更新时间:2025-03-01 21:02:49
福建省地理标志保护产品名录(截至2024-12-31,累计107件)
福建省地理标志产品保护名单(截至2024-12-30) | |||||
序号 | 产品名称 | 核准公告号 | 公告时间 | 标志申请机构 | 地区 |
1 | 福建乌龙茶 | 2007年第33号 | 2007年2月14日 | 福建省质量技术监督局 | 福建 |
2 | 永泰李干 | 2007年第208号 | 2007年12月16日 | 永泰县质量技术监督局 | 福州 |
3 | 福州脱胎漆器 | 2008年第147号 | 2008年12月31日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 |
4 | 福州茉莉花茶 | 2009年第87号 | 2009年9月21日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 |
5 | 寿山石 | 2010年第108号 | 2010年9月30日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 |
6 | 漳港海蚌 | 2010年第155号 | 2010年12月21日 | 长乐市质量技术监督局 | 福州 |
7 | 定海湾丁香鱼 | 2011年第69号 | 2011年5月12日 | 连江县质量技术监督局 | 福州 |
8 | 茶口粉干 | 2012年第112号 | 2012年7月31日 | 闽清县质量技术监督局 | 福州 |
9 | 连江鲍鱼 | 2013年第166号 | 2013年12月9日 | 连江县质量技术监督局 | 福州 |
10 | 永泰山茶油 | 2015年第44号 | 2015年4月7日 | 永泰县质量技术监督局 | 福州 |
11 | 嘉儒蛤 | 2015年第44号 | 2015年4月7日 | 福清市质量技术监督局 | 福州 |
12 | 连江海带 | 第三三一号 | 2019年10月8日 | 连江县知识产权局 | 福州 |
13 | 平潭水仙花 | 2007年第175号 | 2007年12月6日 | 平潭县质量技术监督局 | 平潭 |
14 | 天宝香蕉 | 2007年第62 | 2007年4月2日 | 漳州市质量技术监督局 | 漳州 |
15 | 云霄枇杷 | 2007年第206号 | 2007年12月24日 | 云霄县质量技术监督局 | 漳州 |
16 | 浮宫杨梅 | 2010年第96号 | 2010年9月3日 | 龙海市质量技术监督局 | 漳州 |
17 | 安溪铁观音 | 2004年第91号 | 2004年7月8日 | 安溪县质量技术监督局 | 泉州 |
18 | 永春芦柑 | 2005年第165号 | 2005年11月29日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
19 | 永春篾香 | 2006年第199号 | 2006年12月27日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
20 | 德化白瓷 | 2006年第201 | 2006年12月27日 | 德化县质量技术监督局 | 泉州 |
21 | 永春佛手 | 2006年第203号 | 2006年12月28日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
22 | 德化黑鸡 | 2007年第198号 | 2007年12月24日 | 德化县质量技术监督局 | 泉州 |
23 | 永春老醋 | 2009年第81号 | 2009年8月31日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
24 | 湖头米粉 | 2009年第107号 | 2009年11月19日 | 安溪县质量技术监督局 | 泉州 |
25 | 永春漆篮 | 2014年第55号 | 2014年5月16日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
26 | 永春纸织画 | 2015年第44号 | 2015年4月7日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 |
27 | 岵山荔枝 | 2017年第98号 | 2017年11月15日 | 永春县市场监督管理局 | 泉州 |
28 | 南日鲍 | 2007年第136号 | 2007年9月6日 | 秀屿区质量技术监督局 | 莆田 |
29 | 莆田桂圆 | 2008年第132号 | 2008年12月10日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 |
30 | 莆田枇杷 | 2008年第132号 | 2008年12月10日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 |
31 | 度尾文旦柚 | 2010年第53号 | 2010年5月24日 | 仙游县质量技术监督局 | 莆田 |
32 | 莆田荔枝 | 2014年第55号 | 2014年5月16日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 |
33 | 建莲 | 2006年第147号 | 2006年9月30日 | 建宁县质量技术监督局 | 三明 |
34 | 尤溪金柑 | 2007年第60号 | 2007年4月2日 | 尤溪县质量技术监督局 | 三明 |
35 | 永安莴苣 | 2007年第61 | 2007年4月2日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
36 | 清流豆腐皮 | 2007年第200号 | 2007年12月24日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 |
37 | 明溪肉脯干 | 2008年第31号 | 2008年3月19日 | 明溪县质量技术监督局 | 三明 |
38 | 闽笋干 | 2008年第32号 | 2008年3月19日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
39 | 河龙贡米 | 2008年第80号 | 2008年7月10日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 |
40 | 尤溪绿竹笋 | 2009年第26号 | 2009年4月8日 | 尤溪县质量技术监督局 | 三明 |
41 | 永安鸡爪椒 | 2009年第32号 | 2009年5月4日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
42 | 清流溪鱼 | 2009年第51号 | 2009年5月26日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 |
43 | 龙池砚 | 2009年第60号 | 2009年6月11日 | 将乐县质量技术监督局 | 三明 |
44 | 安砂淮山 | 2010年第111号 | 2010年5月24日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
45 | 大田肉兔 | 2010年第169号 | 2010年12月31日 | 大田县质量技术监督局 | 三明 |
46 | 淮土茶油 | 2011年第14号 | 2010年5月24日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 |
47 | 永安金线莲 | 2011年第175号 | 2011年11月30日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
48 | 建宁黄花梨 | 2012年第112号 | 2012年7月31日 | 建宁县质量技术监督局 | 三明 |
49 | 清流黄羊 | 2012年第135号 | 2012年9月13日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 |
50 | 三元草珊瑚 | 2012年第205号 | 2012年12月14日 | 三元区质量技术监督局 | 三明 |
51 | 郑湖水柿 | 2013年第166号 | 2013年12月9日 | 沙县质量技术监督局 | 三明 |
52 | 吉山老酒 | 2013年第166号 | 2013年12月9日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 |
53 | 宁化薏米(宁化糯薏米) | 2014年第55号 | 2014年5月16日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 |
54 | 清流鲜切花 | 2014年第55号 | 2014年5月16日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 |
55 | 安砂鱼 | 2016年第128 | 2016年12月28日 | 永安市市场监督管理局 | 三明 |
56 | 泰宁铁皮石斛 | 2016年第128号 | 2016年12月28日 | 泰宁县市场监督管理局 | 三明 |
57 | 武夷岩茶 | 2002年第23号 | 2002年3月8日 | 武夷山市质量技术监督局 | 南平 |
58 | 武夷红茶 | 2011年第94号 | 2011年6月27日 | 武夷山市质量技术监督局 | 南平 |
59 | 建瓯锥栗 | 2004年第106号 | 2004年4月8日 | 建瓯市质量技术监督局 | 南平 |
60 | 政和白茶 | 2007年第55号 | 2007年3月20日 | 政和县质量技术监督局 | 南平 |
61 | 浦城薏米 | 2008年第140号 | 2008年12月24日 | 浦城县质量技术监督局 | 南平 |
62 | 建阳桔柚 | 2009年第103号 | 2009年11月16日 | 建阳市质量技术监督局 | 南平 |
63 | 浦城桂花 | 2010年第94号 | 2010年9月3日 | 浦城县质量技术监督局 | 南平 |
64 | 邵武碎铜茶 | 2012年第205号 | 2012年12月14日 | 邵武市质量技术监督局 | 南平 |
65 | 建盏 | 2016年第128号 | 2016年12月28日 | 建阳区市场监督管理局 | 南平 |
66 | 连城红心地瓜干 | 2007年第210号 | 2007年12月26日 | 连城县质量技术监督局 | 龙岩 |
67 | 龙岩咸酥花生 | 2008年第64号 | 2008年5月30日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 |
68 | 永定万应茶 | 2012年第205号 | 2012年12月14日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 |
69 | 龙岩沉缸酒 | 2013年第166号 | 2013年12月9日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 |
70 | 古田银耳 | 2004年第72号公告 | 2004年6月16日 | 古田县质量技术监督局 | 宁德 |
71 | 坦洋工夫 | 2007年第30号 | 2007年2月14日 | 福安市质量技术监督局 | 宁德 |
72 | 柘荣太子参 | 2007年第45号 | 2007年3月5日 | 柘荣县质量技术监督局 | 宁德 |
73 | 福鼎白茶 | 2009年第32号 | 2009年5月4日 | 福鼎市质量技术监督局 | 宁德 |
74 | 屏南老酒 | 2010年第159号 | 2010年12月24日 | 屏南县质量技术监督局 | 宁德 |
75 | 白芽奇兰茶 | 国家质检总局2002年第63号公告 | 2002 | 平和县知识产权局 | 漳州 |
76 | 琯溪蜜柚 | 国家质检总局2002年第63号公告 | 2002 | 平和县知识产权局 | 漳州 |
77 | 诏安红星青梅(青果/干湿梅) | 国家质检总局2002年第63号公告 | 2002 | 诏安县知识产权局 | 漳州 |
78 | 建宁白莲 | 国家质量监督检验检疫总局2002第64号公告 | 2002 | 建宁县知识产权局 | 三明 |
79 | 仙游度尾文旦柚 | 国家质量监督检验检疫总局2002年第7号公告 | 2002 | 仙游县知识产权局 | 莆田 |
80 | 漳州片仔癀系列药品 | 国家质量监督检验检疫总局2002年第7号公告 | 2002 | 漳州市知识产权局 | 漳州 |
81 | 漳州水仙花 | 国家质量监督检验检疫总局2002年第7号公告 | 2002 | 漳州市知识产权局 | 漳州 |
82 | 武夷山正山小种红茶 | 国家质量监督检验检疫总局2002年第7号公告 | 2002 | 武夷山市知识产权局 | 南平 |
83 | 官井洋大黄鱼 | 国家质量监督检验检疫总局2002年第86号公告 | 2002 | 宁德市知识产权局 | 宁德 |
84 | 鳄鱼屿蚝油 | 国家质量监督检验检疫总局2003年第67号公告 | 2003 | 翔安区知识产权局 | 厦门 |
85 | 鳄鱼屿蚝汁 | 国家质量监督检验检疫总局2003年第67号公告 | 2003 | 翔安区知识产权局 | 厦门 |
86 | 福鼎槟榔芋 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
87 | 福鼎绿茶 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
88 | 福鼎四季柚 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
89 | 连城白鸭 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 连城县知识产权局 | 龙岩 |
90 | 沙西榕树盆景 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 漳浦县知识产权局 | 漳州 |
91 | 太姥山绿雪芽茶 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
92 | 东山白芦笋 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第150号公告 | 2004 | 东山县知识产权局 | 漳州 |
93 | 惠安余甘果系列产品 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第150号公告 | 2004 | 惠安县知识产权局 | 泉州 |
94 | 福建料酒 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第158号公告 | 2004 | 闽侯县知识产权局 | 福州 |
95 | 福州青红酒 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第158号公告 | 2004 | 闽侯县知识产权局 | 福州 |
96 | 桐口米粉干 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第158号公告 | 2004 | 闽侯县知识产权局 | 福州 |
97 | 莆田龙眼 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第4号公告 | 2004 | 莆田市知识产权局 | 莆田 |
98 | 兴化桂元 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第4号公告 | 2004 | 莆田市知识产权局 | 莆田 |
99 | 宁德大黄鱼 | 国家质量监督检验检疫总局批准2005年第41号公告 | 2005 | 宁德市知识产权局 | 宁德 |
100 | 福鼎白毫银针 | 国家质量监督检验检疫总局2005年第8号公告 | 2005 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
101 | 福鼎白琳工夫 | 国家质量监督检验检疫总局2005年第8号公告 | 2005 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
102 | 福鼎大白茶 | 国家质量监督检验检疫总局2005年第8号公告 | 2005 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
103 | 福鼎太姥绿雪芽 | 国家质量监督检验检疫总局2005年第8号公告 | 2005 | 福鼎市知识产权局 | 宁德 |
104 | 长泰芦柑 | 国家质量监督检验检疫总局2005年第8号公告 | 2005 | 长泰区知识产权局 | 漳州 |
105 | 东山鲍鱼 | 国家质量监督检验检疫总局2006年第119号公告 | 2006 | 东山县知识产权局 | 漳州 |
106 | 长汀河田鸡 | 国家质量监督检验检疫总局2006年第第93号公告 | 2006 | 长汀县知识产权局 | 龙岩 |
107 | 金定咸鸭蛋 | 国家质量监督检验检疫总局2004年第14号公告 | 2004 | 龙海区知识产权局 | 漳州 |
1
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划