更新时间:2024-10-20 15:59:59
福建省辖福州市、厦门市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市9个地级市,另设有平潭综合实验区;下设11个县级市、31个市辖区和42个县(含金门县)行政区划代码分别是:
| 地 名 | 驻地 | 行政区划代码 |
|---|---|---|
| +福州市 | 鼓楼区 | 350100 |
| 鼓楼区 | 东街街道 | 350102 |
| 台江区 | 后洲街道 | 350103 |
| 仓山区 | 金山街道 | 350104 |
| 马尾区 | 罗星街道 | 350105 |
| 晋安区 | 岳峰镇 | 350111 |
| 长乐区 | 吴航街道 | 350112 |
| 福清市 | 玉屏街道 | 350181 |
| 闽侯县 | 甘蔗街道 | 350121 |
| 连江县 | 凤城镇 | 350122 |
| 罗源县 | 凤山镇 | 350123 |
| 闽清县 | 梅城镇 | 350124 |
| 永泰县 | 樟城镇 | 350125 |
| 平潭县 | 潭城镇 | 350128 |
| +厦门市 | 思明区 | 350200 |
| 思明区 | 厦港街道 | 350203 |
| 海沧区 | 嵩屿街道 | 350205 |
| 湖里区 | 禾山街道 | 350206 |
| 集美区 | 集美街道 | 350211 |
| 同安区 | 祥平街道 | 350212 |
| 翔安区 | 新店镇 | 350213 |
| +莆田市 | 城厢区 | 350300 |
| 城厢区 | 霞林街道 | 350302 |
| 涵江区 | 涵东街道 | 350303 |
| 荔城区 | 镇海街道 | 350304 |
| 秀屿区 | 笏石镇 | 350305 |
| 仙游县 | 鲤城街道 | 350322 |
| +三明市 | 三元区 | 350400 |
| 三元区 | 列东街道 | 350404 |
| 沙县区 | 凤岗街道 | 350405 |
| 永安市 | 燕南街道 | 350481 |
| 明溪县 | 雪峰镇 | 350421 |
| 清流县 | 龙津镇 | 350423 |
| 宁化县 | 翠江镇 | 350424 |
| 大田县 | 均溪镇 | 350425 |
| 尤溪县 | 城关镇 | 350426 |
| 将乐县 | 古镛镇 | 350428 |
| 泰宁县 | 杉城镇 | 350429 |
| 建宁县 | 濉溪镇 | 350430 |
| +泉州市 | 丰泽区 | 350500 |
| 丰泽区 | 丰泽街道 | 350503 |
| 鲤城区 | 海滨街道 | 350502 |
| 洛江区 | 万安街道 | 350504 |
| 泉港区 | 山腰街道 | 350505 |
| 石狮市 | 湖滨街道 | 350581 |
| 晋江市 | 罗山街道 | 350582 |
| 南安市 | 溪美街道 | 350583 |
| 惠安县 | 螺城镇 | 350521 |
| 安溪县 | 凤城镇 | 350524 |
| 永春县 | 桃城镇 | 350525 |
| 德化县 | 浔中镇 | 350526 |
| 金门县☆ | 350527 | |
| +漳州市 | 龙文区 | 350600 |
| 龙文区 | 步文街道 | 350603 |
| 芗城区 | 东铺头街道 | 350602 |
| 龙海区 | 石码街道 | 350604 |
| 长泰区 | 武安镇 | 350605 |
| 云霄县 | 云陵镇 | 350622 |
| 漳浦县 | 绥安镇 | 350623 |
| 诏安县 | 南诏镇 | 350624 |
| 东山县 | 西埔镇 | 350626 |
| 南靖县 | 山城镇 | 350627 |
| 平和县 | 小溪镇 | 350628 |
| 华安县 | 华丰镇 | 350629 |
| +南平市 | 建阳区 | 350700 |
| 建阳区 | 潭城街道 | 350703 |
| 延平区 | 紫云街道 | 350702 |
| 邵武市 | 昭阳街道 | 350781 |
| 武夷山市 | 崇安街道 | 350782 |
| 建瓯市 | 瓯宁街道 | 350783 |
| 顺昌县 | 双溪街道 | 350721 |
| 浦城县 | 南浦街道 | 350722 |
| 光泽县 | 杭川镇 | 350723 |
| 松溪县 | 松源街道 | 350724 |
| 政和县 | 熊山街道 | 350725 |
| +龙岩市 | 新罗区 | 350800 |
| 新罗区 | 东城街道 | 350802 |
| 永定区 | 凤城街道 | 350803 |
| 漳平市 | 菁城街道 | 350881 |
| 长汀县 | 汀州镇 | 350821 |
| 上杭县 | 临江镇 | 350823 |
| 武平县 | 平川街道 | 350824 |
| 连城县 | 莲峰镇 | 350825 |
| +宁德市 | 蕉城区 | 350900 |
| 蕉城区 | 蕉北街道 | 350902 |
| 福安市 | 城北街道 | 350981 |
| 福鼎市 | 桐山街道 | 350982 |
| 霞浦县 | 松城街道 | 350921 |
| 古田县 | 城东街道 | 350922 |
| 屏南县 | 古峰镇 | 350923 |
| 寿宁县 | 鳌阳镇 | 350924 |
| 周宁县 | 狮城镇 | 350925 |
| 柘荣县 | 双城镇 | 350926 |
福建省行政区划地图

福建省的行政区划包括1个副省级市和8个地级市,具体如下:
副省级市
厦门市 :下辖6个区(思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区)。
地级市
福州市 :下辖6个区(鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区)和1个县级市(福清市),以及6个县(闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县)。
泉州市 :下辖4个区(鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区)和3个县级市(石狮市、晋江市、南安市),以及5个县(惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县)。
漳州市 :下辖4个区(芗城区、龙文区、龙海区、长泰区)和7个县(云霄县、漳浦县、诏安县、东山县、南靖县、平和县、华安县)。
南平市 :下辖2个区(延平区、建阳区)和5个县(顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县),以及3个县级市(邵武市、武夷山市、建瓯市)。
龙岩市 :下辖2个区(新罗区、永定区)和1个县级市(漳平市),以及4个县(长汀县、上杭县、武平县、连城县)。
宁德市 :下辖1个区(蕉城区)和6个县(霞浦县、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县),以及2个县级市(福安市、福鼎市)。
以上信息根据最近的行政区划调整,具体行政区划可能会有变动,请以官方最新公布的信息为准。
| 城市级别 | 城市名称 | 下辖区域 |
|---|---|---|
| 副省级市 | 厦门市 | 思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区 |
| 地级市 | 福州市 | 鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区、福清市(县级市)、闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县 |
| 地级市 | 泉州市 | 鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、石狮市(县级市)、晋江市(县级市)、南安市(县级市)、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县 |
| 地级市 | 漳州市 | 芗城区、龙文区、龙海区、长泰区、云霄县、漳浦县、诏安县、东山县、南靖县、平和县、华安县 |
| 地级市 | 南平市 | 延平区、建阳区、顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县、邵武市(县级市)、武夷山市(县级市)、建瓯市(县级市) |
| 地级市 | 龙岩市 | 新罗区、永定区、漳平市(县级市)、长汀县、上杭县、武平县、连城县 |
| 地级市 | 宁德市 | 蕉城区、霞浦县、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福安市(县级市)、福鼎市(县级市) |
专题: