更新时间:2024-10-20
中华人民共和国行政区划统计表
省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 人口 (万人) | 面积 (万平方千米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | ||
34 | 4直辖市 23省 5自治区 2特别行政区 | 333 | 293 地级市 7 地区 30 自治州 3 盟 | 2843 | 977 市辖区 394 县级市 1301 县 117 自治县 49 旗 3 自治旗 1 特区 1 林区 | 38602 | 2 区公所 21389 镇 7116 乡 153 苏木 957 民族乡 1 民族苏木 8984 街道 | ||
北京市 | 16 | 16 市辖区 | 343 | 143 镇 30 乡 5 民族乡 165 街道 | 1374 | 约1.7 | |||
天津市 | 16 | 16 市辖区 | 252 | 125 镇 2 乡 1 民族乡 124 街道 | 1082 | 约1.2 | |||
河北省 | 11 | 11 地级市 | 167 | 49 市辖区 21 县级市 91 县 6 自治县 | 2254 | 1 区公所 1325 镇 580 乡 38 民族乡 310 街道 | 7731 | 约19 | |
山西省 | 11 | 11 地级市 | 117 | 26 市辖区 11 县级市 80 县 | 1278 | 631 镇 430 乡 217 街道 | 3534 | 约16 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9 地级市 3 盟 | 103 | 23 市辖区 11 县级市 17 县 49 旗 3 自治旗 | 1025 | 509 镇 99 乡 153 苏木 17 民族乡 1 民族苏木 246 街道 | 2441 | 约118 | |
辽宁省 | 14 | 14 地级市 | 100 | 59 市辖区 16 县级市 17 县 8 自治县 | 1354 | 640 镇 147 乡 54 民族乡 513 街道 | 4192 | 约15 | |
吉林省 | 9 | 8 地级市 1 自治州 | 60 | 21 市辖区 20 县级市 16 县 3 自治县 | 961 | 426 镇 153 乡 28 民族乡 354 街道 | 2609 | 约19 | |
黑龙江省 | 13 | 12 地级市 1 地区 | 121 | 54 市辖区 21 县级市 45 县 1 自治县 | 1315 | 574 镇 282 乡 52 民族乡 407 街道 | 3574 | 约46 | |
上海市 | 16 | 16 市辖区 | 215 | 106 镇 2 乡 107 街道 | 1462 | 约0.634 | |||
江苏省 | 13 | 13 地级市 | 95 | 55 市辖区 21 县级市 19 县 | 1237 | 701 镇 16 乡 1 民族乡 519 街道 | 7832 | 约10 | |
浙江省 | 11 | 11 地级市 | 90 | 37 市辖区 20 县级市 32 县 1 自治县 | 1364 | 618 镇 244 乡 14 民族乡 488 街道 | 5000 | 约10 | |
安徽省 | 16 | 16 地级市 | 104 | 45 市辖区 9 县级市 50 县 | 1522 | 1011 镇 215 乡 9 民族乡 287 街道 | 7083 | 约14 | |
福建省 | 9 | 9 地级市 | 84 | 31 市辖区 11 县级市 42 县 | 1108 | 653 镇 233 乡 19 民族乡 203 街道 | 3861 | 约12 | |
江西省 | 11 | 11 地级市 | 100 | 27 市辖区 12 县级市 61 县 | 1578 | 832 镇 552 乡 8 民族乡 186 街道 | 5026 | 约17 | |
山东省 | 16 | 16 地级市 | 136 | 58 市辖区 26 县级市 52 县 | 1825 | 1072 镇 57 乡 696 街道 | 10096 | 约16 | |
河南省 | 17 | 17 地级市 | 157 | 54 市辖区 21 县级市 82 县 | 2458 | 1180 镇 574 乡 12 民族乡 692 街道 | 11444 | 约17 | |
湖北省 | 13 | 12 地级市 1 自治州 | 103 | 39 市辖区 26 县级市 35 县 2 自治县 1 林区 | 1257 | 761 镇 151 乡 10 民族乡 335 街道 | 6173 | 约19 | |
湖南省 | 14 | 13 地级市 1 自治州 | 122 | 36 市辖区 19 县级市 60 县 7 自治县 | 1944 | 1134 镇 305 乡 83 民族乡 422 街道 | 7327 | 约21 | |
广东省 | 21 | 21 地级市 | 122 | 65 市辖区 20 县级市 34 县 3 自治县 | 1612 | 1112 镇 4 乡 7 民族乡 489 街道 | 9502 | 约18 | |
广西壮族自治区 | 14 | 14 地级市 | 111 | 41 市辖区 10 县级市 48 县 12 自治县 | 1253 | 806 镇 253 乡 59 民族乡 135 街道 | 5659 | 约24 | |
海南省 | 4 | 4 地级市 | 25 | 10 市辖区 5 县级市 4 县 6 自治县 | 218 | 175 镇 21 乡 22 街道 | 925 | 约3.4 | |
重庆市 | 38 | 26 市辖区 8 县 4 自治县 | 1031 | 625 镇 147 乡 14 民族乡 245 街道 | 3404 | 约8.2 | |||
四川省 | 21 | 18 地级市 3 自治州 | 183 | 55 市辖区 19 县级市 105 县 4 自治县 | 3101 | 2016 镇 543 乡 83 民族乡 459 街道 | 9121 | 约49 | |
贵州省 | 9 | 6 地级市 3 自治州 | 88 | 16 市辖区 10 县级市 50 县 11 自治县 1 特区 | 1509 | 831 镇 122 乡 192 民族乡 364 街道 | 4529 | 约18 | |
云南省 | 16 | 8 地级市 8 自治州 | 129 | 17 市辖区 18 县级市 65 县 29 自治县 | 1424 | 666 镇 397 乡 140 民族乡 221 街道 | 4769 | 约39 | |
西藏自治区 | 7 | 6 地级市 1 地区 | 74 | 8 市辖区 66 县 | 699 | 142 镇 525 乡 9 民族乡 23 街道 | 332 | 120.28 | |
陕西省 | 10 | 10 地级市 | 107 | 31 市辖区 7 县级市 69 县 | 1316 | 973 镇 17 乡 326 街道 | 4023 | 约21 | |
甘肃省 | 14 | 12 地级市 2 自治州 | 86 | 17 市辖区 5 县级市 57 县 7 自治县 | 1356 | 892 镇 305 乡 32 民族乡 127 街道 | 2783 | 约43 | |
青海省 | 8 | 2 地级市 6 自治州 | 44 | 7 市辖区 5 县级市 25 县 7 自治县 | 404 | 140 镇 194 乡 28 民族乡 42 街道 | 587 | 约72 | |
宁夏回族自治区 | 5 | 5 地级市 | 22 | 9 市辖区 2 县级市 11 县 | 243 | 103 镇 90 乡 50 街道 | 684 | 约6.6 | |
新疆维吾尔自治区 | 14 | 4 地级市 5 地区 5 自治州 | 107 | 13 市辖区 28 县级市 60 县 6 自治县 | 1146 | 1 区公所 467 镇 426 乡 42 民族乡 210 街道 | 2283 | 约166 | |
香港特别行政区 | 718.8 | 0.1104 | |||||||
澳门特别行政区 | 59.2 | 0.0029 | |||||||
*台湾省 |
*台湾省的行政区划资料暂缺 |
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质