更新时间:2024-10-20 11:06:02
甘肃省辖12个地级市2个自治州(兰州市、嘉峪关市、金昌市、白银市、天水市、武威市、张掖市、酒泉市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市 、2临夏回族自治州、甘南藏族自治州):甘肃全省辖17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县,合计86个县级区划面积大小分别是:
| 地 名 | 驻地 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|
| +兰州市 | 城关区 | 13083 |
| 城关区 | 张掖路街道 | 222 |
| 七里河区 | 西湖街道 | 420 |
| 西固区 | 福利路街道 | 383 |
| 安宁区 | 安宁西路街道 | 86 |
| 红古区 | 华龙街道 | 519 |
| 永登县 | 城关镇 | 5652 |
| 皋兰县 | 石洞镇 | 2556 |
| 榆中县 | 城关镇 | 3245 |
| +嘉峪关市 | 体育大道东路 | 2935 |
| +金昌市 | 金川区 | 8927 |
| 金川区 | 广州路街道 | 3060 |
| 永昌县 | 城关镇 | 5867 |
| +白银市 | 白银区 | 21210 |
| 白银区 | 人民路街道 | 1372 |
| 平川区 | 兴平路街道 | 2126 |
| 靖远县 | 乌兰镇 | 5790 |
| 会宁县 | 会师镇 | 6439 |
| 景泰县 | 一条山镇 | 5483 |
| +天水市 | 秦州区 | 14431 |
| 秦州区 | 大城街道 | 2442 |
| 麦积区 | 道北街道 | 3480 |
| 清水县 | 永清镇 | 2012 |
| 秦安县 | 兴国镇 | 1602 |
| 甘谷县 | 大像山镇 | 1573 |
| 武山县 | 城关镇 | 2011 |
| 张家川回族自治县 | 张家川镇 | 1311 |
| +武威市 | 凉州区 | 33238 |
| 凉州区 | 东大街街道 | 5081 |
| 民勤县 | 三雷镇 | 15907 |
| 古浪县 | 古浪镇 | 5103 |
| 天祝藏族自治县 | 华藏寺镇 | 7147 |
| +张掖市 | 甘州区 | 40826 |
| 甘州区 | 南街街道 | 4240 |
| 民乐县 | 洪水镇 | 3687 |
| 临泽县 | 沙河镇 | 2729 |
| 高台县 | 城关镇 | 4312 |
| 山丹县 | 清泉镇 | 5402 |
| 肃南裕固族自治县 | 红湾寺镇 | 20456 |
| +平凉市 | 崆峒区 | 11169 |
| 崆峒区 | 西郊街道 | 1936 |
| 华亭市 | 东华镇 | 1183 |
| 泾川县 | 城关镇 | 1409 |
| 灵台县 | 中台镇 | 2038 |
| 崇信县 | 锦屏镇 | 852 |
| 庄浪县 | 水洛镇 | 1558 |
| 静宁县 | 城关镇 | 2193 |
| +酒泉市 | 肃州区 | 189997 |
| 肃州区 | 西北街街道 | 3386 |
| 玉门市 | 玉门镇 | 13389 |
| 敦煌市 | 沙州镇 | 31200 |
| 金塔县 | 金塔镇 | 18800 |
| 瓜州县 | 渊泉镇 | 24100 |
| 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 66748 |
| 阿克塞哈萨克族自治县 | 红柳湾镇 | 32374 |
| +庆阳市 | 西峰区 | 27119 |
| 西峰区 | 南街街道 | 996 |
| 庆城县 | 庆城镇 | 2673 |
| 环县 | 环城镇 | 9236 |
| 华池县 | 柔远镇 | 3776 |
| 合水县 | 西华池镇 | 2976 |
| 正宁县 | 山河镇 | 1329 |
| 宁县 | 新宁镇 | 2633 |
| 镇原县 | 城关镇 | 3500 |
| +定西市 | 安定区 | 20330 |
| 安定区 | 永定路街道 | 4225 |
| 通渭县 | 平襄镇 | 2899 |
| 陇西县 | 巩昌镇 | 2657 |
| 渭源县 | 清源镇 | 2034 |
| 临洮县 | 洮阳镇 | 2851 |
| 漳县 | 武阳镇 | 2164 |
| 岷县 | 岷阳镇 | 3500 |
| +陇南市 | 武都区 | 27838 |
| 武都区 | 城关镇 | 4642 |
| 成县 | 城关镇 | 1678 |
| 文县 | 城关镇 | 5002 |
| 宕昌县 | 城关镇 | 3315 |
| 康县 | 城关镇 | 2968 |
| 西和县 | 汉源镇 | 1862 |
| 礼县 | 城关镇 | 4264 |
| 徽县 | 城关镇 | 2699 |
| 两当县 | 城关镇 | 1408 |
| +临夏回族自治州 | 临夏市 | 8169 |
| 临夏市 | 城南街道 | 89 |
| 临夏县 | 韩集镇 | 1213 |
| 康乐县 | 附城镇 | 1083 |
| 永靖县 | 刘家峡镇 | 1864 |
| 广河县 | 城关镇 | 538 |
| 和政县 | 城关镇 | 960 |
| 东乡族自治县 | 锁南镇 | 1512 |
| 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 吹麻滩镇 | 910 |
| +甘南藏族自治州 | 合作市 | 38521 |
| 合作市 | 坚木克尔街道 | 2670 |
| 临潭县 | 城关镇 | 1557 |
| 卓尼县 | 柳林镇 | 5420 |
| 舟曲县 | 城关镇 | 3010 |
| 迭部县 | 电尕镇 | 5148 |
| 玛曲县 | 尼玛镇 | 10190 |
| 碌曲县 | 玛艾镇 | 4260 |
| 夏河县 | 拉卜楞镇 | 6266 |
甘肃行政区划地图

专题:甘肃各地面积