更新时间:2024-10-20 11:01:35
甘肃省辖12个地级市2个自治州(兰州市、嘉峪关市、金昌市、白银市、天水市、武威市、张掖市、酒泉市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市 、2临夏回族自治州、甘南藏族自治州):甘肃全省辖17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县,合计86个县级区划代码分别是:
| 地 名 | 驻地 | 行政区划代码 |
|---|---|---|
| +兰州市 | 城关区 | 620100 |
| 城关区 | 张掖路街道 | 620102 |
| 七里河区 | 西湖街道 | 620103 |
| 西固区 | 福利路街道 | 620104 |
| 安宁区 | 安宁西路街道 | 620105 |
| 红古区 | 华龙街道 | 620111 |
| 永登县 | 城关镇 | 620121 |
| 皋兰县 | 石洞镇 | 620122 |
| 榆中县 | 城关镇 | 620123 |
| +嘉峪关市 | 体育大道东路 | 620200 |
| +金昌市 | 金川区 | 620300 |
| 金川区 | 广州路街道 | 620302 |
| 永昌县 | 城关镇 | 620321 |
| +白银市 | 白银区 | 620400 |
| 白银区 | 人民路街道 | 620402 |
| 平川区 | 兴平路街道 | 620403 |
| 靖远县 | 乌兰镇 | 620421 |
| 会宁县 | 会师镇 | 620422 |
| 景泰县 | 一条山镇 | 620423 |
| +天水市 | 秦州区 | 620500 |
| 秦州区 | 大城街道 | 620502 |
| 麦积区 | 道北街道 | 620503 |
| 清水县 | 永清镇 | 620521 |
| 秦安县 | 兴国镇 | 620522 |
| 甘谷县 | 大像山镇 | 620523 |
| 武山县 | 城关镇 | 620524 |
| 张家川回族自治县 | 张家川镇 | 620525 |
| +武威市 | 凉州区 | 620600 |
| 凉州区 | 东大街街道 | 620602 |
| 民勤县 | 三雷镇 | 620621 |
| 古浪县 | 古浪镇 | 620622 |
| 天祝藏族自治县 | 华藏寺镇 | 620623 |
| +张掖市 | 甘州区 | 620700 |
| 甘州区 | 南街街道 | 620702 |
| 民乐县 | 洪水镇 | 620722 |
| 临泽县 | 沙河镇 | 620723 |
| 高台县 | 城关镇 | 620724 |
| 山丹县 | 清泉镇 | 620725 |
| 肃南裕固族自治县 | 红湾寺镇 | 620721 |
| +平凉市 | 崆峒区 | 620800 |
| 崆峒区 | 西郊街道 | 620802 |
| 华亭市 | 东华镇 | 620881 |
| 泾川县 | 城关镇 | 620821 |
| 灵台县 | 中台镇 | 620822 |
| 崇信县 | 锦屏镇 | 620823 |
| 庄浪县 | 水洛镇 | 620825 |
| 静宁县 | 城关镇 | 620826 |
| +酒泉市 | 肃州区 | 620900 |
| 肃州区 | 西北街街道 | 620902 |
| 玉门市 | 玉门镇 | 620981 |
| 敦煌市 | 沙州镇 | 620982 |
| 金塔县 | 金塔镇 | 620921 |
| 瓜州县 | 渊泉镇 | 620922 |
| 肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 620923 |
| 阿克塞哈萨克族自治县 | 红柳湾镇 | 620924 |
| +庆阳市 | 西峰区 | 621000 |
| 西峰区 | 南街街道 | 621002 |
| 庆城县 | 庆城镇 | 621021 |
| 环县 | 环城镇 | 621022 |
| 华池县 | 柔远镇 | 621023 |
| 合水县 | 西华池镇 | 621024 |
| 正宁县 | 山河镇 | 621025 |
| 宁县 | 新宁镇 | 621026 |
| 镇原县 | 城关镇 | 621027 |
| +定西市 | 安定区 | 621100 |
| 安定区 | 永定路街道 | 621102 |
| 通渭县 | 平襄镇 | 621121 |
| 陇西县 | 巩昌镇 | 621122 |
| 渭源县 | 清源镇 | 621123 |
| 临洮县 | 洮阳镇 | 621124 |
| 漳县 | 武阳镇 | 621125 |
| 岷县 | 岷阳镇 | 621126 |
| +陇南市 | 武都区 | 621200 |
| 武都区 | 城关镇 | 621202 |
| 成县 | 城关镇 | 621221 |
| 文县 | 城关镇 | 621222 |
| 宕昌县 | 城关镇 | 621223 |
| 康县 | 城关镇 | 621224 |
| 西和县 | 汉源镇 | 621225 |
| 礼县 | 城关镇 | 621226 |
| 徽县 | 城关镇 | 621227 |
| 两当县 | 城关镇 | 621228 |
| +临夏回族自治州 | 临夏市 | 622900 |
| 临夏市 | 城南街道 | 622901 |
| 临夏县 | 韩集镇 | 622921 |
| 康乐县 | 附城镇 | 622922 |
| 永靖县 | 刘家峡镇 | 622923 |
| 广河县 | 城关镇 | 622924 |
| 和政县 | 城关镇 | 622925 |
| 东乡族自治县 | 锁南镇 | 622926 |
| 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 吹麻滩镇 | 622927 |
| +甘南藏族自治州 | 合作市 | 623000 |
| 合作市 | 坚木克尔街道 | 623001 |
| 临潭县 | 城关镇 | 623021 |
| 卓尼县 | 柳林镇 | 623022 |
| 舟曲县 | 城关镇 | 623023 |
| 迭部县 | 电尕镇 | 623024 |
| 玛曲县 | 尼玛镇 | 623025 |
| 碌曲县 | 玛艾镇 | 623026 |
| 夏河县 | 拉卜楞镇 | 623027 |
甘肃行政区划地图

专题:甘肃各地行政区划代码