更新时间:2024-10-19 20:54:56
陕西省辖10个地级市(西安市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、宝鸡市):全省辖31个市辖区、7个县级市、69个县,合计107个县级区划面积大小分别是多少:
| 地 名 | 驻地 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|
| +西安市 | 未央区 | 10106 |
| 未央区 | 张家堡街道 | 263 |
| 新城区 | 西一路街道 | 30 |
| 碑林区 | 南院门街道 | 23 |
| 莲湖区 | 北院门街道 | 39 |
| 灞桥区 | 纺织城街道 | 324 |
| 雁塔区 | 小寨路街道 | 152 |
| 阎良区 | 凤凰路街道 | 244 |
| 临潼区 | 骊山街道 | 916 |
| 长安区 | 韦曲街道 | 1594 |
| 高陵区 | 鹿苑街道 | 288 |
| 鄠邑区 | 甘亭街道 | 1281 |
| 蓝田县 | 蓝关街道 | 2006 |
| 周至县 | 二曲街道 | 2946 |
| +铜川市 | 耀州区 | 3881 |
| 耀州区 | 永安路街道 | 1608 |
| 王益区 | 红旗街街道 | 156 |
| 印台区 | 城关街道 | 609 |
| 宜君县 | 宜阳街道 | 1508 |
| +宝鸡市 | 金台区 | 18120 |
| 金台区 | 中山东路街道 | 311 |
| 渭滨区 | 金陵街道 | 842 |
| 陈仓区 | 虢镇街道 | 2472 |
| 凤翔区 | 城关镇 | 1229 |
| 岐山县 | 凤鸣镇 | 855 |
| 扶风县 | 城关街道 | 703 |
| 眉县 | 首善街道 | 858 |
| 陇县 | 城关镇 | 2279 |
| 千阳县 | 城关镇 | 999 |
| 麟游县 | 九成宫镇 | 1708 |
| 凤县 | 双石铺镇 | 3148 |
| 太白县 | 嘴头镇 | 2716 |
| +咸阳市 | 秦都区 | 10323 |
| 秦都区 | 人民路街道 | 259 |
| 杨陵区 | 杨陵街道 | 133 |
| 渭城区 | 渭阳街道 | 269 |
| 兴平市 | 东城街道 | 509 |
| 彬州市 | 城关街道 | 1181 |
| 三原县 | 城关街道 | 577 |
| 泾阳县 | 泾干街道 | 777 |
| 乾县 | 城关街道 | 1000 |
| 礼泉县 | 城关街道 | 1011 |
| 永寿县 | 监军街道 | 888 |
| 长武县 | 昭仁街道 | 570 |
| 旬邑县 | 城关街道 | 1774 |
| 淳化县 | 城关街道 | 983 |
| 武功县 | 普集街道 | 392 |
| +渭南市 | 临渭区 | 13033 |
| 临渭区 | 杜桥街道 | 1262 |
| 韩城市 | 新城街道 | 1596 |
| 华阴市 | 太华路街道 | 675 |
| 华州区 | 华州街道 | 1128 |
| 潼关县 | 城关街道 | 429 |
| 大荔县 | 城关街道 | 1696 |
| 合阳县 | 城关街道 | 1308 |
| 澄城县 | 城关街道 | 1123 |
| 蒲城县 | 城关街道 | 1582 |
| 白水县 | 城关街道 | 988 |
| 富平县 | 城关街道 | 1246 |
| +延安市 | 宝塔区 | 37044 |
| 宝塔区 | 宝塔山街道 | 3538 |
| 安塞区 | 真武洞街道 | 2951 |
| 子长市 | 瓦窑堡街道 | 2405 |
| 志丹县 | 保安街道 | 3790 |
| 延长县 | 七里村街道 | 2362 |
| 延川县 | 大禹街道 | 1987 |
| 吴起县 | 吴起街道 | 3789 |
| 甘泉县 | 美水街道 | 2276 |
| 富县 | 茶坊街道 | 4180 |
| 洛川县 | 凤栖街道 | 1791 |
| 宜川县 | 丹州街道 | 2937 |
| 黄龙县 | 石堡镇 | 2751 |
| 黄陵县 | 桥山街道 | 2287 |
| +汉中市 | 汉台区 | 27093 |
| 汉台区 | 中山街道 | 546 |
| 南郑区 | 汉山街道 | 2808 |
| 城固县 | 博望街道 | 2217 |
| 洋县 | 洋州街道 | 3194 |
| 西乡县 | 城北街道 | 3229 |
| 勉县 | 勉阳街道 | 2390 |
| 宁强县 | 汉源街道 | 3256 |
| 略阳县 | 兴州街道 | 2826 |
| 镇巴县 | 泾洋街道 | 3407 |
| 留坝县 | 紫柏街道 | 1951 |
| 佛坪县 | 袁家庄街道 | 1269 |
| +榆林市 | 榆阳区 | 42923 |
| 榆阳区 | 青山路街道 | 6797 |
| 横山区 | 夏州街道 | 4299 |
| 神木市 | 麟州街道 | 7481 |
| 府谷县 | 府谷镇 | 3202 |
| 靖边县 | 张家畔街道 | 4975 |
| 定边县 | 定边街道 | 6821 |
| 绥德县 | 名州镇 | 1853 |
| 米脂县 | 银州街道 | 1168 |
| 佳县 | 佳州街道 | 2029 |
| 吴堡县 | 宋家川街道 | 421 |
| 清涧县 | 宽洲镇 | 1850 |
| 子洲县 | 双湖峪街道 | 2027 |
| +安康市 | 汉滨区 | 23535 |
| 汉滨区 | 老城街道 | 3644 |
| 旬阳市 | 城关镇 | 3541 |
| 汉阴县 | 城关镇 | 1365 |
| 石泉县 | 城关镇 | 1516 |
| 宁陕县 | 城关镇 | 3664 |
| 紫阳县 | 城关镇 | 2244 |
| 岚皋县 | 城关镇 | 1957 |
| 平利县 | 城关镇 | 2648 |
| 镇坪县 | 城关镇 | 1502 |
| 白河县 | 城关镇 | 1454 |
| +商洛市 | 商州区 | 19581 |
| 商州区 | 城关街道 | 2645 |
| 洛南县 | 城关街道 | 2833 |
| 丹凤县 | 龙驹寨街道 | 2407 |
| 商南县 | 城关街道 | 2314 |
| 山阳县 | 城关街道 | 3531 |
| 镇安县 | 永乐街道 | 3488 |
| 柞水县 | 乾佑街道 | 2363 |
陕西行政区划地图

专题:陕西省各地面积