更新时间:2024-10-19 20:49:49
陕西省辖10个地级市(西安市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、宝鸡市):全省辖31个市辖区、7个县级市、69个县,合计107个县级区划代码分别是多少:
| 地 名 | 驻地 | 行政区划代码 |
|---|---|---|
| +西安市 | 未央区 | 610100 |
| 未央区 | 张家堡街道 | 610112 |
| 新城区 | 西一路街道 | 610102 |
| 碑林区 | 南院门街道 | 610103 |
| 莲湖区 | 北院门街道 | 610104 |
| 灞桥区 | 纺织城街道 | 610111 |
| 雁塔区 | 小寨路街道 | 610113 |
| 阎良区 | 凤凰路街道 | 610114 |
| 临潼区 | 骊山街道 | 610115 |
| 长安区 | 韦曲街道 | 610116 |
| 高陵区 | 鹿苑街道 | 610117 |
| 鄠邑区 | 甘亭街道 | 610118 |
| 蓝田县 | 蓝关街道 | 610122 |
| 周至县 | 二曲街道 | 610124 |
| +铜川市 | 耀州区 | 610200 |
| 耀州区 | 永安路街道 | 610204 |
| 王益区 | 红旗街街道 | 610202 |
| 印台区 | 城关街道 | 610203 |
| 宜君县 | 宜阳街道 | 610222 |
| +宝鸡市 | 金台区 | 610300 |
| 金台区 | 中山东路街道 | 610303 |
| 渭滨区 | 金陵街道 | 610302 |
| 陈仓区 | 虢镇街道 | 610304 |
| 凤翔区 | 城关镇 | 610305 |
| 岐山县 | 凤鸣镇 | 610323 |
| 扶风县 | 城关街道 | 610324 |
| 眉县 | 首善街道 | 610326 |
| 陇县 | 城关镇 | 610327 |
| 千阳县 | 城关镇 | 610328 |
| 麟游县 | 九成宫镇 | 610329 |
| 凤县 | 双石铺镇 | 610330 |
| 太白县 | 嘴头镇 | 610331 |
| +咸阳市 | 秦都区 | 610400 |
| 秦都区 | 人民路街道 | 610402 |
| 杨陵区 | 杨陵街道 | 610403 |
| 渭城区 | 渭阳街道 | 610404 |
| 兴平市 | 东城街道 | 610481 |
| 彬州市 | 城关街道 | 610482 |
| 三原县 | 城关街道 | 610422 |
| 泾阳县 | 泾干街道 | 610423 |
| 乾县 | 城关街道 | 610424 |
| 礼泉县 | 城关街道 | 610425 |
| 永寿县 | 监军街道 | 610426 |
| 长武县 | 昭仁街道 | 610428 |
| 旬邑县 | 城关街道 | 610429 |
| 淳化县 | 城关街道 | 610430 |
| 武功县 | 普集街道 | 610431 |
| +渭南市 | 临渭区 | 610500 |
| 临渭区 | 杜桥街道 | 610502 |
| 韩城市 | 新城街道 | 610581 |
| 华阴市 | 太华路街道 | 610582 |
| 华州区 | 华州街道 | 610503 |
| 潼关县 | 城关街道 | 610522 |
| 大荔县 | 城关街道 | 610523 |
| 合阳县 | 城关街道 | 610524 |
| 澄城县 | 城关街道 | 610525 |
| 蒲城县 | 城关街道 | 610526 |
| 白水县 | 城关街道 | 610527 |
| 富平县 | 城关街道 | 610528 |
| +延安市 | 宝塔区 | 610600 |
| 宝塔区 | 宝塔山街道 | 610602 |
| 安塞区 | 真武洞街道 | 610603 |
| 子长市 | 瓦窑堡街道 | 610681 |
| 志丹县 | 保安街道 | 610625 |
| 延长县 | 七里村街道 | 610621 |
| 延川县 | 大禹街道 | 610622 |
| 吴起县 | 吴起街道 | 610626 |
| 甘泉县 | 美水街道 | 610627 |
| 富县 | 茶坊街道 | 610628 |
| 洛川县 | 凤栖街道 | 610629 |
| 宜川县 | 丹州街道 | 610630 |
| 黄龙县 | 石堡镇 | 610631 |
| 黄陵县 | 桥山街道 | 610632 |
| +汉中市 | 汉台区 | 610700 |
| 汉台区 | 中山街道 | 610702 |
| 南郑区 | 汉山街道 | 610703 |
| 城固县 | 博望街道 | 610722 |
| 洋县 | 洋州街道 | 610723 |
| 西乡县 | 城北街道 | 610724 |
| 勉县 | 勉阳街道 | 610725 |
| 宁强县 | 汉源街道 | 610726 |
| 略阳县 | 兴州街道 | 610727 |
| 镇巴县 | 泾洋街道 | 610728 |
| 留坝县 | 紫柏街道 | 610729 |
| 佛坪县 | 袁家庄街道 | 610730 |
| +榆林市 | 榆阳区 | 610800 |
| 榆阳区 | 青山路街道 | 610802 |
| 横山区 | 夏州街道 | 610803 |
| 神木市 | 麟州街道 | 610881 |
| 府谷县 | 府谷镇 | 610822 |
| 靖边县 | 张家畔街道 | 610824 |
| 定边县 | 定边街道 | 610825 |
| 绥德县 | 名州镇 | 610826 |
| 米脂县 | 银州街道 | 610827 |
| 佳县 | 佳州街道 | 610828 |
| 吴堡县 | 宋家川街道 | 610829 |
| 清涧县 | 宽洲镇 | 610830 |
| 子洲县 | 双湖峪街道 | 610831 |
| +安康市 | 汉滨区 | 610900 |
| 汉滨区 | 老城街道 | 610902 |
| 旬阳市 | 城关镇 | 610981 |
| 汉阴县 | 城关镇 | 610921 |
| 石泉县 | 城关镇 | 610922 |
| 宁陕县 | 城关镇 | 610923 |
| 紫阳县 | 城关镇 | 610924 |
| 岚皋县 | 城关镇 | 610925 |
| 平利县 | 城关镇 | 610926 |
| 镇坪县 | 城关镇 | 610927 |
| 白河县 | 城关镇 | 610929 |
| +商洛市 | 商州区 | 611000 |
| 商州区 | 城关街道 | 611002 |
| 洛南县 | 城关街道 | 611021 |
| 丹凤县 | 龙驹寨街道 | 611022 |
| 商南县 | 城关街道 | 611023 |
| 山阳县 | 城关街道 | 611024 |
| 镇安县 | 永乐街道 | 611025 |
| 柞水县 | 乾佑街道 | 611026 |
陕西行政区划地图

专题:陕西各地行政区划代码