更新时间:2024-10-18 20:29:07
云南省辖8个地级市、8个自治州(昆明市、曲靖市、玉溪市、昭通市、丽江市、普洱市、保山市、临沧市;楚雄州、红河州、迪庆州、文山州、西双版纳州、大理州、德宏州、怒江州):17个市辖区、18个县级市、65个县、29个民族自治县(合计129个县级行政区划单位) 行政区划代码分别是:
昆明市
曲靖市
玉溪市
昭通市
丽江市
普洱市
保山市
临沧市
楚雄彝族自治州(楚雄州)
红河哈尼族彝族自治州(红河州)
迪庆藏族自治州(迪庆州)
文山壮族苗族自治州(文山州)
西双版纳傣族自治州(西双版纳州)
勐腊县:532823
大理白族自治州(大理州)
德宏傣族景颇族自治州(德宏州)
怒江傈僳族自治州(怒江州)
兰坪白族普米族自治县:533325
迪庆藏族自治州
下辖地区行政区划代码:
地 名 | 行政区划代码 |
---|---|
+昆明市 | 530100 |
呈贡区 | 530114 |
五华区 | 530102 |
盘龙区 | 530103 |
官渡区 | 530111 |
西山区 | 530112 |
东川区 | 530113 |
晋宁区 | 530115 |
安宁市 | 530181 |
富民县 | 530124 |
宜良县 | 530125 |
嵩明县 | 530127 |
石林彝族自治县 | 530126 |
禄劝彝族苗族自治县 | 530128 |
寻甸回族彝族自治县 | 530129 |
+曲靖市 | 530300 |
麒麟区 | 530302 |
沾益区 | 530303 |
马龙区 | 530304 |
宣威市 | 530381 |
陆良县 | 530322 |
师宗县 | 530323 |
罗平县 | 530324 |
富源县 | 530325 |
会泽县 | 530326 |
+玉溪市 | 530400 |
红塔区 | 530402 |
江川区 | 530403 |
澄江市 | 530481 |
通海县 | 530423 |
华宁县 | 530424 |
易门县 | 530425 |
峨山彝族自治县 | 530426 |
新平彝族傣族自治县 | 530427 |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 |
+保山市 | 530500 |
隆阳区 | 530502 |
腾冲市 | 530581 |
施甸县 | 530521 |
龙陵县 | 530523 |
昌宁县 | 530524 |
+昭通市 | 530600 |
昭阳区 | 530602 |
水富市 | 530681 |
鲁甸县 | 530621 |
巧家县 | 530622 |
盐津县 | 530623 |
大关县 | 530624 |
永善县 | 530625 |
绥江县 | 530626 |
镇雄县 | 530627 |
彝良县 | 530628 |
威信县 | 530629 |
+丽江市 | 530700 |
古城区 | 530702 |
永胜县 | 530722 |
华坪县 | 530723 |
玉龙纳西族自治县 | 530721 |
宁蒗彝族自治县 | 530724 |
+普洱市 | 530800 |
思茅区 | 530802 |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 530821 |
墨江哈尼族自治县 | 530822 |
景东彝族自治县 | 530823 |
景谷傣族彝族自治县 | 530824 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 530825 |
江城哈尼族彝族自治县 | 530826 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 530827 |
澜沧拉祜族自治县 | 530828 |
西盟佤族自治县 | 530829 |
+临沧市 | 530900 |
临翔区 | 530902 |
凤庆县 | 530921 |
云县 | 530922 |
永德县 | 530923 |
镇康县 | 530924 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 530925 |
耿马傣族佤族自治县 | 530926 |
沧源佤族自治县 | 530927 |
+楚雄彝族自治州 | 532300 |
楚雄市 | 532301 |
禄丰市 | 532302 |
双柏县 | 532322 |
牟定县 | 532323 |
南华县 | 532324 |
姚安县 | 532325 |
大姚县 | 532326 |
永仁县 | 532327 |
元谋县 | 532328 |
武定县 | 532329 |
+红河哈尼族彝族自治州 | 532500 |
蒙自市 | 532503 |
个旧市 | 532501 |
开远市 | 532502 |
弥勒市 | 532504 |
建水县 | 532524 |
石屏县 | 532525 |
泸西县 | 532527 |
元阳县 | 532528 |
红河县 | 532529 |
绿春县 | 532531 |
屏边苗族自治县 | 532523 |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 532530 |
河口瑶族自治县 | 532532 |
+文山壮族苗族自治州 | 532600 |
文山市 | 532601 |
砚山县 | 532622 |
西畴县 | 532623 |
麻栗坡县 | 532624 |
马关县 | 532625 |
丘北县 | 532626 |
广南县 | 532627 |
富宁县 | 532628 |
+西双版纳傣族自治州 | 532800 |
景洪市 | 532801 |
勐海县 | 532822 |
勐腊县 | 532823 |
+大理白族自治州 | 532900 |
大理市 | 532901 |
祥云县 | 532923 |
宾川县 | 532924 |
弥渡县 | 532925 |
永平县 | 532928 |
云龙县 | 532929 |
洱源县 | 532930 |
剑川县 | 532931 |
鹤庆县 | 532932 |
漾濞彝族自治县 | 532922 |
南涧彝族自治县 | 532926 |
巍山彝族回族自治县 | 532927 |
+德宏傣族景颇族自治州 | 533100 |
芒市 | 533103 |
瑞丽市 | 533102 |
梁河县 | 533122 |
盈江县 | 533123 |
陇川县 | 533124 |
+怒江傈僳族自治州 | 533300 |
泸水市 | 533301 |
福贡县 | 533323 |
贡山独龙族怒族自治县 | 533324 |
兰坪白族普米族自治县 | 533325 |
+迪庆藏族自治州 | 533400 |
香格里拉市 | 533401 |
德钦县 | 533422 |
维西傈僳族自治县 | 533423 |
专题:
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划