更新时间:2024-10-18 20:14:00
贵州全省东西长约595千米,南北相距约509千米,总面积为176167平方千米,占全国国土面积的1.8%。贵州省共有6个地级市3个自治州(贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市6个地级市,黔东南民族自治州、黔南民族自治州、黔西南民族自治州);50个县、11个自治县、10个县级市、16个市辖区、1个特区,共88个县级政区行政区划面积大小分别是:
贵阳市
遵义市
六盘水市
安顺市
毕节市
铜仁市
黔东南苗族侗族自治州
黔南布依族苗族自治州
黔西南布依族苗族自治州

| 地 名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| +贵阳市 | 8035 |
| 乌当区 | 686 |
| 南明区 | 271 |
| 云岩区 | 94 |
| 花溪区 | 964 |
| 白云区 | 270 |
| 观山湖区 | 309 |
| 清镇市 | 1302 |
| 开阳县 | 2026 |
| 息烽县 | 1037 |
| 修文县 | 1076 |
| +六盘水市 | 9919 |
| 钟山区 | 1034 |
| 水城区 | 3036 |
| 盘州市 | 4057 |
| 六枝特区 | 1792 |
| +遵义市 | 30763 |
| 汇川区 | 1480 |
| 红花岗区 | 1406 |
| 播州区 | 2510 |
| 赤水市 | 1801 |
| 仁怀市 | 1788 |
| 桐梓县 | 3190 |
| 绥阳县 | 2566 |
| 正安县 | 2595 |
| 凤冈县 | 1883 |
| 湄潭县 | 1845 |
| 余庆县 | 1630 |
| 习水县 | 3128 |
| 道真仡佬族苗族自治县 | 2156 |
| 务川仡佬族苗族自治县 | 2773 |
| +安顺市 | 9269 |
| 西秀区 | 1705 |
| 平坝区 | 999 |
| 普定县 | 1092 |
| 镇宁布依族苗族自治县 | 1721 |
| 关岭布依族苗族自治县 | 1468 |
| 紫云苗族布依族自治县 | 2284 |
| +毕节市 | 26852 |
| 七星关区 | 3412 |
| 黔西市 | 2554 |
| 大方县 | 3502 |
| 金沙县 | 2528 |
| 织金县 | 2867 |
| 纳雍县 | 2448 |
| 赫章县 | 3245 |
| 威宁彝族回族苗族自治县 | 6296 |
| +铜仁市 | 18002 |
| 碧江区 | 1002 |
| 万山区 | 849 |
| 江口县 | 1869 |
| 石阡县 | 2172 |
| 思南县 | 2231 |
| 德江县 | 2072 |
| 玉屏侗族自治县 | 516 |
| 印江土家族苗族自治县 | 1961 |
| 沿河土家族自治县 | 2469 |
| 松桃苗族自治县 | 2861 |
| +黔西南布依族苗族自治州 | 16805 |
| 兴义市 | 2911 |
| 兴仁市 | 1785 |
| 普安县 | 1429 |
| 晴隆县 | 1327 |
| 贞丰县 | 1512 |
| 望谟县 | 3006 |
| 册亨县 | 2597 |
| 安龙县 | 2238 |
| +黔东南苗族侗族自治州 | 30339 |
| 凯里市 | 1570 |
| 黄平县 | 1668 |
| 施秉县 | 1544 |
| 三穗县 | 1036 |
| 镇远县 | 1878 |
| 岑巩县 | 1487 |
| 天柱县 | 2201 |
| 锦屏县 | 1597 |
| 剑河县 | 2165 |
| 台江县 | 1078 |
| 黎平县 | 4439 |
| 榕江县 | 3316 |
| 从江县 | 3245 |
| 雷山县 | 1219 |
| 麻江县 | 958 |
| 丹寨县 | 938 |
| +黔南布依族苗族自治州 | 26195 |
| 都匀市 | 2278 |
| 福泉市 | 1691 |
| 荔波县 | 2432 |
| 贵定县 | 1631 |
| 瓮安县 | 1974 |
| 独山县 | 2442 |
| 平塘县 | 2816 |
| 罗甸县 | 3010 |
| 长顺县 | 1555 |
| 龙里县 | 1518 |
| 惠水县 | 2464 |
| 三都水族自治县 | 2384 |
专题:贵州各地面积