更新时间:2024-10-18 20:33:56
云南省面积约39.41万平方千米居全国第八位。云云南省辖8个地级市、8个自治州(昆明市、曲靖市、玉溪市、昭通市、丽江市、普洱市、保山市、临沧市;楚雄州、红河州、迪庆州、文山州、西双版纳州、大理州、德宏州、怒江州):17个市辖区、18个县级市、65个县、29个民族自治县(合计129个县级行政区划单位)面积大小分别是:

| 地 名 | 面积(平方千米) |
|---|---|
| +昆明市 | 21000 |
| 呈贡区 | 510 |
| 五华区 | 391 |
| 盘龙区 | 869 |
| 官渡区 | 614 |
| 西山区 | 881 |
| 东川区 | 1897 |
| 晋宁区 | 1337 |
| 安宁市 | 1302 |
| 富民县 | 994 |
| 宜良县 | 1914 |
| 嵩明县 | 832 |
| 石林彝族自治县 | 1719 |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 4234 |
| 寻甸回族彝族自治县 | 3588 |
| +曲靖市 | 29000 |
| 麒麟区 | 1553 |
| 沾益区 | 2815 |
| 马龙区 | 1614 |
| 宣威市 | 6146 |
| 陆良县 | 1989 |
| 师宗县 | 2783 |
| 罗平县 | 3015 |
| 富源县 | 3251 |
| 会泽县 | 5884 |
| +玉溪市 | 15300 |
| 红塔区 | 1004 |
| 江川区 | 850 |
| 澄江市 | 773 |
| 通海县 | 721 |
| 华宁县 | 1313 |
| 易门县 | 1571 |
| 峨山彝族自治县 | 1972 |
| 新平彝族傣族自治县 | 4223 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 2858 |
| +保山市 | 19637 |
| 隆阳区 | 5011 |
| 腾冲市 | 5845 |
| 施甸县 | 2009 |
| 龙陵县 | 2884 |
| 昌宁县 | 3888 |
| +昭通市 | 23000 |
| 昭阳区 | 2167 |
| 水富市 | 440 |
| 鲁甸县 | 1508 |
| 巧家县 | 3245 |
| 盐津县 | 2092 |
| 大关县 | 1721 |
| 永善县 | 2778 |
| 绥江县 | 749 |
| 镇雄县 | 3696 |
| 彝良县 | 2804 |
| 威信县 | 1398 |
| +丽江市 | 20600 |
| 古城区 | 1268 |
| 永胜县 | 4950 |
| 华坪县 | 2200 |
| 玉龙纳西族自治县 | 6200 |
| 宁蒗彝族自治县 | 6062 |
| +普洱市 | 45100 |
| 思茅区 | 4093 |
| 宁洱哈尼族彝族自治县 | 3670 |
| 墨江哈尼族自治县 | 5312 |
| 景东彝族自治县 | 4532 |
| 景谷傣族彝族自治县 | 7777 |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 4148 |
| 江城哈尼族彝族自治县 | 3429 |
| 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 1936 |
| 澜沧拉祜族自治县 | 8807 |
| 西盟佤族自治县 | 1391 |
| +临沧市 | 24500 |
| 临翔区 | 2652 |
| 凤庆县 | 3451 |
| 云县 | 3760 |
| 永德县 | 3220 |
| 镇康县 | 2529 |
| 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 2157 |
| 耿马傣族佤族自治县 | 3278 |
| 沧源佤族自治县 | 2446 |
| +楚雄彝族自治州 | 29300 |
| 楚雄市 | 4433 |
| 禄丰市 | 3631 |
| 双柏县 | 4045 |
| 牟定县 | 1464 |
| 南华县 | 2343 |
| 姚安县 | 1803 |
| 大姚县 | 4146 |
| 永仁县 | 2150 |
| 元谋县 | 2021 |
| 武定县 | 3322 |
| +红河哈尼族彝族自治州 | 32500 |
| 蒙自市 | 2228 |
| 个旧市 | 1595 |
| 开远市 | 1940 |
| 弥勒市 | 4004 |
| 建水县 | 3782 |
| 石屏县 | 3042 |
| 泸西县 | 1674 |
| 元阳县 | 2260 |
| 红河县 | 2028 |
| 绿春县 | 3097 |
| 屏边苗族自治县 | 1906 |
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 3602 |
| 河口瑶族自治县 | 1332 |
| +文山壮族苗族自治州 | 31500 |
| 文山市 | 2928 |
| 砚山县 | 3822 |
| 西畴县 | 1506 |
| 麻栗坡县 | 2357 |
| 马关县 | 2676 |
| 丘北县 | 5038 |
| 广南县 | 7810 |
| 富宁县 | 5352 |
| +西双版纳傣族自治州 | 19100 |
| 景洪市 | 6864 |
| 勐海县 | 5368 |
| 勐腊县 | 6861 |
| +大理白族自治州 | 29500 |
| 大理市 | 1784 |
| 祥云县 | 2425 |
| 宾川县 | 2563 |
| 弥渡县 | 1534 |
| 永平县 | 2884 |
| 云龙县 | 4401 |
| 洱源县 | 2614 |
| 剑川县 | 2250 |
| 鹤庆县 | 2397 |
| 漾濞彝族自治县 | 1860 |
| 南涧彝族自治县 | 1732 |
| 巍山彝族回族自治县 | 2266 |
| +德宏傣族景颇族自治州 | 11500 |
| 芒市 | 2901 |
| 瑞丽市 | 945 |
| 梁河县 | 1159 |
| 盈江县 | 4429 |
| 陇川县 | 1931 |
| +怒江傈僳族自治州 | 14700 |
| 泸水市 | 3088 |
| 福贡县 | 2746 |
| 贡山独龙族怒族自治县 | 4379 |
| 兰坪白族普米族自治县 | 4366 |
| +迪庆藏族自治州 | 23200 |
| 香格里拉市 | 11419 |
| 德钦县 | 7291 |
| 维西傈僳族自治县 | 4477 |
专题:云南省各地面积