更新时间:2024-04-23
广东省各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+广州市 | 越秀区 | 954 | 7249 | 440100 | 020 | 510000 |
越秀区 | 北京街道 | 117 | 34 | 440104 | 020 | 510030 |
荔湾区 | 石围塘街道 | 76 | 63 | 440103 | 020 | 510360 |
海珠区 | 江海街道 | 107 | 92 | 440105 | 020 | 510300 |
天河区 | 天园街道 | 97 | 137 | 440106 | 020 | 510665 |
白云区 | 景泰街道 | 108 | 665 | 440111 | 020 | 510405 |
黄埔区 | 萝岗街道 | 56 | 481 | 440112 | 020 | 510700 |
番禺区 | 市桥街道 | 103 | 515 | 440113 | 020 | 511400 |
花都区 | 花城街道 | 81 | 968 | 440114 | 020 | 510800 |
南沙区 | 黄阁镇 | 46 | 697 | 440115 | 020 | 511458 |
从化区 | 街口街道 | 64 | 1984 | 440117 | 020 | 510900 |
增城区 | 荔城街道 | 98 | 1615 | 440118 | 020 | 511300 |
+韶关市 | 浈江区 | 337 | 18413 | 440200 | 0751 | 512000 |
浈江区 | 东河街道 | 32 | 572 | 440204 | 0751 | 512023 |
武江区 | 新华街道 | 28 | 678 | 440203 | 0751 | 512026 |
曲江区 | 马坝镇 | 31 | 1621 | 440205 | 0751 | 512100 |
乐昌市 | 乐城街道 | 53 | 2419 | 440281 | 0751 | 512200 |
南雄市 | 雄州街道 | 49 | 2326 | 440282 | 0751 | 512400 |
始兴县 | 太平镇 | 26 | 2132 | 440222 | 0751 | 512500 |
仁化县 | 丹霞街道 | 24 | 2223 | 440224 | 0751 | 512300 |
翁源县 | 龙仙镇 | 42 | 2175 | 440229 | 0751 | 512600 |
新丰县 | 丰城街道 | 27 | 1967 | 440233 | 0751 | 511100 |
乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 23 | 2299 | 440232 | 0751 | 512700 |
+深圳市 | 福田区 | 542 | 1998 | 440300 | 0755 | 518000 |
福田区 | 沙头街道 | 120 | 79 | 440304 | 0755 | 518048 |
罗湖区 | 黄贝街道 | 70 | 79 | 440303 | 0755 | 518021 |
南山区 | 南头街道 | 109 | 188 | 440305 | 0755 | 518051 |
宝安区 | 新安街道 | 72 | 397 | 440306 | 0755 | 518100 |
龙岗区 | 龙城街道 | 97 | 684 | 440307 | 0755 | 518100 |
盐田区 | 海山街道 | 9 | 75 | 440308 | 0755 | 518081 |
龙华区 | 观湖街道 | 45 | 176 | 440309 | 0755 | 518110 |
坪山区 | 坪山街道 | 10 | 166 | 440310 | 0755 | 518118 |
光明区 | 光明街道 | 10 | 155 | 440311 | 0755 | 518107 |
+珠海市 | 香洲区 | 133 | 1737 | 440400 | 0756 | 519000 |
香洲区 | 梅华街道 | 75 | 555 | 440402 | 0756 | 519000 |
斗门区 | 井岸镇 | 40 | 614 | 440403 | 0756 | 519100 |
金湾区 | 三灶镇 | 19 | 567 | 440404 | 0756 | 519040 |
+汕头市 | 金平区 | 572 | 2199 | 440500 | 0754 | 515000 |
金平区 | 石炮台街道 | 74 | 140 | 440511 | 0754 | 515041 |
龙湖区 | 金霞街道 | 47 | 125 | 440507 | 0754 | 515041 |
濠江区 | 达濠街道 | 30 | 170 | 440512 | 0754 | 515071 |
潮阳区 | 文光街道 | 185 | 667 | 440513 | 0754 | 515100 |
潮南区 | 峡山街道 | 149 | 600 | 440514 | 0754 | 515100 |
澄海区 | 澄华街道 | 79 | 384 | 440515 | 0754 | 515800 |
南澳县 | 后宅镇 | 8 | 114 | 440523 | 0754 | 515900 |
+佛山市 | 禅城区 | 461 | 3798 | 440600 | 0757 | 528000 |
禅城区 | 祖庙街道 | 71 | 154 | 440604 | 0757 | 528000 |
南海区 | 桂城街道 | 160 | 1072 | 440605 | 0757 | 528200 |
顺德区 | 容桂街道 | 152 | 807 | 440606 | 0757 | 528300 |
三水区 | 西南街道 | 46 | 828 | 440607 | 0757 | 528100 |
高明区 | 荷城街道 | 33 | 938 | 440608 | 0757 | 528500 |
+江门市 | 蓬江区 | 400 | 9505 | 440700 | 0750 | 529000 |
蓬江区 | 环市街道 | 52 | 320 | 440703 | 0750 | 529000 |
江海区 | 江南街道 | 18 | 109 | 440704 | 0750 | 529040 |
新会区 | 会城街道 | 77 | 1355 | 440705 | 0750 | 529100 |
台山市 | 台城街道 | 97 | 3288 | 440781 | 0750 | 529200 |
开平市 | 长沙街道 | 69 | 1657 | 440783 | 0750 | 529300 |
鹤山市 | 沙坪街道 | 38 | 1083 | 440784 | 0750 | 529700 |
恩平市 | 恩城街道 | 50 | 1694 | 440785 | 0750 | 529400 |
+湛江市 | 赤坎区 | 854 | 13263 | 440800 | 0759 | 524000 |
赤坎区 | 南桥街道 | 26 | 62 | 440802 | 0759 | 524033 |
霞山区 | 工农街道 | 43 | 114 | 440803 | 0759 | 524011 |
坡头区 | 南调街道 | 44 | 565 | 440804 | 0759 | 524057 |
麻章区 | 麻章镇 | 57 | 964 | 440811 | 0759 | 524094 |
廉江市 | 罗州街道 | 185 | 2867 | 440881 | 0759 | 524400 |
雷州市 | 雷城街道 | 185 | 3709 | 440882 | 0759 | 524200 |
吴川市 | 梅菉街道 | 123 | 870 | 440883 | 0759 | 524500 |
遂溪县 | 遂城镇 | 111 | 2132 | 440823 | 0759 | 524300 |
徐闻县 | 徐城街道 | 79 | 1980 | 440825 | 0759 | 524100 |
+茂名市 | 茂南区 | 818 | 11428 | 440900 | 0668 | 525000 |
茂南区 | 城南街道 | 107 | 486 | 440902 | 0668 | 525000 |
电白区 | 水东街道 | 197 | 2230 | 440904 | 0668 | 525400 |
高州市 | 潘州街道 | 185 | 3271 | 440981 | 0668 | 525200 |
化州市 | 鉴江街道 | 178 | 2357 | 440982 | 0668 | 525100 |
信宜市 | 东镇街道 | 150 | 3084 | 440983 | 0668 | 525300 |
+肇庆市 | 端州区 | 454 | 14891 | 441200 | 0758 | 526000 |
端州区 | 城东街道 | 43 | 154 | 441202 | 0758 | 526060 |
鼎湖区 | 坑口街道 | 17 | 552 | 441203 | 0758 | 526070 |
高要区 | 南岸街道 | 82 | 2186 | 441204 | 0758 | 526100 |
四会市 | 东城街道 | 48 | 1263 | 441284 | 0758 | 526200 |
广宁县 | 南街街道 | 59 | 2456 | 441223 | 0758 | 526300 |
怀集县 | 怀城街道 | 112 | 3554 | 441224 | 0758 | 526400 |
封开县 | 江口街道 | 53 | 2724 | 441225 | 0758 | 526500 |
德庆县 | 德城街道 | 41 | 2003 | 441226 | 0758 | 526600 |
+惠州市 | 惠城区 | 390 | 11347 | 441300 | 0752 | 516000 |
惠城区 | 龙丰街道 | 116 | 1489 | 441302 | 0752 | 516008 |
惠阳区 | 淡水街道 | 55 | 1209 | 441303 | 0752 | 516200 |
博罗县 | 罗阳街道 | 93 | 2855 | 441322 | 0752 | 516100 |
惠东县 | 平山街道 | 90 | 3528 | 441323 | 0752 | 516300 |
龙门县 | 龙城街道 | 36 | 2267 | 441324 | 0752 | 516800 |
+梅州市 | 梅江区 | 546 | 15865 | 441400 | 0753 | 514000 |
梅江区 | 金山街道 | 36 | 571 | 441402 | 0753 | 514000 |
梅县区 | 程江镇 | 62 | 2477 | 441403 | 0753 | 514700 |
兴宁市 | 兴田街道 | 117 | 2075 | 441481 | 0753 | 514500 |
大埔县 | 湖寮镇 | 56 | 2462 | 441422 | 0753 | 514200 |
丰顺县 | 汤坑镇 | 73 | 2706 | 441423 | 0753 | 514300 |
五华县 | 水寨镇 | 152 | 3238 | 441424 | 0753 | 514400 |
平远县 | 大柘镇 | 26 | 1374 | 441426 | 0753 | 514600 |
蕉岭县 | 蕉城镇 | 23 | 962 | 441427 | 0753 | 514100 |
+汕尾市 | 城区 | 365 | 4865 | 441500 | 0660 | 516600 |
城区 | 香洲街道 | 50 | 393 | 441502 | 0660 | 516600 |
陆丰市 | 东海街道 | 193 | 1703 | 441581 | 0660 | 516500 |
海丰县 | 海城镇 | 86 | 1783 | 441521 | 0660 | 516400 |
陆河县 | 河田镇 | 36 | 986 | 441523 | 0660 | 516700 |
+河源市 | 源城区 | 373 | 15654 | 441600 | 0762 | 517000 |
源城区 | 上城街道 | 33 | 362 | 441602 | 0762 | 517000 |
紫金县 | 紫城镇 | 85 | 3635 | 441621 | 0762 | 517400 |
龙川县 | 老隆镇 | 98 | 3081 | 441622 | 0762 | 517300 |
连平县 | 元善镇 | 41 | 2275 | 441623 | 0762 | 517100 |
和平县 | 阳明镇 | 56 | 2292 | 441624 | 0762 | 517200 |
东源县 | 仙塘镇 | 59 | 4009 | 441625 | 0762 | 517500 |
+阳江市 | 江城区 | 301 | 7956 | 441700 | 0662 | 529500 |
江城区 | 城北街道 | 72 | 780 | 441702 | 0662 | 529500 |
阳东区 | 东城镇 | 52 | 1703 | 441704 | 0662 | 529900 |
阳春市 | 春城街道 | 122 | 4038 | 441781 | 0662 | 529600 |
阳西县 | 织篢镇 | 55 | 1435 | 441721 | 0662 | 529800 |
+清远市 | 清城区 | 446 | 19036 | 441800 | 0763 | 511500 |
清城区 | 东城街道 | 77 | 1296 | 441802 | 0763 | 511515 |
清新区 | 太和镇 | 72 | 2353 | 441803 | 0763 | 511800 |
英德市 | 英城街道 | 119 | 5634 | 441881 | 0763 | 513000 |
连州市 | 连州镇 | 54 | 2668 | 441882 | 0763 | 513400 |
佛冈县 | 石角镇 | 36 | 1295 | 441821 | 0763 | 511600 |
阳山县 | 阳城镇 | 58 | 3330 | 441823 | 0763 | 513100 |
连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 12 | 1219 | 441825 | 0763 | 513200 |
连南瑶族自治县 | 三江镇 | 18 | 1241 | 441826 | 0763 | 513300 |
+东莞市 | 南城街道 | 251 | 2460 | 441900 | 0769 | 523000 |
+中山市 | 东区街道 | 183 | 1784 | 442000 | 0760 | 528400 |
+潮州市 | 湘桥区 | 276 | 3146 | 445100 | 0768 | 521000 |
湘桥区 | 凤新街道 | 52 | 325 | 445102 | 0768 | 521021 |
潮安区 | 庵埠镇 | 118 | 1089 | 445103 | 0768 | 515600 |
饶平县 | 黄冈镇 | 107 | 1732 | 445122 | 0768 | 515700 |
+揭阳市 | 榕城区 | 707 | 5266 | 445200 | 0663 | 522000 |
榕城区 | 新兴街道 | 100 | 299 | 445202 | 0663 | 522000 |
揭东区 | 曲溪街道 | 112 | 748 | 445203 | 0663 | 515500 |
普宁市 | 流沙北街道 | 248 | 1620 | 445281 | 0663 | 515300 |
揭西县 | 河婆街道 | 98 | 1347 | 445222 | 0663 | 515400 |
惠来县 | 惠城镇 | 148 | 1252 | 445224 | 0663 | 515200 |
+云浮市 | 云城区 | 301 | 7785 | 445300 | 0766 | 527300 |
云城区 | 云城街道 | 34 | 778 | 445302 | 0766 | 527300 |
云安区 | 六都镇 | 35 | 1189 | 445303 | 0766 | 527500 |
罗定市 | 罗城街道 | 130 | 2335 | 445381 | 0766 | 527200 |
新兴县 | 新城镇 | 49 | 1522 | 445321 | 0766 | 527400 |
郁南县 | 都城镇 | 53 | 1962 | 445322 | 0766 | 527100 |
广东省行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质