更新时间:2024-04-23
湖南省各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+长沙市 | 岳麓区 | 738 | 11816 | 430100 | 0731 | 410000 |
岳麓区 | 望岳街道 | 86 | 539 | 430104 | 0731 | 410013 |
芙蓉区 | 东屯渡街道 | 43 | 43 | 430102 | 0731 | 410011 |
天心区 | 青园街道 | 51 | 137 | 430103 | 0731 | 410004 |
开福区 | 芙蓉北路街道 | 52 | 189 | 430105 | 0731 | 410008 |
雨花区 | 圭塘街道 | 74 | 292 | 430111 | 0731 | 410011 |
望城区 | 高塘岭街道 | 60 | 951 | 430112 | 0731 | 410200 |
浏阳市 | 关口街道 | 149 | 4997 | 430181 | 0731 | 410300 |
宁乡市 | 玉潭街道 | 143 | 2912 | 430182 | 0731 | 410600 |
长沙县 | 星沙街道 | 82 | 1756 | 430121 | 0731 | 410100 |
+株洲市 | 天元区 | 402 | 11248 | 430200 | 0731 | 412000 |
天元区 | 嵩山路街道 | 29 | 328 | 430211 | 0731 | 412007 |
荷塘区 | 桂花街道 | 21 | 152 | 430202 | 0731 | 412000 |
芦淞区 | 枫溪街道 | 23 | 217 | 430203 | 0731 | 412000 |
石峰区 | 响石岭街道 | 24 | 166 | 430204 | 0731 | 412005 |
渌口区 | 渌口镇 | 35 | 1054 | 430212 | 0731 | 412100 |
醴陵市 | 仙岳山街道 | 105 | 2156 | 430281 | 0731 | 412200 |
攸县 | 联星街道 | 81 | 2649 | 430223 | 0731 | 412300 |
茶陵县 | 云阳街道 | 64 | 2496 | 430224 | 0731 | 412400 |
炎陵县 | 霞阳镇 | 19 | 2030 | 430225 | 0731 | 412500 |
+湘潭市 | 岳塘区 | 289 | 5005 | 430300 | 0731 | 411100 |
岳塘区 | 五里堆街道 | 35 | 206 | 430304 | 0731 | 411101 |
雨湖区 | 雨湖路街道 | 50 | 446 | 430302 | 0731 | 411100 |
湘乡市 | 望春门街道 | 93 | 1966 | 430381 | 0731 | 411400 |
韶山市 | 清溪镇 | 12 | 247 | 430382 | 0731 | 411300 |
湘潭县 | 易俗河镇 | 98 | 2140 | 430321 | 0731 | 411200 |
+衡阳市 | 蒸湘区 | 797 | 15300 | 430400 | 0734 | 421000 |
蒸湘区 | 蒸湘街道 | 29 | 112 | 430408 | 0734 | 421001 |
珠晖区 | 广东路街道 | 28 | 219 | 430405 | 0734 | 421002 |
雁峰区 | 雁峰街道 | 19 | 83 | 430406 | 0734 | 421001 |
石鼓区 | 黄沙湾街道 | 20 | 105 | 430407 | 0734 | 421005 |
南岳区 | 祝融街道 | 6 | 179 | 430412 | 0734 | 421900 |
耒阳市 | 蔡子池街道 | 142 | 2648 | 430481 | 0734 | 421800 |
常宁市 | 宜阳街道 | 96 | 2048 | 430482 | 0734 | 421500 |
衡阳县 | 西渡镇 | 124 | 2559 | 430421 | 0734 | 421200 |
衡南县 | 云集街道 | 109 | 2614 | 430422 | 0734 | 421100 |
衡山县 | 开云镇 | 44 | 935 | 430423 | 0734 | 421300 |
衡东县 | 洣水镇 | 77 | 1927 | 430424 | 0734 | 421400 |
祁东县 | 玉合街道 | 105 | 1871 | 430426 | 0734 | 421600 |
+邵阳市 | 大祥区 | 826 | 20822 | 430500 | 0739 | 422000 |
大祥区 | 城南街道 | 32 | 215 | 430503 | 0739 | 422000 |
双清区 | 东风路街道 | 27 | 135 | 430502 | 0739 | 422001 |
北塔区 | 状元洲街道 | 10 | 84 | 430511 | 0739 | 422007 |
武冈市 | 迎春亭街道 | 83 | 1539 | 430581 | 0739 | 422400 |
邵东市 | 大禾塘街道 | 134 | 1778 | 430582 | 0739 | 422800 |
新邵县 | 酿溪镇 | 82 | 1762 | 430522 | 0739 | 422900 |
邵阳县 | 塘渡口镇 | 107 | 2001 | 430523 | 0739 | 422100 |
隆回县 | 花门街道 | 130 | 2868 | 430524 | 0739 | 422200 |
洞口县 | 文昌街道 | 90 | 2179 | 430525 | 0739 | 422300 |
绥宁县 | 长铺镇 | 38 | 2917 | 430527 | 0739 | 422600 |
新宁县 | 金石镇 | 65 | 2756 | 430528 | 0739 | 422700 |
城步苗族自治县 | 儒林镇 | 28 | 2588 | 430529 | 0739 | 422500 |
+岳阳市 | 岳阳楼区 | 570 | 14858 | 430600 | 0730 | 414000 |
岳阳楼区 | 五里牌街道 | 69 | 408 | 430602 | 0730 | 414000 |
云溪区 | 云溪街道 | 17 | 378 | 430603 | 0730 | 414009 |
君山区 | 柳林洲街道 | 25 | 627 | 430611 | 0730 | 414005 |
汨罗市 | 归义镇 | 76 | 1670 | 430681 | 0730 | 414400 |
临湘市 | 长安街道 | 54 | 1719 | 430682 | 0730 | 414300 |
岳阳县 | 荣家湾镇 | 73 | 2810 | 430621 | 0730 | 414100 |
华容县 | 章华镇 | 72 | 1591 | 430623 | 0730 | 414200 |
湘阴县 | 文星街道 | 72 | 1541 | 430624 | 0730 | 414600 |
平江县 | 汉昌街道 | 112 | 4114 | 430626 | 0730 | 414500 |
+常德市 | 武陵区 | 604 | 18176 | 430700 | 0736 | 415000 |
武陵区 | 南坪街道 | 62 | 412 | 430702 | 0736 | 415000 |
鼎城区 | 玉霞街道 | 79 | 2340 | 430703 | 0736 | 415100 |
津市市 | 襄阳街街道 | 23 | 556 | 430781 | 0736 | 415400 |
安乡县 | 深柳镇 | 54 | 1086 | 430721 | 0736 | 415600 |
汉寿县 | 龙阳街道 | 87 | 2091 | 430722 | 0736 | 415900 |
澧县 | 澧阳街道 | 91 | 2075 | 430723 | 0736 | 415500 |
临澧县 | 安福街道 | 45 | 1204 | 430724 | 0736 | 415200 |
桃源县 | 漳江街道 | 97 | 4442 | 430725 | 0736 | 415700 |
石门县 | 楚江街道 | 67 | 3970 | 430726 | 0736 | 415300 |
+张家界市 | 永定区 | 169 | 9534 | 430800 | 0744 | 427000 |
永定区 | 西溪坪街道 | 48 | 2169 | 430802 | 0744 | 427000 |
武陵源区 | 军地坪街道 | 6 | 398 | 430811 | 0744 | 427400 |
慈利县 | 零阳镇 | 69 | 3492 | 430821 | 0744 | 427200 |
桑植县 | 澧源镇 | 47 | 3475 | 430822 | 0744 | 427100 |
+益阳市 | 赫山区 | 473 | 12320 | 430900 | 0737 | 413000 |
赫山区 | 赫山街道 | 93 | 1279 | 430903 | 0737 | 413002 |
资阳区 | 大码头街道 | 42 | 572 | 430902 | 0737 | 413001 |
沅江市 | 琼湖街道 | 73 | 2129 | 430981 | 0737 | 413100 |
南县 | 南洲镇 | 76 | 1327 | 430921 | 0737 | 413200 |
桃江县 | 桃花江镇 | 88 | 2068 | 430922 | 0737 | 413400 |
安化县 | 东坪镇 | 101 | 4945 | 430923 | 0737 | 413500 |
+郴州市 | 北湖区 | 534 | 19342 | 431000 | 0735 | 423000 |
北湖区 | 骆仙街道 | 41 | 819 | 431002 | 0735 | 423000 |
苏仙区 | 苏仙岭街道 | 39 | 1340 | 431003 | 0735 | 423000 |
资兴市 | 唐洞街道 | 37 | 2730 | 431081 | 0735 | 423400 |
桂阳县 | 龙潭街道 | 91 | 2958 | 431021 | 0735 | 424400 |
宜章县 | 玉溪镇 | 65 | 2118 | 431022 | 0735 | 424200 |
永兴县 | 便江街道 | 70 | 1980 | 431023 | 0735 | 423300 |
嘉禾县 | 珠泉镇 | 44 | 699 | 431024 | 0735 | 424500 |
临武县 | 舜峰镇 | 38 | 1383 | 431025 | 0735 | 424300 |
汝城县 | 卢阳镇 | 42 | 2401 | 431026 | 0735 | 424100 |
桂东县 | 沤江镇 | 19 | 1452 | 431027 | 0735 | 423500 |
安仁县 | 永乐江镇 | 46 | 1462 | 431028 | 0735 | 423600 |
+永州市 | 冷水滩区 | 644 | 22259 | 431100 | 0746 | 425000 |
冷水滩区 | 梧桐街道 | 56 | 1217 | 431103 | 0746 | 425100 |
零陵区 | 徐家井街道 | 62 | 1964 | 431102 | 0746 | 425100 |
祁阳市 | 长虹街道 | 105 | 2538 | 431181 | 0746 | 426100 |
东安县 | 白牙市镇 | 64 | 2204 | 431122 | 0746 | 425900 |
双牌县 | 泷泊镇 | 18 | 1726 | 431123 | 0746 | 425200 |
道县 | 濂溪街道 | 80 | 2448 | 431124 | 0746 | 425300 |
江永县 | 潇浦镇 | 29 | 1629 | 431125 | 0746 | 425400 |
宁远县 | 舜陵街道 | 89 | 2501 | 431126 | 0746 | 425600 |
蓝山县 | 塔峰镇 | 42 | 1798 | 431127 | 0746 | 425800 |
新田县 | 龙泉镇 | 45 | 1000 | 431128 | 0746 | 425700 |
江华瑶族自治县 | 沱江镇 | 54 | 3234 | 431129 | 0746 | 425500 |
+怀化市 | 鹤城区 | 524 | 27573 | 431200 | 0745 | 418000 |
鹤城区 | 红星街道 | 40 | 673 | 431202 | 0745 | 418000 |
洪江市 | 黔城镇 | 50 | 2283 | 431281 | 0745 | 418100 |
中方县 | 中方镇 | 29 | 1515 | 431221 | 0745 | 418005 |
沅陵县 | 沅陵镇 | 64 | 5833 | 431222 | 0745 | 419600 |
辰溪县 | 辰阳镇 | 54 | 1987 | 431223 | 0745 | 419500 |
溆浦县 | 卢峰镇 | 95 | 3429 | 431224 | 0745 | 419300 |
会同县 | 林城镇 | 37 | 2259 | 431225 | 0745 | 418300 |
麻阳苗族自治县 | 高村镇 | 40 | 1566 | 431226 | 0745 | 419400 |
新晃侗族自治县 | 晃州镇 | 26 | 1502 | 431227 | 0745 | 419200 |
芷江侗族自治县 | 芷江镇 | 38 | 2095 | 431228 | 0745 | 419100 |
靖州苗族侗族自治县 | 渠阳镇 | 28 | 2208 | 431229 | 0745 | 418400 |
通道侗族自治县 | 双江镇 | 24 | 2223 | 431230 | 0745 | 418500 |
+娄底市 | 娄星区 | 455 | 8110 | 431300 | 0738 | 417000 |
娄星区 | 长青街道 | 62 | 628 | 431302 | 0738 | 417000 |
冷水江市 | 冷水江街道 | 37 | 438 | 431381 | 0738 | 417500 |
涟源市 | 蓝田街道 | 115 | 1830 | 431382 | 0738 | 417100 |
双峰县 | 永丰街道 | 90 | 1593 | 431321 | 0738 | 417700 |
新化县 | 上梅街道 | 152 | 3620 | 431322 | 0738 | 417600 |
+湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 295 | 15470 | 433100 | 0743 | 416000 |
吉首市 | 乾州街道 | 31 | 1078 | 433101 | 0743 | 416000 |
泸溪县 | 武溪镇 | 31 | 1566 | 433122 | 0743 | 416100 |
凤凰县 | 沱江镇 | 42 | 1734 | 433123 | 0743 | 416200 |
花垣县 | 花垣镇 | 31 | 1109 | 433124 | 0743 | 416400 |
保靖县 | 迁陵镇 | 30 | 1755 | 433125 | 0743 | 416500 |
古丈县 | 古阳镇 | 14 | 1286 | 433126 | 0743 | 416300 |
永顺县 | 灵溪镇 | 54 | 3812 | 433127 | 0743 | 416700 |
龙山县 | 民安街道 | 60 | 3130 | 433130 | 0743 | 416800 |
湖南省行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质