更新时间:2024-04-23 13:41:46
湖北省各地面积、行政区划代码、区号、邮编

| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +武汉市 | 江岸区 | 906 | 8483 | 420100 | 027 | 430014 |
| 江岸区 | 四唯街道 | 79 | 64 | 420102 | 027 | 430014 |
| 江汉区 | 北湖街道 | 51 | 33 | 420103 | 027 | 430021 |
| 硚口区 | 韩家墩街道 | 54 | 46 | 420104 | 027 | 430033 |
| 汉阳区 | 琴断口街道 | 72 | 108 | 420105 | 027 | 430050 |
| 武昌区 | 积玉桥街道 | 110 | 81 | 420106 | 027 | 430061 |
| 青山区 | 新沟桥街道 | 46 | 45 | 420107 | 027 | 430080 |
| 洪山区 | 珞南街道 | 122 | 509 | 420111 | 027 | 430070 |
| 东西湖区 | 吴家山街道 | 35 | 439 | 420112 | 027 | 430040 |
| 汉南区 | 纱帽街道 | 12 | 288 | 420113 | 027 | 430090 |
| 蔡甸区 | 蔡甸街道 | 47 | 1094 | 420114 | 027 | 430100 |
| 江夏区 | 纸坊街道 | 65 | 2015 | 420115 | 027 | 430200 |
| 黄陂区 | 前川街道 | 116 | 2261 | 420116 | 027 | 432200 |
| 新洲区 | 邾城街道 | 97 | 1500 | 420117 | 027 | 431400 |
| +黄石市 | 下陆区 | 273 | 4583 | 420200 | 0714 | 435000 |
| 下陆区 | 新下陆街道 | 16 | 66 | 420204 | 0714 | 435005 |
| 黄石港区 | 沈家营街道 | 21 | 32 | 420202 | 0714 | 435000 |
| 西塞山区 | 八泉街道 | 20 | 113 | 420203 | 0714 | 435001 |
| 铁山区 | 铁山街道 | 5 | 28 | 420205 | 0714 | 435006 |
| 大冶市 | 东岳路街道 | 100 | 1566 | 420281 | 0714 | 435100 |
| 阳新县 | 兴国镇 | 112 | 2778 | 420222 | 0714 | 435200 |
| +十堰市 | 茅箭区 | 346 | 23698 | 420300 | 0719 | 442000 |
| 茅箭区 | 武当路街道 | 42 | 578 | 420302 | 0719 | 442000 |
| 张湾区 | 车城路街道 | 40 | 652 | 420303 | 0719 | 442000 |
| 郧阳区 | 城关镇 | 57 | 3863 | 420304 | 0719 | 442500 |
| 丹江口市 | 均州路街道 | 46 | 3121 | 420381 | 0719 | 442700 |
| 郧西县 | 城关镇 | 52 | 3509 | 420322 | 0719 | 442600 |
| 竹山县 | 城关镇 | 46 | 3586 | 420323 | 0719 | 442200 |
| 竹溪县 | 城关镇 | 36 | 3279 | 420324 | 0719 | 442300 |
| 房县 | 城关镇 | 47 | 5110 | 420325 | 0719 | 442100 |
| +宜昌市 | 西陵区 | 391 | 21081 | 420500 | 0717 | 443000 |
| 西陵区 | 西陵街道 | 40 | 59 | 420502 | 0717 | 443000 |
| 伍家岗区 | 伍家岗街道 | 20 | 85 | 420503 | 0717 | 443001 |
| 点军区 | 点军街道 | 10 | 546 | 420504 | 0717 | 443004 |
| 猇亭区 | 古老背街道 | 5 | 118 | 420505 | 0717 | 443007 |
| 夷陵区 | 小溪塔街道 | 53 | 3439 | 420506 | 0717 | 443100 |
| 宜都市 | 陆城街道 | 39 | 1357 | 420581 | 0717 | 443300 |
| 当阳市 | 玉阳街道 | 46 | 2159 | 420582 | 0717 | 444100 |
| 枝江市 | 马家店街道 | 48 | 1310 | 420583 | 0717 | 443200 |
| 远安县 | 鸣凤镇 | 19 | 1752 | 420525 | 0717 | 444200 |
| 兴山县 | 古夫镇 | 16 | 2327 | 420526 | 0717 | 443700 |
| 秭归县 | 茅坪镇 | 37 | 2427 | 420527 | 0717 | 443600 |
| 长阳土家族自治县 | 龙舟坪镇 | 39 | 3430 | 420528 | 0717 | 443500 |
| 五峰土家族自治县 | 渔洋关镇 | 20 | 2072 | 420529 | 0717 | 443400 |
| +襄阳市 | 襄城区 | 590 | 19626 | 420600 | 0710 | 441000 |
| 襄城区 | 真武山街道 | 47 | 645 | 420602 | 0710 | 441021 |
| 樊城区 | 汉江街道 | 81 | 614 | 420606 | 0710 | 441002 |
| 襄州区 | 张湾街道 | 100 | 2306 | 420607 | 0710 | 441100 |
| 老河口市 | 光化街道 | 51 | 1032 | 420682 | 0710 | 441800 |
| 枣阳市 | 北城街道 | 112 | 3277 | 420683 | 0710 | 441200 |
| 宜城市 | 鄢城街道 | 56 | 2115 | 420684 | 0710 | 441400 |
| 南漳县 | 城关镇 | 57 | 3859 | 420624 | 0710 | 441500 |
| 谷城县 | 城关镇 | 60 | 2553 | 420625 | 0710 | 441700 |
| 保康县 | 城关镇 | 27 | 3225 | 420626 | 0710 | 441600 |
| +鄂州市 | 鄂城区 | 112 | 1582 | 420700 | 0711 | 436000 |
| 鄂城区 | 凤凰街道 | 66 | 593 | 420704 | 0711 | 436099 |
| 梁子湖区 | 太和镇 | 19 | 496 | 420702 | 0711 | 436060 |
| 华容区 | 华容镇 | 27 | 493 | 420703 | 0711 | 436030 |
| +荆门市 | 东宝区 | 291 | 12100 | 420800 | 0724 | 448000 |
| 东宝区 | 泉口街道 | 35 | 1645 | 420802 | 0724 | 448004 |
| 掇刀区 | 掇刀石街道 | 30 | 639 | 420804 | 0724 | 448124 |
| 钟祥市 | 郢中街道 | 104 | 4488 | 420881 | 0724 | 431900 |
| 京山市 | 新市街道 | 63 | 3284 | 420882 | 0724 | 431800 |
| 沙洋县 | 沙洋镇 | 59 | 2044 | 420822 | 0724 | 448200 |
| +孝感市 | 孝南区 | 515 | 8941 | 420900 | 0712 | 432000 |
| 孝南区 | 书院街道 | 96 | 1020 | 420902 | 0712 | 432100 |
| 应城市 | 城中街道 | 65 | 1103 | 420981 | 0712 | 432400 |
| 安陆市 | 府城街道 | 61 | 1355 | 420982 | 0712 | 432600 |
| 汉川市 | 仙女山街道 | 107 | 1659 | 420984 | 0712 | 431600 |
| 孝昌县 | 花园镇 | 67 | 1217 | 420921 | 0712 | 432900 |
| 大悟县 | 城关镇 | 62 | 1982 | 420922 | 0712 | 432800 |
| 云梦县 | 城关镇 | 57 | 604 | 420923 | 0712 | 432500 |
| +荆州市 | 沙市区 | 637 | 14456 | 421000 | 0716 | 434000 |
| 沙市区 | 中山路街道 | 53 | 523 | 421002 | 0716 | 434000 |
| 荆州区 | 西城街道 | 55 | 1043 | 421003 | 0716 | 434020 |
| 石首市 | 绣林街道 | 61 | 1427 | 421081 | 0716 | 434400 |
| 洪湖市 | 新堤街道 | 91 | 2519 | 421083 | 0716 | 433200 |
| 松滋市 | 新江口街道 | 82 | 2177 | 421087 | 0716 | 434200 |
| 监利市 | 容城镇 | 157 | 3460 | 421088 | 0716 | 433300 |
| 公安县 | 斗湖堤镇 | 99 | 2258 | 421022 | 0716 | 434300 |
| 江陵县 | 郝穴镇 | 39 | 1049 | 421024 | 0716 | 434100 |
| +黄冈市 | 黄州区 | 738 | 17453 | 421100 | 0713 | 438000 |
| 黄州区 | 赤壁街道 | 35 | 353 | 421102 | 0713 | 438000 |
| 麻城市 | 龙池桥街道 | 115 | 3599 | 421181 | 0713 | 438300 |
| 武穴市 | 武穴街道 | 82 | 1246 | 421182 | 0713 | 435400 |
| 团风县 | 团风镇 | 37 | 833 | 421121 | 0713 | 438800 |
| 红安县 | 城关镇 | 65 | 1796 | 421122 | 0713 | 438400 |
| 罗田县 | 凤山镇 | 59 | 2129 | 421123 | 0713 | 438600 |
| 英山县 | 温泉镇 | 40 | 1449 | 421124 | 0713 | 438700 |
| 浠水县 | 清泉镇 | 100 | 1949 | 421125 | 0713 | 438200 |
| 蕲春县 | 漕河镇 | 101 | 2398 | 421126 | 0713 | 435300 |
| 黄梅县 | 黄梅镇 | 103 | 1701 | 421127 | 0713 | 435500 |
| +咸宁市 | 咸安区 | 305 | 10019 | 421200 | 0715 | 437000 |
| 咸安区 | 浮山街道 | 63 | 1502 | 421202 | 0715 | 437000 |
| 赤壁市 | 赤马港街道 | 53 | 1723 | 421281 | 0715 | 437300 |
| 嘉鱼县 | 鱼岳镇 | 37 | 1017 | 421221 | 0715 | 437200 |
| 通城县 | 隽水镇 | 53 | 1129 | 421222 | 0715 | 437400 |
| 崇阳县 | 天城镇 | 51 | 1968 | 421223 | 0715 | 437500 |
| 通山县 | 通羊镇 | 49 | 2680 | 421224 | 0715 | 437600 |
| +随州市 | 曾都区 | 249 | 9616 | 421300 | 0722 | 441300 |
| 曾都区 | 西城街道 | 66 | 1425 | 421303 | 0722 | 441300 |
| 广水市 | 应山街道 | 91 | 2647 | 421381 | 0722 | 432700 |
| 随县 | 厉山镇 | 92 | 5544 | 421321 | 0722 | 431500 |
| +恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 402 | 24111 | 422800 | 0718 | 445000 |
| 恩施市 | 小渡船街道 | 81 | 3972 | 422801 | 0718 | 445000 |
| 利川市 | 都亭街道 | 92 | 4603 | 422802 | 0718 | 445400 |
| 建始县 | 业州镇 | 51 | 2666 | 422822 | 0718 | 445300 |
| 巴东县 | 信陵镇 | 49 | 3354 | 422823 | 0718 | 444300 |
| 宣恩县 | 珠山镇 | 36 | 2730 | 422825 | 0718 | 445500 |
| 咸丰县 | 高乐山镇 | 39 | 2550 | 422826 | 0718 | 445600 |
| 来凤县 | 翔凤镇 | 33 | 1344 | 422827 | 0718 | 445700 |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 22 | 2892 | 422828 | 0718 | 445800 |
| +省直辖县级行政单位 | ||||||
| 仙桃市 | 沙嘴街道 | 153 | 2538 | 429004 | 0728 | 433000 |
| 潜江市 | 园林街道 | 101 | 2004 | 429005 | 0728 | 433100 |
| 天门市 | 竟陵街道 | 161 | 2622 | 429006 | 0728 | 431700 |
| 神农架林区 | 松柏镇 | 8 | 3253 | 429021 | 0719 | 442400 |
湖北省行政区划查询
