更新时间:2024-04-23
广西各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+南宁市 | 青秀区 | 782 | 22099 | 450100 | 0771 | 530000 |
青秀区 | 长塘镇 | 80 | 872 | 450103 | 0771 | 530213 |
兴宁区 | 兴东街道 | 36 | 751 | 450102 | 0771 | 530023 |
江南区 | 江南街道 | 56 | 1183 | 450105 | 0771 | 530031 |
西乡塘区 | 衡阳街道 | 83 | 1076 | 450107 | 0771 | 530001 |
良庆区 | 大沙田街道 | 32 | 1379 | 450108 | 0771 | 530200 |
邕宁区 | 蒲庙镇 | 38 | 1255 | 450109 | 0771 | 530200 |
武鸣区 | 城厢镇 | 73 | 3389 | 450110 | 0771 | 530100 |
横州市 | 横州镇 | 128 | 3464 | 450181 | 0771 | 530300 |
隆安县 | 城厢镇 | 42 | 2298 | 450123 | 0771 | 532700 |
马山县 | 白山镇 | 57 | 2345 | 450124 | 0771 | 530600 |
上林县 | 大丰镇 | 50 | 1869 | 450125 | 0771 | 530500 |
宾阳县 | 宾州镇 | 106 | 2299 | 450126 | 0771 | 530400 |
+柳州市 | 柳北区 | 394 | 18596 | 450200 | 0772 | 545000 |
柳北区 | 雀儿山街道 | 36 | 302 | 450205 | 0772 | 545002 |
城中区 | 城中街道 | 18 | 78 | 450202 | 0772 | 545001 |
鱼峰区 | 麒麟街道 | 42 | 473 | 450203 | 0772 | 545005 |
柳南区 | 潭西街道 | 42 | 552 | 450204 | 0772 | 545007 |
柳江区 | 拉堡镇 | 48 | 2149 | 450206 | 0772 | 545100 |
柳城县 | 大埔镇 | 41 | 2114 | 450222 | 0772 | 545200 |
鹿寨县 | 鹿寨镇 | 41 | 2975 | 450223 | 0772 | 545600 |
融安县 | 长安镇 | 33 | 2898 | 450224 | 0772 | 545400 |
融水苗族自治县 | 融水镇 | 52 | 4638 | 450225 | 0772 | 545300 |
三江侗族自治县 | 古宜镇 | 40 | 2417 | 450226 | 0772 | 545500 |
+桂林市 | 临桂区 | 541 | 27845 | 450300 | 0773 | 541000 |
临桂区 | 临桂镇 | 53 | 2247 | 450312 | 0773 | 541100 |
秀峰区 | 丽君街道 | 12 | 54 | 450302 | 0773 | 541001 |
叠彩区 | 北门街道 | 16 | 52 | 450303 | 0773 | 541001 |
象山区 | 南门街道 | 24 | 88 | 450304 | 0773 | 541002 |
七星区 | 漓东街道 | 23 | 83 | 450305 | 0773 | 541004 |
雁山区 | 雁山镇 | 7 | 288 | 450311 | 0773 | 541006 |
阳朔县 | 阳朔镇 | 33 | 1428 | 450321 | 0773 | 541900 |
灵川县 | 灵川镇 | 40 | 2301 | 450323 | 0773 | 541200 |
全州县 | 全州镇 | 85 | 4021 | 450324 | 0773 | 541500 |
兴安县 | 兴安镇 | 39 | 2344 | 450325 | 0773 | 541300 |
永福县 | 永福镇 | 29 | 2806 | 450326 | 0773 | 541800 |
灌阳县 | 灌阳镇 | 30 | 1837 | 450327 | 0773 | 541600 |
资源县 | 资源镇 | 18 | 1941 | 450329 | 0773 | 541400 |
平乐县 | 平乐镇 | 47 | 1919 | 450330 | 0773 | 542400 |
荔浦市 | 荔城镇 | 39 | 1759 | 450381 | 0773 | 546600 |
龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 17 | 2538 | 450328 | 0773 | 541700 |
恭城瑶族自治县 | 恭城镇 | 30 | 2139 | 450332 | 0773 | 542500 |
+梧州市 | 长洲区 | 353 | 12572 | 450400 | 0774 | 543000 |
长洲区 | 大塘街道 | 20 | 372 | 450405 | 0774 | 543003 |
万秀区 | 城南街道 | 29 | 449 | 450403 | 0774 | 543000 |
龙圩区 | 龙圩镇 | 32 | 971 | 450406 | 0774 | 543002 |
岑溪市 | 岑城镇 | 97 | 2770 | 450481 | 0774 | 543200 |
苍梧县 | 石桥镇 | 41 | 2782 | 450421 | 0774 | 543100 |
藤县 | 藤州镇 | 112 | 3946 | 450422 | 0774 | 543300 |
蒙山县 | 蒙山镇 | 22 | 1282 | 450423 | 0774 | 546700 |
+北海市 | 海城区 | 180 | 3989 | 450500 | 0779 | 536000 |
海城区 | 中街街道 | 33 | 182 | 450502 | 0779 | 536000 |
银海区 | 银滩镇 | 19 | 541 | 450503 | 0779 | 536000 |
铁山港区 | 南康镇 | 19 | 503 | 450512 | 0779 | 536017 |
合浦县 | 廉州镇 | 110 | 2762 | 450521 | 0779 | 536100 |
+防城港市 | 港口区 | 100 | 6239 | 450600 | 0770 | 538000 |
港口区 | 渔洲坪街道 | 15 | 410 | 450602 | 0770 | 538001 |
防城区 | 珠河街道 | 45 | 2426 | 450603 | 0770 | 538021 |
东兴市 | 东兴镇 | 16 | 589 | 450681 | 0770 | 538100 |
上思县 | 思阳镇 | 25 | 2814 | 450621 | 0770 | 535500 |
+钦州市 | 钦南区 | 418 | 10884 | 450700 | 0777 | 535099 |
钦南区 | 水东街道 | 66 | 2573 | 450702 | 0777 | 535099 |
钦北区 | 长田街道 | 88 | 2240 | 450703 | 0777 | 535099 |
灵山县 | 灵城街道 | 168 | 3550 | 450721 | 0777 | 535499 |
浦北县 | 江城街道 | 96 | 2521 | 450722 | 0777 | 535399 |
+贵港市 | 港北区 | 565 | 10470 | 450800 | 0775 | 537000 |
港北区 | 贵城街道 | 74 | 806 | 450802 | 0775 | 537100 |
港南区 | 江南街道 | 71 | 1099 | 450803 | 0775 | 537100 |
覃塘区 | 覃塘街道 | 61 | 1502 | 450804 | 0775 | 537121 |
桂平市 | 西山镇 | 204 | 4074 | 450881 | 0775 | 537200 |
平南县 | 平南街道 | 155 | 2989 | 450821 | 0775 | 537300 |
+玉林市 | 玉州区 | 737 | 12881 | 450900 | 0775 | 537000 |
玉州区 | 玉城街道 | 71 | 464 | 450902 | 0775 | 537000 |
福绵区 | 福绵镇 | 44 | 829 | 450903 | 0775 | 537023 |
北流市 | 陵城街道 | 155 | 2457 | 450981 | 0775 | 537400 |
容县 | 容州镇 | 88 | 2257 | 450921 | 0775 | 537500 |
陆川县 | 温泉镇 | 111 | 1551 | 450922 | 0775 | 537700 |
博白县 | 博白镇 | 191 | 3836 | 450923 | 0775 | 537600 |
兴业县 | 石南镇 | 76 | 1487 | 450924 | 0775 | 537800 |
+百色市 | 右江区 | 423 | 36206 | 451000 | 0776 | 533000 |
右江区 | 百城街道 | 37 | 3717 | 451002 | 0776 | 533000 |
田阳区 | 田州镇 | 36 | 2373 | 451003 | 0776 | 533600 |
靖西市 | 新靖镇 | 66 | 3232 | 451081 | 0776 | 533800 |
平果市 | 马头镇 | 46 | 2485 | 451082 | 0776 | 531400 |
田东县 | 平马镇 | 44 | 2816 | 451022 | 0776 | 531500 |
德保县 | 城关镇 | 37 | 2575 | 451024 | 0776 | 533700 |
那坡县 | 城厢镇 | 22 | 2231 | 451026 | 0776 | 533900 |
凌云县 | 泗城镇 | 23 | 2053 | 451027 | 0776 | 533100 |
乐业县 | 同乐镇 | 18 | 2633 | 451028 | 0776 | 533200 |
田林县 | 乐里镇 | 27 | 5577 | 451029 | 0776 | 533300 |
西林县 | 八达镇 | 16 | 2997 | 451030 | 0776 | 533500 |
隆林各族自治县 | 新州镇 | 44 | 3518 | 451031 | 0776 | 533400 |
+贺州市 | 八步区 | 248 | 11754 | 451100 | 0774 | 542800 |
八步区 | 八步街道 | 76 | 3667 | 451102 | 0774 | 542899 |
平桂区 | 西湾街道 | 47 | 1851 | 451103 | 0774 | 542827 |
昭平县 | 昭平镇 | 45 | 3224 | 451121 | 0774 | 546800 |
钟山县 | 钟山镇 | 46 | 1472 | 451122 | 0774 | 542600 |
富川瑶族自治县 | 富阳镇 | 34 | 1540 | 451123 | 0774 | 542700 |
+河池市 | 宜州区 | 434 | 33527 | 451200 | 0778 | 547000 |
宜州区 | 庆远镇 | 67 | 3869 | 451203 | 0778 | 546300 |
金城江区 | 金城江街道 | 35 | 2346 | 451202 | 0778 | 547000 |
南丹县 | 城关镇 | 33 | 3916 | 451221 | 0778 | 547200 |
天峨县 | 六排镇 | 18 | 3196 | 451222 | 0778 | 547300 |
凤山县 | 凤城镇 | 22 | 1738 | 451223 | 0778 | 547600 |
东兰县 | 东兰镇 | 31 | 2435 | 451224 | 0778 | 547400 |
罗城仫佬族自治县 | 东门镇 | 39 | 3651 | 451225 | 0778 | 546400 |
环江毛南族自治县 | 思恩镇 | 38 | 4572 | 451226 | 0778 | 547100 |
巴马瑶族自治县 | 巴马镇 | 30 | 1971 | 451227 | 0778 | 547500 |
都安瑶族自治县 | 安阳镇 | 73 | 4088 | 451228 | 0778 | 530700 |
大化瑶族自治县 | 大化镇 | 49 | 2750 | 451229 | 0778 | 530800 |
+来宾市 | 兴宾区 | 270 | 13411 | 451300 | 0772 | 546100 |
兴宾区 | 城东街道 | 115 | 4403 | 451302 | 0772 | 546100 |
合山市 | 岭南镇 | 13 | 360 | 451381 | 0772 | 546500 |
忻城县 | 城关镇 | 43 | 2541 | 451321 | 0772 | 546200 |
象州县 | 象州镇 | 37 | 1898 | 451322 | 0772 | 545800 |
武宣县 | 武宣镇 | 46 | 1739 | 451323 | 0772 | 545900 |
金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 16 | 2470 | 451324 | 0772 | 545700 |
+崇左市 | 江州区 | 252 | 17331 | 451400 | 0771 | 532200 |
江州区 | 江南街道 | 38 | 2918 | 451402 | 0771 | 532299 |
凭祥市 | 凭祥镇 | 12 | 645 | 451481 | 0771 | 532600 |
扶绥县 | 新宁镇 | 46 | 2841 | 451421 | 0771 | 532100 |
宁明县 | 城中镇 | 44 | 3704 | 451422 | 0771 | 532500 |
龙州县 | 龙州镇 | 27 | 2311 | 451423 | 0771 | 532400 |
大新县 | 桃城镇 | 39 | 2747 | 451424 | 0771 | 532300 |
天等县 | 天等镇 | 46 | 2165 | 451425 | 0771 | 532800 |
广西行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质