2023年末湖南常住人口6568.0万人比上年减少36.0万人下降0.55%。湖南省辖13个地级市、1个自治州人口排名分别是:
| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|
| - | 湖南省 | 6568万 |
| 1 | 长沙市 | 1051.31万 |
| 2 | 衡阳市 | 649.7万 |
| 3 | 邵阳市 | 635.88万 |
| 4 | 常德市 | 518.7万 |
| 5 | 永州市 | 507.62万 |
| 6 | 岳阳市 | 499.14万 |
| 7 | 郴州市 | 460.05万 |
| 8 | 怀化市 | 447.21万 |
| 9 | 株洲市 | 385.2万 |
| 10 | 益阳市 | 375.92万 |
| 11 | 娄底市 | 374.32万 |
| 12 | 湘潭市 | 270.12万 |
| 13 | 湘西土家族苗族自治州 | 243.2万 |
| 14 | 张家界市 | 149.7万 |
专题:湖南省各地人口