2023年末湖北常住人口为5838万人,比2022年常住人口5844万人减少6万人。湖北省辖12个地级市、1个自治州、4个省直辖县级行政区人口:
| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|
| - | 湖北省 | 5838万 |
| 1 | 武汉市 | 1377.4万 |
| 2 | 黄冈市 | 579.22万 |
| 3 | 襄阳市 | 527.85万 |
| 4 | 荆州市 | 513.55万 |
| 5 | 孝感市 | 417.18万 |
| 6 | 宜昌市 | 392.4万 |
| 7 | 恩施土家族苗族自治州 | 339.04万 |
| 8 | 十堰市 | 315.32万 |
| 9 | 咸宁市 | 260.84万 |
| 10 | 荆门市 | 255万 |
| 11 | 黄石市 | 243.95万 |
| 12 | 随州市 | 200.37万 |
| 13 | 天门市 | 109.38万 |
| 14 | 仙桃市 | 109.32万 |
| 15 | 鄂州市 | 107.22万 |
| 16 | 潜江市 | 85.57万 |
| 17 | 神农架林区 | 5.79万 |
专题:湖北省各地人口