更新时间:2024-04-23
青海各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+西宁市 | 城中区 | 209 | 7524 | 630100 | 0971 | 810000 |
城中区 | 饮马街街道 | 25 | 151 | 630103 | 0971 | 810000 |
城东区 | 大众街街道 | 26 | 135 | 630102 | 0971 | 810007 |
城西区 | 五四大街街道 | 26 | 57 | 630104 | 0971 | 810001 |
城北区 | 朝阳街道 | 24 | 138 | 630105 | 0971 | 810003 |
湟中区 | 鲁沙尔镇 | 47 | 2444 | 630106 | 0971 | 811600 |
湟源县 | 城关镇 | 13 | 1509 | 630123 | 0971 | 812100 |
大通回族土族自治县 | 桥头镇 | 47 | 3090 | 630121 | 0971 | 810100 |
+海东市 | 乐都区 | 173 | 13202 | 630200 | 0972 | 810700 |
乐都区 | 碾伯镇 | 29 | 2600 | 630202 | 0972 | 810700 |
平安区 | 平安镇 | 13 | 735 | 630203 | 0972 | 810600 |
民和回族土族自治县 | 川口镇 | 44 | 1890 | 630222 | 0972 | 810800 |
互助土族自治县 | 威远镇 | 40 | 3423 | 630223 | 0972 | 810500 |
化隆回族自治县 | 巴燕镇 | 31 | 2740 | 630224 | 0972 | 810900 |
循化撒拉族自治县 | 积石镇 | 17 | 1814 | 630225 | 0972 | 811100 |
+海北藏族自治州 | 海晏县西海镇 | 30 | 34443 | 632200 | 0970 | 812200 |
海晏县 | 三角城镇 | 4 | 4443 | 632223 | 0970 | 812200 |
祁连县 | 八宝镇 | 5 | 14000 | 632222 | 0970 | 810400 |
刚察县 | 沙柳河镇 | 5 | 9600 | 632224 | 0970 | 812300 |
门源回族自治县 | 浩门镇 | 16 | 6400 | 632221 | 0970 | 810300 |
+黄南藏族自治州 | 同仁市 | 28 | 17809 | 632300 | 0973 | 811300 |
同仁市 | 隆务镇 | 10 | 3465 | 632301 | 0973 | 811300 |
尖扎县 | 马克唐镇 | 6 | 1600 | 632322 | 0973 | 811200 |
泽库县 | 泽曲镇 | 8 | 6494 | 632323 | 0973 | 811400 |
河南蒙古族自治县 | 优干宁镇 | 4 | 6250 | 632324 | 0973 | 811500 |
+海南藏族自治州 | 共和县 | 47 | 43493 | 632500 | 0974 | 813000 |
共和县 | 恰卜恰镇 | 13 | 16624 | 632521 | 0974 | 813000 |
同德县 | 尕巴松多镇 | 6 | 4600 | 632522 | 0974 | 813200 |
贵德县 | 河阴镇 | 11 | 3600 | 632523 | 0974 | 811700 |
兴海县 | 子科滩镇 | 8 | 12183 | 632524 | 0974 | 813300 |
贵南县 | 茫曲镇 | 8 | 6486 | 632525 | 0974 | 813100 |
+果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 20 | 74367 | 632600 | 0975 | 814000 |
玛沁县 | 大武镇 | 5 | 13500 | 632621 | 0975 | 814000 |
班玛县 | 赛来塘镇 | 3 | 6452 | 632622 | 0975 | 814300 |
甘德县 | 柯曲镇 | 4 | 7125 | 632623 | 0975 | 814100 |
达日县 | 吉迈镇 | 4 | 14495 | 632624 | 0975 | 814200 |
久治县 | 智青松多镇 | 3 | 8300 | 632625 | 0975 | 624700 |
玛多县 | 玛查理镇 | 2 | 24495 | 632626 | 0975 | 813500 |
+玉树藏族自治州 | 玉树市 | 42 | 204891 | 632700 | 0976 | 815000 |
玉树市 | 西杭街道 | 11 | 15413 | 632701 | 0976 | 815000 |
杂多县 | 萨呼腾镇 | 7 | 35520 | 632722 | 0976 | 815300 |
称多县 | 称文镇 | 6 | 14615 | 632723 | 0976 | 815100 |
治多县 | 加吉博洛镇 | 3 | 80648 | 632724 | 0976 | 815400 |
囊谦县 | 香达镇 | 10 | 12061 | 632725 | 0976 | 815200 |
曲麻莱县 | 约改镇 | 3 | 46634 | 632726 | 0976 | 815500 |
+海西蒙古族藏族自治州☆ | 德令哈市 | 40 | 300854 | 632800 | 0977 | 817000 |
德令哈市 | 河西街道 | 7 | 27766 | 632802 | 0977 | 817000 |
格尔木市 | 昆仑路街道 | 14 | 119174 | 632801 | 0979 | 816000 |
茫崖市 | 花土沟镇 | 5 | 49890 | 632803 | 0977 | 817500 |
乌兰县 | 希里沟镇 | 3 | 12250 | 632821 | 0977 | 817100 |
都兰县 | 察汗乌苏镇 | 7 | 45265 | 632822 | 0977 | 816100 |
天峻县 | 新源镇 | 2 | 25613 | 632823 | 0977 | 817200 |
☆海西蒙古族藏族自治州面积数字包括自治州直辖部分;海西蒙古族藏族自治州格尔木市面积数字包括格尔木市代管的玉树藏族自治州唐古拉山地区4.78万平方公里。
青海行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质