更新时间:2024-04-23
甘肃各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+兰州市 | 城关区 | 332 | 13083 | 620100 | 0931 | 730000 |
城关区 | 张掖路街道 | 96 | 222 | 620102 | 0931 | 730030 |
七里河区 | 西湖街道 | 48 | 420 | 620103 | 0931 | 730050 |
西固区 | 福利路街道 | 32 | 383 | 620104 | 0931 | 730060 |
安宁区 | 安宁西路街道 | 22 | 86 | 620105 | 0931 | 730070 |
红古区 | 华龙街道 | 14 | 519 | 620111 | 0931 | 730080 |
永登县 | 城关镇 | 54 | 5652 | 620121 | 0931 | 730300 |
皋兰县 | 石洞镇 | 20 | 2556 | 620122 | 0931 | 730200 |
榆中县 | 城关镇 | 46 | 3245 | 620123 | 0931 | 730100 |
+嘉峪关市 | 体育大道东路 | 21 | 2935 | 620200 | 0937 | 735100 |
+金昌市 | 金川区 | 45 | 8927 | 620300 | 0935 | 737100 |
金川区 | 广州路街道 | 21 | 3060 | 620302 | 0935 | 737100 |
永昌县 | 城关镇 | 24 | 5867 | 620321 | 0935 | 737200 |
+白银市 | 白银区 | 181 | 21210 | 620400 | 0943 | 730900 |
白银区 | 人民路街道 | 29 | 1372 | 620402 | 0943 | 730900 |
平川区 | 兴平路街道 | 21 | 2126 | 620403 | 0943 | 730913 |
靖远县 | 乌兰镇 | 50 | 5790 | 620421 | 0943 | 730600 |
会宁县 | 会师镇 | 57 | 6439 | 620422 | 0943 | 730700 |
景泰县 | 一条山镇 | 24 | 5483 | 620423 | 0943 | 730400 |
+天水市 | 秦州区 | 372 | 14431 | 620500 | 0938 | 741000 |
秦州区 | 大城街道 | 70 | 2442 | 620502 | 0938 | 741000 |
麦积区 | 道北街道 | 62 | 3480 | 620503 | 0938 | 741020 |
清水县 | 永清镇 | 33 | 2012 | 620521 | 0938 | 741400 |
秦安县 | 兴国镇 | 59 | 1602 | 620522 | 0938 | 741600 |
甘谷县 | 大像山镇 | 54 | 1573 | 620523 | 0938 | 741200 |
武山县 | 城关镇 | 47 | 2011 | 620524 | 0938 | 741300 |
张家川回族自治县 | 张家川镇 | 37 | 1311 | 620525 | 0938 | 741500 |
+武威市 | 凉州区 | 189 | 33238 | 620600 | 0935 | 733000 |
凉州区 | 东大街街道 | 104 | 5081 | 620602 | 0935 | 733000 |
民勤县 | 三雷镇 | 26 | 15907 | 620621 | 0935 | 733300 |
古浪县 | 古浪镇 | 38 | 5103 | 620622 | 0935 | 733100 |
天祝藏族自治县 | 华藏寺镇 | 20 | 7147 | 620623 | 0935 | 733200 |
+张掖市 | 甘州区 | 131 | 40826 | 620700 | 0936 | 734000 |
甘州区 | 南街街道 | 52 | 4240 | 620702 | 0936 | 734000 |
民乐县 | 洪水镇 | 25 | 3687 | 620722 | 0936 | 734500 |
临泽县 | 沙河镇 | 15 | 2729 | 620723 | 0936 | 734200 |
高台县 | 城关镇 | 16 | 4312 | 620724 | 0936 | 734300 |
山丹县 | 清泉镇 | 20 | 5402 | 620725 | 0936 | 734100 |
肃南裕固族自治县 | 红湾寺镇 | 4 | 20456 | 620721 | 0936 | 734400 |
+平凉市 | 崆峒区 | 234 | 11169 | 620800 | 0933 | 744000 |
崆峒区 | 西郊街道 | 53 | 1936 | 620802 | 0933 | 744000 |
华亭市 | 东华镇 | 19 | 1183 | 620881 | 0933 | 744100 |
泾川县 | 城关镇 | 35 | 1409 | 620821 | 0933 | 744300 |
灵台县 | 中台镇 | 23 | 2038 | 620822 | 0933 | 744400 |
崇信县 | 锦屏镇 | 10 | 852 | 620823 | 0933 | 744200 |
庄浪县 | 水洛镇 | 45 | 1558 | 620825 | 0933 | 744600 |
静宁县 | 城关镇 | 48 | 2193 | 620826 | 0933 | 743400 |
+酒泉市 | 肃州区 | 101 | 189997 | 620900 | 0937 | 735000 |
肃州区 | 西北街街道 | 42 | 3386 | 620902 | 0937 | 735000 |
玉门市 | 玉门镇 | 16 | 13389 | 620981 | 0937 | 735200 |
敦煌市 | 沙州镇 | 14 | 31200 | 620982 | 0937 | 736200 |
金塔县 | 金塔镇 | 14 | 18800 | 620921 | 0937 | 735300 |
瓜州县 | 渊泉镇 | 13 | 24100 | 620922 | 0937 | 736100 |
肃北蒙古族自治县 | 党城湾镇 | 1 | 66748 | 620923 | 0937 | 736300 |
阿克塞哈萨克族自治县 | 红柳湾镇 | 1 | 32374 | 620924 | 0937 | 736400 |
+庆阳市 | 西峰区 | 270 | 27119 | 621000 | 0934 | 745000 |
西峰区 | 南街街道 | 40 | 996 | 621002 | 0934 | 745000 |
庆城县 | 庆城镇 | 29 | 2673 | 621021 | 0934 | 745100 |
环县 | 环城镇 | 37 | 9236 | 621022 | 0934 | 745700 |
华池县 | 柔远镇 | 14 | 3776 | 621023 | 0934 | 745600 |
合水县 | 西华池镇 | 18 | 2976 | 621024 | 0934 | 745400 |
正宁县 | 山河镇 | 24 | 1329 | 621025 | 0934 | 745300 |
宁县 | 新宁镇 | 56 | 2633 | 621026 | 0934 | 745200 |
镇原县 | 城关镇 | 53 | 3500 | 621027 | 0934 | 744500 |
+定西市 | 安定区 | 304 | 20330 | 621100 | 0932 | 743000 |
安定区 | 永定路街道 | 47 | 4225 | 621102 | 0932 | 743000 |
通渭县 | 平襄镇 | 44 | 2899 | 621121 | 0932 | 743300 |
陇西县 | 巩昌镇 | 53 | 2657 | 621122 | 0932 | 748100 |
渭源县 | 清源镇 | 35 | 2034 | 621123 | 0932 | 748200 |
临洮县 | 洮阳镇 | 55 | 2851 | 621124 | 0932 | 730500 |
漳县 | 武阳镇 | 21 | 2164 | 621125 | 0932 | 748300 |
岷县 | 岷阳镇 | 50 | 3500 | 621126 | 0932 | 748400 |
+陇南市 | 武都区 | 286 | 27838 | 621200 | 0939 | 746000 |
武都区 | 城关镇 | 60 | 4642 | 621202 | 0939 | 746000 |
成县 | 城关镇 | 27 | 1678 | 621221 | 0939 | 742500 |
文县 | 城关镇 | 24 | 5002 | 621222 | 0939 | 746400 |
宕昌县 | 城关镇 | 30 | 3315 | 621223 | 0939 | 748500 |
康县 | 城关镇 | 20 | 2968 | 621224 | 0939 | 746500 |
西和县 | 汉源镇 | 44 | 1862 | 621225 | 0939 | 742100 |
礼县 | 城关镇 | 54 | 4264 | 621226 | 0939 | 742200 |
徽县 | 城关镇 | 23 | 2699 | 621227 | 0939 | 742300 |
两当县 | 城关镇 | 5 | 1408 | 621228 | 0939 | 742400 |
+临夏回族自治州 | 临夏市 | 241 | 8169 | 622900 | 0930 | 731100 |
临夏市 | 城南街道 | 28 | 89 | 622901 | 0930 | 731100 |
临夏县 | 韩集镇 | 42 | 1213 | 622921 | 0930 | 731800 |
康乐县 | 附城镇 | 30 | 1083 | 622922 | 0930 | 731500 |
永靖县 | 刘家峡镇 | 21 | 1864 | 622923 | 0930 | 731600 |
广河县 | 城关镇 | 30 | 538 | 622924 | 0930 | 731300 |
和政县 | 城关镇 | 24 | 960 | 622925 | 0930 | 731200 |
东乡族自治县 | 锁南镇 | 38 | 1512 | 622926 | 0930 | 731400 |
积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 吹麻滩镇 | 28 | 910 | 622927 | 0930 | 731700 |
+甘南藏族自治州 | 合作市 | 75 | 38521 | 623000 | 0941 | 747000 |
合作市 | 坚木克尔街道 | 9 | 2670 | 623001 | 0941 | 747000 |
临潭县 | 城关镇 | 16 | 1557 | 623021 | 0941 | 747500 |
卓尼县 | 柳林镇 | 11 | 5420 | 623022 | 0941 | 747600 |
舟曲县 | 城关镇 | 14 | 3010 | 623023 | 0941 | 746300 |
迭部县 | 电尕镇 | 6 | 5148 | 623024 | 0941 | 747400 |
玛曲县 | 尼玛镇 | 6 | 10190 | 623025 | 0941 | 747300 |
碌曲县 | 玛艾镇 | 4 | 4260 | 623026 | 0941 | 747200 |
夏河县 | 拉卜楞镇 | 9 | 6266 | 623027 | 0941 | 747100 |
甘肃行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质