更新时间:2024-09-16
根据《中国人民银行关于发布金融行业标准 加强移动金融客户端应用软件安全管理的通知》(银发〔2019〕237号),中国互联网金融协会承担移动金融应用客户端软件(以下简称客户端软件)实名备案工作。经综合审核并结合相关机构测评和公示情况,形成了第十三批完成客户端软件实名备案名单(共149款),现予以公布。
序号 | App产品名称 | 单位名称 | 产品类型 | 版本号 | 检测机构 | 认证机构 |
1 | 江银在线 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | iOS | 1.3.4 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
2 | 常熟农商银行(企业版) | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.0.0.25 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
3 | iOS | 1.0.24 | ||||
4 | 浓农生活 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.0.6 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
5 | iOS | 1.0.8 | ||||
6 | 衡水冀州丰源村镇银行 | 衡水冀州丰源村镇银行股份有限公司 | iOS | 2.0.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
7 | 定兴丰源村镇银行 | 定兴丰源村镇银行股份有限公司 | Android | 1.2.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
8 | iOS | 2.0.0 | ||||
9 | 兴福村镇银行 | 兴福村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0.2 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
10 | iOS | 1.0.0.7 | ||||
11 | 河北农信个人版手机银行 | 河北省农村信用社联合社 | Android | 3.0.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
12 | iOS | 3.0.0 | ||||
13 | 河北农信企业版手机银行 | 河北省农村信用社联合社 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
14 | iOS | 1.0.0 | ||||
15 | 黑龙江农信 | 黑龙江省农村信用社联合社 | Android | 2.5.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
16 | iOS | 2.3.0 | ||||
17 | 汪清和润村镇银行 | 汪清和润村镇银行股份有限公司 | Android | 1.4.4 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
18 | iOS | 2.0.8 | ||||
19 | 公主岭华兴村镇银行 | 公主岭华兴村镇银行股份有限公司 | Android | 1.1.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
20 | iOS | 2.0.9 | ||||
21 | 长春绿园融泰村镇银行 | 长春绿园融泰村镇银行股份有限公司 | Android | 1.3.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
22 | iOS | 2.0.8 | ||||
23 | 白山浑江恒泰村镇银行 | 白山浑江恒泰村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
24 | iOS | 2.0.0 | ||||
25 | 通化融达村镇银行 | 通化融达村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
26 | iOS | 2.0.0 | ||||
27 | 靖宇乾丰村镇银行 | 靖宇乾丰村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
28 | iOS | 2.0.0 | ||||
29 | 梨树源泰村镇银行 | 梨树源泰村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
30 | iOS | 2.0.0 | ||||
31 | 延吉和润村镇银行 | 延吉和润村镇银行股份有限公司 | Android | 1.2.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
32 | iOS | 2.0.4 | ||||
33 | 辽源西安区榆银村镇银行 | 辽源西安区榆银村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.8 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
34 | iOS | 2.0.5 | ||||
35 | 永吉吉庆村镇银行 | 永吉吉庆村镇银行股份有限公司 | Android | 1.0.0 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
36 | iOS | 2.0.0 | ||||
37 | 广西农信手机银行 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | Android | 2.3.17 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
38 | iOS | 2.3.17 | ||||
39 | 桂盛市民云 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | Android | 2.2.6 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
40 | iOS | 2.2.6 | ||||
41 | 农信易扫PLUS | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | Android | 0.0.7 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
42 | iOS | 1.0.2 | ||||
43 | 太仓农商行手机银行 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.4.1 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
44 | iOS | 1.3.3 | ||||
45 | 太仓农商行企业手机银行 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.0.2 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
46 | iOS | 1.0.2 | ||||
47 | 阳光宝应 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司 | Android | 2.7.4 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
48 | iOS | 2.7.4 | ||||
49 | 海尔消费金融 | 海尔消费金融有限公司 | Android | 4.9.1 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
50 | iOS | 4.9.1 | ||||
51 | 够花 | 海尔消费金融有限公司 | Android | 3.5.4 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
52 | iOS | 3.5.4 | ||||
53 | 任意花 | 哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司 | Android | 2.6.7 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
54 | 阳城三禾村镇银行 | 阳城县三禾村镇银行有限责任公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
55 | iOS | 3.14.2 | ||||
56 | 娄烦三禾村镇银行 | 娄烦县三禾村镇银行有限责任公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
57 | 恐龙银行 | 自贡银行股份有限公司 | iOS | 3.3.5 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
58 | 渣打财富管理 | 渣打银行(中国)有限公司 | Android | 3.3.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
59 | iOS | 3.3.1 | ||||
60 | 吉致管家 | 吉致汽车金融有限公司 | Android | 2.4.1 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
61 | iOS | 2.4.1 | ||||
62 | 灌云数字银行 | 江苏灌云农村商业银行股份有限公司 | Android | 2.5.0 | 北京软件产品质量检测检验中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
63 | 金融服务平台 | 晋城农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.0.46 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
64 | 中煤移动查勘 | 中煤财产保险股份有限公司 | Android | 1.17 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
65 | 成长银行 | 长城华西银行股份有限公司 | Android | 4.2.13 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
66 | 九派支付 | 九派天下支付有限公司 | Android | 2.0.0 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
67 | Mo宝钱包 | 成都摩宝网络科技有限公司 | iOS | 1.5.2 | 北京软件产品质量检测检验中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
68 | 祁县晋融银行 | 祁县晋融村镇银行有限责任公司 | Android | 1.6.1 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
69 | iOS | 1.6.1 | ||||
70 | 平遥晋融村镇银行 | 平遥县晋融村镇银行有限责任公司 | Android | 1.6.1 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
71 | iOS | 1.6.1 | ||||
72 | 左权华丰村镇银行 | 晋中市左权华丰村镇银行股份有限公司 | Android | 1.5.8 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
73 | iOS | 1.5.8 | ||||
74 | 永安村镇银行 | 沈阳于洪永安村镇银行股份有限公司 | Android | 1.5.5 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
75 | iOS | 1.5.5 | ||||
76 | 德兴蓝海村镇银行 | 德兴蓝海村镇银行股份有限公司 | Android | 1.5.8 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
77 | iOS | 1.5.8 | ||||
78 | 玉田大商村镇银行 | 玉田大商村镇银行股份有限公司 | Android | 1.5.8 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
79 | iOS | 1.5.8 | ||||
80 | 右玉长青村镇银行 | 右玉县长青村镇银行有限责任公司 | Android | 3.0.6 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
81 | 右玉长青村镇银行手机银行 | iOS | 4.0.0 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | |
82 | 平坝鼎立村镇银行 | 平坝鼎立村镇银行有限责任公司 | Android | 3.0.6 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
83 | iOS | 2.0.0 | ||||
84 | 武邑邢农商村镇银行 | 武邑邢农商村镇银行股份有限公司 | Android | 3.0.6 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
85 | iOS | 2.0.0 | ||||
86 | 创盈平台 | 天安财产保险股份有限公司 | Android | 4.0.3 | 中金金融认证中心有限公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
87 | iOS | 4.0.3 | ||||
88 | 易行销 | 天安财产保险股份有限公司 | iOS | 2.1.3 | 中金金融认证中心有限公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
89 | 崇州上银村镇银行 | 崇州上银村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
90 | iOS | 3.14.2 | ||||
91 | 天府手机银行 | 四川天府银行股份有限公司 | Android | 4.0.0.5 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
92 | iOS | 4.0.0.5 | ||||
93 | 香河益民村镇银行 | 香河益民村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
94 | iOS | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | ||
95 | 泰隆银行 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | iOS | 2.66 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
96 | 上海农商银行直销银行 | 上海农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.4.3 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
97 | iOS | 1.3.7 | ||||
98 | 图们敦银村镇银行 | 图们敦银村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
99 | iOS | 3.14.2 | ||||
100 | 百信银行 | 中信百信银行股份有限公司 | iOS | 3.10.5 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
101 | 开店宝 | 开店宝支付服务有限公司 | iOS | 3.5.9 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
102 | 水城蒙银村镇银行 | 水城蒙银村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
103 | iOS | 3.14.2 | ||||
104 | 徽行信用卡 | 徽商银行股份有限公司 | iOS | 4.3.0 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
105 | 滦平盛阳村镇银行 | 滦平盛阳村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
106 | iOS | 3.14.2 | ||||
107 | 福汇村镇银行 | 丹东银行股份有限公司 | Android | 3.1.2 | 中金金融认证中心有限公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
108 | 海城金海村镇银行 | 辽宁海城金海村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
109 | iOS | 3.14.2 | ||||
110 | 还呗 | 重庆市分众小额贷款有限公司 | Android | 5.8.1 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
111 | 虞城通商村镇银行 | 虞城通商村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
112 | iOS | 3.14.2 | ||||
113 | 泰顺温银村镇银行 | 浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司 | iOS | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
114 | 桂林国民村镇银行 | 桂林国民村镇银行有限责任公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
115 | 华商银行 | 华商银行 | Android | 2.0.1.2.0 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
116 | iOS | 2.0.0.7.3 | ||||
117 | 亿米付 | 北京和融通支付科技有限公司 | Android | 3.72 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
118 | 会员宝 | 北京和融通支付科技有限公司 | Android | 6.25 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
119 | 泰安企业银行 | 泰安银行股份有限公司 | Android | 1.1.7 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
120 | iOS | 1.0.9 | ||||
121 | 江苏农商银行 | 江苏省农村信用社联合社 | Android | 3.1.7 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
122 | 衢江上银村镇银行 | 浙江衢州衢江上银村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
123 | iOS | 3.14.2 | ||||
124 | 松阳恒通村镇银行 | 浙江松阳恒通村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
125 | iOS | 3.14.2 | ||||
126 | 临淄汇金村镇银行 | 山东临淄汇金村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
127 | iOS | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | ||
128 | 信汇投资 | 中信银行股份有限公司 | iOS | 1.6.5 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
129 | 江口长征村镇银行 | 江口长征村镇银行有限责任公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
130 | iOS | 3.14.2 | ||||
131 | 沾化青云村镇银行 | 山东沾化青云村镇银行股份有限公司 | Android | 3.14.2 | 北京银联金卡科技有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
132 | iOS | 3.14.2 | ||||
133 | 星钱包 | 付临门支付有限公司 | Android | 5.4.6 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
134 | 万众支付 | 付临门支付有限公司 | Android | 5.4.6 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
135 | 爱e付 | 付临门支付有限公司 | Android | 5.4.6 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
136 | 高明顺银 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | iOS | 2.3.1 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
137 | 高明顺银村镇银行 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | Android | 5.6 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
138 | 顺农商e贷 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | Android | 1.3.8.0 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
139 | 杭州银行个人手机银行 | 杭州银行股份有限公司 | Android | 5.2.1 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
140 | 联合村镇银行 | 浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司 | iOS | 3.0.2 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
141 | 哈行信用卡 | 哈尔滨银行股份有限公司 | Android | 3.1.9 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
142 | iOS | 3.1.9 | ||||
143 | 江苏长江商业银行 | 江苏长江商业银行股份有限公司 | Android | 3.1.3 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
144 | iOS | 3.1.3 | ||||
145 | 东莞银行手机银行 | 东莞银行股份有限公司 | iOS | 2.0.40 | 中国金融电子化公司 | 中国网络安全审查技术与认证中心 |
146 | 尧都村镇银行 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 | iOS | 3.0.2 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
147 | 百福通 | 江西省农村信用社联合社 | Android | 2.1.7 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
148 | 盛刷 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | Android | 3.0.5 | 上海市信息安全测评认证中心 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 |
149 | iOS | 3.0.7 |
注:
中国互联网金融协会
2021年8月27日
注:
1.名单以备案系统中区块链记录的审核通过时间顺序排列,已备案的移动金融客户端应用软件可在中国互联网金融协会移动金融可信公共服务平台下载使用。
2.版本号对应机构提交备案时的客户端软件版本,后续机构将按照备案相关流程持续更新版本信息。
3.经外部机构测评符合国家和监管部门相关安全管理规范要求的移动金融客户端应用软件可申请备案,完成备案不代表对移动金融客户端应用软件提供方合规经营的其他方面情况的认可。
专题:移动金融客户端应用软件
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质