更新时间:2024-06-22
截至2024年6月福建省88所高等学校名单:2023年福建省研究生教育招生3.01万人,在校生9.05万人,毕业生2.34万人。福建省普通本专科招生37.08万人(含高职招生19.93万人),在校生113.99万人,毕业生29.78万人。
厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建理工大学 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
专题:福建省高等学校名单
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质