更新时间:2024-09-20
为保护人民群众的合法权益,山东省通信管理局依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,按照工业和信息化部《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》要求,持续开展APP侵害用户权益专项整治工作,常态化组织专业机构对我省各类APP进行合规性检测,对违规APP书面要求限期整改。截至9月19日,有22款存在问题并被我局通知限期整改的APP未按要求在限期内完成整改,现予以通报。
9月27日前,上述22款APP开发运营者务必完成整改与情况反馈工作。如再次逾期仍未整改到位,我局将视情采取下架、关停、行政处罚等措施。
附件:逾期未完成整改的APP名单(2024年第8批)
山东省通信管理局
2024年9月20日
附件
逾期未完成整改的APP名单(2024年第8批)
序号 | 应用名称 | 开发运营者 | 备案编号 | 应用来源 | 应用版本 | 问题项 |
1 | 朗朗云课 | 朗朗教育科技 股份有限公司 | 鲁ICP备11000543号-6A | 小米应用商店 | 6.1.9 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | ||||||
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
2 | 星火英语 | 山东星火国际传媒集团有限公司 | 鲁ICP备11018719号-4A | OPPO应用商店 | 5.3.9 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
3 | 建优鲁班 学堂 | 山东鲁班教育 咨询有限公司 | 鲁ICP备15009430号-4A | 华为应用市场 | 4.13.43.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
超范围收集个人信息 | ||||||
违规收集个人信息 | ||||||
4 | 顺势智能 英语 | 山东顺势教育 科技有限公司 | 鲁ICP备15037716号-9A | 应用宝 | 8.6.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
违规收集个人信息 | ||||||
5 | 小优快工 | 山东光辉人力资源科技有限公司 | 鲁ICP备16010152号-13A | 应用宝 | 3.2.39 | 超范围收集个人信息 |
违规使用个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
6 | 托普教育 | 宇威科技发展 (青岛)有限公司 | 鲁ICP备16039906号-5A | VIVO应用商店 | 5.5.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
7 | 澳柯玛 慧生活 | 青岛澳慧冷云 物联科技有限公司 | 鲁ICP备19009313号-4A | VIVO应用商店 | 3.1.15 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
8 | 校生活 | 山东烟文网络科技有限公司 | 鲁ICP备19063780号-6A | 华为应用市场 | 1.0.52 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
9 | 泉城e学 | 山东星悦智慧城市运营有限公司 | 鲁ICP备20000793号-10A | 应用宝 | 3.4.2 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
10 | 微辰考陪 | 山东微辰教育 科技有限公司 | 鲁ICP备2020039351号-2A | OPPO应用商店 | 1.4.1 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
11 | 365帮帮 | 青岛众业网络 科技有限公司 | 鲁ICP备2021018966号-6A | 华为应用市场 | 7.5.9 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
12 | 精教智学老师 | 山东精准教育 科技发展有限公司 | 鲁ICP备2021019896号-3A | VIVO应用商店 | 5.5.1 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
13 | 游戏阁 | 青岛和顺百鸿 网络科技有限公司 | 鲁ICP备2021024446号-4A | 应用宝 | 1.2.6 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
14 | 520婚恋 | 山东悠创信息技术有限公司 | 鲁ICP备2021044844号-3A | 小米应用商店 | 2.8.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
15 | 快提分 | 山东东汉文化产业发展有限公司 | 鲁ICP备2022036170号-3A | 华为应用市场 | 1.2.9 | 违规收集个人信息 |
16 | 小花生活 | 山东澜辰信息 科技有限公司 | 鲁ICP备2022036869号-8A | 小米应用商店 | 1.1.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
17 | 畅游堂 | 山东天扬网络科技服务有限责任公司 | 鲁ICP备2023007951号-2A | VIVO应用商店 | 1.5.2 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | ||||||
强制用户使用定向推送功能 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
18 | 木鹊飞行 | 山东木鹊信息 科技有限公司 | 鲁ICP备2023013324号-3A | 小米应用商店 | 1.1.24 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
19 | 济南医学中心服务平台 | 济南国际医学中心产业发展有限公司 | 鲁ICP备2023025559号-3A | OPPO应用商店 | 2.3.3 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
APP频繁自启动和关联启动 | ||||||
20 | 知鱼圈 | 知鱼圈(山东)科技咨询有限公司 | 鲁ICP备2023049740号-2A | 小米应用商店 | 1.1.26 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
21 | 移信通营业厅 | 山东移信通电信 集团有限公司 | 鲁ICP备2024063821号-2A | VIVO应用商店 | 10.6.2 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | ||||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | ||||||
22 | 知嘛众包 | 山东天码网络 科技有限公司 | 鲁ICP备2024083487号-2A | 华为应用市场 | 1.0.14 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 |
专题:APP侵害用户权益
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质