更新时间:2024-11-11
2023年北京市行政区划名称和行政区划代码
行政区划名称 | 行政区划代码 |
---|---|
北京市(165 街道,143 镇,30 乡,5 民族乡) | 110000 |
东城区(17 街道) | 110101 |
东华门街道 | 110101001 |
景山街道 | 110101002 |
交道口街道 | 110101003 |
安定门街道 | 110101004 |
北新桥街道 | 110101005 |
东四街道 | 110101006 |
朝阳门街道 | 110101007 |
建国门街道 | 110101008 |
东直门街道 | 110101009 |
和平里街道 | 110101010 |
前门街道 | 110101011 |
崇文门外街道 | 110101012 |
东花市街道 | 110101013 |
龙潭街道 | 110101014 |
体育馆路街道 | 110101015 |
天坛街道 | 110101016 |
永定门外街道 | 110101017 |
西城区(15 街道) | 110102 |
西长安街街道 | 110102001 |
新街口街道 | 110102003 |
月坛街道 | 110102007 |
展览路街道 | 110102009 |
德胜街道 | 110102010 |
金融街街道 | 110102011 |
什刹海街道 | 110102012 |
大栅栏街道 | 110102013 |
天桥街道 | 110102014 |
椿树街道 | 110102015 |
陶然亭街道 | 110102016 |
广安门内街道 | 110102017 |
牛街街道 | 110102018 |
白纸坊街道 | 110102019 |
广安门外街道 | 110102020 |
朝阳区(24 街道,18 乡,1 民族乡) | 110105 |
建外街道 | 110105001 |
朝外街道 | 110105002 |
呼家楼街道 | 110105003 |
三里屯街道 | 110105004 |
左家庄街道 | 110105005 |
香河园街道 | 110105006 |
和平街街道 | 110105007 |
安贞街道 | 110105008 |
亚运村街道 | 110105009 |
小关街道 | 110105010 |
酒仙桥街道 | 110105011 |
麦子店街道 | 110105012 |
团结湖街道 | 110105013 |
六里屯街道 | 110105014 |
八里庄街道 | 110105015 |
双井街道 | 110105016 |
劲松街道 | 110105017 |
潘家园街道 | 110105018 |
垡头街道 | 110105019 |
大屯街道 | 110105025 |
望京街道 | 110105026 |
奥运村街道 | 110105031 |
东湖街道 | 110105043 |
首都机场街道 | 110105400 |
南磨房乡 | 110105021 |
高碑店乡 | 110105022 |
将台乡 | 110105023 |
太阳宫乡 | 110105024 |
小红门乡 | 110105027 |
十八里店乡 | 110105028 |
平房乡 | 110105029 |
东风乡 | 110105030 |
来广营乡 | 110105032 |
常营回族乡 | 110105033 |
三间房乡 | 110105034 |
管庄乡 | 110105035 |
金盏乡 | 110105036 |
孙河乡 | 110105037 |
崔各庄乡 | 110105038 |
东坝乡 | 110105039 |
黑庄户乡 | 110105040 |
豆各庄乡 | 110105041 |
王四营乡 | 110105042 |
丰台区(24 街道,2 镇) | 110106 |
右安门街道 | 110106001 |
太平桥街道 | 110106002 |
西罗园街道 | 110106003 |
大红门街道 | 110106004 |
南苑街道 | 110106005 |
东高地街道 | 110106006 |
东铁匠营街道 | 110106007 |
六里桥街道 | 110106008 |
丰台街道 | 110106009 |
新村街道 | 110106010 |
长辛店街道 | 110106011 |
云岗街道 | 110106012 |
方庄街道 | 110106013 |
宛平街道 | 110106014 |
马家堡街道 | 110106015 |
和义街道 | 110106016 |
卢沟桥街道 | 110106017 |
花乡街道 | 110106018 |
成寿寺街道 | 110106020 |
石榴庄街道 | 110106021 |
玉泉营街道 | 110106022 |
看丹街道 | 110106023 |
五里店街道 | 110106024 |
青塔街道 | 110106025 |
北宫镇 | 110106100 |
王佐镇 | 110106101 |
石景山区(9 街道) | 110107 |
八宝山街道 | 110107001 |
老山街道 | 110107002 |
八角街道 | 110107003 |
古城街道 | 110107004 |
苹果园街道 | 110107005 |
金顶街街道 | 110107006 |
广宁街道 | 110107009 |
五里坨街道 | 110107010 |
鲁谷街道 | 110107011 |
海淀区(22 街道,7 镇) | 110108 |
万寿路街道 | 110108001 |
永定路街道 | 110108002 |
羊坊店街道 | 110108003 |
甘家口街道 | 110108004 |
八里庄街道 | 110108005 |
紫竹院街道 | 110108006 |
北下关街道 | 110108007 |
北太平庄街道 | 110108008 |
学院路街道 | 110108010 |
中关村街道 | 110108011 |
海淀街道 | 110108012 |
青龙桥街道 | 110108013 |
清华园街道 | 110108014 |
燕园街道 | 110108015 |
香山街道 | 110108016 |
清河街道 | 110108017 |
花园路街道 | 110108018 |
西三旗街道 | 110108019 |
马连洼街道 | 110108020 |
田村路街道 | 110108021 |
上地街道 | 110108022 |
曙光街道 | 110108025 |
海淀镇 | 110108023 |
东升镇 | 110108024 |
温泉镇 | 110108026 |
四季青镇 | 110108027 |
西北旺镇 | 110108028 |
苏家坨镇 | 110108029 |
上庄镇 | 110108030 |
门头沟区(4 街道,9 镇) | 110109 |
大峪街道 | 110109001 |
城子街道 | 110109002 |
东辛房街道 | 110109003 |
大台街道 | 110109004 |
王平镇 | 110109005 |
永定镇 | 110109006 |
龙泉镇 | 110109007 |
潭柘寺镇 | 110109101 |
军庄镇 | 110109104 |
雁翅镇 | 110109105 |
斋堂镇 | 110109106 |
清水镇 | 110109107 |
妙峰山镇 | 110109108 |
房山区(8 街道,14 镇,6 乡) | 110111 |
城关街道 | 110111001 |
新镇街道 | 110111002 |
向阳街道 | 110111004 |
东风街道 | 110111005 |
迎风街道 | 110111006 |
星城街道 | 110111007 |
拱辰街道 | 110111011 |
西潞街道 | 110111012 |
良乡镇 | 110111008 |
周口店镇 | 110111009 |
琉璃河镇 | 110111010 |
阎村镇 | 110111101 |
窦店镇 | 110111103 |
石楼镇 | 110111104 |
长阳镇 | 110111105 |
河北镇 | 110111107 |
长沟镇 | 110111108 |
大石窝镇 | 110111109 |
张坊镇 | 110111110 |
十渡镇 | 110111111 |
青龙湖镇 | 110111112 |
韩村河镇 | 110111115 |
霞云岭乡 | 110111208 |
南窖乡 | 110111209 |
佛子庄乡 | 110111210 |
大安山乡 | 110111211 |
史家营乡 | 110111212 |
蒲洼乡 | 110111213 |
通州区(11 街道,10 镇,1 民族乡) | 110112 |
中仓街道 | 110112001 |
新华街道 | 110112002 |
北苑街道 | 110112003 |
玉桥街道 | 110112004 |
潞源街道 | 110112007 |
通运街道 | 110112008 |
文景街道 | 110112009 |
九棵树街道 | 110112010 |
临河里街道 | 110112011 |
杨庄街道 | 110112012 |
潞邑街道 | 110112013 |
宋庄镇 | 110112104 |
张家湾镇 | 110112105 |
漷县镇 | 110112106 |
马驹桥镇 | 110112109 |
西集镇 | 110112110 |
台湖镇 | 110112114 |
永乐店镇 | 110112117 |
潞城镇 | 110112119 |
永顺镇 | 110112120 |
梨园镇 | 110112121 |
于家务回族乡 | 110112209 |
顺义区(6 街道,19 镇) | 110113 |
胜利街道 | 110113001 |
光明街道 | 110113002 |
石园街道 | 110113010 |
空港街道 | 110113011 |
双丰街道 | 110113012 |
旺泉街道 | 110113013 |
仁和镇 | 110113003 |
后沙峪镇 | 110113004 |
天竺镇 | 110113005 |
杨镇 | 110113006 |
牛栏山镇 | 110113007 |
南法信镇 | 110113008 |
马坡镇 | 110113009 |
高丽营镇 | 110113101 |
李桥镇 | 110113104 |
南彩镇 | 110113106 |
北务镇 | 110113108 |
大孙各庄镇 | 110113109 |
张镇 | 110113110 |
龙湾屯镇 | 110113111 |
木林镇 | 110113112 |
北小营镇 | 110113113 |
北石槽镇 | 110113115 |
赵全营镇 | 110113116 |
大兴区(8 街道,14 镇) | 110115 |
兴丰街道 | 110115001 |
林校路街道 | 110115002 |
清源街道 | 110115003 |
观音寺街道 | 110115009 |
天宫院街道 | 110115010 |
高米店街道 | 110115011 |
荣华街道 | 110115012 |
博兴街道 | 110115013 |
黄村镇 | 110115005 |
旧宫镇 | 110115006 |
西红门镇 | 110115007 |
瀛海镇 | 110115008 |
青云店镇 | 110115103 |
2023年北京市行政区划名称和行政区划代码 | |||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 行政区划代码 |
北京市(165街道,143镇,30乡,5民族乡) | 110000 | 朝外街道 | 110105002 |
呼家楼街道 | 110105003 | ||
东城区(17街道) | 110101 | 三里屯街道 | 110105004 |
东华门街道 | 110101001 | 左家庄街道 | 110105005 |
景山街道 | 110101002 | 香河园街道 | 110105006 |
交道口街道 | 110101003 | 和平街街道 | 110105007 |
安定门街道 | 110101004 | 安贞街道 | 110105008 |
北新桥街道 | 110101005 | 亚运村街道 | 110105009 |
东四街道 | 110101006 | 小关街道 | 110105010 |
朝阳门街道 | 110101007 | 酒仙桥街道 | 110105011 |
建国门街道 | 110101008 | 麦子店街道 | 110105012 |
东直门街道 | 110101009 | 团结湖街道 | 110105013 |
和平里街道 | 110101010 | 六里屯街道 | 110105014 |
前门街道 | 110101011 | 八里庄街道 | 110105015 |
崇文门外街道 | 110101012 | 双井街道 | 110105016 |
东花市街道 | 110101013 | 劲松街道 | 110105017 |
龙潭街道 | 110101014 | 潘家园街道 | 110105018 |
体育馆路街道 | 110101015 | 垡头街道 | 110105019 |
天坛街道 | 110101016 | 大屯街道 | 110105025 |
永定门外街道 | 110101017 | 望京街道 | 110105026 |
西城区(15街道) | 110102 | 奥运村街道 | 110105031 |
西长安街街道 | 110102001 | 东湖街道 | 110105043 |
新街口街道 | 110102003 | 首都机场街道 | 110105400 |
月坛街道 | 110102007 | 南磨房乡 | 110105021 |
展览路街道 | 110102009 | 高碑店乡 | 110105022 |
德胜街道 | 110102010 | 将台乡 | 110105023 |
金融街街道 | 110102011 | 太阳宫乡 | 110105024 |
什刹海街道 | 110102012 | 小红门乡 | 110105027 |
大栅栏街道 | 110102013 | 十八里店乡 | 110105028 |
天桥街道 | 110102014 | 平房乡 | 110105029 |
椿树街道 | 110102015 | 东风乡 | 110105030 |
陶然亭街道 | 110102016 | 来广营乡 | 110105032 |
广安门内街道 | 110102017 | 常营回族乡 | 110105033 |
牛街街道 | 110102018 | 三间房乡 | 110105034 |
白纸坊街道 | 110102019 | 管庄乡 | 110105035 |
广安门外街道 | 110102020 | 金盏乡 | 110105036 |
朝阳区(24街道,18乡,1民族乡) | 110105 | 孙河乡 | 110105037 |
崔各庄乡 | 110105038 | ||
建外街道 | 110105001 | 东坝乡 | 110105039 |
行政区划名称 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 行政区划代码 |
黑庄户乡 | 110105040 | 鲁谷街道 | 110107011 |
豆各庄乡 | 110105041 | 海淀区(22街道,7镇) | 110108 |
王四营乡 | 110105042 | 万寿路街道 | 110108001 |
丰台区(24街道,2镇) | 110106 | 永定路街道 | 110108002 |
右安门街道 | 110106001 | 羊坊店街道 | 110108003 |
太平桥街道 | 110106002 | 甘家口街道 | 110108004 |
西罗园街道 | 110106003 | 八里庄街道 | 110108005 |
大红门街道 | 110106004 | 紫竹院街道 | 110108006 |
南苑街道 | 110106005 | 北下关街道 | 110108007 |
东高地街道 | 110106006 | 北太平庄街道 | 110108008 |
东铁匠营街道 | 110106007 | 学院路街道 | 110108010 |
六里桥街道 | 110106008 | 中关村街道 | 110108011 |
丰台街道 | 110106009 | 海淀街道 | 110108012 |
新村街道 | 110106010 | 青龙桥街道 | 110108013 |
长辛店街道 | 110106011 | 清华园街道 | 110108014 |
云岗街道 | 110106012 | 燕园街道 | 110108015 |
方庄街道 | 110106013 | 香山街道 | 110108016 |
宛平街道 | 110106014 | 清河街道 | 110108017 |
马家堡街道 | 110106015 | 花园路街道 | 110108018 |
和义街道 | 110106016 | 西三旗街道 | 110108019 |
卢沟桥街道 | 110106017 | 马连洼街道 | 110108020 |
花乡街道 | 110106018 | 田村路街道 | 110108021 |
成寿寺街道 | 110106020 | 上地街道 | 110108022 |
石榴庄街道 | 110106021 | 曙光街道 | 110108025 |
玉泉营街道 | 110106022 | 海淀镇 | 110108023 |
看丹街道 | 110106023 | 东升镇 | 110108024 |
五里店街道 | 110106024 | 温泉镇 | 110108026 |
青塔街道 | 110106025 | 四季青镇 | 110108027 |
北宫镇 | 110106100 | 西北旺镇 | 110108028 |
王佐镇 | 110106101 | 苏家坨镇 | 110108029 |
石景山区(9街道) | 110107 | 上庄镇 | 110108030 |
八宝山街道 | 110107001 | 门头沟区(4街道,9镇) | 110109 |
老山街道 | 110107002 | 大峪街道 | 110109001 |
八角街道 | 110107003 | 城子街道 | 110109002 |
古城街道 | 110107004 | 东辛房街道 | 110109003 |
苹果园街道 | 110107005 | 大台街道 | 110109004 |
金顶街街道 | 110107006 | 王平镇 | 110109005 |
广宁街道 | 110107009 | 永定镇 | 110109006 |
五里坨街道 | 110107010 | 龙泉镇 | 110109007 |
行政区划名称 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 行政区划代码 |
潭柘寺镇 | 110109101 | 北苑街道 | 110112003 |
军庄镇 | 110109104 | 玉桥街道 | 110112004 |
雁翅镇 | 110109105 | 潞源街道 | 110112007 |
斋堂镇 | 110109106 | 通运街道 | 110112008 |
清水镇 | 110109107 | 文景街道 | 110112009 |
妙峰山镇 | 110109108 | 九棵树街道 | 110112010 |
房山区(8街道,14镇,6乡) | 110111 | 临河里街道 | 110112011 |
城关街道 | 110111001 | 杨庄街道 | 110112012 |
新镇街道 | 110111002 | 潞邑街道 | 110112013 |
向阳街道 | 110111004 | 宋庄镇 | 110112104 |
东风街道 | 110111005 | 张家湾镇 | 110112105 |
迎风街道 | 110111006 | 漷县镇 | 110112106 |
星城街道 | 110111007 | 马驹桥镇 | 110112109 |
拱辰街道 | 110111011 | 西集镇 | 110112110 |
西潞街道 | 110111012 | 台湖镇 | 110112114 |
良乡镇 | 110111008 | 永乐店镇 | 110112117 |
周口店镇 | 110111009 | 潞城镇 | 110112119 |
琉璃河镇 | 110111010 | 永顺镇 | 110112120 |
阎村镇 | 110111101 | 梨园镇 | 110112121 |
窦店镇 | 110111103 | 于家务回族乡 | 110112209 |
石楼镇 | 110111104 | 顺义区(6街道,19镇) | 110113 |
长阳镇 | 110111105 | 胜利街道 | 110113001 |
河北镇 | 110111107 | 光明街道 | 110113002 |
长沟镇 | 110111108 | 石园街道 | 110113010 |
大石窝镇 | 110111109 | 空港街道 | 110113011 |
张坊镇 | 110111110 | 双丰街道 | 110113012 |
十渡镇 | 110111111 | 旺泉街道 | 110113013 |
青龙湖镇 | 110111112 | 仁和镇 | 110113003 |
韩村河镇 | 110111115 | 后沙峪镇 | 110113004 |
霞云岭乡 | 110111208 | 天竺镇 | 110113005 |
南窖乡 | 110111209 | 杨镇 | 110113006 |
佛子庄乡 | 110111210 | 牛栏山镇 | 110113007 |
大安山乡 | 110111211 | 南法信镇 | 110113008 |
史家营乡 | 110111212 | 马坡镇 | 110113009 |
蒲洼乡 | 110111213 | 高丽营镇 | 110113101 |
通州区(11街道,10镇,1民族乡) | 110112 | 李桥镇 | 110113104 |
李遂镇 | 110113105 | ||
中仓街道 | 110112001 | 南彩镇 | 110113106 |
新华街道 | 110112002 | 北务镇 | 110113108 |
专题:北京市行政区划
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质