更新时间:2024-10-28 09:20:53
宜春市辖袁州、樟树、丰城、靖安、奉新、高安、上高、宜丰、铜鼓、万载10个县市区各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜春市 | 袁州区 | 604 | 19668 | 360900 | 0795 | 336000 |
袁州区 | 灵泉街道 | 117 | 2537 | 360902 | 0795 | 336000 |
丰城市 | 河洲街道 | 149 | 2837 | 360981 | 0795 | 331100 |
樟树市 | 淦阳街道 | 61 | 1289 | 360982 | 0795 | 331200 |
高安市 | 瑞州街道 | 88 | 2430 | 360983 | 0795 | 330800 |
奉新县 | 冯川镇 | 34 | 1648 | 360921 | 0795 | 330700 |
万载县 | 康乐街道 | 58 | 1718 | 360922 | 0795 | 336100 |
上高县 | 敖阳街道 | 38 | 1347 | 360923 | 0795 | 336400 |
宜丰县 | 新昌镇 | 30 | 1933 | 360924 | 0795 | 336300 |
靖安县 | 双溪镇 | 15 | 1377 | 360925 | 0795 | 330600 |
铜鼓县 | 永宁镇 | 14 | 1552 | 360926 | 0795 | 336200 |
专题:宜春市