更新时间:2024-10-25 14:07:25
林芝市行政区划1市辖区(巴宜区)1县级市(错那市)5县(工布江达县 、墨脱县 、波密县 、察隅县 、 朗县)等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
林芝市 | 巴宜区 | 20 | 114870 | 540400 | 0894 | 850400 |
巴宜区 | 八一镇 | 5 | 8560 | 540402 | 0894 | 850400 |
米林市 | 米林镇 | 2 | 9490 | 540481 | 0894 | 850500 |
工布江达县 | 工布江达镇 | 3 | 12960 | 540421 | 0894 | 850300 |
墨脱县 | 墨脱镇 | 1 | 31450 | 540423 | 0894 | 855300 |
波密县 | 扎木镇 | 3 | 16760 | 540424 | 0894 | 855200 |
察隅县 | 竹瓦根镇 | 3 | 31530 | 540425 | 0894 | 855100 |
朗县 | 朗镇 | 2 | 4120 | 540426 | 0894 | 856500 |
专题:林芝市