更新时间:2024-10-25 08:52:54
扬州市下辖有3个区、1个县、2个县级市分别为:广陵区、邗江区、江都区、宝应县、仪征市、高邮市等各地驻地、行政区划代码、区号、邮编、面积(平方千米)、人口(万人)。
地名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
扬州市 | 邗江区 | 457 | 6504 | 321000 | 0514 | 225000 |
邗江区 | 邗上街道 | 77 | 553 | 321003 | 0514 | 225100 |
广陵区 | 汶河街道 | 49 | 335 | 321002 | 0514 | 225002 |
江都区 | 仙女镇 | 104 | 1330 | 321012 | 0514 | 225200 |
仪征市 | 真州镇 | 59 | 902 | 321081 | 0514 | 211400 |
高邮市 | 高邮街道 | 80 | 1922 | 321084 | 0514 | 225600 |
宝应县 | 安宜镇 | 88 | 1462 | 321023 | 0514 | 225800 |
专题:扬州市