更新时间:2024-10-19 15:53:23
青海省下辖2个地级市 6个自治州(西宁市、海东市、海北藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州) :7个市辖区 5个县级市 25个县 7个自治县 1个县级行委共48个县级行政单位面积大小分别是:
| 地 名 | 驻地 | 面积(平方千米) |
|---|---|---|
| +西宁市 | 城中区 | 7524 |
| 城中区 | 饮马街街道 | 151 |
| 城东区 | 大众街街道 | 135 |
| 城西区 | 五四大街街道 | 57 |
| 城北区 | 朝阳街道 | 138 |
| 湟中区 | 鲁沙尔镇 | 2444 |
| 湟源县 | 城关镇 | 1509 |
| 大通回族土族自治县 | 桥头镇 | 3090 |
| +海东市 | 乐都区 | 13202 |
| 乐都区 | 碾伯镇 | 2600 |
| 平安区 | 平安镇 | 735 |
| 民和回族土族自治县 | 川口镇 | 1890 |
| 互助土族自治县 | 威远镇 | 3423 |
| 化隆回族自治县 | 巴燕镇 | 2740 |
| 循化撒拉族自治县 | 积石镇 | 1814 |
| +海北藏族自治州 | 海晏县西海镇 | 34443 |
| 海晏县 | 三角城镇 | 4443 |
| 祁连县 | 八宝镇 | 14000 |
| 刚察县 | 沙柳河镇 | 9600 |
| 门源回族自治县 | 浩门镇 | 6400 |
| +黄南藏族自治州 | 同仁市 | 17809 |
| 同仁市 | 隆务镇 | 3465 |
| 尖扎县 | 马克唐镇 | 1600 |
| 泽库县 | 泽曲镇 | 6494 |
| 河南蒙古族自治县 | 优干宁镇 | 6250 |
| +海南藏族自治州 | 共和县 | 43493 |
| 共和县 | 恰卜恰镇 | 16624 |
| 同德县 | 尕巴松多镇 | 4600 |
| 贵德县 | 河阴镇 | 3600 |
| 兴海县 | 子科滩镇 | 12183 |
| 贵南县 | 茫曲镇 | 6486 |
| +果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 74367 |
| 玛沁县 | 大武镇 | 13500 |
| 班玛县 | 赛来塘镇 | 6452 |
| 甘德县 | 柯曲镇 | 7125 |
| 达日县 | 吉迈镇 | 14495 |
| 久治县 | 智青松多镇 | 8300 |
| 玛多县 | 玛查理镇 | 24495 |
| +玉树藏族自治州 | 玉树市 | 204891 |
| 玉树市 | 西杭街道 | 15413 |
| 杂多县 | 萨呼腾镇 | 35520 |
| 称多县 | 称文镇 | 14615 |
| 治多县 | 加吉博洛镇 | 80648 |
| 囊谦县 | 香达镇 | 12061 |
| 曲麻莱县 | 约改镇 | 46634 |
| +海西蒙古族藏族自治州☆ | 德令哈市 | 300854 |
| 德令哈市 | 河西街道 | 27766 |
| 格尔木市 | 昆仑路街道 | 119174 |
| 茫崖市 | 花土沟镇 | 49890 |
| 乌兰县 | 希里沟镇 | 12250 |
| 都兰县 | 察汗乌苏镇 | 45265 |
| 天峻县 | 新源镇 | 25613 |

专题:青海各地面积