更新时间:2024-10-19 07:43:45
新疆辖4个地级市5个地区5个自治州(乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市、哈密市;阿克苏地区、喀什地区、和田地区;昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、克孜勒苏柯尔克孜自治州、伊犁哈萨克自治州;塔城地区、阿勒泰地区),以及12个自治区直辖县级市,新疆维吾尔自治区共有108个县级区划行政区划邮编分别是:
地 名 | 驻地 | 邮编 |
---|---|---|
+乌鲁木齐市 | 天山区 | 830000 |
天山区 | 幸福路街道 | 830002 |
沙依巴克区 | 扬子江路街道 | 830000 |
新市区 | 北京路街道 | 830011 |
水磨沟区 | 七坊街道 | 830037 |
头屯河区 | 火车西站街道 | 830022 |
达坂城区 | 达坂城镇 | 830039 |
米东区 | 古牧地镇 | 830019 |
乌鲁木齐县 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道 | 830063 |
+克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 834000 |
克拉玛依区 | 昆仑路街道 | 834000 |
独山子区 | 西宁路街道 | 833600 |
白碱滩区 | 中兴路街道 | 834008 |
乌尔禾区 | 柳树街街道 | 834012 |
+吐鲁番市 | 高昌区 | 838000 |
高昌区 | 老城路街道 | 838000 |
鄯善县 | 鄯善镇 | 838200 |
托克逊县 | 托克逊镇 | 838100 |
+哈密市 | 伊州区 | 839000 |
伊州区 | 东河区街道 | 839000 |
巴里坤哈萨克自治县 | 巴里坤镇 | 839200 |
伊吾县 | 伊吾镇 | 839300 |
+阿克苏地区 | 阿克苏市 | 843000 |
阿克苏市 | 英巴扎街道 | 843000 |
库车市 | 新城街道 | 842000 |
温宿县 | 温宿镇 | 843100 |
沙雅县 | 沙雅镇 | 842200 |
新和县 | 新和镇 | 842100 |
拜城县 | 拜城镇 | 842300 |
乌什县 | 乌什镇 | 843400 |
阿瓦提县 | 阿瓦提镇 | 843200 |
柯坪县 | 柯坪镇 | 843600 |
+喀什地区 | 喀什市 | 844000 |
喀什市 | 吾斯塘博依街道 | 844000 |
疏附县 | 托克扎克镇 | 844100 |
疏勒县 | 疏勒镇 | 844200 |
英吉沙县 | 英吉沙镇 | 844500 |
泽普县 | 泽普镇 | 844800 |
莎车县 | 叶尔羌街道 | 844700 |
叶城县 | 喀格勒克镇 | 844900 |
麦盖提县 | 麦盖提镇 | 844600 |
岳普湖县 | 岳普湖镇 | 844400 |
伽师县 | 巴仁镇 | 844300 |
巴楚县 | 巴楚镇 | 843800 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 塔什库尔干镇 | 845250 |
+和田地区 | 和田市 | 848000 |
和田市 | 努尔巴格街道 | 848000 |
和田县 | 和田市古江巴格街道 | 848000 |
墨玉县 | 喀拉喀什镇 | 848100 |
皮山县 | 固玛镇 | 845150 |
洛浦县 | 洛浦镇 | 848200 |
策勒县 | 策勒镇 | 848300 |
于田县 | 木尕拉镇 | 848400 |
民丰县 | 尼雅镇 | 848500 |
+昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 831100 |
昌吉市 | 延安北路街道 | 831100 |
阜康市 | 博峰街道 | 831500 |
呼图壁县 | 呼图壁镇 | 831200 |
玛纳斯县 | 玛纳斯镇 | 832200 |
奇台县 | 奇台镇 | 831800 |
吉木萨尔县 | 吉木萨尔镇 | 831700 |
木垒哈萨克自治县 | 木垒镇 | 831900 |
+博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 833400 |
博乐市 | 青得里街道 | 833400 |
阿拉山口市 | 阿拉套街道 | 833400 |
精河县 | 精河镇 | 833300 |
温泉县 | 博格达尔镇 | 833500 |
+巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 841000 |
库尔勒市 | 萨依巴格街道 | 841000 |
轮台县 | 轮台镇 | 841600 |
尉犁县 | 尉犁镇 | 841500 |
若羌县 | 若羌镇 | 841800 |
且末县 | 且末镇 | 841900 |
和静县 | 和静镇 | 841300 |
和硕县 | 特吾里克镇 | 841200 |
博湖县 | 博湖镇 | 841400 |
焉耆回族自治县 | 焉耆镇 | 841100 |
+克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 845350 |
阿图什市 | 光明路街道 | 845350 |
阿克陶县 | 阿克陶镇 | 845550 |
阿合奇县 | 阿合奇镇 | 843500 |
乌恰县 | 乌恰镇 | 845450 |
+伊犁哈萨克自治州☆ | 伊宁市 | 835100 |
伊宁市 | 艾兰木巴格街道 | 835000 |
奎屯市 | 团结街街道 | 833200 |
霍尔果斯市 | 陇海路 | 835221 |
伊宁县 | 吉里于孜镇 | 835100 |
霍城县 | 水定镇 | 835200 |
巩留县 | 巩留镇 | 835400 |
新源县 | 新源镇 | 835800 |
昭苏县 | 昭苏镇 | 835600 |
特克斯县 | 特克斯镇 | 835500 |
尼勒克县 | 尼勒克镇 | 835700 |
察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔镇 | 835300 |
+塔城地区 | 塔城市 | 834700 |
塔城市 | 和平街道 | 834700 |
乌苏市 | 虹桥街道 | 833000 |
沙湾市 | 三道河子镇 | 832100 |
额敏县 | 额敏镇 | 834600 |
托里县 | 托里镇 | 834500 |
裕民县 | 哈拉布拉镇 | 834800 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔镇 | 834400 |
+阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 836500 |
阿勒泰市 | 金山路街道 | 836500 |
布尔津县 | 布尔津镇 | 836600 |
富蕴县 | 库额尔齐斯镇 | 836100 |
福海县 | 福海镇 | 836400 |
哈巴河县 | 阿克齐镇 | 836700 |
青河县 | 青河镇 | 836200 |
吉木乃县 | 托普铁热克镇 | 836800 |
+自治区直辖县级行政单位 | ||
石河子市 | 红山街道 | 832000 |
阿拉尔市 | 金银川路街道 | 843300 |
图木舒克市 | 齐干却勒街道 | 843806 |
五家渠市 | 人民路街道 | 831300 |
北屯市 | 北屯镇 | 836000 |
铁门关市 | 兴疆路 | 841007 |
双河市 | 红星二路 | 659007 |
可克达拉市 | 幸福路 | 835000 |
昆玉市 | 昆玉大道 | 848116 |
胡杨河市 | 光明东路 | 834034 |
新星市 | 兰新东路 | 839103 |
白杨市 | 光明路 | 83460 |
专题:
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划