更新时间:2024-10-18 19:54:00
海南省的行政区域包括海南岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域,是全国面积最大的省。其中陆地(主要包括海南岛和西沙、中沙、南沙群岛)总面积3.54万平方千米,海洋面积约200万平方千米。海南省行政区划市级4个(海口市、三亚市、三沙市、儋州市):县级25个(市辖区10个、县级市5个、县4个、民族自治县6个)面积大小分别是:
海口市各地面积大小
| +海口市 | 2315 | 
| 龙华区 | 300 | 
| 秀英区 | 512 | 
| 琼山区 | 940 | 
| 美兰区 | 563 | 
三亚市各地面积大小
| +三亚市 | 1918 | 
| 吉阳区 | 372 | 
| 海棠区 | 255 | 
| 天涯区 | 944 | 
| 崖州区 | 347 | 
三沙市各地面积大小
| +三沙市 | |
| 西沙区 | |
| 南沙区 | 
儋州市各地面积大小
| +儋州市 | 3400 | 
海南省直辖各县面积大小
| +省直辖县级行政单位 | |
| 五指山市 | 1130 | 
| 琼海市 | 1692 | 
| 文昌市 | 2486 | 
| 万宁市 | 1883 | 
| 东方市 | 2272 | 
| 定安县 | 1196 | 
| 屯昌县 | 1224 | 
| 澄迈县 | 2068 | 
| 临高县 | 1317 | 
| 白沙黎族自治县 | 2117 | 
| 昌江黎族自治县 | 1596 | 
| 乐东黎族自治县 | 2763 | 
| 陵水黎族自治县 | 1128 | 
| 保亭黎族苗族自治县 | 1161 | 
| 琼中黎族苗族自治县 | 2704 | 

| 地 名 | 面积(平方千米) | 
|---|---|
| +海口市 | 2315 | 
| 龙华区 | 300 | 
| 秀英区 | 512 | 
| 琼山区 | 940 | 
| 美兰区 | 563 | 
| +三亚市 | 1918 | 
| 吉阳区 | 372 | 
| 海棠区 | 255 | 
| 天涯区 | 944 | 
| 崖州区 | 347 | 
| +三沙市 | |
| 西沙区 | |
| 南沙区 | |
| +儋州市 | 3400 | 
| +省直辖县级行政单位 | |
| 五指山市 | 1130 | 
| 琼海市 | 1692 | 
| 文昌市 | 2486 | 
| 万宁市 | 1883 | 
| 东方市 | 2272 | 
| 定安县 | 1196 | 
| 屯昌县 | 1224 | 
| 澄迈县 | 2068 | 
| 临高县 | 1317 | 
| 白沙黎族自治县 | 2117 | 
| 昌江黎族自治县 | 1596 | 
| 乐东黎族自治县 | 2763 | 
| 陵水黎族自治县 | 1128 | 
| 保亭黎族苗族自治县 | 1161 | 
| 琼中黎族苗族自治县 | 2704 | 
专题:海南省各地面积