更新时间:2024-10-18 15:47:39
湖南省辖13个地级市1个自治州(长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市、湘西土家族苗族自治州)。湖南省辖36个市辖区、19个县级市、60个县、7个自治县,合计122个县级区划代码分别是:
长沙市
株洲市
湘潭市
衡阳市
邵阳市
岳阳市
常德市
张家界市
益阳市
郴州市
永州市
怀化市
娄底市
湘西土家族苗族自治州

| 地 名 | 行政区划代码 |
|---|---|
| +长沙市 | 430100 |
| 岳麓区 | 430104 |
| 芙蓉区 | 430102 |
| 天心区 | 430103 |
| 开福区 | 430105 |
| 雨花区 | 430111 |
| 望城区 | 430112 |
| 浏阳市 | 430181 |
| 宁乡市 | 430182 |
| 长沙县 | 430121 |
| +株洲市 | 430200 |
| 天元区 | 430211 |
| 荷塘区 | 430202 |
| 芦淞区 | 430203 |
| 石峰区 | 430204 |
| 渌口区 | 430212 |
| 醴陵市 | 430281 |
| 攸县 | 430223 |
| 茶陵县 | 430224 |
| 炎陵县 | 430225 |
| +湘潭市 | 430300 |
| 岳塘区 | 430304 |
| 雨湖区 | 430302 |
| 湘乡市 | 430381 |
| 韶山市 | 430382 |
| 湘潭县 | 430321 |
| +衡阳市 | 430400 |
| 蒸湘区 | 430408 |
| 珠晖区 | 430405 |
| 雁峰区 | 430406 |
| 石鼓区 | 430407 |
| 南岳区 | 430412 |
| 耒阳市 | 430481 |
| 常宁市 | 430482 |
| 衡阳县 | 430421 |
| 衡南县 | 430422 |
| 衡山县 | 430423 |
| 衡东县 | 430424 |
| 祁东县 | 430426 |
| +邵阳市 | 430500 |
| 大祥区 | 430503 |
| 双清区 | 430502 |
| 北塔区 | 430511 |
| 武冈市 | 430581 |
| 邵东市 | 430582 |
| 新邵县 | 430522 |
| 邵阳县 | 430523 |
| 隆回县 | 430524 |
| 洞口县 | 430525 |
| 绥宁县 | 430527 |
| 新宁县 | 430528 |
| 城步苗族自治县 | 430529 |
| +岳阳市 | 430600 |
| 岳阳楼区 | 430602 |
| 云溪区 | 430603 |
| 君山区 | 430611 |
| 汨罗市 | 430681 |
| 临湘市 | 430682 |
| 岳阳县 | 430621 |
| 华容县 | 430623 |
| 湘阴县 | 430624 |
| 平江县 | 430626 |
| +常德市 | 430700 |
| 武陵区 | 430702 |
| 鼎城区 | 430703 |
| 津市市 | 430781 |
| 安乡县 | 430721 |
| 汉寿县 | 430722 |
| 澧县 | 430723 |
| 临澧县 | 430724 |
| 桃源县 | 430725 |
| 石门县 | 430726 |
| +张家界市 | 430800 |
| 永定区 | 430802 |
| 武陵源区 | 430811 |
| 慈利县 | 430821 |
| 桑植县 | 430822 |
| +益阳市 | 430900 |
| 赫山区 | 430903 |
| 资阳区 | 430902 |
| 沅江市 | 430981 |
| 南县 | 430921 |
| 桃江县 | 430922 |
| 安化县 | 430923 |
| +郴州市 | 431000 |
| 北湖区 | 431002 |
| 苏仙区 | 431003 |
| 资兴市 | 431081 |
| 桂阳县 | 431021 |
| 宜章县 | 431022 |
| 永兴县 | 431023 |
| 嘉禾县 | 431024 |
| 临武县 | 431025 |
| 汝城县 | 431026 |
| 桂东县 | 431027 |
| 安仁县 | 431028 |
| +永州市 | 431100 |
| 冷水滩区 | 431103 |
| 零陵区 | 431102 |
| 祁阳市 | 431181 |
| 东安县 | 431122 |
| 双牌县 | 431123 |
| 道县 | 431124 |
| 江永县 | 431125 |
| 宁远县 | 431126 |
| 蓝山县 | 431127 |
| 新田县 | 431128 |
| 江华瑶族自治县 | 431129 |
| +怀化市 | 431200 |
| 鹤城区 | 431202 |
| 洪江市 | 431281 |
| 中方县 | 431221 |
| 沅陵县 | 431222 |
| 辰溪县 | 431223 |
| 溆浦县 | 431224 |
| 会同县 | 431225 |
| 麻阳苗族自治县 | 431226 |
| 新晃侗族自治县 | 431227 |
| 芷江侗族自治县 | 431228 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 431229 |
| 通道侗族自治县 | 431230 |
| +娄底市 | 431300 |
| 娄星区 | 431302 |
| 冷水江市 | 431381 |
| 涟源市 | 431382 |
| 双峰县 | 431321 |
| 新化县 | 431322 |
| +湘西土家族苗族自治州 | 433100 |
| 吉首市 | 433101 |
| 泸溪县 | 433122 |
| 凤凰县 | 433123 |
| 花垣县 | 433124 |
| 保靖县 | 433125 |
| 古丈县 | 433126 |
| 永顺县 | 433127 |
| 龙山县 | 433130 |
专题:湖南省各地行政区划代码