辽宁省2023年常住人口总数为4182万人。辽宁省辖14个地级市人口排名:
排名 | 地区 | 常住人口 |
---|
- | 辽宁省 | 4182万 |
1 | 沈阳市 | 920.4万 |
2 | 大连市 | 753.9万 |
3 | 鞍山市 | 332.54万 |
4 | 朝阳市 | 278.8万 |
5 | 锦州市 | 270.39万 |
6 | 葫芦岛市 | 233.7万 |
7 | 营口市 | 226.6万 |
8 | 铁岭市 | 226.4万 |
9 | 丹东市 | 209.2万 |
10 | 抚顺市 | 174.8万 |
11 | 阜新市 | 164.73万 |
12 | 辽阳市 | 153.2万 |
13 | 盘锦市 | 138.97万 |
14 | 本溪市 | 132.6万 |

专题:辽宁省人口