更新时间:2022-12-05 15:46:41
2021年福州市鼓楼区规模以上工业增加值增长10.0%,规模以上工业产值增长14.5%。分门类看,规模以上制造业产值增长15.4%,规模以上电力、燃气及水的生产和供应业产值增长3.5%。工业产品销售率97.3%,较上年下降4.5个百分点。

2021年福州市鼓楼区分行业规模以上工业产值增速
行业名称  | 企业数量(家)  | 产值增速(%)  | 
总计  | 77  | 14.5  | 
农副食品加工业  | 2  | 34.4  | 
纺织服装、服饰业  | 4  | 15.3  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 1  | -58.2  | 
家具制造业  | 2  | -45.3  | 
造纸和纸制品业  | 1  | -100  | 
印刷和记录媒介复制业  | 1  | 3.3  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 2  | -100  | 
化学原料和化学制品制造业  | 2  | 14.8  | 
医药制造业  | 1  | 18.4  | 
橡胶和塑料制品业  | 2  | -18.1  | 
非金属矿物制品业  | 2  | 8.6  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 1  | 531  | 
金属制品业  | 1  | 10.7  | 
通用设备制造业  | 6  | -13.4  | 
专用设备制造业  | 5  | -49.2  | 
汽车制造业  | 2  | 19.6  | 
电气机械和器材制造业  | 12  | 11  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 18  | 28.3  | 
仪器仪表制造业  | 7  | 43.1  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 3  | 7  | 
电力、热力生产和供应业  | 1  | -48.3  | 
水的生产和供应业  | 1  | 5.2  | 
专题:工业产值增速