更新时间:2022-10-20
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第569期):截至10月20日9时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区2305个,中风险区1542个,低风险区286个,涉25省120市275县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端、各地区官方公告为准。
10月20日风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) |
北京市 | 丰台区 | 新村街道 | 10.9 |
南苑街道 | 10.9 | ||
东铁匠营街道 | 10.9 | ||
方庄街道 | 10.8 | ||
太平桥街道 | 10.9 | ||
和义街道 | 10.8 | ||
石景山区 | 八宝山街道 | 10.9 | |
海淀区 | 北下关街道 | 10.7 | |
大兴区 | 旧宫(地区)镇 | 10.8 | |
天津市 | 河东区 | 唐家口街 | 10.12 |
大王庄街道 | 10.8 | ||
二号桥街道 | 10.8 | ||
大直沽街 | 10.10 | ||
鲁山道街 | 10.10 | ||
上杭路街 | 10.10 | ||
中山门街 | 10.10 | ||
南开区 | 王顶堤街 | 10.5 | |
体育中心街 | 10.8 | ||
河北区 | 月牙河街道 | 10.8 | |
新开河街 | 10.10 | ||
红桥区 | 西于庄街 | 10.9 | |
东丽区 | 新立街 | 10.3 | |
万新街 | 10.8 | ||
津南区 | 咸水沽镇 | 10.8 | |
八里台镇 | 10.8 | ||
双港镇 | 10.10 | ||
静海区 | 团泊镇 | 10.1 | |
王口镇 | 10.12 | ||
滨海新区 | 新河街 | 10.10 | |
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 |
昌黎县 | 10.12 | ||
开发区 | 10.12 | ||
保定市 | 安国市 | 10.9 | |
白沟新城 | 10.9 | ||
邯郸市 | 磁县 | 10.5 | |
张家口市 | 桥西区 | 9.26 | |
宣化区 | 10.1 | ||
万全区 | 10.11 | ||
怀安县 | 10.9 | ||
赤城县 | 10.5 | ||
经开区 | 9.26 | ||
衡水市 | 高新区 | 10.5 | |
安新县 | 安新县 | 10.11 | |
定州市 | 定州市全域 | 10.4 | |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 9.26 |
大同市 | 平城区 | 10.6 | |
云州区 | 10.7 | ||
云冈区 | 10.11 | ||
朔州市 | 朔城区 | 9.28 | |
晋中市 | 榆次区 | 10.5 | |
运城市 | 万荣县 | 10.1 | |
盐湖区 | 10.1 | ||
夏县 | 10.5 | ||
临汾市 | 永和县 | 10.9 | |
尧都区 | 10.9 | ||
吕梁市 | 孝义市 | 10.6 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 |
回民区 | 9.23 | ||
玉泉区 | 9.23 | ||
赛罕区 | 9.23 | ||
土默特左旗 | 9.23 | ||
包头市 | 东河区 | 10.1 | |
昆都仑区 | 9.30 | ||
青山区 | 10.1 | ||
九原区 | 10.1 | ||
土默特右旗 | 10.9 | ||
稀土高新区 | 10.1 | ||
乌海市 | 海南区 | 10.10 | |
海勃湾区 | 10.12 | ||
赤峰市 | 红山区 | 10.1 | |
阿鲁科尔沁旗 | 10.11 | ||
松山区 | 10.1 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 9.30 | |
达拉特旗 | 10.8 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 10.2 | |
阿荣旗 | 10.4 | ||
鄂温克族自治旗 | 10.7 | ||
新巴尔虎左旗 | 10.1 | ||
新巴尔虎右旗 | 10.2 | ||
满洲里市 | 10.11 | ||
乌兰察布市 | 卓资县 | 10.1 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 10.1 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 10.7 |
鞍山市 | 立山区 | 10.7 | |
台安县 | 10.5 | ||
海城市 | 10.4 | ||
抚顺市 | 新抚区 | 10.9 | |
东洲区 | 10.6 | ||
顺城区 | 10.6 | ||
清原满族自治县 | 10.6 | ||
朝阳市 | 双塔区 | 10.2 | |
龙城区 | 10.4 | ||
朝阳县 | 10.5 | ||
葫芦岛市 | 连山区 | 10.8 | |
南票区 | 10.7 | ||
绥中县 | 10.8 | ||
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 10.7 |
汽车经济技术开发区 | 10.7 | ||
长春新区 | 10.7 | ||
通化市 | 东昌区 | 10.9 | |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 10.8 |
黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
绥化市 | 肇东市 | 10.4 | |
上海市 | 黄浦区 | 豫园街道 | 10.7 |
南京东路街道 | 10.8 | ||
静安区 | 芷江西路街道 | 10.5 | |
大宁路街道 | 10.10 | ||
北站街道 | 10.12 | ||
普陀区 | 长征镇 | 10.2 | |
虹口区 | 欧阳路街道 | 10.9 | |
杨浦区 | 控江路街道 | 10.5 | |
五角场街道 | 10.11 | ||
延吉新村街道 | 10.8 | ||
长白新村街道 | 10.8 | ||
长海路街道 | 10.9 | ||
闵行区 | 莘庄镇 | 10.12 | |
古美路街道 | 10.12 | ||
宝山区 | 大场镇 | 10.4 | |
高境镇 | 10.7 | ||
张庙街道 | 10.8 | ||
嘉定区 | 菊园新区 | 10.7 | |
浦东新区 | 沪东新村街道 | 10.10 | |
浦兴路街道 | 10.10 | ||
金山区 | 吕巷镇 | 10.5 | |
张堰镇 | 10.9 | ||
青浦区 | 徐泾镇 | 10.7 | |
重固镇 | 10.7 | ||
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 10.8 |
鼓楼区 | 10.11 | ||
浦口区 | 10.12 | ||
栖霞区 | 10.12 | ||
雨花台区 | 10.8 | ||
江北新区 | 10.8 | ||
徐州市 | 沛县 | 10.9 | |
苏州市 | 吴中区 | 10.6 | |
南通市 | 海门区 | 10.14 | |
海安市 | 10.6 | ||
连云港市 | 东海县 | 10.7 | |
泰州市 | 海陵区 | 10.7 | |
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 10.2 |
山东省 | 济南市 | 商河县 | 10.1 |
淄博市 | 张店区 | 10.7 | |
济宁市 | 嘉祥县 | 10.11 | |
泗水县 | 10.7 | ||
泰安市 | 泰山区 | 10.4 | |
岱岳区 | 10.4 | ||
肥城市 | 10.1 | ||
日照市 | 莒县 | 10.11 | |
临沂市 | 河东区 | 10.11 | |
郯城县 | 10.11 | ||
菏泽市 | 定陶区 | 10.10 | |
曹县 | 10.10 | ||
河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 |
二七区 | 10.10 | ||
管城回族区 | 10.10 | ||
金水区 | 10.10 | ||
新密市 | 10.11 | ||
郑东新区 | 10.10 | ||
平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 10.10 |
衡阳县 | 10.9 | ||
石鼓区 | 10.11 | ||
邵阳市 | 邵阳县 | 10.11 | |
岳阳市 | 汨罗市 | 10.15 | |
怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
常德市 | 澧县 | 10.10 | |
津市市 | 10.11 | ||
湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 10.3 | |
广东省 | 广州市 | 花都区 | 10.7 |
深圳市 | 福田区 | 8.17 | |
南山区 | 9.25 | ||
宝安区 | 9.21 | ||
龙岗区 | 10.12 | ||
龙华区 | 9.22 | ||
光明区 | 10.6 | ||
佛山市 | 南海区 | 10.6 | |
惠州市 | 仲恺高新区 | 10.1 | |
东莞市 | 虎门镇 | 10.10 | |
中山市 | 南头镇 | 10.5 | |
翠亨新区(南朗街道) | 10.9 | ||
海南省 | 海口市 | 龙华区 | 10.3 |
重庆市 | 沙坪坝区 | 童家桥街道 | 10.8 |
回龙坝镇 | 10.8 | ||
渝北区 | 仙桃街道 | 10.1 | |
宝圣湖街道 | 10.8 | ||
双龙湖街道 | 10.8 | ||
永川区 | 中山路街道 | 10.8 | |
宝峰镇 | 10.8 | ||
临江镇 | 10.8 | ||
胜利路街道 | 10.12 | ||
南大街街道 | 10.12 | ||
重庆高新区 | 虎溪街道 | 10.8 | |
江津区 | 白沙镇 | 10.10 | |
德感街道 | 10.10 | ||
石门镇 | 10.10 | ||
吴滩镇 | 10.10 | ||
油溪镇 | 10.10 | ||
朱杨镇 | 10.10 | ||
四川省 | 成都市 | 武侯区 | 10.9 |
龙泉驿区 | 10.2 | ||
双流区 | 10.9 | ||
郫都区 | 10.8 | ||
泸州市 | 叙永县 | 10.4 | |
广元市 | 利州区 | 10.4 | |
剑阁县 | 10.7 | ||
南充市 | 高坪区 | 10.13 | |
嘉陵区 | 10.11 | ||
顺庆区 | 10.13 | ||
营山县 | 10.5 | ||
宜宾市 | 叙州区 | 10.11 | |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 10.8 |
毕节市 | 七星关区 | 10.8 | |
黔西南布依族苗族自治州 | 义龙新区 | 10.2 | |
云南省 | 玉溪市 | 江川区 | 10.7 |
澄江市 | 10.7 | ||
红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 10.9 | |
个旧市 | 10.2 | ||
西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 9.27 | |
勐海县 | 9.24 | ||
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
盈江县 | 9.26 | ||
陇川县 | 10.1 | ||
西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8.4 |
陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 |
碑林区 | 10.8 | ||
莲湖区 | 9.27 | ||
未央区 | 10.12 | ||
灞桥区 | 10.3 | ||
雁塔区 | 10.4 | ||
长安区 | 10.4 | ||
蓝田县 | 10.6 | ||
曲江新区 | 10.2 | ||
西咸新区 | 9.23 | ||
航天基地 | 10.12 | ||
浐灞生态区 | 9.27 | ||
高新区 | 10.3 | ||
宝鸡市 | 金台区 | 10.6 | |
扶风县 | 10.6 | ||
眉县 | 9.27 | ||
咸阳市 | 秦都区 | 10.10 | |
礼泉县 | 10.9 | ||
淳化县 | 10.12 | ||
兴平市 | 10.4 | ||
渭南市 | 临渭区 | 10.6 | |
蒲城县 | 9.30 | ||
高新区 | 10.3 | ||
汉中市 | 城固县 | 10.8 | |
略阳县 | 10.3 | ||
榆林市 | 榆阳区 | 10.6 | |
商洛市 | 商州区 | 10.5 | |
甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 |
七里河区 | 10.9 | ||
宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 10.1 |
兴庆区 | 10.1 | ||
金凤区 | 10.4 | ||
永宁县 | 10.5 | ||
贺兰县 | 10.4 | ||
吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
同心县 | 10.7 | ||
青铜峡市 | 10.4 | ||
固原市 | 原州区 | 10.1 | |
中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
中宁县 | 9.14 | ||
宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地全域 | 10.10 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 |
沙依巴克区 | 8.7 | ||
新市区 | 8.7 | ||
水磨沟区 | 8.9 | ||
头屯河区 | 10.1 | ||
米东区 | 8.10 | ||
吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
伊宁县 | 7.24 | ||
塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 |
专题:风险区域入(返)福州
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质