更新时间:2022-10-10 12:27:45
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第559期):截至10月10日9时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区1189个,中风险区858个,低风险区231个,涉27省108市228县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端、各地区官方公告为准。
10月10日风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) |
北京市 | 朝阳区 | 金盏(地区)乡 | 10.5 |
房山区 | 长阳镇 | 10.5 | |
大兴区 | 黄村(地区)镇 | 9.29 | |
天津市 | 河西区 | 马场街 | 9.14 |
武清区 | 东蒲洼街 | 10.2 | |
杨村街 | 10.2 | ||
滨海新区 | 新北街 | 9.19 | |
杭州道街 | 9.19 | ||
泰达街 | 9.19 | ||
经开区 | 9.20 | ||
静海区 | 朝阳街道 | 10.4 | |
静海镇 | 10.2 | ||
团泊镇 | 10.1 | ||
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 |
抚宁区 | 9.30 | ||
邯郸市 | 磁县 | 10.5 | |
保定市 | 莲池区 | 9.24 | |
张家口市 | 桥东区 | 9.26 | |
桥西区 | 9.26 | ||
宣化区 | 10.1 | ||
尚义县 | 10.2 | ||
经开区 | 9.26 | ||
廊坊市 | 三河市 | 9.26 | |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 9.26 |
尖草坪区 | 9.26 | ||
万柏林区 | 9.26 | ||
晋源区 | 9.26 | ||
大同市 | 云州区 | 9.26 | |
朔州市 | 朔城区 | 9.28 | |
晋中市 | 祁县 | 10.2 | |
运城市 | 万荣县 | 10.1 | |
盐湖区 | 10.1 | ||
忻州市 | 宁武县 | 9.30 | |
保德县 | 9.30 | ||
临汾市 | 襄汾县 | 10.2 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 |
回民区 | 9.23 | ||
玉泉区 | 9.23 | ||
赛罕区 | 9.23 | ||
土默特左旗 | 9.23 | ||
托克托县 | 9.23 | ||
武川县 | 9.23 | ||
包头市 | 东河区 | 10.1 | |
昆都仑区 | 9.30 | ||
青山区 | 10.1 | ||
白云鄂博矿区 | 10.1 | ||
九原区 | 10.1 | ||
土默特右旗 | 10.1 | ||
稀土高新区 | 10.1 | ||
赤峰市 | 红山区 | 10.1 | |
松山区 | 10.1 | ||
阿鲁科尔沁旗 | 10.1 | ||
巴林左旗 | 10.1 | ||
林西县 | 9.26 | ||
喀喇沁旗 | 10.1 | ||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 9.30 | |
达拉特旗 | 9.28 | ||
鄂托克前旗 | 10.1 | ||
杭锦旗 | 10.1 | ||
伊金霍洛旗 | 9.30 | ||
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 10.2 | |
鄂伦春自治旗 | 10.1 | ||
鄂温克族自治旗 | 10.7 | ||
新巴尔虎左旗 | 10.1 | ||
新巴尔虎右旗 | 10.2 | ||
满洲里市 | 9.26 | ||
乌兰察布市 | 卓资县 | 10.1 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 10.1 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 10.4 |
抚顺市 | 清原满族自治县 | 10.6 | |
铁岭市 | 银州区 | 10.7 | |
朝阳市 | 双塔区 | 10.2 | |
朝阳县 | 10.5 | ||
凌源市 | 9.28 | ||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 10.7 |
香坊区 | 10.7 | ||
鹤岗市 | 兴安区 | 10.8 | |
大庆市 | 龙凤区 | 9.30 | |
佳木斯市 | 向阳区 | 9.10 | |
七台河市 | 勃利县 | 9.23 | |
黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
嫩江市 | 9.21 | ||
绥化市 | 青冈县 | 10.1 | |
上海市 | 黄浦区 | 瑞金二路街道 | 10.1 |
打浦桥街道 | 10.1 | ||
长宁区 | 江苏路街道 | 10.1 | |
新华路街道 | 10.1 | ||
仙霞新村街 | 10.2 | ||
静安区 | 江宁路街道 | 10.2 | |
彭浦新村街道 | 10.2 | ||
普陀区 | 曹杨新村街道 | 10.1 | |
宜川路街道 | 10.2 | ||
长征镇 | 10.2 | ||
石泉路街道 | 10.2 | ||
杨浦区 | 长海路街道 | 10.1 | |
闵行区 | 江川路街道 | 9.30 | |
莘庄工业区 | 10.2 | ||
颛桥镇 | 10.2 | ||
吴泾镇 | 10.2 | ||
宝山区 | 大场镇 | 9.23 | |
顾村镇 | 10.2 | ||
嘉定区 | 江桥镇 | 9.30 | |
浦东新区 | 塘桥街道 | 10.1 | |
川沙新镇 | 9.30 | ||
北蔡镇 | 10.1 | ||
金杨新村街道 | 10.1 | ||
金桥镇 | 10.1 | ||
青浦区 | 重固镇 | 10.1 | |
盈浦街道 | 10.2 | ||
奉贤区 | 海湾旅游区 | 9.30 | |
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 9.30 |
连云港市 | 赣榆区 | 10.2 | |
扬州市 | 广陵区 | 10.2 | |
宿迁市 | 宿城区 | 10.5 | |
安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 10.2 |
福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 10.7 |
江西省 | 赣州市 | 信丰县 | 9.30 |
山东省 | 济南市 | 天桥区 | 9.24 |
商河县 | 10.1 | ||
东营市 | 东营区 | 9.24 | |
经济技术开发区 | 9.25 | ||
黄河三角洲农业高新技术产业示范区 | 9.25 | ||
济宁市 | 任城区 | 9.22 | |
泰安市 | 肥城市 | 10.1 | |
河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 9.25 |
湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 10.4 |
望城区 | 9.26 | ||
湘潭市 | 岳塘区 | 10.2 | |
湘潭县 | 10.5 | ||
衡阳市 | 衡山县 | 9.30 | |
常宁市 | 10.4 | ||
邵阳市 | 新邵县 | 10.6 | |
岳阳市 | 岳阳楼区 | 10.4 | |
南湖新区 | 10.5 | ||
益阳市 | 大通湖区 | 10.1 | |
永州市 | 东安县 | 10.1 | |
湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 10.3 | |
龙山县 | 10.5 | ||
广东省 | 韶关市 | 武江区 | 10.1 |
浈江区 | 9.28 | ||
曲江区 | 9.28 | ||
深圳市 | 罗湖区 | 8.22 | |
福田区 | 8.17 | ||
南山区 | 9.25 | ||
宝安区 | 9.21 | ||
龙岗区 | 9.20 | ||
龙华区 | 9.22 | ||
大鹏新区 | 9.22 | ||
惠州市 | 惠城区 | 9.27 | |
大亚湾区 | 10.3 | ||
仲恺高新区 | 10.1 | ||
东莞市 | 东城街道 | 9.30 | |
揭阳市 | 惠来县 | 10.5 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 8.31 |
海南省 | 海口市 | 秀英区 | 10.3 |
龙华区 | 10.3 | ||
琼山区 | 10.4 | ||
美兰区 | 10.3 | ||
文昌市 | 文昌市全域 | 10.4 | |
重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 秀山县全域 | 10.2 |
四川省 | 成都市 | 锦江区 | 10.3 |
龙泉驿区 | 10.2 | ||
新都区 | 10.5 | ||
泸州市 | 龙马潭区 | 9.21 | |
叙永县 | 10.4 | ||
绵阳市 | 涪城区 | 9.22 | |
游仙区 | 9.30 | ||
安州区 | 9.25 | ||
江油市 | 9.27 | ||
绵阳(国家)高新技术产业开发区 | 9.25 | ||
绵阳经济技术开发区 | 9.25 | ||
广元市 | 利州区 | 10.4 | |
遂宁市 | 船山区 | 9.14 | |
南充市 | 仪陇县 | 10.5 | |
眉山市 | 东坡区 | 9.23 | |
宜宾市 | 长宁县 | 10.3 | |
兴文县 | 10.3 | ||
三江新区 | 10.1 | ||
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 9.2 |
赫章县 | 9.25 | ||
黔西南布依族苗族自治州 | 义龙新区 | 10.2 | |
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 10.2 |
弥勒市 | 10.5 | ||
河口瑶族自治县 | 9.30 | ||
西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | 9.24 | |
景洪市 | 9.27 | ||
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
盈江县 | 9.26 | ||
陇川县 | 10.1 | ||
西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 8.4 |
陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 9.27 |
莲湖区 | 9.27 | ||
未央区 | 9.23 | ||
雁塔区 | 9.23 | ||
曲江新区 | 10.2 | ||
西咸新区 | 9.23 | ||
浐灞生态区 | 9.27 | ||
高新区 | 10.3 | ||
宝鸡市 | 眉县 | 9.27 | |
咸阳市 | 渭城区 | 9.22 | |
乾县 | 10.1 | ||
渭南市 | 蒲城县 | 9.30 | |
韩城市 | 10.3 | ||
高新区 | 10.3 | ||
汉中市 | 宁强县 | 10.3 | |
商洛市 | 洛南县 | 9.26 | |
山阳县 | 9.27 | ||
甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 |
白银市 | 白银区 | 9.30 | |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 10.1 |
兴庆区 | 10.1 | ||
吴忠市 | 利通区 | 9.19 | |
红寺堡区 | 9.21 | ||
固原市 | 原州区 | 10.1 | |
中卫市 | 沙坡头区 | 9.18 | |
中宁县 | 9.14 | ||
海原县 | 9.16 | ||
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 |
沙依巴克区 | 8.7 | ||
新市区 | 8.7 | ||
水磨沟区 | 8.9 | ||
头屯河区 | 10.1 | ||
米东区 | 8.10 | ||
吐鲁番市 | 高昌区 | 8.8 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
伊宁县 | 7.24 | ||
塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 |
附件:国务院客户端高中低风险区查询二维码(微信扫描下方二维码)
上一篇:人物类百科如何创建修改