更新时间:2022-04-09
福州市核酸采样点位信息表(4月8日更新) (如采样过程遇到问题请咨询采样点及属地卫健局) | |||||||
A类核酸采样点 | |||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 | 属地卫健局联系方式 |
24小时 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 福沁路 | 洪山镇政府大楼附近空地 | 绿码、黄码通道 | 0591-83258000 | 0591-87520113 |
台江区 | 鳌峰街道 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 0591-23535351 | 0591-83961195 | ||
仓山区 | 城门镇 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 0591-22865996 | 0591-83445666 | ||
晋安区 | 鼓山镇 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处 | 15980745471 | 0591-83643257 | ||
马尾区 | 罗星街道 | 君西河采样点1 | 马尾区星达路26号 | 15005092045 | 0591-83981660 | ||
长乐区 | 金峰镇 | 金峰广场大屏幕下 | 金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 17758982789 | 0591-28922335 | ||
福清市 | 音西街道 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 0591-85232280 | 0591-85153997 | ||
闽侯县 | 青口镇 | 青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县人民医院西侧门 | 0591-22768632 | 0591-62099957 | ||
甘蔗街道 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 0591-22075761 | ||||
连江县 | 凤城镇 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 0591-26232375 | 0591-26229542 | ||
闽清县 | 梅城镇 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路(核酸门诊旁) | 17396587512 | 0591-22333767 | ||
罗源县 | 凤山镇 | 九大中心 | 罗源县凤山镇九大体育中心 | 15859411395 | 0591-26831550 | ||
永泰县 | 城峰镇 | 六管一中心对面农特馆 | 永泰县小汤西路 | 0591-24832295 | 0591-24832327 | ||
高新区 | 南屿镇 | 万佛寺 | 万佛寺门口广场 | 15280402507 | 0591-83724663 | ||
B类核酸采样点 | |||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 | 属地卫健局联系方式 |
7:00-21:00 | 鼓楼区 | 鼓东 | 公正二路 | 公正二路 | 绿码通道 | 0591-87511737 | 0591-87520113 |
东街 | 贤南公园采样点 | 贤南路与卫前街交叉口 | 0591-87505056 | ||||
南街 | 杨桥河南社区陆庄水闸 | 陆庄水闸,杨南街85号 | 0591-87531707 | ||||
鼓西 | 元帅路采样点 | 元帅路60号 | 0591-87664025 | ||||
五凤 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 0591-83833656 | ||||
华大 | 福建省奥体中心采样点 | 福建省奥体中心北二门 | 0591-87808900 | ||||
水部 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 0591-83333624 | ||||
温泉 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 0591-87818180 | ||||
洪山镇 | 文林山公园采样点 | 文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 0591-83790979 | ||||
台江区 | 茶亭街道 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码通道 | 17758973729 | 0591-83961195 | |
义洲街道 | 茶亭河公园 | 台江区白马南路中石化加油站旁茶亭河公园 | 13559195777 | ||||
瀛洲街道 | 福泰华庭江滨广场 | 台江区江滨中大道37号 | 4008978855 | ||||
仓山区 | 临江街道 | 鸿博梅岭观海 | 南江滨西大道26号鸿博梅岭观海 | 绿码、黄码通道 | 13609518979 | 0591-83445666 | |
上渡街道 | 江南社区 | 东南眼科医院停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83431785 | |||
金山街道 | 榕城广场 | 仓山区金山街道榕城广场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
建新镇 | 奥体社区、奥体游乐场 | 奥体游乐场 | 绿码、黄码通道 | 0591-22865996 | |||
建新镇 | 飞凤山 | 飞凤山公园 | 绿码通道 | 17758982789 | |||
城门镇 | 火车南站站前广场 | 福州火车南站南广场 | 绿码、黄码通道 | 13859095820 | |||
晋安区 | 鼓山镇 | 新厝河采样点 | 鼓山镇福光路100号旁公园 | 绿码通道 | 0591-83921371 | 0591-83643257 | |
鼓山镇 | 光明港公园采样点 | 鼓山镇远洋路392号实华蓝湾雅境对面公园广场 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
鼓山镇 | 二运采样点(福建八方盛丰物流有限公司) | 鼓山镇福兴大道31号 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
新店镇 茶园街道 | 福州火车站采样点 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码通道 | 0591-22865996 | |||
7:00-21:00 | 晋安区 | 新店镇 | 井店村采样点 | 新店镇山北路井店村综合楼(警务室旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-87935012 | 0591-83643257 |
新店镇 | 磐石村采样点 | 新店镇磐石村便民停车场 | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
新店镇 | 赤桥村采样点 | 福州市动物园对面马路 | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
岳峰镇 | 体育馆采样点 | 岳峰镇鹤林路57号晋安体育馆内 | 绿码、黄码通道 | 13696892107 | |||
岳峰镇 | 福新串珠公园采样点 | 岳峰镇福新支路福新楼对面小公园 | 绿码通道 | 0591-83616624 | |||
岳峰镇 | 登云三环采样点 | 岳峰镇登云路三环交界口边串珠公园 | 绿码通道 | 0591-87358911 | |||
茶园街道 | 沁园路采样点 | 茶园街道华林路385号旁(沁园路文欣苑门口) | 绿码通道 | 0591-87595534 | |||
王庄街道 | 福晟国际采样点 | 王庄街道长乐中路3号福晟国际(地铁2号线紫阳站C出口) | 绿码通道 | 0591-83678747 | |||
象园街道 | 南湖公园采样点 | 象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-83620271 | |||
马尾区 | 罗星街道 | 名城水产采样点 | 名城水产 | 绿码通道 | 1516047577 | 0591-83981660 | |
马尾镇 | 儒江采样点 | 马尾镇儒江西路 | 绿码通道 | 0591-83981660 | |||
马尾镇 | 阳光城山与海采样点 | 阳光城山与海 | 绿码通道 | 15960011501 | |||
长乐区 | 梅花镇 | 梅江老人会 | 梅花镇梅江老人会 | 绿码通道 | 15523000567 | 0591-28922335 | |
罗联乡 | 罗联乡吴村焦岭 | 长乐区罗联乡吴村焦岭66-13 | 绿码通道 | 0591-28973037 | |||
文岭镇 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 绿码通道 | 0591-28973038 | |||
鹤上镇 | 云路村委会旁边礼堂 | 云路村委会旁边礼堂 | 绿码通道 | 13799993658 | |||
航城街道 | 人民会堂广场停车场 | 长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700162 | |||
吴航街道 | 长乐区南山路 | 长乐区南山路 | 绿码、黄码通道 | 0591-28700163 | |||
玉田镇 | 桃源村文化中心 | 桃源村文化中心 | 绿码通道 | 13950273566 | |||
江田镇 | 江田广场 | 江田广场采样点 | 绿码通道 | 13675088077 | |||
松下镇 | 首航公园 | 长乐区松下镇首祉村首航公园 | 绿码、黄码通道 | 16659122122 | |||
古槐镇 | 古槐镇雁塘村雁南335号 | 长乐区古槐镇雁塘村雁南335号 | 绿码通道 | 15860841696 | |||
猴屿乡 | 猴屿村老人体育活动中心 | 猴屿村老人体育活动中心(原猴屿村市场) | 绿码通道 | 13950273639 | |||
7:00-21:00 | 长乐区 | 湖南镇 | 湖南镇临空经济区文鹤路西侧 | 长乐区湖南镇临空经济区文鹤路西侧,机场第二高速公路北侧(金港路旁、棋山花园旁) | 绿码通道 | 13850107464 | 0591-28922335 |
文武砂街道 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 中国大数据产业园二期2号楼 | 绿码、黄码通道 | 17758982789 | |||
漳港街道 | 漳港社区肖氏礼堂 | 漳港社区肖氏礼堂 | 绿码通道 | 15280179977 | |||
营前街道 | 营前街道解放路120号 | 营前街道解放路120号 | 绿码通道 | 18695725292 | |||
福清市 | 玉屏街道 | 何厝巷采样点 | 玉屏街道融城镇小桥街何厝巷41号 玉屏社区卫生服务中心隔壁围墙外停车场 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | 0591-85153997 | |
玉屏街道 | 金墩社区体育公园采样点 | 福清市体育公园西大门旁门球场 | 绿码通道 | 0591-85365875 | |||
玉屏街道 | 小北社区采样点 | 福清市东门街北段76号,小北社区北侧(原水产公司) | 绿码通道 | 0591-85365875 | |||
宏路街道 | 福人堂采样点 | 宏路街道妇幼院旁边的福人堂 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | |||
宏路街道 | 周店村洋中厝 | 宏路街道龙江南路D段周店村洋中厝小飞集团对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-85365875 | |||
宏路街道 | 新仓村 | 新仓村委会 | 绿码通道 | 0591-85365875 | |||
阳下街道 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 绿码、黄码通道 | 0591-85291024 | |||
阳下街道 | 虎溪公园核酸采样点 | 阳下街道虎溪社区 | 绿码通道 | 0591-85291024 | |||
龙山街道 | 东部新城指挥部入口 | 龙山街道东部新城指挥部入口黄色楼一楼 | 绿码、黄码通道 | 0591-86076015 | |||
龙山街道 | 玉塘村吴氏祠堂 | 龙山街道玉塘村吴氏祠堂 | 绿码通道 | 0591-86076015 | |||
龙江街道 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 绿码、黄码通道 | 0591-85168089 | |||
龙江街道 | 福清市儿童公园 | 福百路则徐公园旁 | 绿码通道 | 0591-85168089 | |||
石竹街道 | 龙潭村 | 石竹街道龙潭村老人活动中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85150385 | |||
石竹街道 | 宏兴公园 | 石竹街道宏兴社区旁宏兴公园 | 绿码通道 | 0591-85150385 | |||
石竹街道 | 北前亭村村部 | 石竹街道北前亭村村部 | 绿码通道 | 0591-85150385 | |||
音西街道 | 两广一中心 | 两广一中心(博物馆前) | 绿码、黄码通道 | 0591-85285841 | |||
音西街道 | 马山村苍下口老人活动中心 | 福百路马山段苍下口老人活动中心 | 绿码通道 | 0591-85285841 | |||
音西街道 | 霞盛门球场 | 音西村霞盛支部 | 绿码通道 | 0591-85285841 | |||
音西街道 | 珠山村委一楼 | 珠山村委一楼 | 绿码通道 | 0591-85285841 | |||
7:00-21:00 | 福清市 | 海口镇 | 原后路小学 | 海口镇山前路福州市公安边防支队福清市大队海口边防派出所西北侧约240米 | 绿码、黄码通道 | 0591-85567311 0591-22117792 | 0591-85153997 |
江镜镇 | 江镜镇侨联 | 江镜镇侨联 | 绿码、黄码通道 | 0591-85983377 | |||
沙埔镇 | 沙埔村幸福院 | 沙浦镇沙埔村幸福院 | 绿码、黄码通道 | 0591-85821493 | |||
三山镇 | 平华社区 | 三山镇卫生院隔壁平华社区 | 绿码、黄码通道 | 0591-85931324 | |||
三山镇 | 前薛临时采样点 | 前薛新村委旁核电入口处 | 绿码通道 | 0591-85931324 | |||
渔溪镇 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 绿码、黄码通道 | 0591-85681208 | |||
江阴镇 | 江阴港城核酸临时采样点2 | 福建省澳中成拓建材有限公司 | 绿码通道 | 0591-85611304 | |||
江阴镇 | 下石村 | 江阴镇下石村 | 绿码、黄码通道 | 0591-85611304 | |||
龙田镇 | 上一村 | 龙田镇上一村(龙田镇卫生院外对面) | 绿码、黄码通道 | 0591-85771013 | |||
龙田镇 | 龙田镇三村公园体育馆核酸检测点 | 龙田镇三村公园体育馆 | 绿码通道 | 0591-85771013 | |||
港头镇 | 玉田村文化服务中心 | 港头镇玉田村文化服务中心 | 绿码、黄码通道 | 0591-85731304 | |||
高山镇 | 高山公园 | 高山镇高山公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-85881304 | |||
东瀚镇 | 东瀚镇老体协门球场 | 东瀚镇老体协门球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-85811044 | |||
上迳镇 | 岭胶村邱氏纪念堂 | 上迳镇岭胶村邱氏纪念堂 | 绿码、黄码通道 | 0591-85621650 | |||
新厝镇 | 新厝村临时采样点 | 新厝镇新厝村坂顶街38号 | 绿码、黄码通道 | 0591-85699808 | |||
东张镇 | 东张侨联内 | 东张镇东张侨联内 | 绿码、黄码通道 | 0591-85398728 | |||
镜洋镇 | 镜洋镇文化站 | 导航地址是镜洋镇文化技术学校 | 绿码、黄码通道 | 0591-85317211 0591-85318230 | |||
城头镇 | 大厝村篮球场 | 城头镇大厝村篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-62838686 0591-85580106 | |||
闽侯县 | 祥谦镇、尚干镇 | 祥谦、尚干便民采样点 | 闽侯县第二医院院外篮球场 | 绿码、黄码通道 | 0591-62085035 | 0591-62099957 | |
荆溪镇 | 荆溪镇启福法治文化公园 采样点 | 荆溪镇启福法治文化公园 | 0591-22626976 | ||||
南通镇 | 南通镇海峡新天地便民检测点 | 海峡鑫天地1号楼107室 | 13860689749 | ||||
上街镇 | 闽侯县上街镇便民采样点 | 国宾大道199-2号天福茶园 | 0591-23537619 | ||||
7:00-21:00 | 连江县 | 凤城镇 | 含光廊桥采样点 | 含光廊桥 | 绿码通道 | 0591-26232056 | 0591-26229542 |
凤城镇 | 旧电影院停车场采样点 | 旧电影院停车场 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 陈第公园采样点 | 陈第公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 北门公园采样点 | 北门社区公园1 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 凤园社区文化服务站采样点 | 凤园社区文化服务站 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 温麻公园采样点 | 温麻公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 城市休闲公园采样点 | 万家城市广场对面城市休闲公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
凤城镇 | 江滨公园采样点 | 县江滨公园 | 绿码通道 | 0591-26232056 | |||
江南镇 | 江南社区采样点 | 解放大桥桥头东面平台 | 绿码通道 | 0591-26102703 | |||
江南镇 | 县体育公园 | 县体育公园 | 绿码、黄码通道 | 0591-26233144 | |||
敖江镇 | 青塘村文化中心采样点 | 敖江镇青塘村清翔路174号 | 绿码通道 | 0591-22130131 | |||
敖江镇 | 时代广场采样点 | 敖江镇丹凤东路34号 | 绿码通道 | 0591-22130131 | |||
敖江镇 | 温泉皇庭丹郡采样点 | 敖江镇文笔东路16号 | 绿码通道 | 0591-22130131 | |||
琯头镇 | 琯福社区侨乡公园采样点 | 侨乡公园内 | 绿码通道 | 0591-26275678 | |||
东湖镇 | 东湖村村委会礼堂 | 东湖镇东湖中路35号 | 绿码通道 | 0591-26201102 | |||
东湖镇 | 山岗工业区金盾消防设备有限公司核酸采样点 | 牛栏坪村瑞安路09号 | 绿码通道 | 0591-26201102 | |||
丹阳镇 | 丹阳镇中心卫生院对面客运站采样点 | 丹阳镇戚军巷18号 | 绿码通道 | 0591-26558545 | |||
蓼沿乡 | 蓼沿乡采样点 | 蓼沿乡蓼沿村坪岗顶 | 绿码通道 | 0591-26521121 | |||
小沧乡 | 小沧乡卫生院外采样点 | 小沧乡卫生院外 | 绿码通道 | 0591-26511258 | |||
潘渡镇 | 潘渡村旧卫生院外 | 潘渡村旧卫生院外 | 绿码通道 | 0591-26291101 | |||
潘渡镇 | 贵安大戏院采样点 | 贵安大戏院 | 绿码、黄码通道 | 0591-26291101 | |||
长龙镇 | 长龙公园采样点 | 连江县长龙镇嘉贤里公园 | 绿码通道 | 0591-26391002 | |||
晓澳镇 | 晓澳镇区九龙广场机动采样点 | 晓澳镇九龙广场 | 绿码通道 | 0591-26345014 | |||
7:00-21:00 | 连江县 | 浦口镇 | 浦口镇新卫生院采样点 | 浦口镇浦兴社区加宅自然村 | 绿码通道 | 0591-26227809 | 0591-26229542 |
东岱镇 | 东岱镇环岛采样点 | 东岱镇环岛处 | 绿码通道 | 0591-26701057 | |||
筱埕镇 | 筱埕村村委会采样点 | 筱埕村村委会采样点 | 绿码通道 | 0591-26393653 | |||
坑园镇 | 福建申远新材料有限公司 采样点 | 连江县坑园镇松岐路1号 | 绿码通道 | 0591-26464833 | |||
坑园镇 | 旧可门管委会采样点 | 坑园镇坑园村疏港公路边上 | 绿码通道 | 0591-26461010 | |||
下宫镇 | 下宫卫生院外采样点 | 下宫镇卫生院外 | 绿码通道 | 0591-26431555 | |||
官坂镇 | 官坂村花海公园采样点 | 官坂镇官坂村花海公园 | 绿码通道 | 0591-26381081 | |||
马鼻镇 | 马鼻镇中心卫生院旁采样点 | 马鼻镇中心卫生院旁 | 绿码通道 | 0591-26371002 | |||
透堡镇 | 塘里村村委会采样点 | 塘里村塘北路66号 | 绿码通道 | 0591-26361115 | |||
安凯乡 | 安凯乡卫生院外采样点 | 安凯乡卫生院外 | 绿码通道 | 0591-26491314 | |||
黄岐镇 | 东区码头采样点 | 黄岐镇东区码头(马祖供水站旁) | 绿码、黄码通道 | 0591-26401147 | |||
苔菉镇 | 茭南中学旧址采样点 | 茭南中学旧址 | 绿码通道 | 0591-26481103 | |||
闽清县 | 坂东镇 | 三建操场采样点 | 坂东镇三建操场 | 绿码、黄码通道 | 18396509300 | 0591-22333767 | |
梅城镇 | 闽清县体育中心采样点 | 闽清县体育中心 | 0591-22332684 | ||||
罗源县 | 松山镇 | 动车站采样点 | 罗源县松山镇白花村岐后662号 | 绿码通道 | 13799344214 | 0591-26831550 | |
松山镇 | 滨海观音广场 | 罗源县松山镇滨海观音广场 | 绿码通道 | 0591-26981859 | |||
永泰县 | 城峰镇 | 永泰县动车站采样点 | 永泰县动车站广场(服务出站旅客及铁路系统员工) | 绿码通道 | 0591-24832295 | 0591-24832327 | |
樟城镇 | 永泰县樟城镇采样点 | 永泰县南湖公园(防洪堤处) | 绿码通道 | 13655088759 | |||
城峰镇 | 永泰县城峰镇采样点 | 永泰县城峰镇板桥路583号(东门原宝凯公司) | 绿码通道 | 13960982357 | |||
城峰镇 | 永泰县农特馆采样点(三个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码、黄码通道 | 0591-24832295 | |||
高新区 | 南屿镇 | 高新万达广场 | 高新万达广场 | 绿码通道 | 18150066171 | 0591-83724663 | |
村镇办 | 西客站 | 福州汽车客运西站站前广场 | 绿码通道 | 18150066171 | |||
C类核酸采样点 | |||||||
工作时间 | 区域 | 乡镇或街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 采样点联系方式 | 属地卫健局联系方式 |
9:00-13:00 | 鼓楼区 | 鼓西街道 | 白马河公园 | 白马河公园内 | 绿码通道 | 0591-87664019 | 0591-87520113 |
五凤街道 | 源脉温泉 | 福飞南路146号源脉温泉 | 0591-87852894 | 0591-87520113 | |||
台江区 | 上海街道 | 菏泽巷采样点 | 工业路398号荷泽巷口(祥坂公交站旁) | 0591-87133888 | 0591-83961195 | ||
宁化街道 | 苏宁广场B区 | 台江区苏宁广场B区南门 | 18950351538(4月7日启用) | ||||
鳌峰街道 | 富闽恒升中心 | 福州市台江区鳌峰街道鳌峰路62号富闽恒升中心广场 | 0591-88073899 | ||||
仓山区 | 三叉街街道 | 鑫高新苑采样点 | 鑫高新苑小区广场 | 0591-83431785 | 0591-83445666 | ||
盖山镇 | 高湖文化宫 | 盖山镇高湖村三座1号 | 13805089678 | ||||
盖山镇 | 首山村委会 | 首山村首山500号 | 13705910065 | ||||
城门镇 | 海西百悦城 | 城门镇海西百悦城旁篮球场 | 13705978025 | ||||
金山街道 | 蔚蓝广场 | 仓山区蔚蓝广场 | 0591-88079532 | ||||
仓山镇 | 湖停车场 | 湖新城停车场 | 0591-62737850 | ||||
螺洲镇 | 杜园村采样点 | 杜园村委会旁 | 0591-62737852 | ||||
建新镇 | 观江社区、阵坂村 九龙壁广场 | 闽江公园九龙壁广场 | 0591-83747793 | ||||
晋安区 | 新店镇 | 凤池村采样点 | 新店镇凤池村62号凤池村村民委员会 | 0591-87935012 | 0591-83643257 | ||
岳峰镇 | 岳峰村采样点 | 岳峰村台西150号重阳楼路上 | 0591-87321518 | ||||
王庄街道 | 熙悦美地采样点 | 王庄街道晋连路44号熙悦美地停车场 | 0591-83669374 | ||||
茶园街道 | 沁河南路采样点 | 茶园街道沁河南路(洋安公寓旁) | 0591-87595534 | ||||
鼓山镇 | 鼓山风景区采样点 | 鼓山镇福马路古道上山前广场 | 0591-83921371 | ||||
马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇退管会采样点 | 琅岐镇退管会 | 059183601223 | 059183981660 | ||
亭江镇 | 亭江镇采样点 | 亭江镇卫生院附近 | 1805250795 | ||||
9:00-13:00 | 长乐区 | 首占镇 | 首占村停车场 | 首占村农贸市场路30号左侧) | 绿码通道 | 13358230117 | 0591-28922335 |
潭头镇 | 潭头镇华威广场 | 潭头镇曹朱村 | 15060668835 | 0591-28922335 | |||
福清市 | 一都镇 | 一都村公园 | 一都镇一都村公园 | 0591-85301324 | 0591-85167027 | ||
南岭镇 | 南岭镇卫生院外围墙 | 南岭镇卫生院外围墙 | 0591-85576499 | ||||
闽侯县 | 鸿尾乡 | 鸿尾乡便民核酸采集点 | 鸿尾乡市民公园 | 0591-22970197 | 0591-62099957 | ||
祥谦镇 | 祥谦七里公园采样点 | 祥谦七里公园 | 0591-22253140 | ||||
上街镇 | 闽侯县上街镇便民采样点 | 侯官村上市93号将军庙礼堂 | 0591-23537619 | ||||
青口镇 | 青口镇坊口村村民委员会核酸检测采样点 | 闽侯县青口镇坊口村村民委员会(闽侯县祥宏南路829号) | 0591-22762317 | ||||
南通镇 | 南通街邮储旁便民检测点 | 南通镇南通街246号河长办一楼(邮政银行隔壁) | 13860689749 | ||||
白沙镇 | 白沙镇便民核酸采集点 | 白沙镇安平路386号(白沙镇旧法庭) | 0591-22950905 | ||||
竹岐乡 | 竹岐乡便民核酸采集点 | 竹岐乡榕西村353号(竹岐乡卫生院侧门) | 0591-60156009 | ||||
大湖乡 | 大湖乡便民核酸采集点 | 大湖乡卫生院大门左侧 | 0591-22910099 | ||||
洋里乡 | 洋里乡卫生院核酸采样点 | 洋里乡卫生院大门左侧 | 0591-22920193 | ||||
廷坪乡 | 廷坪乡便民核酸采集点 | 闽侯县廷坪乡晨曦公园(廷坪乡卫生院左侧) | 0591-22930999 | ||||
小箬乡 | 小箬乡卫生院便民核酸采样点1 | 小箬乡卫生院大门旁 | 0591-22926202 | ||||
甘蔗街道 | 闽侯数康采样点 | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 15280037530 | ||||
闽清县 | 梅溪镇 | 新城府前广场采样点 | 新城府前广场 | 13799358645 | 0591-22333767 | ||
云龙乡 | 台鼎村文化广场采样点 | 台鼎村文化广场 | 13720822000 | ||||
白樟镇 | 樟山村部旁篮球场采样点 | 樟山村部旁篮球场 | 15750873631 | ||||
金沙乡 | 金沙光辉小学篮球场采样点 | 金沙镇光辉小学篮球场 | 13799308391 | ||||
白中镇 | 白中田中村广场采样点 | 白中镇田中村广场 | 0591—22578001 | ||||
池园镇 | 丽星村停车场采样点 | 丽星村停车场 | 0591-22432001 | ||||
上莲乡 | 莲埔村广场采样点 | 莲埔村广场 | 0591-22422001 | ||||
9:00-13:00 | 闽清县 | 三溪乡 | 三溪村球场采样点 | 三溪村篮球场 | 绿码通道 | 18965037685 | 0591-22333767 |
省璜镇 | 文化服务中心采样点 | 省璜镇璜兰村88号 | 15659898998 | ||||
塔庄镇 | 塔庄村村部采样点 | 塔庄镇塔庄村部 | 13358280961 | ||||
雄江镇 | 梅雄村剧场采样点 | 梅雄村剧场 | 0591-22508025 | ||||
桔林乡 | 四宝村篮球场采样点 | 四宝村篮球场 | 13635259694 | ||||
东桥镇 | 卫生院旁操场采样点 | 东桥镇桥头街92号旁 | 0591-22528002 | ||||
下祝乡 | 下祝停车场采样点 | 下祝乡政府旁 | 13950217655 | ||||
罗源县 | 凤山镇 | 凤蝶广场采样点 | 罗源县凤山镇凤蝶广场 | 15396078799 | 0591-26831550 | ||
松山镇 | 滨海11区采样点 | 罗源县松山镇滨海11区公园五人制足球场 | 0591-26985383 | ||||
永泰县 | 同安镇 | 永泰县同安镇采样点 | 永泰县同安镇文化站 | 15259150359 | 0591-24832327 | ||
嵩口镇 | 永泰县嵩口镇采样点 | 永泰县嵩口镇道南停车场 | 0591-24662337 | ||||
梧桐镇 | 永泰县梧桐镇采样点 | 永泰县梧桐镇民主村江滨公园旧养鳗场停车场 | 0591-24685823 | ||||
大洋镇 | 永泰县大洋镇采样点 | 永泰县大洋镇广安街92号(旧法庭) | 0591-24772136 | ||||
葛岭镇 | 永泰县葛岭镇采样点 | 永泰县葛岭镇江山大名城售楼处旁 | 18965096391 | ||||
高新区 | 南屿镇 | 子星连廊 | 两园工业区子星连廊 | 13705915055 | 0591-83724463 | ||
南屿镇 | 顺华B区服务中心前空地 | 顺华B区服务中心前空地 | 15959103657 | ||||
村镇办 | 马排村溪源花园 | 马排村溪源花园 | 13805060796 | ||||
村镇办 | 创新园一期篮球场 | 创新园留创园旁 | 13067296111 |
专题:
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质