更新时间:2025-04-08 20:19:07
交通银行太平洋信用卡中心二零二五年四月七日发布关于交通银行信用卡中心新增和取消外呼电话号码公示:为了提升我行服务效率,提供更专业的资产保全服务,交通银行信用卡中心计划新增如下外呼电话号码:
02155363890 | 02155363896 | 02155363902 | 02155363908 | 02155363914 |
02155363891 | 02155363897 | 02155363903 | 02155363909 | 02155363915 |
02155363892 | 02155363898 | 02155363904 | 02155363910 | 02155363916 |
02155363893 | 02155363899 | 02155363905 | 02155363911 | 02155363917 |
02155363894 | 02155363900 | 02155363906 | 02155363912 | 02155363918 |
02155363895 | 02155363901 | 02155363907 | 02155363913 | 02155363919 |
13145144953 | 18668050624 | 13094939504 | 13057548225 | 13041681073 |
13145144959 | 18667094796 | 13094939584 | 13057548229 | 13041681075 |
13145144960 | 18667094804 | 17661085435 | 13057548236 | 13041681076 |
13041672719 | 18667094809 | 17661085436 | 13057545973 | 13041612283 |
13041672720 | 13006374023 | 17661085437 | 13057545981 | 13041612287 |
13041672721 | 13006374024 | 17661085438 | 13057547562 | 13041612289 |
13041672723 | 13006374026 | 17661085439 | 13057547570 | 13041612290 |
13041672724 | 13006390453 | 13001743604 | 13057548507 | 13041612291 |
13041672726 | 13006390454 | 18667094812 | 13248788651 | 13041612292 |
13041672728 | 13006390455 | 18667094725 | 13277190149 | 13041612293 |
13041672729 | 13006390457 | 18667094737 | 13024694466 | 13041612295 |
13041672731 | 13006390458 | 18667094746 | 13041681067 | 18665665734 |
13041681064 | 13041681078 | 18667094652 | 13041681069 | 18665613214 |
15508142469 | 13041681079 | 13057542650 | 13041681070 | 13247313983 |
15583841534 | 13041612281 | 13057542651 | 13041681072 | 13249751484 |
13108404475 | 18668050451 | 15321043020 | 15311330293 | 18046575746 |
18101312853 | 15321228942 | 15311395685 | 15313505431 | 15313584867 |
18046503042 | 13341089671 | 13341090064 | 15311501930 | 13341095164 |
18001327445 | 15311594617 | 18583947293 | 18584098308 | 13006373940 |
13075967441 | 13221431528 | 18583947323 | 13075934916 | 13006373942 |
13075967449 | 18583947279 | 18583947331 | 13075934967 | 13006373945 |
13075967483 | 18583947289 | 18583947335 | 13075934871 | 13006373946 |
13248870487 | 18583947292 | 18584097231 | 13075934859 | 13017839994 |
13185680149 | 17531154252 | 18584097236 | 13075934862 | 13057965554 |
18584098305 | 057156039136 | 057156039124 | 057156039117 | 057156039107 |
057156039103 | 057156039137 | 057156039133 | 057156039120 | 057156039113 |
15393245347 | 18193636943 | 18193636942 | 18193316417 | 17794469875 |
17793587929 | 17793587930 | 17794469793 | 02160587092 | 02160587096 |
02160587080 | 02160587084 | 02160587088 | 02160587093 | 02160587097 |
02160587081 | 02160587085 | 02160587089 | 02160587094 | 02160587098 |
02160587082 | 02160587086 | 02160587090 | 02160587095 | 02160587099 |
02160587083 | 02160587087 | 02160587091 |
如有上述新增外呼电话号码致电,请配合接听,通话中可能会核对信息,但不会询问各类密码等私密信息。
专题:外呼电话号码
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划