更新时间:2025-04-06 09:32:08
重庆市万州区地理行政区划:万州区共辖52个行政区划单元(14个街道、27个镇、11个乡),区政府驻地为陈家坝街道,详细行政区划信息如下:高笋塘街道、太白街道、牌楼街道、双河口街道、龙都街道、周家坝街道、沙河街道、钟鼓楼街道、百安坝街道、五桥街道、陈家坝街道、高峰街道、天城街道、九池街道、小周镇、大周镇、新乡镇、孙家镇、龙沙镇、响水镇、武陵镇、瀼渡镇、甘宁镇、熊家镇、高梁镇、李河镇、分水镇、余家镇、后山镇、弹子镇、长岭镇、新田镇、白羊镇、龙驹镇、走马镇、罗田镇、太龙镇、长滩镇、太安镇、白土镇、郭村镇、柱山乡、铁峰乡、溪口乡、长坪乡、燕山乡、梨树乡、普子乡、地宝乡、恒合土家族乡、黄柏乡、茨竹乡。
重庆市万州区行政区划 | ||
行政区划名称 | 区划代码 | 办公地址 |
重庆市万州区 | 500101000 | 江南大道2号 |
高笋塘街道 | 500101001 | 静园路68号 |
太白街道 | 500101002 | 白岩路468号 |
牌楼街道 | 500101003 | 王牌路1286号 |
双河口街道 | 500101004 | 龙宝大街620号 |
龙都街道 | 500101005 | 天援路3号 |
周家坝街道 | 500101006 | 黑龙江路50号 |
沙河街道 | 500101007 | 凤仙路333号 |
钟鼓楼街道 | 500101008 | 北山路155号 |
百安坝街道 | 500101009 | 学府路666号 |
五桥街道 | 500101010 | 上海大道698号 |
陈家坝街道 | 500101011 | 文峰路95号 |
高峰街道 | 500101012 | 高峰社区兴隆街91号 |
天城街道 | 500101013 | 茅谷社区龙溪大道6号 |
九池街道 | 500101014 | 戴家岩社区平湖路89号 |
龙沙镇 | 500101102 | 龙沙镇永安路360号 |
响水镇 | 500101103 | 响水镇中心街22号 |
武陵镇 | 500101104 | 武陵镇源阳路136号 |
瀼渡镇 | 500101105 | 瀼渡镇百步梯18号 |
甘宁镇 | 500101106 | 甘宁镇其芳路1号 |
熊家镇 | 500101108 | 熊家镇古城大道298号 |
小周镇 | 500101109 | 小周镇民安街18号 |
大周镇 | 500101110 | 大周镇常家坪社区48号 |
高梁镇 | 500101111 | 高梁镇泗华路219号 |
李河镇 | 500101112 | 李河镇兴盛路47号 |
分水镇 | 500101113 | 分水镇育才路32号 |
孙家镇 | 500101114 | 孙家镇中心街8号 |
余家镇 | 500101115 | 余家镇万安路212号 |
后山镇 | 500101116 | 后山镇擒马路1号 |
弹子镇 | 500101117 | 弹子镇永兴路51号 |
长岭镇 | 500101118 | 长岭镇梨花路227号 |
新田镇 | 500101119 | 新田镇五新路888号 |
新乡镇 | 500101120 | 新乡镇新升街8号 |
走马镇 | 500101121 | 走马镇明星路1号 |
罗田镇 | 500101122 | 罗田镇华胜街1号 |
龙驹镇 | 500101123 | 龙驹镇永兴街115号 |
白土镇 | 500101124 | 白土镇白云路18号 |
长滩镇 | 500101125 | 长滩镇渔阳路180号 |
太安镇 | 500101126 | 太安镇新场街519号 |
白羊镇 | 500101127 | 白羊镇政府街27号 |
太龙镇 | 500101128 | 太龙镇新村路66号 |
郭村镇 | 500101129 | 郭村镇声鸣街57号 |
柱山乡 | 500101201 | 柱山乡柱山街1号 |
铁峰乡 | 500101203 | 铁峰乡中心场新街10号 |
茨竹乡 | 500101204 | 茨竹乡茨竹社区3组99号 |
溪口乡 | 500101205 | 溪口乡大溪社区1组 |
长坪乡 | 500101206 | 长坪乡长坪社区2组 |
燕山乡 | 500101207 | 燕山乡复兴街74号 |
梨树乡 | 500101208 | 梨树乡梨树街69号 |
恒合土家族乡 | 500101209 | 恒合土家族乡凤康街24号 |
普子乡 | 500101210 | 普子乡普龙路8号 |
地宝土家族乡 | 500101211 | 地宝土家族乡宝溪路68号 |
黄柏乡 | 500101212 | 黄柏乡巴峡路49号 |
万州区隶属重庆市,地处重庆市东北部、三峡库区腹心,位于北纬30°23′50″~31°0′18″、东经107°52′22″~108°53′52″之间。总面积为3456.41平方千米,属亚热带季风湿润带,气候四季分明,区内山丘起伏,低山、丘陵面积约占四分之一。截至2024年4月,万州常住人口154.59万人,户籍人口169.92万人。
专题:重庆市万州区
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划