更新时间:2022-03-19
福州市核酸采样点位信息表(3月17日更新) (如采样过程遇到问题请咨询采样点及属地卫健局) | |||||||
区域 | 采样点序号 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样通道 | 工作时间 | 采样点联系方式 | 属地卫健局联系方式 |
鼓楼区 | 采样点1 | 洪山镇 | 洪山镇凤湖社区福沁路洪山镇新政府大楼附近空地 | 绿码、黄码双通道 | 8:00-22:00 | 0591-83258000 | 0591-87520113 |
采样点2 | 文林山公园采样点 | 洪山:文林山公园广场(文林路40-2号凤凰池社区对面) | 绿码、黄码双通道 | 0591-83790979 | |||
采样点3 | 五凤公园 | 丞相路60号五凤公园入口旁空地 | 绿码通道 | 63022119 | |||
采样点4 | 金牛山体育公园 | 梁厝路153号(福道5号路口,观岚小区对面) | 绿码通道 | 83718904 | |||
采样点5 | 福建省奥体中心采样点 | 福建省奥体中心北二门 | 绿码通道 | 87808900 | |||
采样点6 | 福州市老年人体育活动中心 | 鼓楼区海潮路51号福州市老年人体育活动中心 | 绿码通道 | 83333624 | |||
采样点7 | 力宝天马广场南侧小公园 | 五一北路5-21号 | 绿码通道 | 87818180 | |||
采样点8 | 软件园F区入口喷泉广场 | 软件园F区入口喷泉广场 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 15880163710 | ||
台江区 | 采样点1 | 茶亭公园东门 | 台江区广达路166号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15806009311 | 0591-83961195 |
采样点2 | 升龙汇金中心 | 台江区曙光路122号停车场 | 绿码、黄码双通道 | 18905002580 | |||
采样点3 | 荷花新村 | 台江区工业路398号荷花新村1-8#连接体一层01店面 | 绿码通道 | 0591-87133888 | |||
采样点4 | 福泰华庭江滨广场 | 台江区江滨中大道86号 | 绿码、黄码双通道 | 4008978855 | |||
采样点5 | 富闽恒升中心 | 福州市台江区鳌峰街道鳌峰路62号富闽恒升中心广场 | 绿码通道 | 88073899 | |||
采样点6 | 万象九宜城采样点 | 台江区万象九宜城麦当劳旁下沉广场 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 0591-23535351 | ||
仓山区 | 采样点1 | 梅岭观海 | 仓山区临江街道梅岭观海小广场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-23501782 | 0591-63195916 |
采样点2 | 飞凤山公园 | 仓山区飞凤山奥体主题公园侧方停车场(福州体育科技园旁) | 绿码通道 | 17758982789 | |||
采样点3 | 福州艾迪康 | 仓山区盖山镇阳岐路53号3号楼 | 绿码通道 | 0591-88306336 4001825566 | |||
采样点4 | 榕城广场 | 仓山区金山榕城广场微迪乐K歌在线(金山店)旁 | 绿码通道 | 0591-22865996 | |||
采样点5 | 海峡奥林匹克体育中心 | 仓山区福州海峡奥林匹克体育中心(靠阳光天地) | 绿码通道 | 0591-22865996 | |||
采样点6 | 奋斗广场采样点 | 博士后世家小区旁 | 绿码通道 | 0591-88368560 | |||
采样点7 | 盖山镇采样点 | 仓山区盖山镇齐安碧桂园天汇 | 绿码通道 | 0591-22865996 | |||
采样点8 | 站前广场 | 火车南站西广场,阳光新天地广场对面 | 绿码、黄码双通道 | 0591-63219365 | |||
采样点9 | 郭宅社区 | 迎宾苑73号沿街空地 | 绿码通道 | 13159423268(常用) 13685031770(备用) | |||
采样点10 | 欢乐颂 | 浦上大道306号 | 绿码通道 | 0591-38726660 | |||
采样点11 | 九龙壁广场 | 南江滨休闲大道177号 | 绿码通道 | 0591-83747739 | |||
采样点12 | 螺洲镇杜园村 | 螺洲镇杜园村文娱中心 | 绿码通道 | 0591-83504948 | |||
采样点13 | 滨洲社区 | 仓山区明裕丰生鲜巿场内 | 绿码、黄码双通道 | 0591-83508152 | |||
采样点14 | 江景苑门口空地 | 仓山区美墩路103号 | 绿码通道 | 0591-83439275 | |||
采样点15 | 鑫高新苑 | 鑫高新苑广场 | 绿码通道 | 0591-83431785 | |||
采样点16 | 海峡会展中心5号馆 | 仓山区海峡会展中心5号馆前 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 0591-22865996 | ||
晋安区 | 采样点1 | 福州火车站 | 福州火车站北广场4号进站口对面 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-22865996 | 0591-83643257 |
采样点2 | 晋安区体育馆 | 福州市晋安区鹤林路57号(体育馆机动车道出口) | 绿码、黄码双通道 | 13696892107 | |||
采样点3 | 新厝河公园 | 晋安区福光路100号新厝河公园内 | 绿码通道 | 0591-83967542 | |||
采样点4 | 茶园新苑 | 晋安区茶峰路茶园新苑一区旁 | 绿码通道 | 13809550253 | |||
采样点5 | 象园头 | 晋安区国货东路(象园头)185号 | 绿码通道 | 0591-83660066 | |||
采样点6 | 福晟国际采样点 | 晋安区长乐中路3号福晟国际 | 绿码通道 | 0591-83660304 | |||
采样点7 | 沁河南路采样点 | 晋安区茶园街道洋安公寓旁 | 绿码通道 | 0591-87595534 | |||
采样点8 | 琴亭湖公园采样点 | 南平东路琴亭湖公园入口(吉的堡幼儿园对面) | 绿码通道 | 0591-87935012 | |||
采样点9 | 光明港公园采样点 | 远洋路光明港公园内 | 绿码通道 | 0591-83921371 | |||
采样点10 | 南湖公园采样点 | 晋安区象园街道南湖路南湖公园篮球场 | 绿码通道 | 0591-83620271 | |||
采样点11 | 福新串珠公园采样点 | 福新支路福新楼对面小公园 | 绿码通道 | 0591-83658183 | |||
采样点12 | 埠兴采样点 | 鼓山镇埠兴村车站往南200米处东三环由南往北侧 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 15980745471 | ||
马尾区 | 采样点1 | 君西河采样点1(两个采样通道) | 马尾区星达路26号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15005092045 | 0591-83981660 |
采样点2 | 君西河采样点2(两个采样通道) | 绿码通道 | |||||
采样点2 | 中环采样点 | 马尾区中环广场 | 绿码通道 | 15005092045 | |||
采样点3 | 琅岐采样点 | 琅岐镇政府附近 | 绿码、黄码双通道 | ||||
采样点4 | 亭江采样点 | 亭江镇卫生院附近 | 绿码通道 | ||||
采样点5 | 阳光城山与海A区 | 马尾镇阳光城山与海A区 | 绿码、黄码双通道 | 15960011501 | |||
采样点6 | 名郡-1 | 马尾镇名郡 | 绿码通道 | 13055763302 | |||
采样点7 | 飞毛腿 | 飞毛腿 | 绿码通道 | 0591-83970928 | |||
采样点8 | 东岐江山首府 | 东岐江山首府 | 绿码通道 | 13950423877 | |||
采样点9 | 九龙商业服务中心采样点 | 琅岐镇九龙商业服务中心 | 绿码、黄码双通道 | 13799347049 | |||
采样点10 | 磊丰公司采样点 | 投服中心磊丰公司采样点 | 绿码、黄码双通道 | 13905902058 | |||
采样点11 | 君西河采样点3 | 马尾区星达路26号 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 15005092045 | ||
长乐区 | 采样点1 | 长乐体育场(南山) | 福州市长乐区南山路 | 绿码、黄码双通道 | 8:00-22:00 | 0591-28700162 | 0591-28820335 |
采样点2 | 长乐人民会场 | 福州市长乐区会堂路人民会堂广场停车场 | 绿码、黄码双通道 | ||||
采样点3 | 松下镇政府对面 | 福建省福州市松下镇政府对面 | 绿码通道 | 0591-28700162 | |||
采样点4 | 中国大数据产业园二期 | 福建省福州市长乐区中国大数据产业园二期2号楼(壶江路与东湖路交叉路口西北方向150米附近) | 绿码通道 | 0591-28700162 | |||
采样点5 | 长乐动车站(长乐站) | 长乐动车站(长乐站) | 绿码通道 | 13763821363 | |||
采样点6 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 文岭镇郑朱村礼堂 | 绿码通道 | 0591-28691313 | |||
采样点7 | 长乐动车东站 | 长乐动车东站 | 绿码通道 | (0591)63580792 | |||
采样点8 | 潭头镇华威广场 | 潭头镇曹朱村 | 绿码通道 | (0591)28651288 | |||
采样点9 | 长乐机场生活区 | 长乐区湖南镇长乐机场生活区空港医院往里走200米 | 绿码通道 | 19905903962 | |||
采样点10 | 长乐机场航站楼便民核酸采样点 | 福州长乐国际机场航站楼(国内出发)二层9号门 | 绿码通道 | 19905903962 | |||
采样点11 | 福建省福州市长乐区金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 福建省福州市长乐区金峰镇便民服务中心正对面金峰广场大屏幕下 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 18965817375 | ||
福清市 | 采样点1 | 融侨人力资源市场 | 福清市福融路青云钢材西北侧约280m | 黄码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85222671或0591-85167027 | 0591-85210149 |
采样点2 | 福清市医院外东侧 | 福清市清荣大道267号 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 85232280/85153997 | ||
采样点3 | 玉屏社区卫生服务中心隔壁围墙外停车场 | 玉屏街道融城镇小桥街何厝巷41号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85222827 0591-85222831 | ||
采样点4 | 福人堂 | 宏路街道妇幼院旁边的福人堂 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85365875 | ||
采样点5 | 阳下松涛园 | 阳下街道洪宽大道与洪宽二路交叉口 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85291024 | ||
采样点6 | 东部新城指挥部入口 | 龙山街道东部新城指挥部入口黄色楼一楼 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-86076015 | ||
采样点7 | 下梧村委会 | 龙江街道下梧村委会 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85168089 | ||
采样点8 | 龙潭村 | 石竹街道龙潭村老人活动中心 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85150385 | ||
采样点9 | 两广一中心 | 两广一中心(博物馆前) | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85285841 | ||
采样点10 | 原后路小学 | 海口镇山前路福州市公安边防支队福清市大队海口边防派出所西北侧约240米 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85567311 0591-22117792 | ||
采样点11 | 江镜镇侨联 | 江镜镇侨联酒店村东升822号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85983377 | ||
采样点12 | 沙埔村幸福院 | 沙浦镇沙埔村幸福院 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85821493 | ||
采样点13 | 平华社区 | 三山镇卫生院隔壁平华社区 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85931324 | ||
采样点14 | 凯景社区学仕府 | 渔溪镇凯景社区学仕府 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85681208 | ||
采样点15 | 下石村 | 江阴镇下石村 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85611304 | ||
采样点16 | 上一村 (龙田镇卫生院外对面) | 龙田镇上一村 (龙田镇卫生院外对面) | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85771013 | ||
采样点17 | 玉田村文化服务中心 | 港头镇玉田村文化服务中心 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85731304 | ||
采样点18 | 高山公园 | 高山镇高山公园 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85881304 | ||
采样点19 | 东瀚镇老体协门球场 | 东瀚镇老体协门球场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85811044 | ||
采样点20 | 岭胶村邱氏纪念堂 | 上迳镇岭胶村邱氏纪念堂 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85621650 | ||
采样点21 | 界下村篮球场 | 新厝镇界下村篮球场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85699808 | ||
采样点22 | 东张侨联内 | 东张镇东张侨联内 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85398728 | ||
采样点23 | 镜洋村永豪制衣厂前空地 | 镜洋镇镜洋村委会永豪制衣厂前空地 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85311324 | ||
采样点24 | 一都村公园 | 一都镇一都村公园 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85301324 | ||
采样点25 | 大厝村篮球场 | 城头镇大厝村篮球场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-62838686 0591-85580106 | ||
采样点26 | 南岭镇卫生院外围墙 | 南岭镇卫生院外围墙 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-85576499 | ||
采样点27 | 福清市城市核酸检测基地 | 福清市医院东侧40米 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 班内85232280 | ||
班外85153997 | |||||||
闽侯县 | 采样点1 | 闽侯数康采样点(两个采样通道) | 闽侯县甘蔗经济开发区二期南边1号(福建数康医疗生物科技有限公司门口) | 绿码、黄码双通道 | 8:00-22:00 | 15280037530 | 0591-62099995 |
采样点2 | 闽侯县南通镇(便民)核酸采集点 | 南通镇南通街246号河长办一楼(邮政银行隔壁) | 绿码通道 | 13860689749 | |||
采样点3 | 闽侯县鸿尾乡便民核酸采集点 | 鸿尾乡卫生院大门左侧 | 绿码通道 | 0591-22975417 | |||
采样点4 | 上街镇便民核酸采集点 | 金桥老人会 | 绿码通道 | 0591-23537619 | |||
采样点5 | 祥谦、尚干便民采样点 | 闽侯县第二医院 院外篮球场 | 绿码通道 | 0591-22075761 | |||
采样点6 | 闽侯县青口镇便民核酸采样点 | 闽侯县新城西路(闽侯县人民医院侧门) | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 0591-22768632 | ||
采样点7 | 甘蔗闽商大厦停车场 | 闽商大厦停车场 | 0591-62085035 | ||||
连江县 | 采样点1 | 县疾控中心采样点 | 江南镇健兴路1号(县体育公园内) | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-26233144 | 0591-26229542 |
采样点2 | 连江县人民广场采样点 | 连江县文笔路与文汇路交叉路口 | 绿码、黄码双通道 | 0591-26232375 | |||
采样点3 | 连江县动车站(备用) | 连江县江南站站前路 | 绿码通道 | 0591-26269910 | |||
采样点4 | 东沃村委会采样点 | 官坂镇东沃村委会 | 绿码通道 | 13509360079 | |||
采样点5 | 贵安水世界 | 潘渡镇贵安水世界 | 绿码通道 | 13605946165 | |||
采样点6 | 东区码头 | 黄岐镇东区码头 | 绿码、黄码双通道 | 18020877277 | |||
采样点7 | 江南社区核酸采样点 | 江南镇解放大桥东面桥头 | 绿码通道 | 13600845318 | |||
采样点8 | 连江县县体育公园采样点 | 连江县县体育公园采样点 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 0591-26233144 | ||
采样点9 | 丹阳镇核酸采样中心 | 丹阳镇旧客运站处 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 18705094899 | ||
采样点10 | 东岱镇采样点 | 东岱街环岛旁 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 267001057 | ||
采样点11 | 浦口镇采样点 | 浦口镇连黄公路24米大道旁 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15960059551 | ||
采样点12 | 白沙居礼堂采样点 | 敖江镇白沙村东南路5号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 13850181713 | ||
采样点13 | 晓澳镇采样点 | 晓澳镇九龙广场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15059183896 | ||
采样点14 | 旧苔菉中学采样点 | 苔菉镇茭南中学 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15060169883 | ||
采样点15 | 中心公园采样点 | 马鼻镇中心公园 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15005969086 | ||
采样点16 | 透堡镇塘里村村委会采样点 | 透堡镇塘里村塘北路66号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 13067422218 | ||
采样点17 | 旧可门管委会采样点 | 坑园镇坑园村疏港公路边上 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-26461010 | ||
采样点18 | 东湖镇牛栏坪金盾消防核酸采样点 | 东湖镇牛栏坪村瑞安路9号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 13860686650 | ||
闽清县 | 采样点1 | 南山路核酸门诊 | 闽清县南山路30号旁核酸采样点 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 17396587512 | 0591-22333767 |
采样点2 | 南山路采样点 | 闽清县南山片区纵二路 | 绿码通道 | ||||
采样点3 | 荣域外滩西大路停车场采样点1 | 梅城镇荣域外滩西大路停车场 | 绿码、黄码双通道 | 13950348605 | |||
采样点4 | 新城府前广场采样点 | 梅溪镇新城府前广场 | 绿码通道 | 13655083866 | |||
采样点5 | 三建操场采样点 | 坂东镇三建操场 | 绿码、黄码双通道 | 18396509300 | |||
采样点6 | 云龙后垅村文化广场采样点 | 后垅村文化广场 | 绿码通道 | 13600838926 | |||
采样点7 | 白樟樟山村部旁篮球场采样点 | 樟山村村部旁 | 绿码通道 | 13720821518 | |||
采样点8 | 白中镇田中村广场采样点 | 田中村广场 | 绿码通道 | 13950216325 | |||
采样点9 | 池园镇丽星村停车场采样点 | 丽星村停车 | 绿码通道 | 13685018270 | |||
采样点10 | 东桥镇游客集散中心 | 东桥镇溪沙村 | 绿码通道 | 15960050133 | |||
采样点11 | 塔庄镇塔庄村村部采样点 | 塔庄村村部 | 绿码通道 | 13358280961 | |||
采样点12 | 三溪乡三溪村球场采样点 | 三溪村球场 | 绿码通道 | 18965037685 | |||
采样点13 | 桔林四宝村篮球场采样点 | 四宝村篮球场 | 绿码通道 | 13055299076 | |||
采样点14 | 梅城镇南山核酸门诊师生专用通道 | 梅城镇南山路30号附近 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 17396587512 | ||
罗源县 | 采样点1 | 凤蝶广场 | 罗源县凤山镇南大路5号 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 15396078799 | 0591-26831550 |
采样点2 | 闽星花园 | 罗源县凤山镇岐阳北路119号 | 绿码通道 | 13850132668 | |||
采样点3 | 滨海关公广场 | 罗源县滨海路罗源湾滨海新城关公广场 | 绿码、黄码双通道 | 13122927082 | |||
采样点4 | 滨海新城12区21#地下室 | 罗源县罗源湾滨海新城十二区21#地下室 | 绿码通道 | 26981239 | |||
采样点5 | 盛世名城广场 | 罗源县凤山镇凤南东路166号 | 绿码通道 | 15059159958 | |||
采样点6 | 竹兜公园 | 罗源县凤山镇竹兜花园 | 绿码通道 | 18900285995 | |||
采样点7 | 罗瑞苑 | 滨海新城10区29号楼 | 绿码通道 | 26985383 | |||
采样点8 | 中房公园 | 罗源县中房镇中房村公园(镇政府前) | 绿码通道 | 17859692658 | |||
采样点9 | 罗祥苑北门 | 罗源湾滨海大道滨海新城罗祥苑北门 | 绿码通道 | 26981859 | |||
采样点10 | 九大中心 | 罗源县凤山镇九大体育中心 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 15396072788 | ||
采样点11 | 罗源县动车站核酸采样点 | 罗源县动车站核酸采样点 | 15859411395 | ||||
永泰县 | 采样点1 | 永泰县农特馆采样点(两个采样通道) | 永泰县小汤西路,六馆一中心正对面 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 0591-24832295 | 0591-24832327 |
绿码通道 | |||||||
采样点2 | 永泰县大洋镇采样点 | 永泰县大洋镇广安街92号(旧法庭) | 绿码通道 | 0591-24772136 | |||
采样点3 | 永泰县嵩口镇采样点 | 永泰县嵩口镇道南村252号 (嵩口中心卫生院大门外左侧空地) | 绿码通道 | 0591-24662337 | |||
绿码通道 | |||||||
采样点4 | 永泰县梧桐镇采样点 | 永泰县梧桐镇民主村江滨公园旧养鳗场停车场 | 绿码通道 | 0591-24685823 | |||
采样点5 | 永泰县动车站采样点 | 永泰县动车站广场 | 绿码通道 | 0591-24832295 | |||
采样点6 | 永泰县樟城镇采样点 | 永泰县南湖公园(防洪堤处) | 绿码、黄码双通道 | 13655088759 | |||
采样点7 | 永泰县城峰镇采样点 | 永泰县城峰镇板桥路583号(东门原宝凯公司) | 绿码、黄码双通道 | 13960982357 | |||
采样点8 | 永泰县葛岭镇采样点 | 永泰县葛岭镇江山大名城售楼处旁 | 绿码通道 | 18965096391 | |||
采样点9 | 永泰县同安镇采样点 | 永泰县同安镇文化站 | 绿码通道 | 15259150359 | |||
采样点10 | 六管一中心对面农特馆 | 永泰县小汤西路 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 0591-24832295 | ||
高新区 | 高新区客运西站采样点 | 福州汽车客运西站站前广场 | 绿码通道 | 8:00-22:00 | 18150066171 | 0591-83724663 | |
采样点1 | 福州高新区万达广场 | 高新万达地库停车场出口处 | 绿码通道 | 18150066171 | |||
采样点3 | 水西林牌坊边豪生房屋连公园空埕外 | 南旗村水西林牌坊边豪生房屋连公园空埕外 | 绿码通道 | 17720779503 | |||
采样点4 | 江口村码头祠堂 | 江口村码头祠堂 | 绿码通道 | 13805025737 | |||
采样点5 | 大学城体育中心 | 大学城体育中心(闽侯县上街镇明德路万科又一城对面) | 绿码、黄码双通道 | 86295993 | |||
采样点6 | 厚庭村村委 | 闽侯县创业路东150米 | 绿码通道 | 13559189982 | |||
采样点7 | 万佛寺采样点 | 万佛寺采样点 | 绿码、黄码双通道 | 00:00--24:00 | 15280402507 |
来源:福州市人民政府
专题:福州市核酸采样点
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质