更新时间:2025-05-26 09:55:48
常州市知名的公司法专业律师——常州市律师协会公司法业务委员会
常州市律师协会公司法业务委员会分管副会长:戴旭初
常州市律师协会公司法业务委员会分管副监事长:杨佳文
常州市律师协会公司法业务委员会驻委监事代表: 万富强
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 殷力强 | 男 | 时强所 | 主任 |
2 | 董锁洪 | 男 | 常辉所 | 副主任 |
3 | 印霄龙 | 男 | 友联所 | 副主任 |
4 | 张 峰 | 男 | 正气浩然所 | 副主任 |
5 | 戴正才 | 男 | 常发所 | 副主任 |
6 | 马涛 | 男 | 大成(常州)所 | 副主任 |
7 | 薛峰 | 男 | 博爱星所 | 委员 |
8 | 周翼 | 男 | 常发所 | 委员 |
9 | 马旭东 | 男 | 常明(武进)所 | 委员 |
10 | 杨灵 | 女 | 常弘所 | 委员 |
11 | 吴登科 | 男 | 常辉所 | 委员 |
12 | 范培军 | 男 | 常金所 | 委员 |
13 | 高建川 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 委员 |
14 | 孙浩 | 男 | 中伦文德(常州)所 | 委员 |
15 | 吴文剑 | 男 | 常律所 | 委员 |
16 | 臧公余 | 男 | 常茂所 | 委员 |
17 | 陈玲 | 女 | 常明所 | 委员 |
18 | 彭富根 | 男 | 常明所 | 委员 |
19 | 王俊 | 男 | 常明所 | 委员 |
20 | 张震宇 | 男 | 常强所 | 委员 |
21 | 刘丽丽 | 女 | 常辉所 | 委员 |
22 | 秦怡龄 | 女 | 常仁所 | 委员 |
23 | 计良晶 | 男 | 常硕所 | 委员 |
24 | 袁良军 | 男 | 常闻所 | 委员 |
25 | 余骥 | 男 | 常闻所 | 委员 |
26 | 傅栋周 | 男 | 常武所 | 委员 |
27 | 何流 | 女 | 常誉所 | 委员 |
28 | 邹天奇 | 男 | 常誉所 | 委员 |
29 | 钱新 | 男 | 达云所 | 委员 |
30 | 巢静宇 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
31 | 丁小艳 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
32 | 许姣 | 女 | 大成(常州)所 | 委员 |
33 | 张有志 | 男 | 宏锦所 | 委员 |
34 | 李仁杰 | 男 | 德儒所 | 委员 |
35 | 朱立 | 男 | 德儒所 | 委员 |
36 | 孔林军 | 男 | 德音所 | 委员 |
37 | 储中俊 | 男 | 德音所 | 委员 |
38 | 吴培军 | 男 | 鼎国所 | 委员 |
39 | 佘上能 | 男 | 东能所 | 委员 |
40 | 陈春明 | 女 | 东晟所 | 委员 |
41 | 刘正 | 男 | 东晟所 | 委员 |
42 | 吴剑波 | 男 | 东臻所 | 委员 |
43 | 陆少杰 | 男 | 方直所 | 委员 |
44 | 高枫 | 男 | 高枫所 | 委员 |
45 | 吴文伟 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
46 | 王建国 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
47 | 盛烽 | 男 | 博爱星所 | 委员 |
48 | 秦东俊 | 男 | 华东所 | 委员 |
49 | 王滨 | 男 | 怀德所 | 委员 |
50 | 叶志娟 | 女 | 惠诚(常州)所 | 委员 |
51 | 姜建南 | 男 | 剑南所 | 委员 |
52 | 徐庭辉 | 男 | 剑群所 | 委员 |
53 | 张泽远 | 男 | 金伙伴所 | 委员 |
54 | 高华 | 女 | 金牌所 | 委员 |
55 | 姚国贤 | 男 | 金天虹所 | 委员 |
56 | 王列 | 女 | 九杰所 | 委员 |
57 | 李兴华 | 男 | 聚博所 | 委员 |
58 | 葛振伟 | 男 | 聚博所 | 委员 |
59 | 许永平 | 男 | 乐天所 | 委员 |
60 | 陈帅 | 女 | 乐天所 | 委员 |
61 | 曾淑芹 | 女 | 良筑所 | 委员 |
62 | 吕文俊 | 男 | 六友所 | 委员 |
63 | 卢天明 | 男 | 卢天明所 | 委员 |
64 | 尹茹芯 | 女 | 周菊所 | 委员 |
65 | 商国庆 | 男 | 律邦所 | 委员 |
66 | 杨丽芬 | 女 | 敏敦所 | 委员 |
67 | 黄勇 | 男 | 名扬所 | 委员 |
68 | 徐文京 | 男 | 铭勤所 | 委员 |
69 | 彭忠伟 | 男 | 铭天所 | 委员 |
70 | 庄茹 | 女 | 摩方所 | 委员 |
71 | 丁强 | 男 | 宁远所 | 委员 |
72 | 宋冰心 | 女 | 品川所 | 委员 |
73 | 贺小花 | 女 | 强森所 | 委员 |
74 | 张欢 | 男 | 日月泰所 | 委员 |
75 | 王捷 | 女 | 融畅所 | 委员 |
76 | 陈方圆 | 女 | 瑞鸿所 | 委员 |
77 | 巢建新 | 男 | 圣圆所 | 委员 |
78 | 曹阳 | 男 | 时强所 | 委员 |
79 | 郑丽娟 | 女 | 顺超所 | 委员 |
80 | 费国庆 | 男 | 天目湖所 | 委员 |
81 | 吴承艳 | 女 | 吴承燕所 | 委员 |
82 | 王喆 | 男 | 欣正所 | 委员 |
83 | 吴昳 | 男 | 欣正所 | 委员 |
84 | 董伟国 | 男 | 新联所 | 委员 |
85 | 倪志峰 | 男 | 鑫法所 | 委员 |
86 | 袁贞祥 | 男 | 兴坛所 | 委员 |
87 | 周凯 | 男 | 扬翰所 | 委员 |
88 | 闫富成 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
89 | 魏飞艳 | 女 | 常报钧安所 | 委员 |
90 | 盛丽芳 | 女 | 一川所 | 委员 |
91 | 蔡理春 | 男 | 益同盛所 | 委员 |
92 | 张福杰 | 男 | 盈科(常州)所 | 委员 |
93 | 毛佳红 | 女 | 盈科(常州)所 | 委员 |
94 | 张建松 | 男 | 永创所 | 委员 |
95 | 钱雄英 | 女 | 友联所 | 委员 |
96 | 魏澜 | 女 | 友联所 | 委员 |
97 | 樊元章 | 男 | 友联所 | 委员 |
98 | 唐文娟 | 女 | 源博所 | 委员 |
99 | 赵磊 | 男 | 源博所 | 委员 |
100 | 张凌波 | 女 | 远舟所 | 委员 |
101 | 诸小燕 | 女 | 泽晟所 | 委员 |
102 | 宋振江 | 男 | 振和所 | 委员 |
103 | 朱彬 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
104 | 蒋和平 | 男 | 正气浩然所 | 委员 |
105 | 周菁 | 女 | 正气浩然所 | 委员 |
106 | 陈吉 | 男 | 致邦(常州)所 | 委员 |
107 | 贺冬 | 男 | 致达所 | 委员 |
108 | 钱威 | 男 | 中吴所 | 委员 |
109 | 张阳 | 男 | 钟鸣所 | 委员 |
110 | 张利新 | 男 | 朱孔阳所 | 委员 |
111 | 顾奇伟 | 男 | 竹辉(常州)所 | 委员 |
112 | 孙婧莉 | 女 | 华东所 | 委员 |
113 | 邹冶昂 | 男 | 大成(常州)所 | 委员 |
114 | 张宇明 | 男 | 尊法所 | 委员 |
115 | 杨烨 | 女 | 东晟所 | 委员 |
专题:公司法专业律师