更新时间:2024-11-11
重庆市行政区划查询列表:
地区 | 人口(万) | 面积(km²) | 下辖街道数 | 下辖镇数 | 下辖乡数 | 具体下辖(街道、镇、乡) |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 3205 | 83000 | / | 26(区) | 12(县) | 万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、璧山区、铜梁区、潼南区、荣昌区、开州区、梁平区、武隆区、城口县、丰都县、垫江县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县 |
万州区 | 156.4 | 3453 | 14 | 27 | 11 | 高笋塘街道、太白街道、牌楼街道、双河口街道、龙都街道、周家坝街道、沙河街道、钟鼓楼街道、百安坝街道、五桥街道、陈家坝街道、高峰街道、天城街道、九池街道、小周镇、大周镇、新乡镇、孙家镇、龙沙镇、响水镇、武陵镇、瀼渡镇、甘宁镇、熊家镇、高梁镇、李河镇、分水镇、余家镇、后山镇、弹子镇、长岭镇、新田镇、白羊镇、龙驹镇、走马镇、罗田镇、太龙镇、长滩镇、太安镇、白土镇、郭村镇、柱山乡、铁峰乡、溪口乡、长坪乡、燕山乡、梨树乡、普子乡、地宝乡、恒合土家族乡、黄柏乡、茨竹乡 |
涪陵区 | 111.5 | 2941 | 11 | 14 | 2 | 敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江北街道、江东街道、李渡街道、龙桥街道、白涛街道、马鞍街道、义和街道、蔺市街道、南沱镇、青羊镇、百胜镇、珍溪镇、清溪镇、焦石镇、马武镇、龙潭镇、新妙镇、石沱镇、增福镇、同乐镇、大顺镇、罗云镇、大木乡、武陵山乡 |
渝中区 | 58.87 | 23 | 7 | / | / | 七星岗街道、解放碑街道、两路口街道、上清寺街道、菜园坝街道、南纪门街道、朝天门街道、大溪沟街道、大坪街道、化龙桥街道、石油路街道 |
大渡口区 | 42.19 | 103 | 5 | 3 | / | 新山村街道、跃进村街道、九宫庙街道、茄子溪街道、春晖路街道、八桥镇、建胜镇、跳磴镇 |
江北区 | 92.58 | 221 | 9 | 3 | / | 华新街街道、江北城街道、石马河街道、大石坝街道、寸滩街道、观音桥街道、五里店街道、郭家沱街道、铁山坪街道、鱼嘴镇、复盛镇、五宝镇 |
沙坪坝区 | 147.7 | 396 | 18 | 4 | / | 小龙坎街道、沙坪坝街道、渝碚路街道、磁器口街道、童家桥街道、石井坡街道、双碑街道、井口街道、歌乐山街道、山洞街道、新桥街道、天星桥街道、土湾街道、覃家岗街道、陈家桥街道、联芳街道、丰文街道、土主街道、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、中梁镇 |
九龙坡区 | 152.7 | 431 | 9 | 4 | / | 杨家坪街道、黄桷坪街道、谢家湾街道、石坪桥街道、石桥铺街道、中梁山街道、渝州路街道、二郎街道、九龙街道、华岩镇、陶家镇、西彭镇、铜罐驿镇 |
南岸区 | 119.8 | 262 | 8 | 7 | / | 铜元局街道、花园路街道、南坪街道、海棠溪街道、龙门浩街道、弹子石街道、南山街道、天文街道、南坪镇、涂山镇、鸡冠石镇、峡口镇、长生桥镇、迎龙镇、广阳镇 |
北碚区 | 83.49 | 751 | 9 | 8 | / | 天生街道、朝阳街道、北温泉街道、东阳街道、龙凤桥街道、蔡家岗街道、歇马街道、水土街道、复兴街道、澄江镇、童家溪镇、天府镇、施家梁镇、静观镇、柳荫镇、三圣镇、金刀峡镇 |
綦江区 | 101.1 | 2747 | 5 | 17 | / | 古南街道、文龙街道、三江街道、新盛街道、通惠街道、万东镇、石角镇、东溪镇、赶水镇、打通镇、石壕镇、永新镇、三角镇、隆盛镇、郭扶镇、篆塘镇、丁山镇、安稳镇、扶欢镇、永城镇、中峰镇、横山镇 |
大足区 | 83.46 | 1434 | 6 | 21 | / | 龙岗街道、棠香街道、龙滩子街道、双路街道、通桥街道、智凤街道、龙水镇、宝顶镇、中敖镇、三驱镇、宝兴镇、玉龙镇、石马镇、拾万镇、回龙镇、金山镇、万古镇、国梁镇、雍溪镇、珠溪镇、龙石镇、邮亭镇、铁山镇、高升镇、季家镇、古龙镇、高坪镇 |
渝北区 | 219.1 | 1457 | 11 | 11 | / | 双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道、龙山街道、龙塔街道、悦来街道、两路街道、双凤桥街道、王家街道、宝圣湖街道、仙桃街道、玉峰山镇、龙兴镇、统景镇、大塆镇、兴隆镇、木耳镇、茨竹镇、古路镇、石船镇、大盛镇、洛碛镇 |
巴南区 | 117.9 | 1823 | 9 | 14 | / | 龙洲湾街道、鱼洞街道、花溪街道、李家沱街道、南泉街道、一品街道、莲花街道、南彭街道、惠民街道、界石镇、安澜镇、圣灯山镇、木洞镇、双河口镇、麻柳嘴镇、丰盛镇、二圣镇、东温泉镇、姜家镇、天星寺镇、接龙镇、石滩镇、石龙镇 |
黔江区 | 48.73 | 2390 | 6 | 18 | 6 | 城东街道、城南街道、城西街道、正阳街道、舟白街道、冯家街道、阿蓬江镇、石会镇、黑溪镇、黄溪镇、黎水镇、金溪镇、马喇镇、濯水镇、石家镇、鹅池镇、小南海镇、邻鄂镇、白石镇、中塘镇、沙坝镇、太极镇、五里镇、水市镇、蓬东乡、杉岭乡、水田乡、白土乡、金洞乡、新华乡 |
长寿区 | 69.3 | 1421 | 7 | 12 | / | 凤城街道、晏家街道、江南街道、渡舟街道、新市街道、八颗街道、菩提街道、邻封镇、但渡镇、云集镇、长寿湖镇、双龙镇、龙河镇、石堰镇、云台镇、海棠镇、葛兰镇、洪湖镇、万顺镇 |
江津区 | 136 | 3216 | 5 | 25 | / | 几江街道、德感街道、双福街道、鼎山街道、圣泉街道、油溪镇、吴滩镇、石门镇、朱杨镇、石蟆镇、永兴镇、塘河镇、白沙镇、龙华镇、李市镇、慈云镇、蔡家镇、中山镇、嘉平镇、柏林镇、先锋镇、珞璜镇、贾嗣镇、夏坝镇、西湖镇、杜市镇、广兴镇、四面山镇、支坪镇、四屏镇 |
合川区 | 124.5 | 2343 | 7 | 23 | / | 合阳城街道、钓鱼城街道、南津街街道、盐井街道、草街街道、云门街道、大石街道、沙鱼镇、官渡镇、涞滩镇、肖家镇、古楼镇、三庙镇、二郎镇、龙凤镇、隆兴镇、铜溪镇、双凤镇、狮滩镇、清平镇、土场镇、小沔镇、三汇镇、香龙镇、钱塘镇、龙市镇、燕窝镇、太和镇、渭沱镇、双槐镇 |
永川区 | 114.9 | 1579 | 7 | 16 | / | 中山路街道、胜利路街道、南大街街道、茶山竹海街道、大安街道、陈食街道、卫星湖街道、青峰镇、金龙镇、临江镇、何埂镇、松溉镇、仙龙镇、吉安镇、五间镇、来苏镇、宝峰镇、双石镇、红炉镇、永荣镇、三教镇、板桥镇、朱沱镇 |
南川区 | 57.24 | 2589 | 3 | 29 | 2 | 东城街道、南城街道、西城街道、三泉镇、南平镇、神童镇、鸣玉镇、大观镇、兴隆镇、太平场镇、白沙镇、水江镇、石墙镇、金山镇、头渡镇、大有镇、合溪镇、黎香湖镇、山王坪镇、木凉镇、楠竹山镇、石溪镇、德隆镇、民主镇、福寿镇、河图镇、庆元镇、古花镇、石莲镇、乾丰镇、骑龙镇、冷水关镇、中桥乡、峰岩乡 |
璧山区 | 75.6 | 915 | 6 | 9 | / | 璧城街道、璧泉街道、青杠街道、来凤街道、丁家街道、大路街道、八塘镇、七塘镇、河边镇、福禄镇、大兴镇、正兴镇、广普镇、三合镇、健龙镇 |
铜梁区 | 68.57 | 1341 | 5 | 23 | / | 巴川街道、东城街道、南城街道、蒲吕街道、旧县街道、土桥镇、二坪镇、水口镇、安居镇、白羊镇、平滩镇、小林镇、双山镇、虎峰镇、石鱼镇、福果镇、庆隆镇、少云镇、维新镇、高楼镇、大庙镇、围龙镇、华兴镇、永嘉镇、安溪镇、西河镇、侣俸镇、太平镇 |
潼南区 | 68.81 | 1585 | 3 | 20 | / | 桂林街道、梓潼街道、大佛街道、上和镇、龙形镇、古溪镇、宝龙镇、玉溪镇、米心镇、群力镇、双江镇、花岩镇、柏梓镇、崇龛镇、塘坝镇、新胜镇、太安镇、小渡镇、卧佛镇、五桂镇、田家镇、别口镇、寿桥镇 |
荣昌区 | 66.9 | 1077 | 6 | 15 | / | 昌元街道、昌州街道、广顺街道、双河街道、安富街道、峰高街道、荣隆镇、仁义镇、盘龙镇、吴家镇、直升镇、万灵镇、清升镇、清江镇、古昌镇、河包镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、远觉镇、龙集镇 |
开州区 | 120.3 | 3964 | 8 | 27 | 5 | 汉丰街道、文峰街道、云枫街道、镇东街道、丰乐街道、白鹤街道、赵家街道、正安街道、大德镇、厚坝镇、金峰镇、温泉镇、郭家镇、白桥镇、和谦镇、河堰镇、大进镇、谭家镇、敦好镇、高桥镇、九龙山镇、天和镇、中和镇、义和镇、临江镇、竹溪镇、铁桥镇、南雅镇、巫山镇、岳溪镇、长沙镇、南门镇、渠口镇、满月镇、雪宝山镇、关面乡、麻柳乡、紫水乡、三汇口乡、五通乡 |
梁平区 | 64.53 | 1888 | 5 | 26 | 2 | 梁山街道、双桂街道、合兴街道、仁贤街道、金带街道、礼让镇、云龙镇、屏锦镇、袁驿镇、新盛镇、福禄镇、聚奎镇、明达镇、荫平镇、和林镇、回龙镇、碧山镇、虎城镇、七星镇、龙门镇、文化镇、石安镇、柏家镇、大观镇、竹山镇、蟠龙镇、星桥镇、曲水镇、安胜镇、复平镇、紫照镇、铁门乡、龙胜乡 |
武隆区 | 35.67 | 2892 | 4 | 10 | 12 | 凤山街道、芙蓉街道、仙女山街道、羊角街道、白马镇、江口镇、火炉镇、鸭江镇、长坝镇、平桥镇、桐梓镇、和顺镇、双河镇、凤来镇、庙垭乡、石桥乡、黄莺乡、沧沟乡、文复乡、土地乡、白云乡、后坪乡、浩口乡、接龙乡、赵家乡、大洞河乡 |
城口县 | 19.75 | 3289 | 2 | 10 | 13 | 葛城街道、复兴街道、巴山镇、坪坝镇、庙坝镇、明通镇、修齐镇、高观镇、高燕镇、东安镇、咸宜镇、高楠镇、龙田乡、北屏乡、左岚乡、沿河乡、双河乡、蓼子乡、鸡鸣乡、周溪乡、明中乡、治平乡、岚天乡、厚坪乡、河鱼乡 |
丰都县 | 55.74 | 2899 | 2 | 23 | 5 | 三合街道、名山街道、虎威镇、社坛镇、三元镇、许明寺镇、董家镇、树人镇、十直镇、高家镇、兴义镇、双路镇、江池镇、龙河镇、武平镇、包鸾镇、湛普镇、南天湖镇、保合镇、兴龙镇、仁沙镇、龙孔镇、暨龙镇、双龙镇、仙女湖镇、青龙乡、太平坝乡、都督乡、栗子乡、三建乡 |
垫江县 | 65.07 | 1517 | 2 | 22 | 2 | 桂溪街道、桂阳街道、新民镇、沙坪镇、周嘉镇、普顺镇、永安镇、高安镇、高峰镇、五洞镇、澄溪镇、太平镇、鹤游镇、坪山镇、砚台镇、曹回镇、杠家镇、包家镇、白家镇、永平镇、三溪镇、裴兴镇、黄沙镇、长龙镇、沙河乡、大石乡 |
忠县 | 72.1 | 2187 | 4 | 19 | 6 | 忠州街道、白公街道、乌杨街道、新生街道、任家镇、洋渡镇、东溪镇、复兴镇、石宝镇、汝溪镇、野鹤镇、官坝镇、石黄镇、马灌镇、金鸡镇、新立镇、双桂镇、拔山镇、花桥镇、永丰镇、三汇镇、白石镇、黄金镇、善广乡、石子乡、磨子土家族乡、涂井乡、金声乡、兴峰乡 |
云阳县 | 92.9 | 3636 | 4 | 31 | 7 | 双江街道、青龙街道、人和街道、盘龙街道、龙角镇、故陵镇、红狮镇、路阳镇、农坝镇、渠马镇、黄石镇、巴阳镇、沙市镇、鱼泉镇、凤鸣镇、宝坪镇、南溪镇、双土镇、桑坪镇、江口镇、高阳镇、平安镇、云阳镇、云安镇、栖霞镇、双龙镇、泥溪镇、蔈草镇、养鹿镇、水口镇、堰坪镇、龙洞镇、后叶镇、耀灵镇、大阳镇、外郎乡、新津乡、普安乡、洞鹿乡、石门乡、上坝乡、清水土家族乡 |
奉节县 | 74.48 | 4098 | 4 | 18 | 11 | 永安街道、鱼复街道、夔门街道、夔州街道、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、大树镇、竹园镇、公平镇、朱衣镇、甲高镇、羊市镇、吐祥镇、兴隆镇、青龙镇、新民镇、永乐镇、安坪镇、五马镇、青莲镇、岩湾乡、平安乡、红土乡、石岗乡、康坪乡、太和乡、鹤峰乡、冯坪乡、长安乡、龙桥乡、云雾乡 |
巫山县 | 46.25 | 2955 | 2 | 11 | 13 | 高唐街道、龙门街道、庙宇镇、大昌镇、福田镇、龙溪镇、双龙镇、官阳镇、骡坪镇、抱龙镇、官渡镇、铜鼓镇、巫峡镇、红椿乡、两坪乡、曲尺乡、建平乡、大溪乡、金坪乡、平河乡、当阳乡、竹贤乡、三溪乡、培石乡、笃坪乡、邓家乡 |
巫溪县 | 38.87 | 4015 | 2 | 19 | 11 | 宁河街道、柏杨街道、城厢镇、凤凰镇、宁厂镇、上磺镇、古路镇、文峰镇、徐家镇、白鹿镇、尖山镇、下堡镇、峰灵镇、塘坊镇、朝阳镇、田坝镇、通城镇、菱角镇、蒲莲镇、土城镇、红池坝 |
专题:重庆市行政区划
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质