更新时间:2024-10-18 15:06:38
河南省辖17个地级市(郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市),1个省直辖县级行政单位济源市,21个县级市、82个县、54个市辖区行政区划代码分别是:
郑州市:
开封市:
洛阳市:
平顶山市:
安阳市:
鹤壁市:
新乡市:
焦作市:
濮阳市:
许昌市:
漯河市:
三门峡市:
南阳市:
商丘市:
信阳市:
周口市:
驻马店市:
省直辖县级行政单位:

| 地 名 | 行政区划代码 | 
|---|---|
| +郑州市 | 410100 | 
| 中原区 | 410102 | 
| 二七区 | 410103 | 
| 管城回族区 | 410104 | 
| 金水区 | 410105 | 
| 上街区 | 410106 | 
| 惠济区 | 410108 | 
| 巩义市 | 410181 | 
| 荥阳市 | 410182 | 
| 新密市 | 410183 | 
| 新郑市 | 410184 | 
| 登封市 | 410185 | 
| 中牟县 | 410122 | 
| +开封市 | 410200 | 
| 鼓楼区 | 410204 | 
| 龙亭区 | 410202 | 
| 顺河回族区 | 410203 | 
| 禹王台区 | 410205 | 
| 祥符区 | 410212 | 
| 杞县 | 410221 | 
| 通许县 | 410222 | 
| 尉氏县 | 410223 | 
| 兰考县 | 410225 | 
| +洛阳市 | 410300 | 
| 西工区 | 410303 | 
| 老城区 | 410302 | 
| 瀍河回族区 | 410304 | 
| 涧西区 | 410305 | 
| 偃师区 | 410307 | 
| 孟津区 | 410308 | 
| 洛龙区 | 410311 | 
| 新安县 | 410323 | 
| 栾川县 | 410324 | 
| 嵩县 | 410325 | 
| 汝阳县 | 410326 | 
| 宜阳县 | 410327 | 
| 洛宁县 | 410328 | 
| 伊川县 | 410329 | 
| +平顶山市 | 410400 | 
| 新华区 | 410402 | 
| 卫东区 | 410403 | 
| 石龙区 | 410404 | 
| 湛河区 | 410411 | 
| 舞钢市 | 410481 | 
| 汝州市 | 410482 | 
| 宝丰县 | 410421 | 
| 叶县 | 410422 | 
| 鲁山县 | 410423 | 
| 郏县 | 410425 | 
| +安阳市 | 410500 | 
| 北关区 | 410503 | 
| 文峰区 | 410502 | 
| 殷都区 | 410505 | 
| 龙安区 | 410506 | 
| 林州市 | 410581 | 
| 安阳县 | 410522 | 
| 汤阴县 | 410523 | 
| 滑县 | 410526 | 
| 内黄县 | 410527 | 
| +鹤壁市 | 410600 | 
| 淇滨区 | 410611 | 
| 鹤山区 | 410602 | 
| 山城区 | 410603 | 
| 浚县 | 410621 | 
| 淇县 | 410622 | 
| +新乡市 | 410700 | 
| 卫滨区 | 410703 | 
| 红旗区 | 410702 | 
| 凤泉区 | 410704 | 
| 牧野区 | 410711 | 
| 卫辉市 | 410781 | 
| 辉县市 | 410782 | 
| 长垣市 | 410783 | 
| 新乡县 | 410721 | 
| 获嘉县 | 410724 | 
| 原阳县 | 410725 | 
| 延津县 | 410726 | 
| 封丘县 | 410727 | 
| +焦作市 | 410800 | 
| 解放区 | 410802 | 
| 中站区 | 410803 | 
| 马村区 | 410804 | 
| 山阳区 | 410811 | 
| 沁阳市 | 410882 | 
| 孟州市 | 410883 | 
| 修武县 | 410821 | 
| 博爱县 | 410822 | 
| 武陟县 | 410823 | 
| 温县 | 410825 | 
| +濮阳市 | 410900 | 
| 华龙区 | 410902 | 
| 清丰县 | 410922 | 
| 南乐县 | 410923 | 
| 范县 | 410926 | 
| 台前县 | 410927 | 
| 濮阳县 | 410928 | 
| +许昌市 | 411000 | 
| 魏都区 | 411002 | 
| 建安区 | 411003 | 
| 禹州市 | 411081 | 
| 长葛市 | 411082 | 
| 鄢陵县 | 411024 | 
| 襄城县 | 411025 | 
| +漯河市 | 411100 | 
| 郾城区 | 411103 | 
| 源汇区 | 411102 | 
| 召陵区 | 411104 | 
| 舞阳县 | 411121 | 
| 临颍县 | 411122 | 
| +三门峡市 | 411200 | 
| 湖滨区 | 411202 | 
| 陕州区 | 411203 | 
| 义马市 | 411281 | 
| 灵宝市 | 411282 | 
| 渑池县 | 411221 | 
| 卢氏县 | 411224 | 
| +南阳市 | 411300 | 
| 卧龙区 | 411303 | 
| 宛城区 | 411302 | 
| 邓州市 | 411381 | 
| 南召县 | 411321 | 
| 方城县 | 411322 | 
| 西峡县 | 411323 | 
| 镇平县 | 411324 | 
| 内乡县 | 411325 | 
| 淅川县 | 411326 | 
| 社旗县 | 411327 | 
| 唐河县 | 411328 | 
| 新野县 | 411329 | 
| 桐柏县 | 411330 | 
| +商丘市 | 411400 | 
| 梁园区 | 411402 | 
| 睢阳区 | 411403 | 
| 永城市 | 411481 | 
| 民权县 | 411421 | 
| 睢县 | 411422 | 
| 宁陵县 | 411423 | 
| 柘城县 | 411424 | 
| 虞城县 | 411425 | 
| 夏邑县 | 411426 | 
| +信阳市 | 411500 | 
| 浉河区 | 411502 | 
| 平桥区 | 411503 | 
| 罗山县 | 411521 | 
| 光山县 | 411522 | 
| 新县 | 411523 | 
| 商城县 | 411524 | 
| 固始县 | 411525 | 
| 潢川县 | 411526 | 
| 淮滨县 | 411527 | 
| 息县 | 411528 | 
| +周口市 | 411600 | 
| 川汇区 | 411602 | 
| 淮阳区 | 411603 | 
| 项城市 | 411681 | 
| 扶沟县 | 411621 | 
| 西华县 | 411622 | 
| 商水县 | 411623 | 
| 沈丘县 | 411624 | 
| 郸城县 | 411625 | 
| 太康县 | 411627 | 
| 鹿邑县 | 411628 | 
| +驻马店市 | 411700 | 
| 驿城区 | 411702 | 
| 西平县 | 411721 | 
| 上蔡县 | 411722 | 
| 平舆县 | 411723 | 
| 正阳县 | 411724 | 
| 确山县 | 411725 | 
| 泌阳县 | 411726 | 
| 汝南县 | 411727 | 
| 遂平县 | 411728 | 
| 新蔡县 | 411729 | 
| +省直辖县级行政单位 | |
| 济源市 | 419001 | 
专题:河南省各地行政区划代码