更新时间:2024-10-18 14:50:26
山东省辖16个地级市(济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市),全省辖58个市辖区、26个县级市、52个县,合计136个县级区划行政区划代码分别是:
济南市行政区划代码:
青岛市行政区划代码:
淄博市行政区划代码:
枣庄市行政区划代码:
东营市行政区划代码:
烟台市行政区划代码:
潍坊市行政区划代码:
济宁市行政区划代码:
泰安市行政区划代码:
威海市行政区划代码:
日照市行政区划代码:
临沂市行政区划代码:
德州市行政区划代码:
聊城市行政区划代码:
滨州市行政区划代码:
菏泽市行政区划代码:

| 地 名 | 行政区划代码 | 
|---|---|
| +济南市 | 370100 | 
| 市中区 | 370103 | 
| 历下区 | 370102 | 
| 槐荫区 | 370104 | 
| 天桥区 | 370105 | 
| 历城区 | 370112 | 
| 长清区 | 370113 | 
| 章丘区 | 370114 | 
| 济阳区 | 370115 | 
| 莱芜区 | 370116 | 
| 钢城区 | 370117 | 
| 平阴县 | 370124 | 
| 商河县 | 370126 | 
| +青岛市 | 370200 | 
| 市南区 | 370202 | 
| 市北区 | 370203 | 
| 黄岛区 | 370211 | 
| 崂山区 | 370212 | 
| 李沧区 | 370213 | 
| 城阳区 | 370214 | 
| 即墨区 | 370215 | 
| 胶州市 | 370281 | 
| 平度市 | 370283 | 
| 莱西市 | 370285 | 
| +淄博市 | 370300 | 
| 张店区 | 370303 | 
| 淄川区 | 370302 | 
| 博山区 | 370304 | 
| 临淄区 | 370305 | 
| 周村区 | 370306 | 
| 桓台县 | 370321 | 
| 高青县 | 370322 | 
| 沂源县 | 370323 | 
| +枣庄市 | 370400 | 
| 薛城区 | 370403 | 
| 市中区 | 370402 | 
| 峄城区 | 370404 | 
| 台儿庄区 | 370405 | 
| 山亭区 | 370406 | 
| 滕州市 | 370481 | 
| +东营市 | 370500 | 
| 东营区 | 370502 | 
| 河口区 | 370503 | 
| 垦利区 | 370505 | 
| 利津县 | 370522 | 
| 广饶县 | 370523 | 
| +烟台市 | 370600 | 
| 莱山区 | 370613 | 
| 芝罘区 | 370602 | 
| 福山区 | 370611 | 
| 牟平区 | 370612 | 
| 蓬莱区 | 370614 | 
| 龙口市 | 370681 | 
| 莱阳市 | 370682 | 
| 莱州市 | 370683 | 
| 招远市 | 370685 | 
| 栖霞市 | 370686 | 
| 海阳市 | 370687 | 
| +潍坊市 | 370700 | 
| 奎文区 | 370705 | 
| 潍城区 | 370702 | 
| 寒亭区 | 370703 | 
| 坊子区 | 370704 | 
| 青州市 | 370781 | 
| 诸城市 | 370782 | 
| 寿光市 | 370783 | 
| 安丘市 | 370784 | 
| 高密市 | 370785 | 
| 昌邑市 | 370786 | 
| 临朐县 | 370724 | 
| 昌乐县 | 370725 | 
| +济宁市 | 370800 | 
| 任城区 | 370811 | 
| 兖州区 | 370812 | 
| 曲阜市 | 370881 | 
| 邹城市 | 370883 | 
| 微山县 | 370826 | 
| 鱼台县 | 370827 | 
| 金乡县 | 370828 | 
| 嘉祥县 | 370829 | 
| 汶上县 | 370830 | 
| 泗水县 | 370831 | 
| 梁山县 | 370832 | 
| +泰安市 | 370900 | 
| 泰山区 | 370902 | 
| 岱岳区 | 370911 | 
| 新泰市 | 370982 | 
| 肥城市 | 370983 | 
| 宁阳县 | 370921 | 
| 东平县 | 370923 | 
| +威海市 | 371000 | 
| 环翠区 | 371002 | 
| 文登区 | 371003 | 
| 荣成市 | 371082 | 
| 乳山市 | 371083 | 
| +日照市 | 371100 | 
| 东港区 | 371102 | 
| 岚山区 | 371103 | 
| 五莲县 | 371121 | 
| 莒县 | 371122 | 
| +临沂市 | 371300 | 
| 兰山区 | 371302 | 
| 罗庄区 | 371311 | 
| 河东区 | 371312 | 
| 沂南县 | 371321 | 
| 郯城县 | 371322 | 
| 沂水县 | 371323 | 
| 兰陵县 | 371324 | 
| 费县 | 371325 | 
| 平邑县 | 371326 | 
| 莒南县 | 371327 | 
| 蒙阴县 | 371328 | 
| 临沭县 | 371329 | 
| +德州市 | 371400 | 
| 德城区 | 371402 | 
| 陵城区 | 371403 | 
| 乐陵市 | 371481 | 
| 禹城市 | 371482 | 
| 宁津县 | 371422 | 
| 庆云县 | 371423 | 
| 临邑县 | 371424 | 
| 齐河县 | 371425 | 
| 平原县 | 371426 | 
| 夏津县 | 371427 | 
| 武城县 | 371428 | 
| +聊城市 | 371500 | 
| 东昌府区 | 371502 | 
| 茌平区 | 371503 | 
| 临清市 | 371581 | 
| 阳谷县 | 371521 | 
| 莘县 | 371522 | 
| 东阿县 | 371524 | 
| 冠县 | 371525 | 
| 高唐县 | 371526 | 
| +滨州市 | 371600 | 
| 滨城区 | 371602 | 
| 沾化区 | 371603 | 
| 邹平市 | 371681 | 
| 惠民县 | 371621 | 
| 阳信县 | 371622 | 
| 无棣县 | 371623 | 
| 博兴县 | 371625 | 
| +菏泽市 | 371700 | 
| 牡丹区 | 371702 | 
| 定陶区 | 371703 | 
| 曹县 | 371721 | 
| 单县 | 371722 | 
| 成武县 | 371723 | 
| 巨野县 | 371724 | 
| 郓城县 | 371725 | 
| 鄄城县 | 371726 | 
| 东明县 | 371728 | 
专题:山东省各地行政区划代码