更新时间:2024-04-23
云南各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+昆明市 | 呈贡区 | 576 | 21000 | 530100 | 0871 | 650000 |
呈贡区 | 龙城街道 | 23 | 510 | 530114 | 0871 | 650500 |
五华区 | 华山街道 | 67 | 391 | 530102 | 0871 | 650032 |
盘龙区 | 拓东街道 | 59 | 869 | 530103 | 0871 | 650051 |
官渡区 | 关上街道 | 60 | 614 | 530111 | 0871 | 650200 |
西山区 | 西苑街道 | 57 | 881 | 530112 | 0871 | 650100 |
东川区 | 铜都街道 | 32 | 1897 | 530113 | 0871 | 654100 |
晋宁区 | 昆阳街道 | 29 | 1337 | 530115 | 0871 | 650600 |
安宁市 | 连然街道 | 28 | 1302 | 530181 | 0871 | 650300 |
富民县 | 永定街道 | 15 | 994 | 530124 | 0871 | 650400 |
宜良县 | 匡远街道 | 44 | 1914 | 530125 | 0871 | 652100 |
嵩明县 | 嵩阳街道 | 31 | 832 | 530127 | 0871 | 651700 |
石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 25 | 1719 | 530126 | 0871 | 652200 |
禄劝彝族苗族自治县 | 屏山街道 | 49 | 4234 | 530128 | 0871 | 651500 |
寻甸回族彝族自治县 | 仁德街道 | 57 | 3588 | 530129 | 0871 | 655200 |
+曲靖市 | 麒麟区 | 667 | 29000 | 530300 | 0874 | 655000 |
麒麟区 | 南宁街道 | 77 | 1553 | 530302 | 0874 | 655000 |
沾益区 | 西平街道 | 44 | 2815 | 530303 | 0874 | 655500 |
马龙区 | 通泉街道 | 21 | 1614 | 530304 | 0874 | 655100 |
宣威市 | 宛水街道 | 155 | 6146 | 530381 | 0874 | 655400 |
陆良县 | 中枢街道 | 70 | 1989 | 530322 | 0874 | 655600 |
师宗县 | 丹凤街道 | 44 | 2783 | 530323 | 0874 | 655700 |
罗平县 | 罗雄街道 | 66 | 3015 | 530324 | 0874 | 655800 |
富源县 | 中安街道 | 84 | 3251 | 530325 | 0874 | 655500 |
会泽县 | 古城街道 | 107 | 5884 | 530326 | 0874 | 654200 |
+玉溪市 | 红塔区 | 224 | 15300 | 530400 | 0877 | 653100 |
红塔区 | 玉兴街道 | 46 | 1004 | 530402 | 0877 | 653100 |
江川区 | 大街街道 | 29 | 850 | 530403 | 0877 | 652600 |
澄江市 | 凤麓街道 | 17 | 773 | 530481 | 0877 | 652500 |
通海县 | 秀山街道 | 29 | 721 | 530423 | 0877 | 652700 |
华宁县 | 宁州街道 | 21 | 1313 | 530424 | 0877 | 652800 |
易门县 | 龙泉街道 | 17 | 1571 | 530425 | 0877 | 651100 |
峨山彝族自治县 | 双江街道 | 16 | 1972 | 530426 | 0877 | 653200 |
新平彝族傣族自治县 | 桂山街道 | 28 | 4223 | 530427 | 0877 | 653400 |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 红河街道 | 21 | 2858 | 530428 | 0877 | 653300 |
+保山市 | 隆阳区 | 264 | 19637 | 530500 | 0875 | 678000 |
隆阳区 | 兰城街道 | 94 | 5011 | 530502 | 0875 | 678000 |
腾冲市 | 腾越镇 | 69 | 5845 | 530581 | 0875 | 679100 |
施甸县 | 甸阳镇 | 35 | 2009 | 530521 | 0875 | 678200 |
龙陵县 | 龙山镇 | 31 | 2884 | 530523 | 0875 | 678300 |
昌宁县 | 田园镇 | 36 | 3888 | 530524 | 0875 | 678100 |
+昭通市 | 昭阳区 | 629 | 23000 | 530600 | 0870 | 657000 |
昭阳区 | 凤凰街道 | 96 | 2167 | 530602 | 0870 | 657000 |
水富市 | 云富街道 | 11 | 440 | 530681 | 0870 | 657800 |
鲁甸县 | 文屏镇 | 48 | 1508 | 530621 | 0870 | 657100 |
巧家县 | 白鹤滩镇 | 63 | 3245 | 530622 | 0870 | 654600 |
盐津县 | 盐井镇 | 40 | 2092 | 530623 | 0870 | 657500 |
大关县 | 翠华镇 | 29 | 1721 | 530624 | 0870 | 657400 |
永善县 | 溪落渡镇 | 48 | 2778 | 530625 | 0870 | 657300 |
绥江县 | 中城镇 | 17 | 749 | 530626 | 0870 | 657700 |
镇雄县 | 乌峰街道 | 169 | 3696 | 530627 | 0870 | 657200 |
彝良县 | 角奎镇 | 63 | 2804 | 530628 | 0870 | 657600 |
威信县 | 扎西镇 | 45 | 1398 | 530629 | 0870 | 657900 |
+丽江市 | 古城区 | 123 | 20600 | 530700 | 0888 | 674100 |
古城区 | 西安街道 | 16 | 1268 | 530702 | 0888 | 674199 |
永胜县 | 永北镇 | 41 | 4950 | 530722 | 0888 | 674200 |
华坪县 | 中心镇 | 16 | 2200 | 530723 | 0888 | 674800 |
玉龙纳西族自治县 | 黄山镇 | 23 | 6200 | 530721 | 0888 | 674100 |
宁蒗彝族自治县 | 大兴镇 | 28 | 6062 | 530724 | 0888 | 674300 |
+普洱市 | 思茅区 | 254 | 45100 | 530800 | 0879 | 665000 |
思茅区 | 思茅街道 | 24 | 4093 | 530802 | 0879 | 665099 |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 宁洱镇 | 19 | 3670 | 530821 | 0879 | 665100 |
墨江哈尼族自治县 | 联珠镇 | 37 | 5312 | 530822 | 0879 | 654800 |
景东彝族自治县 | 锦屏镇 | 36 | 4532 | 530823 | 0879 | 676200 |
景谷傣族彝族自治县 | 威远镇 | 32 | 7777 | 530824 | 0879 | 666400 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 恩乐镇 | 21 | 4148 | 530825 | 0879 | 666500 |
江城哈尼族彝族自治县 | 勐烈镇 | 12 | 3429 | 530826 | 0879 | 665900 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 娜允镇 | 13 | 1936 | 530827 | 0879 | 665800 |
澜沧拉祜族自治县 | 勐朗镇 | 49 | 8807 | 530828 | 0879 | 665600 |
西盟佤族自治县 | 勐梭镇 | 9 | 1391 | 530829 | 0879 | 665700 |
+临沧市 | 临翔区 | 241 | 24500 | 530900 | 0883 | 677000 |
临翔区 | 凤翔街道 | 33 | 2652 | 530902 | 0883 | 677000 |
凤庆县 | 凤山镇 | 44 | 3451 | 530921 | 0883 | 675900 |
云县 | 爱华镇 | 44 | 3760 | 530922 | 0883 | 675800 |
永德县 | 德党镇 | 36 | 3220 | 530923 | 0883 | 677600 |
镇康县 | 南伞镇 | 19 | 2529 | 530924 | 0883 | 677700 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 勐勐镇 | 18 | 2157 | 530925 | 0883 | 677300 |
耿马傣族佤族自治县 | 耿马镇 | 30 | 3278 | 530926 | 0883 | 677500 |
沧源佤族自治县 | 勐董镇 | 17 | 2446 | 530927 | 0883 | 677400 |
+楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 266 | 29300 | 532300 | 0878 | 675000 |
楚雄市 | 鹿城镇 | 54 | 4433 | 532301 | 0878 | 675000 |
禄丰市 | 金山镇 | 42 | 3631 | 532302 | 0878 | 651200 |
双柏县 | 妥甸镇 | 15 | 4045 | 532322 | 0878 | 675100 |
牟定县 | 共和镇 | 20 | 1464 | 532323 | 0878 | 675500 |
南华县 | 龙川镇 | 24 | 2343 | 532324 | 0878 | 675200 |
姚安县 | 栋川镇 | 21 | 1803 | 532325 | 0878 | 675300 |
大姚县 | 金碧镇 | 28 | 4146 | 532326 | 0878 | 675400 |
永仁县 | 永定镇 | 11 | 2150 | 532327 | 0878 | 651400 |
元谋县 | 元马镇 | 22 | 2021 | 532328 | 0878 | 651300 |
武定县 | 狮山镇 | 28 | 3322 | 532329 | 0878 | 651600 |
+红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 468 | 32500 | 532500 | 0873 | 661400 |
蒙自市 | 文澜街道 | 43 | 2228 | 532503 | 0873 | 661100 |
个旧市 | 城区街道 | 38 | 1595 | 532501 | 0873 | 661000 |
开远市 | 乐白道街道 | 29 | 1940 | 532502 | 0873 | 661600 |
弥勒市 | 弥阳镇 | 55 | 4004 | 532504 | 0873 | 652300 |
建水县 | 临安镇 | 55 | 3782 | 532524 | 0873 | 654300 |
石屏县 | 异龙镇 | 32 | 3042 | 532525 | 0873 | 662200 |
泸西县 | 中枢镇 | 45 | 1674 | 532527 | 0873 | 652400 |
元阳县 | 南沙镇 | 46 | 2260 | 532528 | 0873 | 662400 |
红河县 | 迤萨镇 | 36 | 2028 | 532529 | 0873 | 654400 |
绿春县 | 大兴镇 | 25 | 3097 | 532531 | 0873 | 662500 |
屏边苗族自治县 | 玉屏镇 | 16 | 1906 | 532523 | 0873 | 661200 |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 金河镇 | 40 | 3602 | 532530 | 0873 | 661500 |
河口瑶族自治县 | 河口镇 | 9 | 1332 | 532532 | 0873 | 661300 |
+文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 398 | 31500 | 532600 | 0876 | 663000 |
文山市 | 卧龙街道 | 53 | 2928 | 532601 | 0876 | 663000 |
砚山县 | 江那镇 | 54 | 3822 | 532622 | 0876 | 663100 |
西畴县 | 西洒镇 | 26 | 1506 | 532623 | 0876 | 663500 |
麻栗坡县 | 麻栗镇 | 30 | 2357 | 532624 | 0876 | 663600 |
马关县 | 马白镇 | 39 | 2676 | 532625 | 0876 | 663700 |
丘北县 | 锦屏镇 | 57 | 5038 | 532626 | 0876 | 663200 |
广南县 | 莲城镇 | 92 | 7810 | 532627 | 0876 | 663300 |
富宁县 | 新华镇 | 46 | 5352 | 532628 | 0876 | 663400 |
+西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 101 | 19100 | 532800 | 0691 | 666100 |
景洪市 | 允景洪街道 | 43 | 6864 | 532801 | 0691 | 666100 |
勐海县 | 勐海镇 | 34 | 5368 | 532822 | 0691 | 666200 |
勐腊县 | 勐腊镇 | 25 | 6861 | 532823 | 0691 | 666300 |
+大理白族自治州 | 大理市 | 365 | 29500 | 532900 | 0872 | 671000 |
大理市 | 下关街道 | 65 | 1784 | 532901 | 0872 | 671000 |
祥云县 | 祥城镇 | 48 | 2425 | 532923 | 0872 | 672100 |
宾川县 | 金牛镇 | 37 | 2563 | 532924 | 0872 | 671600 |
弥渡县 | 弥城镇 | 33 | 1534 | 532925 | 0872 | 675600 |
永平县 | 博南镇 | 19 | 2884 | 532928 | 0872 | 672600 |
云龙县 | 诺邓镇 | 21 | 4401 | 532929 | 0872 | 672700 |
洱源县 | 茈碧湖镇 | 30 | 2614 | 532930 | 0872 | 671200 |
剑川县 | 金华镇 | 18 | 2250 | 532931 | 0872 | 671300 |
鹤庆县 | 云鹤镇 | 28 | 2397 | 532932 | 0872 | 671500 |
漾濞彝族自治县 | 苍山西镇 | 11 | 1860 | 532922 | 0872 | 672500 |
南涧彝族自治县 | 南涧镇 | 23 | 1732 | 532926 | 0872 | 675700 |
巍山彝族回族自治县 | 南诏镇 | 32 | 2266 | 532927 | 0872 | 672400 |
+德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 123 | 11500 | 533100 | 0692 | 678400 |
芒市 | 勐焕街道 | 41 | 2901 | 533103 | 0692 | 678400 |
瑞丽市 | 勐卯镇 | 14 | 945 | 533102 | 0692 | 678600 |
梁河县 | 遮岛镇 | 17 | 1159 | 533122 | 0692 | 679200 |
盈江县 | 平原镇 | 31 | 4429 | 533123 | 0692 | 679300 |
陇川县 | 章凤镇 | 20 | 1931 | 533124 | 0692 | 678700 |
+怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 56 | 14700 | 533300 | 0886 | 673100 |
泸水市 | 六库镇 | 19 | 3088 | 533301 | 0886 | 673299 |
福贡县 | 上帕镇 | 12 | 2746 | 533323 | 0886 | 673400 |
贡山独龙族怒族自治县 | 茨开镇 | 3 | 4379 | 533324 | 0886 | 673500 |
兰坪白族普米族自治县 | 金顶镇 | 22 | 4366 | 533325 | 0886 | 671400 |
+迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 37 | 23200 | 533400 | 0887 | 674400 |
香格里拉市 | 建塘镇 | 15 | 11419 | 533401 | 0887 | 674400 |
德钦县 | 升平镇 | 6 | 7291 | 533422 | 0887 | 674500 |
维西傈僳族自治县 | 保和镇 | 16 | 4477 | 533423 | 0887 | 674600 |
云南行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质