更新时间:2024-04-23
贵州各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+贵阳市 | 乌当区 | 428 | 8035 | 520100 | 0851 | 550000 |
乌当区 | 观溪路街道 | 23 | 686 | 520112 | 0851 | 550018 |
南明区 | 新华路街道 | 67 | 271 | 520102 | 0851 | 550001 |
云岩区 | 大营路街道 | 68 | 94 | 520103 | 0851 | 550001 |
花溪区 | 阳光街道 | 54 | 964 | 520111 | 0851 | 550025 |
白云区 | 泉湖街道 | 23 | 270 | 520113 | 0851 | 550014 |
观山湖区 | 世纪城街道 | 34 | 309 | 520115 | 0851 | 550009 |
清镇市 | 滨湖街道 | 55 | 1302 | 520181 | 0851 | 551400 |
开阳县 | 硒城街道 | 46 | 2026 | 520121 | 0851 | 550300 |
息烽县 | 永阳街道 | 28 | 1037 | 520122 | 0851 | 551100 |
修文县 | 龙场街道 | 33 | 1076 | 520123 | 0851 | 550200 |
+六盘水市 | 钟山区 | 353 | 9919 | 520200 | 0858 | 553000 |
钟山区 | 凤凰街道 | 68 | 1034 | 520201 | 0858 | 553000 |
水城区 | 双水街道 | 81 | 3036 | 520204 | 0858 | 553600 |
盘州市 | 亦资街道 | 131 | 4057 | 520281 | 0858 | 553500 |
六枝特区 | 九龙街道 | 74 | 1792 | 520203 | 0858 | 553400 |
+遵义市 | 汇川区 | 819 | 30763 | 520300 | 0851 | 563000 |
汇川区 | 董公寺街道 | 57 | 1480 | 520303 | 0851 | 563000 |
红花岗区 | 忠庄街道 | 81 | 1406 | 520302 | 0851 | 563000 |
播州区 | 南白街道 | 88 | 2510 | 520304 | 0851 | 563100 |
赤水市 | 市中街道 | 32 | 1801 | 520381 | 0851 | 564700 |
仁怀市 | 盐津街道 | 73 | 1788 | 520382 | 0851 | 564500 |
桐梓县 | 海校街道 | 75 | 3190 | 520322 | 0851 | 563200 |
绥阳县 | 洋川街道 | 57 | 2566 | 520323 | 0851 | 563300 |
正安县 | 凤仪街道 | 66 | 2595 | 520324 | 0851 | 563400 |
凤冈县 | 龙泉街道 | 45 | 1883 | 520327 | 0851 | 564200 |
湄潭县 | 湄江街道 | 51 | 1845 | 520328 | 0851 | 564100 |
余庆县 | 白泥镇 | 31 | 1630 | 520329 | 0851 | 564400 |
习水县 | 杉王街道 | 78 | 3128 | 520330 | 0851 | 564600 |
道真仡佬族苗族自治县 | 尹珍街道 | 35 | 2156 | 520325 | 0851 | 563500 |
务川仡佬族苗族自治县 | 丹砂街道 | 48 | 2773 | 520326 | 0851 | 564300 |
+安顺市 | 西秀区 | 307 | 9269 | 520400 | 0851 | 561000 |
西秀区 | 东关街道 | 94 | 1705 | 520402 | 0851 | 561000 |
平坝区 | 安平街道 | 38 | 999 | 520403 | 0851 | 561100 |
普定县 | 定南街道 | 52 | 1092 | 520422 | 0851 | 562100 |
镇宁布依族苗族自治县 | 白马湖街道 | 41 | 1721 | 520423 | 0851 | 561200 |
关岭布依族苗族自治县 | 关索街道 | 41 | 1468 | 520424 | 0851 | 561300 |
紫云苗族布依族自治县 | 松山街道 | 41 | 2284 | 520425 | 0851 | 550800 |
+毕节市 | 七星关区 | 938 | 26852 | 520500 | 0857 | 551700 |
七星关区 | 麻园街道 | 169 | 3412 | 520502 | 0857 | 551700 |
黔西市 | 莲城街道 | 101 | 2554 | 520581 | 0857 | 551500 |
大方县 | 红旗街道 | 122 | 3502 | 520521 | 0857 | 551600 |
金沙县 | 鼓场街道 | 70 | 2528 | 520523 | 0857 | 551800 |
织金县 | 文腾街道 | 125 | 2867 | 520524 | 0857 | 552100 |
纳雍县 | 雍熙街道 | 107 | 2448 | 520525 | 0857 | 553300 |
赫章县 | 双河街道 | 88 | 3245 | 520527 | 0857 | 553200 |
威宁彝族回族苗族自治县 | 海边街道 | 157 | 6296 | 520526 | 0857 | 553100 |
+铜仁市 | 碧江区 | 446 | 18002 | 520600 | 0856 | 554300 |
碧江区 | 锦江街道 | 33 | 1002 | 520602 | 0856 | 554300 |
万山区 | 万山镇 | 17 | 849 | 520603 | 0856 | 554200 |
江口县 | 双江街道 | 25 | 1869 | 520621 | 0856 | 554400 |
石阡县 | 泉都街道 | 42 | 2172 | 520623 | 0856 | 555100 |
思南县 | 思唐街道 | 69 | 2231 | 520624 | 0856 | 565100 |
德江县 | 安化街道 | 55 | 2072 | 520626 | 0856 | 565200 |
玉屏侗族自治县 | 皂角坪街道 | 17 | 516 | 520622 | 0856 | 554000 |
印江土家族苗族自治县 | 峨岭街道 | 46 | 1961 | 520625 | 0856 | 555200 |
沿河土家族自治县 | 团结街道 | 69 | 2469 | 520627 | 0856 | 565300 |
松桃苗族自治县 | 蓼皋街道 | 73 | 2861 | 520628 | 0856 | 554100 |
+黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 369 | 16805 | 522300 | 0859 | 562400 |
兴义市 | 黄草街道 | 93 | 2911 | 522301 | 0859 | 562400 |
兴仁市 | 城北街道 | 57 | 1785 | 522302 | 0859 | 562300 |
普安县 | 南湖街道 | 35 | 1429 | 522323 | 0859 | 561500 |
晴隆县 | 东观街道 | 34 | 1327 | 522324 | 0859 | 561400 |
贞丰县 | 永丰街道 | 43 | 1512 | 522325 | 0859 | 562200 |
望谟县 | 王母街道 | 32 | 3006 | 522326 | 0859 | 552300 |
册亨县 | 者楼街道 | 24 | 2597 | 522327 | 0859 | 552200 |
安龙县 | 栖凤街道 | 49 | 2238 | 522328 | 0859 | 552400 |
+黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 485 | 30339 | 522600 | 0855 | 556000 |
凯里市 | 大十字街道 | 58 | 1570 | 522601 | 0855 | 556000 |
黄平县 | 新州镇 | 39 | 1668 | 522622 | 0855 | 556100 |
施秉县 | 城关镇 | 18 | 1544 | 522623 | 0855 | 556200 |
三穗县 | 文笔街道 | 23 | 1036 | 522624 | 0855 | 556500 |
镇远县 | ?阳镇 | 28 | 1878 | 522625 | 0855 | 557700 |
岑巩县 | ?水街道 | 24 | 1487 | 522626 | 0855 | 557800 |
天柱县 | 凤城街道 | 42 | 2201 | 522627 | 0855 | 556600 |
锦屏县 | 三江镇 | 24 | 1597 | 522628 | 0855 | 556700 |
剑河县 | 仰阿莎街道 | 28 | 2165 | 522629 | 0855 | 556400 |
台江县 | 台拱街道 | 17 | 1078 | 522630 | 0855 | 556300 |
黎平县 | 德凤街道 | 57 | 4439 | 522631 | 0855 | 557300 |
榕江县 | 古州镇 | 38 | 3316 | 522632 | 0855 | 557200 |
从江县 | 丙梅街道 | 39 | 3245 | 522633 | 0855 | 557400 |
雷山县 | 丹江镇 | 16 | 1219 | 522634 | 0855 | 557100 |
麻江县 | 杏山街道 | 17 | 958 | 522635 | 0855 | 557600 |
丹寨县 | 龙泉镇 | 18 | 938 | 522636 | 0855 | 557500 |
+黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 427 | 26195 | 522700 | 0854 | 558000 |
都匀市 | 广惠街道 | 51 | 2278 | 522701 | 0854 | 558000 |
福泉市 | 金山街道 | 34 | 1691 | 522702 | 0854 | 550500 |
荔波县 | 玉屏街道 | 18 | 2432 | 522722 | 0854 | 558400 |
贵定县 | 金南街道 | 30 | 1631 | 522723 | 0854 | 551300 |
瓮安县 | 雍阳街道 | 50 | 1974 | 522725 | 0854 | 550400 |
独山县 | 井城街道 | 36 | 2442 | 522726 | 0854 | 558200 |
平塘县 | 金盆街道 | 34 | 2816 | 522727 | 0854 | 558300 |
罗甸县 | 斛兴街道 | 37 | 3010 | 522728 | 0854 | 550100 |
长顺县 | 长寨街道 | 27 | 1555 | 522729 | 0854 | 550700 |
龙里县 | 冠山街道 | 24 | 1518 | 522730 | 0854 | 551200 |
惠水县 | 涟江街道 | 48 | 2464 | 522731 | 0854 | 550600 |
三都水族自治县 | 三合街道 | 38 | 2384 | 522732 | 0854 | 558100 |
贵州行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质