更新时间:2024-04-23
四川各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+成都市 | 武侯区 | 1500 | 14335 | 510100 | 028 | 610000 |
武侯区 | 浆洗街街道 | 134 | 122 | 510107 | 028 | 610041 |
锦江区 | 成龙路街道 | 62 | 61 | 510104 | 028 | 610011 |
青羊区 | 草市街街道 | 72 | 66 | 510105 | 028 | 610031 |
金牛区 | 抚琴街道 | 77 | 108 | 510106 | 028 | 610036 |
成华区 | 猛追湾街道 | 79 | 108 | 510108 | 028 | 610066 |
龙泉驿区 | 龙泉街道 | 74 | 556 | 510112 | 028 | 610100 |
青白江区 | 大弯街道 | 42 | 379 | 510113 | 028 | 610300 |
新都区 | 桂湖街道 | 82 | 496 | 510114 | 028 | 610500 |
温江区 | 柳城街道 | 51 | 276 | 510115 | 028 | 611100 |
双流区 | 东升街道 | 138 | 1068 | 510116 | 028 | 610200 |
郫都区 | 郫筒街道 | 65 | 437 | 510117 | 028 | 611700 |
新津区 | 五津街道 | 32 | 329 | 510118 | 028 | 611400 |
都江堰市 | 灌口街道 | 62 | 1208 | 510181 | 028 | 611800 |
彭州市 | 天彭街道 | 80 | 1421 | 510182 | 028 | 611900 |
邛崃市 | 临邛街道 | 65 | 1377 | 510183 | 028 | 611500 |
崇州市 | 崇阳街道 | 66 | 1089 | 510184 | 028 | 611200 |
简阳市 | 射洪坝街道 | 150 | 2214 | 510185 | 028 | 641400 |
金堂县 | 赵镇街道 | 90 | 1156 | 510121 | 028 | 610400 |
大邑县 | 晋原街道 | 51 | 1284 | 510129 | 028 | 611300 |
蒲江县 | 鹤山街道 | 27 | 580 | 510131 | 028 | 611600 |
+自贡市 | 自流井区 | 320 | 4381 | 510300 | 0813 | 643000 |
自流井区 | 丹桂街道 | 37 | 154 | 510302 | 0813 | 643000 |
贡井区 | 筱溪街道 | 28 | 410 | 510303 | 0813 | 643020 |
大安区 | 龙井街道 | 43 | 401 | 510304 | 0813 | 643010 |
沿滩区 | 沿滩镇 | 39 | 469 | 510311 | 0813 | 643030 |
荣县 | 青阳街道 | 66 | 1605 | 510321 | 0813 | 643100 |
富顺县 | 富世街道 | 107 | 1342 | 510322 | 0813 | 643200 |
+攀枝花市 | 东区 | 108 | 7440 | 510400 | 0812 | 617000 |
东区 | 大渡口街道 | 29 | 167 | 510402 | 0812 | 617067 |
西区 | 清香坪街道 | 13 | 124 | 510403 | 0812 | 617005 |
仁和区 | 仁和镇 | 24 | 1727 | 510411 | 0812 | 617061 |
米易县 | 攀莲镇 | 23 | 2153 | 510421 | 0812 | 617200 |
盐边县 | 桐子林镇 | 21 | 3269 | 510422 | 0812 | 617100 |
+泸州市 | 江阳区 | 509 | 12232 | 510500 | 0830 | 646000 |
江阳区 | 大山坪街道 | 69 | 649 | 510502 | 0830 | 646000 |
纳溪区 | 安富街道 | 46 | 1150 | 510503 | 0830 | 646300 |
龙马潭区 | 莲花池街道 | 37 | 333 | 510504 | 0830 | 646000 |
泸县 | 玉蟾街道 | 107 | 1525 | 510521 | 0830 | 646100 |
合江县 | 符阳街道 | 90 | 2414 | 510522 | 0830 | 646200 |
叙永县 | 叙永镇 | 72 | 2977 | 510524 | 0830 | 646400 |
古蔺县 | 彰德街道 | 88 | 3184 | 510525 | 0830 | 646500 |
+德阳市 | 旌阳区 | 384 | 5910 | 510600 | 0838 | 618000 |
旌阳区 | 东湖街道 | 70 | 648 | 510603 | 0838 | 618000 |
罗江区 | 万安镇 | 24 | 448 | 510604 | 0838 | 618500 |
广汉市 | 雒城街道 | 60 | 548 | 510681 | 0838 | 618300 |
什邡市 | 方亭街道 | 43 | 820 | 510682 | 0838 | 618400 |
绵竹市 | 紫岩街道 | 50 | 1246 | 510683 | 0838 | 618200 |
中江县 | 凯江镇 | 138 | 2200 | 510623 | 0838 | 618100 |
+绵阳市 | 涪城区 | 531 | 20248 | 510700 | 0816 | 621000 |
涪城区 | 城厢街道 | 75 | 554 | 510703 | 0816 | 621000 |
游仙区 | 富乐街道 | 55 | 1016 | 510704 | 0816 | 621000 |
安州区 | 花荄镇 | 44 | 1181 | 510705 | 0816 | 622650 |
江油市 | 中坝街道 | 86 | 2720 | 510781 | 0816 | 621700 |
三台县 | 潼川镇 | 139 | 2659 | 510722 | 0816 | 621100 |
盐亭县 | 凤灵街道 | 54 | 1645 | 510723 | 0816 | 621600 |
梓潼县 | 文昌镇 | 37 | 1444 | 510725 | 0816 | 622150 |
平武县 | 龙安镇 | 18 | 5946 | 510727 | 0816 | 622550 |
北川羌族自治县 | 永昌镇 | 23 | 3083 | 510726 | 0816 | 622750 |
+广元市 | 利州区 | 299 | 16321 | 510800 | 0839 | 628000 |
利州区 | 东坝街道 | 49 | 1537 | 510802 | 0839 | 628017 |
昭化区 | 元坝镇 | 23 | 1435 | 510811 | 0839 | 628021 |
朝天区 | 朝天镇 | 20 | 1613 | 510812 | 0839 | 628012 |
旺苍县 | 东河镇 | 44 | 2987 | 510821 | 0839 | 628200 |
青川县 | 乔庄镇 | 23 | 3216 | 510822 | 0839 | 628100 |
剑阁县 | 下寺镇 | 65 | 3203 | 510823 | 0839 | 628300 |
苍溪县 | 陵江镇 | 75 | 2330 | 510824 | 0839 | 628400 |
+遂宁市 | 船山区 | 363 | 5325 | 510900 | 0825 | 629000 |
船山区 | 凯旋路街道 | 69 | 706 | 510903 | 0825 | 629000 |
安居区 | 凤凰街道 | 77 | 1171 | 510904 | 0825 | 629000 |
射洪市 | 太和街道 | 95 | 1496 | 510981 | 0825 | 629200 |
蓬溪县 | 普安街道 | 68 | 1251 | 510921 | 0825 | 629100 |
大英县 | 盐井街道 | 53 | 701 | 510923 | 0825 | 629300 |
+内江市 | 市中区 | 408 | 5386 | 511000 | 0832 | 641000 |
市中区 | 城东街道 | 51 | 388 | 511002 | 0832 | 641000 |
东兴区 | 东兴街道 | 88 | 1181 | 511011 | 0832 | 641100 |
隆昌市 | 古湖街道 | 77 | 794 | 511083 | 0832 | 642150 |
威远县 | 严陵镇 | 70 | 1289 | 511024 | 0832 | 642450 |
资中县 | 水南镇 | 123 | 1734 | 511025 | 0832 | 641200 |
+乐山市 | 市中区 | 349 | 12723 | 511100 | 0833 | 614000 |
市中区 | 海棠街道 | 64 | 837 | 511102 | 0833 | 614000 |
沙湾区 | 铜河街道 | 17 | 606 | 511111 | 0833 | 614900 |
五通桥区 | 竹根镇 | 29 | 465 | 511112 | 0833 | 614800 |
金口河区 | 永和镇 | 5 | 598 | 511113 | 0833 | 614700 |
峨眉山市 | 胜利街道 | 43 | 1181 | 511181 | 0833 | 614200 |
犍为县 | 玉津镇 | 55 | 1371 | 511123 | 0833 | 614400 |
井研县 | 研城街道 | 39 | 840 | 511124 | 0833 | 613100 |
夹江县 | 青衣街道 | 34 | 745 | 511126 | 0833 | 614100 |
沐川县 | 沐溪镇 | 25 | 1405 | 511129 | 0833 | 614500 |
峨边彝族自治县 | 沙坪镇 | 15 | 2382 | 511132 | 0833 | 614300 |
马边彝族自治县 | 民建镇 | 22 | 2293 | 511133 | 0833 | 614600 |
+南充市 | 顺庆区 | 724 | 12514 | 511300 | 0817 | 637000 |
顺庆区 | 北城街道 | 66 | 556 | 511302 | 0817 | 637000 |
高坪区 | 白塔街道 | 60 | 806 | 511303 | 0817 | 637100 |
嘉陵区 | 火花街道 | 68 | 1179 | 511304 | 0817 | 637900 |
阆中市 | 七里街道 | 83 | 1878 | 511381 | 0817 | 637400 |
南部县 | 蜀北街道 | 124 | 2229 | 511321 | 0817 | 637300 |
营山县 | 绥安街道 | 90 | 1633 | 511322 | 0817 | 637700 |
蓬安县 | 相如街道 | 67 | 1334 | 511323 | 0817 | 637800 |
仪陇县 | 新政镇 | 107 | 1791 | 511324 | 0817 | 637600 |
西充县 | 晋城街道 | 59 | 1108 | 511325 | 0817 | 637200 |
+眉山市 | 东坡区 | 342 | 7140 | 511400 | 028 | 620000 |
东坡区 | 苏祠街道 | 87 | 1336 | 511402 | 028 | 620010 |
彭山区 | 凤鸣街道 | 33 | 462 | 511403 | 028 | 620800 |
仁寿县 | 文林街道 | 152 | 2608 | 511421 | 028 | 620500 |
洪雅县 | 洪川镇 | 34 | 1898 | 511423 | 028 | 620300 |
丹棱县 | 齐乐镇 | 16 | 449 | 511424 | 028 | 620200 |
青神县 | 青竹街道 | 19 | 387 | 511425 | 028 | 612400 |
+宜宾市 | 翠屏区 | 552 | 13271 | 511500 | 0831 | 644000 |
翠屏区 | 合江门街道 | 88 | 1501 | 511502 | 0831 | 644000 |
南溪区 | 南溪街道 | 43 | 704 | 511503 | 0831 | 644100 |
叙州区 | 柏溪街道 | 99 | 2570 | 511504 | 0831 | 644600 |
江安县 | 江安镇 | 56 | 894 | 511523 | 0831 | 644200 |
长宁县 | 长宁镇 | 46 | 996 | 511524 | 0831 | 644300 |
高县 | 庆符镇 | 53 | 1323 | 511525 | 0831 | 645150 |
珙县 | 巡场镇 | 43 | 1150 | 511526 | 0831 | 644500 |
筠连县 | 筠连镇 | 45 | 1256 | 511527 | 0831 | 645250 |
兴文县 | 古宋镇 | 48 | 1373 | 511528 | 0831 | 644400 |
屏山县 | 屏山镇 | 31 | 1504 | 511529 | 0831 | 645350 |
+广安市 | 广安区 | 459 | 6339 | 511600 | 0826 | 638000 |
广安区 | 浓洄街道 | 89 | 1028 | 511602 | 0826 | 638000 |
前锋区 | 大佛寺街道 | 37 | 506 | 511603 | 0826 | 638019 |
华蓥市 | 双河街道 | 35 | 464 | 511681 | 0826 | 638600 |
岳池县 | 九龙街道 | 115 | 1479 | 511621 | 0826 | 638300 |
武胜县 | 沿口镇 | 82 | 956 | 511622 | 0826 | 638400 |
邻水县 | 鼎屏镇 | 101 | 1907 | 511623 | 0826 | 638500 |
+达州市 | 通川区 | 659 | 16605 | 511700 | 0818 | 635000 |
通川区 | 东城街道 | 59 | 901 | 511702 | 0818 | 635000 |
达川区 | 三里坪街道 | 116 | 2245 | 511703 | 0818 | 635000 |
万源市 | 古东关街道 | 57 | 4065 | 511781 | 0818 | 636350 |
宣汉县 | 东乡街道 | 128 | 4271 | 511722 | 0818 | 636150 |
开江县 | 淙城街道 | 58 | 1033 | 511723 | 0818 | 636250 |
大竹县 | 竹阳街道 | 108 | 2077 | 511724 | 0818 | 635100 |
渠县 | 渠江街道 | 132 | 2013 | 511725 | 0818 | 635200 |
+雅安市 | 雨城区 | 153 | 15046 | 511800 | 0835 | 625000 |
雨城区 | 青江街道 | 34 | 1063 | 511802 | 0835 | 625000 |
名山区 | 蒙阳街道 | 28 | 618 | 511803 | 0835 | 625100 |
荥经县 | 严道街道 | 15 | 1777 | 511822 | 0835 | 625200 |
汉源县 | 富林镇 | 32 | 2215 | 511823 | 0835 | 625300 |
石棉县 | 新棉街道 | 12 | 2679 | 511824 | 0835 | 625400 |
天全县 | 城厢镇 | 15 | 2390 | 511825 | 0835 | 625500 |
芦山县 | 芦阳街道 | 12 | 1191 | 511826 | 0835 | 625600 |
宝兴县 | 穆坪镇 | 6 | 3114 | 511827 | 0835 | 625700 |
+巴中市 | 巴州区 | 366 | 12312 | 511900 | 0827 | 636000 |
巴州区 | 东城街道 | 77 | 1407 | 511902 | 0827 | 636600 |
恩阳区 | 登科街道 | 57 | 1177 | 511903 | 0827 | 636063 |
通江县 | 壁州街道 | 72 | 4116 | 511921 | 0827 | 636700 |
南江县 | 集州街道 | 65 | 3383 | 511922 | 0827 | 635600 |
平昌县 | 同州街道 | 93 | 2229 | 511923 | 0827 | 636400 |
+资阳市 | 雁江区 | 342 | 5747 | 512000 | 028 | 641300 |
雁江区 | 宝莲街道 | 107 | 1632 | 512002 | 028 | 641300 |
乐至县 | 天池街道 | 80 | 1425 | 512022 | 028 | 641500 |
安岳县 | 岳城街道 | 156 | 2690 | 512021 | 028 | 642350 |
+阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 90 | 85131 | 513200 | 0837 | 624000 |
马尔康市 | 马尔康镇 | 5 | 6633 | 513201 | 0837 | 624000 |
汶川县 | 威州镇 | 9 | 4084 | 513221 | 0837 | 623000 |
理县 | 杂谷脑镇 | 4 | 4318 | 513222 | 0837 | 623100 |
茂县 | 凤仪镇 | 11 | 3903 | 513223 | 0837 | 623200 |
松潘县 | 进安镇 | 7 | 9339 | 513224 | 0837 | 623300 |
九寨沟县 | 南坪镇 | 7 | 5290 | 513225 | 0837 | 623400 |
金川县 | 勒乌镇 | 7 | 5550 | 513226 | 0837 | 624100 |
小金县 | 美兴镇 | 8 | 5571 | 513227 | 0837 | 624200 |
黑水县 | 芦花镇 | 6 | 4154 | 513228 | 0837 | 623500 |
壤塘县 | 岗木达镇 | 5 | 6836 | 513230 | 0837 | 624300 |
阿坝县 | 阿坝镇 | 8 | 10435 | 513231 | 0837 | 624600 |
若尔盖县 | 达扎寺镇 | 8 | 10620 | 513232 | 0837 | 624500 |
红原县 | 邛溪镇 | 5 | 8398 | 513233 | 0837 | 624400 |
+甘孜藏族自治州 | 康定市 | 110 | 152629 | 513300 | 0836 | 626000 |
康定市 | 炉城街道 | 11 | 11486 | 513301 | 0836 | 626000 |
泸定县 | 泸桥镇 | 9 | 2165 | 513322 | 0836 | 626100 |
丹巴县 | 章谷镇 | 6 | 4656 | 513323 | 0836 | 626300 |
九龙县 | 呷尔镇 | 6 | 6766 | 513324 | 0836 | 626300 |
雅江县 | 河口镇 | 5 | 7558 | 513325 | 0836 | 627450 |
道孚县 | 鲜水镇 | 6 | 7053 | 513326 | 0836 | 626400 |
炉霍县 | 新都镇 | 5 | 4601 | 513327 | 0836 | 626500 |
甘孜县 | 甘孜镇 | 6 | 7303 | 513328 | 0836 | 626700 |
新龙县 | 如龙镇 | 5 | 8570 | 513329 | 0836 | 626800 |
德格县 | 更庆镇 | 9 | 11025 | 513330 | 0836 | 627250 |
白玉县 | 建设镇 | 6 | 10386 | 513331 | 0836 | 627150 |
石渠县 | 尼呷镇 | 10 | 24944 | 513332 | 0836 | 627350 |
色达县 | 色柯镇 | 6 | 9332 | 513333 | 0836 | 626600 |
理塘县 | 高城镇 | 7 | 13677 | 513334 | 0836 | 627550 |
巴塘县 | 夏邛镇 | 5 | 7852 | 513335 | 0836 | 627650 |
乡城县 | 香巴拉镇 | 3 | 5016 | 513336 | 0836 | 627850 |
稻城县 | 金珠镇 | 3 | 7323 | 513337 | 0836 | 627750 |
得荣县 | 松麦镇 | 3 | 2916 | 513338 | 0836 | 627250 |
+凉山彝族自治州 | 西昌市 | 531 | 60423 | 513400 | 0834 | 615000 |
西昌市 | 北城街道 | 69 | 2655 | 513401 | 0834 | 615000 |
会理市 | 城北街道 | 46 | 4527 | 513402 | 0834 | 615100 |
盐源县 | 盐井镇 | 39 | 8388 | 513423 | 0834 | 615700 |
德昌县 | 德州街道 | 22 | 2284 | 513424 | 0834 | 615500 |
会东县 | 鱼城街道 | 43 | 3227 | 513426 | 0834 | 615200 |
宁南县 | 宁远镇 | 20 | 1667 | 513427 | 0834 | 615400 |
普格县 | 普基镇 | 22 | 1905 | 513428 | 0834 | 615300 |
布拖县 | 特木里镇 | 21 | 1685 | 513429 | 0834 | 615350 |
金阳县 | 天地坝镇 | 21 | 1587 | 513430 | 0834 | 615250 |
昭觉县 | 新城镇 | 34 | 2699 | 513431 | 0834 | 616150 |
喜德县 | 光明镇 | 22 | 2206 | 513432 | 0834 | 616750 |
冕宁县 | 高阳街道 | 40 | 4423 | 513433 | 0834 | 615600 |
越西县 | 越城镇 | 37 | 2257 | 513434 | 0834 | 616650 |
甘洛县 | 新市坝镇 | 24 | 2156 | 513435 | 0834 | 616850 |
美姑县 | 巴普镇 | 28 | 2573 | 513436 | 0834 | 616450 |
雷波县 | 锦城镇 | 28 | 2932 | 513437 | 0834 | 616550 |
木里藏族自治县 | 乔瓦镇 | 14 | 13252 | 513422 | 0834 | 615800 |
四川省行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质