更新时间:2024-04-23
河南省各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+郑州市 | 中原区 | 882 | 7568 | 410100 | 0371 | 450000 |
中原区 | 建设路街道 | 88 | 198 | 410102 | 0371 | 450007 |
二七区 | 淮河路街道 | 66 | 155 | 410103 | 0371 | 450052 |
管城回族区 | 北下街街道 | 57 | 199 | 410104 | 0371 | 450004 |
金水区 | 东风路街道 | 137 | 243 | 410105 | 0371 | 450003 |
上街区 | 济源路街道 | 12 | 61 | 410106 | 0371 | 450041 |
惠济区 | 新城街道 | 28 | 222 | 410108 | 0371 | 450053 |
巩义市 | 紫荆路街道 | 85 | 1043 | 410181 | 0371 | 451200 |
荥阳市 | 索河街道 | 71 | 943 | 410182 | 0371 | 450100 |
新密市 | 青屏街街道 | 90 | 996 | 410183 | 0371 | 452300 |
新郑市 | 新华路街道 | 84 | 885 | 410184 | 0371 | 451100 |
登封市 | 嵩阳街道 | 73 | 1217 | 410185 | 0371 | 452470 |
中牟县 | 广惠街街道 | 91 | 1406 | 410122 | 0371 | 451450 |
+开封市 | 鼓楼区 | 561 | 6239 | 410200 | 0371 | 475000 |
鼓楼区 | 州桥街道 | 15 | 62 | 410204 | 0371 | 475000 |
龙亭区 | 北道门街道 | 38 | 370 | 410202 | 0371 | 475100 |
顺河回族区 | 清平街道 | 24 | 72 | 410203 | 0371 | 475000 |
禹王台区 | 三里堡街道 | 13 | 60 | 410205 | 0371 | 475003 |
祥符区 | 城东街道 | 82 | 1251 | 410212 | 0371 | 475100 |
杞县 | 金城街道 | 123 | 1257 | 410221 | 0371 | 475200 |
通许县 | 咸平街道 | 69 | 767 | 410222 | 0371 | 475400 |
尉氏县 | 两湖街道 | 103 | 1297 | 410223 | 0371 | 475500 |
兰考县 | 桐乡街道 | 95 | 1103 | 410225 | 0371 | 475300 |
+洛阳市 | 洛龙区 | 745 | 15236 | 410300 | 0379 | 471000 |
西工区 | 王城路街道 | 32 | 48 | 410303 | 0379 | 471000 |
老城区 | 西关街道 | 17 | 58 | 410302 | 0379 | 471002 |
瀍河回族区 | 东关街道 | 17 | 25 | 410304 | 0379 | 471002 |
涧西区 | 湖北路街道 | 61 | 82 | 410305 | 0379 | 471003 |
偃师区 | 槐新街道 | 64 | 666 | 410307 | 0379 | 471900 |
孟津区 | 城关镇 | 55 | 811 | 410308 | 0379 | 471100 |
洛龙区 | 开元路街道 | 75 | 590 | 410311 | 0379 | 471000 |
新安县 | 城关镇 | 54 | 1164 | 410323 | 0379 | 471800 |
栾川县 | 城关镇 | 36 | 2477 | 410324 | 0379 | 471500 |
嵩县 | 城关镇 | 64 | 3007 | 410325 | 0379 | 471400 |
汝阳县 | 城关镇 | 53 | 1328 | 410326 | 0379 | 471200 |
宜阳县 | 城关镇 | 72 | 1617 | 410327 | 0379 | 471600 |
洛宁县 | 城关镇 | 51 | 2304 | 410328 | 0379 | 471700 |
伊川县 | 城关街道 | 93 | 1059 | 410329 | 0379 | 471300 |
+平顶山市 | 新华区 | 570 | 7910 | 410400 | 0375 | 467000 |
新华区 | 曙光街街道 | 42 | 125 | 410402 | 0375 | 467002 |
卫东区 | 东安路街道 | 36 | 117 | 410403 | 0375 | 467021 |
石龙区 | 人民路街道 | 6 | 57 | 410404 | 0375 | 467483 |
湛河区 | 新华区曙光街街道 | 27 | 179 | 410411 | 0375 | 467000 |
舞钢市 | 垭口街道 | 34 | 629 | 410481 | 0375 | 462500 |
汝州市 | 煤山街道 | 118 | 1572 | 410482 | 0375 | 467500 |
宝丰县 | 城关镇 | 56 | 713 | 410421 | 0375 | 467400 |
叶县 | 九龙街道 | 88 | 1389 | 410422 | 0375 | 467200 |
鲁山县 | 鲁阳街道 | 98 | 2403 | 410423 | 0375 | 467300 |
郏县 | 龙山街道 | 65 | 726 | 410425 | 0375 | 467100 |
+安阳市 | 北关区 | 629 | 7352 | 410500 | 0372 | 455000 |
北关区 | 红旗路街道 | 25 | 93 | 410503 | 0372 | 455001 |
文峰区 | 东大街街道 | 49 | 111 | 410502 | 0372 | 455000 |
殷都区 | 梅园庄街道 | 23 | 68 | 410505 | 0372 | 455004 |
龙安区 | 文明大道街道 | 22 | 366 | 410506 | 0372 | 455001 |
林州市 | 开元街道 | 114 | 2062 | 410581 | 0372 | 456500 |
安阳县 | 白璧镇 | 108 | 1089 | 410522 | 0372 | 455000 |
汤阴县 | 城关镇 | 52 | 637 | 410523 | 0372 | 456150 |
滑县 | 道口镇街道 | 150 | 1781 | 410526 | 0372 | 456400 |
内黄县 | 城关镇 | 86 | 1145 | 410527 | 0372 | 456350 |
+鹤壁市 | 淇滨区 | 171 | 2140 | 410600 | 0392 | 458000 |
淇滨区 | 泰山路街道 | 40 | 343 | 410611 | 0392 | 458030 |
鹤山区 | 鹤壁集镇 | 8 | 130 | 410602 | 0392 | 458010 |
山城区 | 红旗街道 | 17 | 136 | 410603 | 0392 | 458000 |
浚县 | 卫溪街道 | 75 | 955 | 410621 | 0392 | 456250 |
淇县 | 朝歌街道 | 30 | 576 | 410622 | 0392 | 456750 |
+新乡市 | 卫滨区 | 664 | 8291 | 410700 | 0373 | 453000 |
卫滨区 | 健康路街道 | 23 | 64 | 410703 | 0373 | 453000 |
红旗区 | 西街街道 | 39 | 154 | 410702 | 0373 | 453000 |
凤泉区 | 宝山西路街道 | 15 | 115 | 410704 | 0373 | 453011 |
牧野区 | 荣校路街道 | 33 | 99 | 410711 | 0373 | 453002 |
卫辉市 | 城郊乡 | 54 | 859 | 410781 | 0373 | 453100 |
辉县市 | 城关街道 | 93 | 1681 | 410782 | 0373 | 453600 |
长垣市 | 蒲西街道 | 102 | 1038 | 410783 | 0373 | 453400 |
新乡县 | 小冀镇 | 38 | 393 | 410721 | 0373 | 453700 |
获嘉县 | 城关镇 | 45 | 470 | 410724 | 0373 | 453800 |
原阳县 | 原兴街道 | 82 | 1304 | 410725 | 0373 | 453500 |
延津县 | 文岩街道 | 51 | 888 | 410726 | 0373 | 453200 |
封丘县 | 城关镇 | 89 | 1226 | 410727 | 0373 | 453300 |
+焦作市 | 解放区 | 373 | 3972 | 410800 | 0391 | 454000 |
解放区 | 民生街道 | 30 | 68 | 410802 | 0391 | 454000 |
中站区 | 李封街道 | 11 | 125 | 410803 | 0391 | 454191 |
马村区 | 马村街道 | 14 | 118 | 410804 | 0391 | 454171 |
山阳区 | 新城街道 | 43 | 234 | 410811 | 0391 | 454002 |
沁阳市 | 覃怀街道 | 49 | 595 | 410882 | 0391 | 454550 |
孟州市 | 会昌街道 | 38 | 503 | 410883 | 0391 | 454750 |
修武县 | 城关镇 | 27 | 622 | 410821 | 0391 | 454350 |
博爱县 | 鸿昌街道 | 40 | 428 | 410822 | 0391 | 454450 |
武陟县 | 木城街道 | 74 | 798 | 410823 | 0391 | 454950 |
温县 | 温泉街道 | 46 | 481 | 410825 | 0391 | 454850 |
+濮阳市 | 华龙区 | 434 | 4271 | 410900 | 0393 | 457000 |
华龙区 | 中原路街道 | 75 | 330 | 410902 | 0393 | 457001 |
清丰县 | 城关镇 | 75 | 834 | 410922 | 0393 | 457300 |
南乐县 | 城关镇 | 58 | 622 | 410923 | 0393 | 457400 |
范县 | 城关镇 | 60 | 617 | 410926 | 0393 | 457500 |
台前县 | 孙口镇 | 42 | 448 | 410927 | 0393 | 457600 |
濮阳县 | 城关镇 | 123 | 1420 | 410928 | 0393 | 457100 |
+许昌市 | 魏都区 | 511 | 4979 | 411000 | 0374 | 461000 |
魏都区 | 丁庄街道 | 41 | 89 | 411002 | 0374 | 461000 |
建安区 | 新元街道 | 93 | 1001 | 411003 | 0374 | 461100 |
禹州市 | 颍川街道 | 134 | 1469 | 411081 | 0374 | 461670 |
长葛市 | 和尚桥镇 | 78 | 636 | 411082 | 0374 | 461500 |
鄢陵县 | 安陵镇 | 73 | 870 | 411024 | 0374 | 461200 |
襄城县 | 城关镇 | 91 | 914 | 411025 | 0374 | 461700 |
+漯河市 | 郾城区 | 268 | 2692 | 411100 | 0395 | 462000 |
郾城区 | 龙塔街道 | 51 | 452 | 411103 | 0395 | 462300 |
源汇区 | 干河陈街道 | 31 | 230 | 411102 | 0395 | 462000 |
召陵区 | 翟庄街道 | 53 | 434 | 411104 | 0395 | 462300 |
舞阳县 | 舞泉镇 | 60 | 773 | 411121 | 0395 | 462400 |
临颍县 | 新城街道 | 73 | 803 | 411122 | 0395 | 462600 |
+三门峡市 | 湖滨区 | 227 | 9936 | 411200 | 0398 | 472000 |
湖滨区 | 涧河街道 | 29 | 205 | 411202 | 0398 | 472000 |
陕州区 | 大营镇 | 34 | 1611 | 411203 | 0398 | 472100 |
义马市 | 千秋路街道 | 15 | 99 | 411281 | 0398 | 472300 |
灵宝市 | 城关镇 | 75 | 2999 | 411282 | 0398 | 472500 |
渑池县 | 城关镇 | 36 | 1358 | 411221 | 0398 | 472400 |
卢氏县 | 城关镇 | 38 | 3664 | 411224 | 0398 | 472200 |
+南阳市 | 卧龙区 | 1239 | 26511 | 411300 | 0377 | 473000 |
卧龙区 | 七一街道 | 108 | 1016 | 411303 | 0377 | 473003 |
宛城区 | 东关街道 | 96 | 971 | 411302 | 0377 | 473001 |
邓州市 | 古城街道 | 186 | 2360 | 411381 | 0377 | 474150 |
南召县 | 城关镇 | 69 | 2932 | 411321 | 0377 | 474650 |
方城县 | 凤瑞街道 | 118 | 2543 | 411322 | 0377 | 473200 |
西峡县 | 紫金街道 | 49 | 3445 | 411323 | 0377 | 474550 |
镇平县 | 涅阳街道 | 109 | 1494 | 411324 | 0377 | 474250 |
内乡县 | 城关镇 | 72 | 2305 | 411325 | 0377 | 474350 |
淅川县 | 龙城街道 | 72 | 2820 | 411326 | 0377 | 474450 |
社旗县 | 赊店镇 | 77 | 1153 | 411327 | 0377 | 473300 |
唐河县 | 滨河街道 | 148 | 2497 | 411328 | 0377 | 473400 |
新野县 | 汉城街道 | 86 | 1061 | 411329 | 0377 | 473500 |
桐柏县 | 城郊乡 | 50 | 1914 | 411330 | 0377 | 474750 |
+商丘市 | 梁园区 | 1005 | 10703 | 411400 | 0370 | 476000 |
梁园区 | 平原街道 | 91 | 692 | 411402 | 0370 | 476000 |
睢阳区 | 新城街道 | 98 | 964 | 411403 | 0370 | 476100 |
永城市 | 雪枫街道 | 165 | 2021 | 411481 | 0370 | 476600 |
民权县 | 绿洲街道 | 102 | 1238 | 411421 | 0370 | 476800 |
睢县 | 城郊乡 | 93 | 920 | 411422 | 0370 | 476900 |
宁陵县 | 城关回族镇 | 73 | 797 | 411423 | 0370 | 476700 |
柘城县 | 凤凰街道 | 111 | 1041 | 411424 | 0370 | 476200 |
虞城县 | 城郊乡 | 138 | 1544 | 411425 | 0370 | 476300 |
夏邑县 | 城关镇 | 134 | 1486 | 411426 | 0370 | 476400 |
+信阳市 | 浉河区 | 912 | 18916 | 411500 | 0376 | 464000 |
浉河区 | 湖东街道 | 67 | 1779 | 411502 | 0376 | 464000 |
平桥区 | 平桥街道 | 91 | 1891 | 411503 | 0376 | 464100 |
罗山县 | 丽水街道 | 79 | 2070 | 411521 | 0376 | 464200 |
光山县 | 紫水街道 | 94 | 1834 | 411522 | 0376 | 465450 |
新县 | 新集镇 | 38 | 1554 | 411523 | 0376 | 465500 |
商城县 | 赤城街道 | 80 | 2110 | 411524 | 0376 | 465350 |
固始县 | 秀水街道 | 179 | 2943 | 411525 | 0376 | 465200 |
潢川县 | 定城街道 | 89 | 1635 | 411526 | 0376 | 465150 |
淮滨县 | 滨湖街道 | 83 | 1207 | 411527 | 0376 | 464400 |
息县 | 谯楼街道 | 112 | 1893 | 411528 | 0376 | 464300 |
+周口市 | 川汇区 | 1257 | 11961 | 411600 | 0394 | 466000 |
川汇区 | 小桥街街道 | 64 | 333 | 411602 | 0394 | 466000 |
淮阳区 | 城关回族镇 | 98 | 1335 | 411603 | 0394 | 466700 |
项城市 | 花园街道 | 135 | 1086 | 411681 | 0394 | 466200 |
扶沟县 | 桐丘街道 | 79 | 1163 | 411621 | 0394 | 461300 |
西华县 | 娲城街道 | 96 | 1206 | 411622 | 0394 | 466600 |
商水县 | 新城街道 | 132 | 1268 | 411623 | 0394 | 466100 |
沈丘县 | 槐店回族镇 | 139 | 1082 | 411624 | 0394 | 466300 |
郸城县 | 新城街道 | 159 | 1490 | 411625 | 0394 | 477150 |
太康县 | 城关回族镇 | 165 | 1755 | 411627 | 0394 | 461400 |
鹿邑县 | 真源街道 | 138 | 1243 | 411628 | 0394 | 477200 |
+驻马店市 | 驿城区 | 965 | 15086 | 411700 | 0396 | 463000 |
驿城区 | 橡林街道 | 86 | 1284 | 411702 | 0396 | 463000 |
西平县 | 柏城街道 | 88 | 1100 | 411721 | 0396 | 463900 |
上蔡县 | 重阳街道 | 160 | 1514 | 411722 | 0396 | 463800 |
平舆县 | 清河街道 | 117 | 1284 | 411723 | 0396 | 463400 |
正阳县 | 真阳街道 | 87 | 1899 | 411724 | 0396 | 463600 |
确山县 | 三里河街道 | 56 | 1644 | 411725 | 0396 | 463200 |
泌阳县 | 花园街道 | 97 | 2346 | 411726 | 0396 | 463700 |
汝南县 | 汝宁街道 | 90 | 1504 | 411727 | 0396 | 463300 |
遂平县 | 灈阳街道 | 58 | 1070 | 411728 | 0396 | 463100 |
新蔡县 | 古吕街道 | 125 | 1442 | 411729 | 0396 | 463500 |
+省直辖县级行政单位 | ||||||
济源市 | 沁园街道 | 73 | 1899 | 419001 | 0391 | 459000 |
河南省行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质