更新时间:2024-04-23
山东省各地面积、行政区划代码、区号、邮编
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+济南市 | 市中区 | 795 | 10244 | 370100 | 0531 | 250000 |
市中区 | 杆石桥街道 | 66 | 281 | 370103 | 0531 | 250001 |
历下区 | 姚家街道 | 71 | 101 | 370102 | 0531 | 250014 |
槐荫区 | 兴福街道 | 45 | 152 | 370104 | 0531 | 250117 |
天桥区 | 无影山街道 | 53 | 259 | 370105 | 0531 | 250031 |
历城区 | 山大路街道 | 107 | 1301 | 370112 | 0531 | 250100 |
长清区 | 文昌街道 | 57 | 1209 | 370113 | 0531 | 250300 |
章丘区 | 双山街道 | 105 | 1719 | 370114 | 0531 | 250200 |
济阳区 | 济北街道 | 60 | 1099 | 370115 | 0531 | 251400 |
莱芜区 | 凤城街道 | 99 | 1740 | 370116 | 0634 | 271100 |
钢城区 | 艾山街道 | 30 | 506 | 370117 | 0634 | 271104 |
平阴县 | 榆山街道 | 37 | 715 | 370124 | 0531 | 250400 |
商河县 | 许商街道 | 64 | 1162 | 370126 | 0531 | 251600 |
+青岛市 | 市南区 | 829 | 11290 | 370200 | 0532 | 266000 |
市南区 | 香港中路街道 | 55 | 32 | 370202 | 0532 | 266001 |
市北区 | 敦化路街道 | 91 | 65 | 370203 | 0532 | 266033 |
黄岛区 | 隐珠街道 | 133 | 2128 | 370211 | 0532 | 266400 |
崂山区 | 金家岭街道 | 32 | 396 | 370212 | 0532 | 266100 |
李沧区 | 浮山路街道 | 42 | 99 | 370213 | 0532 | 266100 |
城阳区 | 城阳街道 | 58 | 583 | 370214 | 0532 | 266109 |
即墨区 | 通济街道 | 118 | 1920 | 370215 | 0532 | 266200 |
胶州市 | 三里河街道 | 87 | 1324 | 370281 | 0532 | 266300 |
平度市 | 东阁街道 | 139 | 3176 | 370283 | 0532 | 266700 |
莱西市 | 水集街道 | 74 | 1568 | 370285 | 0532 | 266600 |
+淄博市 | 张店区 | 434 | 5964 | 370300 | 0533 | 255000 |
张店区 | 马尚街道 | 87 | 360 | 370303 | 0533 | 255022 |
淄川区 | 般阳路街道 | 66 | 960 | 370302 | 0533 | 255100 |
博山区 | 城东街道 | 44 | 698 | 370304 | 0533 | 255200 |
临淄区 | 稷下街道 | 61 | 664 | 370305 | 0533 | 255400 |
周村区 | 青年路街道 | 32 | 306 | 370306 | 0533 | 255300 |
桓台县 | 索镇街道 | 50 | 509 | 370321 | 0533 | 256400 |
高青县 | 田镇街道 | 37 | 831 | 370322 | 0533 | 256300 |
沂源县 | 历山街道 | 57 | 1636 | 370323 | 0533 | 256100 |
+枣庄市 | 薛城区 | 424 | 4564 | 370400 | 0632 | 270000 |
薛城区 | 临城街道 | 59 | 508 | 370403 | 0632 | 277000 |
市中区 | 龙山路街道 | 59 | 374 | 370402 | 0632 | 277101 |
峄城区 | 坛山街道 | 43 | 635 | 370404 | 0632 | 277300 |
台儿庄区 | 运河街道 | 34 | 533 | 370405 | 0632 | 277400 |
山亭区 | 山城街道 | 54 | 1019 | 370406 | 0632 | 277200 |
滕州市 | 北辛街道 | 176 | 1495 | 370481 | 0632 | 277500 |
+东营市 | 东营区 | 198 | 8617 | 370500 | 0546 | 257000 |
东营区 | 胜利街道 | 68 | 1187 | 370502 | 0546 | 257100 |
河口区 | 河口街道 | 22 | 2267 | 370503 | 0546 | 257200 |
垦利区 | 垦利街道 | 24 | 2331 | 370505 | 0546 | 257500 |
利津县 | 利津街道 | 31 | 1666 | 370522 | 0546 | 257400 |
广饶县 | 广饶街道 | 53 | 1166 | 370523 | 0546 | 257300 |
+烟台市 | 莱山区 | 653 | 13865 | 370600 | 0535 | 264000 |
莱山区 | 黄海路街道 | 27 | 334 | 370613 | 0535 | 264003 |
芝罘区 | 向阳街道 | 71 | 180 | 370602 | 0535 | 264000 |
福山区 | 清洋街道 | 51 | 934 | 370611 | 0535 | 265500 |
牟平区 | 宁海街道 | 45 | 1515 | 370612 | 0535 | 264100 |
蓬莱区 | 登州街道 | 49 | 1197 | 370614 | 0535 | 265600 |
龙口市 | 新嘉街道 | 64 | 906 | 370681 | 0535 | 265700 |
莱阳市 | 城厢街道 | 85 | 1732 | 370682 | 0535 | 265200 |
莱州市 | 文昌路街道 | 84 | 1931 | 370683 | 0535 | 261400 |
招远市 | 罗峰街道 | 56 | 1433 | 370685 | 0535 | 265400 |
栖霞市 | 庄园街道 | 59 | 1794 | 370686 | 0535 | 265300 |
海阳市 | 东村街道 | 64 | 1909 | 370687 | 0535 | 265100 |
+潍坊市 | 奎文区 | 917 | 16142 | 370700 | 0536 | 261000 |
奎文区 | 广文街道 | 58 | 163 | 370705 | 0536 | 261000 |
潍城区 | 于河街道 | 37 | 270 | 370702 | 0536 | 261021 |
寒亭区 | 寒亭街道 | 45 | 1306 | 370703 | 0536 | 261100 |
坊子区 | 凤凰街道 | 56 | 895 | 370704 | 0536 | 261200 |
青州市 | 王府街道 | 96 | 1569 | 370781 | 0536 | 262500 |
诸城市 | 密州街道 | 112 | 2151 | 370782 | 0536 | 262200 |
寿光市 | 圣城街道 | 111 | 1990 | 370783 | 0536 | 262700 |
安丘市 | 新安街道 | 98 | 1712 | 370784 | 0536 | 262100 |
高密市 | 醴泉街道 | 90 | 1523 | 370785 | 0536 | 261500 |
昌邑市 | 奎聚街道 | 59 | 1631 | 370786 | 0536 | 261300 |
临朐县 | 城关街道 | 93 | 1831 | 370724 | 0536 | 262600 |
昌乐县 | 宝都街道 | 64 | 1101 | 370725 | 0536 | 262400 |
+济宁市 | 任城区 | 893 | 11187 | 370800 | 0537 | 272000 |
任城区 | 阜桥街道 | 125 | 884 | 370811 | 0537 | 272000 |
兖州区 | 龙桥街道 | 65 | 650 | 370812 | 0537 | 272100 |
曲阜市 | 鲁城街道 | 66 | 815 | 370881 | 0537 | 273100 |
邹城市 | 钢山街道 | 122 | 1616 | 370883 | 0537 | 273500 |
微山县 | 夏镇街道 | 73 | 1738 | 370826 | 0537 | 277600 |
鱼台县 | 谷亭街道 | 48 | 653 | 370827 | 0537 | 272300 |
金乡县 | 金乡街道 | 68 | 888 | 370828 | 0537 | 272200 |
嘉祥县 | 嘉祥街道 | 93 | 975 | 370829 | 0537 | 272400 |
汶上县 | 中都街道 | 82 | 889 | 370830 | 0537 | 272500 |
泗水县 | 泗河街道 | 65 | 1118 | 370831 | 0537 | 273200 |
梁山县 | 水泊街道 | 85 | 961 | 370832 | 0537 | 272600 |
+泰安市 | 泰山区 | 573 | 7762 | 370900 | 0538 | 271000 |
泰山区 | 岱庙街道 | 64 | 337 | 370902 | 0538 | 271000 |
岱岳区 | 粥店街道 | 101 | 1750 | 370911 | 0538 | 271000 |
新泰市 | 青云街道 | 145 | 1934 | 370982 | 0538 | 271200 |
肥城市 | 新城街道 | 98 | 1277 | 370983 | 0538 | 271600 |
宁阳县 | 文庙街道 | 84 | 1125 | 370921 | 0538 | 271400 |
东平县 | 东平街道 | 81 | 1339 | 370923 | 0538 | 271500 |
+威海市 | 环翠区 | 257 | 5799 | 371000 | 0631 | 264200 |
环翠区 | 环翠楼街道 | 80 | 991 | 371002 | 0631 | 264200 |
文登区 | 天福街道 | 57 | 1615 | 371003 | 0631 | 264400 |
荣成市 | 崖头街道 | 66 | 1527 | 371082 | 0631 | 264300 |
乳山市 | 城区街道 | 54 | 1665 | 371083 | 0631 | 264500 |
+日照市 | 东港区 | 308 | 5359 | 371100 | 0633 | 276800 |
东港区 | 日照街道 | 97 | 1266 | 371102 | 0633 | 276800 |
岚山区 | 安东卫街道 | 44 | 778 | 371103 | 0633 | 276800 |
五莲县 | 洪凝街道 | 51 | 1497 | 371121 | 0633 | 262300 |
莒县 | 城阳街道 | 117 | 1818 | 371122 | 0633 | 276500 |
+临沂市 | 兰山区 | 1189 | 17191 | 371300 | 0539 | 276000 |
兰山区 | 金雀山街道 | 133 | 891 | 371302 | 0539 | 276002 |
罗庄区 | 盛庄街道 | 68 | 568 | 371311 | 0539 | 276017 |
河东区 | 九曲街道 | 86 | 834 | 371312 | 0539 | 276034 |
沂南县 | 界湖街道 | 98 | 1719 | 371321 | 0539 | 276300 |
郯城县 | 郯城街道 | 104 | 1195 | 371322 | 0539 | 276100 |
沂水县 | 沂城街道 | 119 | 2414 | 371323 | 0539 | 276400 |
兰陵县 | 卞庄街道 | 145 | 1724 | 371324 | 0539 | 277700 |
费县 | 费城街道 | 92 | 1660 | 371325 | 0539 | 273400 |
平邑县 | 平邑街道 | 112 | 1823 | 371326 | 0539 | 273300 |
莒南县 | 十字路街道 | 107 | 1751 | 371327 | 0539 | 276600 |
蒙阴县 | 蒙阴街道 | 58 | 1602 | 371328 | 0539 | 276200 |
临沭县 | 临沭街道 | 68 | 1010 | 371329 | 0539 | 276700 |
+德州市 | 德城区 | 598 | 10361 | 371400 | 0534 | 253000 |
德城区 | 新湖街道 | 67 | 544 | 371402 | 0534 | 253012 |
陵城区 | 临齐街道 | 59 | 1213 | 371403 | 0534 | 253500 |
乐陵市 | 市中街道 | 72 | 1173 | 371481 | 0534 | 253600 |
禹城市 | 市中街道 | 54 | 992 | 371482 | 0534 | 251200 |
宁津县 | 津城街道 | 49 | 833 | 371422 | 0534 | 253400 |
庆云县 | 渤海路街道 | 35 | 502 | 371423 | 0534 | 253700 |
临邑县 | 邢侗街道 | 55 | 1016 | 371424 | 0534 | 251500 |
齐河县 | 晏城街道 | 64 | 1411 | 371425 | 0534 | 251100 |
平原县 | 龙门街道 | 48 | 1047 | 371426 | 0534 | 253100 |
夏津县 | 银城街道 | 55 | 882 | 371427 | 0534 | 253200 |
武城县 | 广运街道 | 40 | 748 | 371428 | 0534 | 253300 |
+聊城市 | 东昌府区 | 646 | 8720 | 371500 | 0635 | 252000 |
东昌府区 | 柳园街道 | 130 | 1443 | 371502 | 0635 | 252000 |
茌平区 | 振兴街道 | 57 | 1003 | 371503 | 0635 | 252100 |
临清市 | 青年路街道 | 84 | 950 | 371581 | 0635 | 252600 |
阳谷县 | 侨润街道 | 83 | 1065 | 371521 | 0635 | 252300 |
莘县 | 燕塔街道 | 112 | 1420 | 371522 | 0635 | 252400 |
东阿县 | 铜城街道 | 41 | 729 | 371524 | 0635 | 252200 |
冠县 | 清泉街道 | 87 | 1161 | 371525 | 0635 | 252500 |
高唐县 | 鱼邱湖街道 | 51 | 949 | 371526 | 0635 | 252800 |
+滨州市 | 滨城区 | 398 | 9664 | 371600 | 0543 | 256600 |
滨城区 | 市中街道 | 71 | 1043 | 371602 | 0543 | 256601 |
沾化区 | 富国街道 | 40 | 2218 | 371603 | 0543 | 256800 |
邹平市 | 黄山街道 | 75 | 1252 | 371681 | 0543 | 256200 |
惠民县 | 孙武街道 | 65 | 1363 | 371621 | 0543 | 251700 |
阳信县 | 信城街道 | 47 | 798 | 371622 | 0543 | 251800 |
无棣县 | 棣丰街道 | 49 | 2090 | 371623 | 0543 | 251900 |
博兴县 | 博昌街道 | 51 | 900 | 371625 | 0543 | 256500 |
+菏泽市 | 牡丹区 | 1026 | 12159 | 371700 | 0530 | 274000 |
牡丹区 | 西城街道 | 165 | 1428 | 371702 | 0530 | 274000 |
定陶区 | 天中街道 | 71 | 846 | 371703 | 0530 | 274100 |
曹县 | 曹城街道 | 170 | 1968 | 371721 | 0530 | 274400 |
单县 | 北城街道 | 127 | 1647 | 371722 | 0530 | 273700 |
成武县 | 文亭街道 | 72 | 989 | 371723 | 0530 | 274200 |
巨野县 | 凤凰街道 | 110 | 1302 | 371724 | 0530 | 274900 |
郓城县 | 唐塔街道 | 128 | 1634 | 371725 | 0530 | 274700 |
鄄城县 | 古泉街道 | 93 | 1038 | 371726 | 0530 | 274600 |
东明县 | 城关街道 | 88 | 1307 | 371728 | 0530 | 274500 |
山东省行政区划地图
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质