更新时间:2024-04-23 10:25:12
江苏省各地面积、行政区划代码、区号、邮编

| 地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +南京市 | 玄武区 | 710 | 6586 | 320100 | 025 | 210000 |
| 玄武区 | 梅园新村街道 | 47 | 75 | 320102 | 025 | 210018 |
| 秦淮区 | 五老村街道 | 69 | 49 | 320104 | 025 | 210001 |
| 建邺区 | 莫愁湖街道 | 41 | 83 | 320105 | 025 | 210019 |
| 鼓楼区 | 宁海路街道 | 92 | 53 | 320106 | 025 | 210009 |
| 浦口区 | 江浦街道 | 76 | 911 | 320111 | 025 | 211800 |
| 栖霞区 | 尧化街道 | 53 | 395 | 320113 | 025 | 210046 |
| 雨花台区 | 雨花街道 | 31 | 132 | 320114 | 025 | 210012 |
| 江宁区 | 东山街道 | 116 | 1563 | 320115 | 025 | 211100 |
| 六合区 | 雄州街道 | 94 | 1471 | 320116 | 025 | 211500 |
| 溧水区 | 永阳街道 | 45 | 1064 | 320117 | 025 | 211200 |
| 高淳区 | 淳溪街道 | 45 | 790 | 320118 | 025 | 211300 |
| +无锡市 | 梁溪区 | 503 | 4572 | 320200 | 0510 | 214000 |
| 梁溪区 | 崇安寺街道 | 79 | 72 | 320213 | 0510 | 214001 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 47 | 399 | 320205 | 0510 | 214101 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 50 | 325 | 320206 | 0510 | 214174 |
| 滨湖区 | 蠡湖街道 | 54 | 572 | 320211 | 0510 | 214123 |
| 新吴区 | 新安街道 | 38 | 220 | 320214 | 0510 | 214135 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 126 | 987 | 320281 | 0510 | 214400 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 108 | 1997 | 320282 | 0510 | 214200 |
| +徐州市 | 云龙区 | 1042 | 11445 | 320300 | 0516 | 221000 |
| 云龙区 | 大郭庄街道 | 38 | 118 | 320303 | 0516 | 221007 |
| 鼓楼区 | 牌楼街道 | 33 | 66 | 320302 | 0516 | 221005 |
| 贾汪区 | 大泉街道 | 52 | 612 | 320305 | 0516 | 221011 |
| 泉山区 | 奎山街道 | 57 | 100 | 320311 | 0516 | 221006 |
| 铜山区 | 铜山街道 | 133 | 1871 | 320312 | 0516 | 221100 |
| 新沂市 | 新安街道 | 112 | 1571 | 320381 | 0516 | 221400 |
| 邳州市 | 东湖街道 | 194 | 2088 | 320382 | 0516 | 221300 |
| 丰县 | 凤城街道 | 121 | 1446 | 320321 | 0516 | 221700 |
| 沛县 | 汉源街道 | 129 | 1806 | 320322 | 0516 | 221600 |
| 睢宁县 | 睢河街道 | 142 | 1767 | 320324 | 0516 | 221200 |
| +常州市 | 新北区 | 385 | 4372 | 320400 | 0519 | 213000 |
| 新北区 | 新桥街道 | 61 | 509 | 320411 | 0519 | 213022 |
| 天宁区 | 兰陵街道 | 48 | 154 | 320402 | 0519 | 213017 |
| 钟楼区 | 北港街道 | 44 | 133 | 320404 | 0519 | 213023 |
| 武进区 | 湖塘镇 | 98 | 1065 | 320412 | 0519 | 213100 |
| 金坛区 | 西城街道 | 55 | 976 | 320413 | 0519 | 213200 |
| 溧阳市 | 溧城街道 | 79 | 1535 | 320481 | 0519 | 213300 |
| +苏州市 | 姑苏区 | 723 | 8395 | 320500 | 0512 | 215000 |
| 姑苏区 | 苏锦街道 | 74 | 83 | 320508 | 0512 | 215031 |
| 虎丘区 | 狮山街道 | 43 | 332 | 320505 | 0512 | 215004 |
| 吴中区 | 长桥街道 | 70 | 2231 | 320506 | 0512 | 215100 |
| 相城区 | 澄阳街道 | 45 | 490 | 320507 | 0512 | 215100 |
| 吴江区 | 松陵街道 | 86 | 1238 | 320509 | 0512 | 215200 |
| 常熟市 | 虞山街道 | 107 | 1276 | 320581 | 0512 | 215500 |
| 张家港市 | 杨舍镇 | 93 | 990 | 320582 | 0512 | 215600 |
| 昆山市 | 玉山镇 | 98 | 932 | 320583 | 0512 | 215300 |
| 太仓市 | 娄东街道 | 50 | 823 | 320585 | 0512 | 215400 |
| +南通市 | 崇川区 | 760 | 8397 | 320600 | 0513 | 226000 |
| 崇川区 | 虹桥街道 | 90 | 355 | 320613 | 0513 | 226001 |
| 通州区 | 金新街道 | 125 | 1562 | 320612 | 0513 | 226300 |
| 海门区 | 海门街道 | 99 | 939 | 320614 | 0513 | 226100 |
| 启东市 | 汇龙镇 | 110 | 1208 | 320681 | 0513 | 226200 |
| 如皋市 | 如城街道 | 141 | 1492 | 320682 | 0513 | 226500 |
| 海安市 | 海安街道 | 92 | 1108 | 320685 | 0513 | 226600 |
| 如东县 | 城中街道 | 101 | 1733 | 320623 | 0513 | 226400 |
| +连云港市 | 海州区 | 534 | 7614 | 320700 | 0518 | 222000 |
| 海州区 | 新浦街道 | 80 | 700 | 320706 | 0518 | 222003 |
| 连云区 | 海州湾街道 | 25 | 797 | 320703 | 0518 | 222042 |
| 赣榆区 | 青口镇 | 120 | 1514 | 320707 | 0518 | 222100 |
| 东海县 | 牛山街道 | 125 | 2037 | 320722 | 0518 | 222300 |
| 灌云县 | 伊山镇 | 103 | 1538 | 320723 | 0518 | 222200 |
| 灌南县 | 新安镇 | 82 | 1028 | 320724 | 0518 | 222500 |
| +淮安市 | 清江浦区 | 560 | 9816 | 320800 | 0517 | 223000 |
| 淮安区 | 淮城街道 | 114 | 1452 | 320803 | 0517 | 223200 |
| 淮阴区 | 长江路街道 | 91 | 1264 | 320804 | 0517 | 223300 |
| 清江浦区 | 城南街道 | 57 | 310 | 320812 | 0517 | 223001 |
| 洪泽区 | 高良涧街道 | 37 | 1273 | 320813 | 0517 | 223100 |
| 涟水县 | 涟城街道 | 112 | 1676 | 320826 | 0517 | 223400 |
| 盱眙县 | 盱城街道 | 80 | 2497 | 320830 | 0517 | 211700 |
| 金湖县 | 黎城街道 | 35 | 1344 | 320831 | 0517 | 211600 |
| +盐城市 | 亭湖区 | 821 | 16723 | 320900 | 0515 | 224000 |
| 亭湖区 | 东亭湖街道 | 69 | 815 | 320902 | 0515 | 224005 |
| 盐都区 | 盐渎街道 | 71 | 1047 | 320903 | 0515 | 224055 |
| 大丰区 | 丰华街道 | 71 | 3059 | 320904 | 0515 | 224100 |
| 东台市 | 东台镇 | 109 | 3221 | 320981 | 0515 | 224200 |
| 响水县 | 响水镇 | 62 | 1461 | 320921 | 0515 | 224600 |
| 滨海县 | 东坎街道 | 122 | 1915 | 320922 | 0515 | 224500 |
| 阜宁县 | 阜城街道 | 112 | 1439 | 320923 | 0515 | 224400 |
| 射阳县 | 合德镇 | 95 | 2606 | 320924 | 0515 | 224300 |
| 建湖县 | 塘河街道 | 78 | 1160 | 320925 | 0515 | 224700 |
| +扬州市 | 邗江区 | 457 | 6504 | 321000 | 0514 | 225000 |
| 邗江区 | 邗上街道 | 77 | 553 | 321003 | 0514 | 225100 |
| 广陵区 | 汶河街道 | 49 | 335 | 321002 | 0514 | 225002 |
| 江都区 | 仙女镇 | 104 | 1330 | 321012 | 0514 | 225200 |
| 仪征市 | 真州镇 | 59 | 902 | 321081 | 0514 | 211400 |
| 高邮市 | 高邮街道 | 80 | 1922 | 321084 | 0514 | 225600 |
| 宝应县 | 安宜镇 | 88 | 1462 | 321023 | 0514 | 225800 |
| +镇江市 | 京口区 | 270 | 3631 | 321100 | 0511 | 212000 |
| 京口区 | 正东路街道 | 31 | 318.34 | 321102 | 0511 | 212001 |
| 润州区 | 七里甸街道 | 24 | 152.58 | 321111 | 0511 | 212004 |
| 丹徒区 | 宜城街道 | 29 | 611 | 321112 | 0511 | 212100 |
| 丹阳市 | 曲阿街道 | 80 | 1047 | 321181 | 0511 | 212300 |
| 扬中市 | 三茅街道 | 28 | 331 | 321182 | 0511 | 212200 |
| 句容市 | 崇明街道 | 59 | 1387 | 321183 | 0511 | 212400 |
| +泰州市 | 海陵区 | 501 | 5788 | 321200 | 0523 | 225300 |
| 海陵区 | 城中街道 | 60 | 357 | 321202 | 0523 | 225300 |
| 高港区 | 口岸街道 | 26 | 334 | 321203 | 0523 | 225321 |
| 姜堰区 | 三水街道 | 77 | 858 | 321204 | 0523 | 225500 |
| 兴化市 | 昭阳街道 | 154 | 2395 | 321281 | 0523 | 225700 |
| 靖江市 | 靖城街道 | 66 | 656 | 321282 | 0523 | 214500 |
| 泰兴市 | 延令街道 | 117 | 1170 | 321283 | 0523 | 225400 |
| +宿迁市 | 宿城区 | 592 | 8405 | 321300 | 0527 | 223800 |
| 宿城区 | 双庄街道 | 112 | 926 | 321302 | 0527 | 223800 |
| 宿豫区 | 豫新街道 | 66 | 1108 | 321311 | 0527 | 223800 |
| 沭阳县 | 沭城街道 | 199 | 2299 | 321322 | 0527 | 223600 |
| 泗阳县 | 众兴街道 | 106 | 1378 | 321323 | 0527 | 223700 |
| 泗洪县 | 大楼街道 | 110 | 2694 | 321324 | 0527 | 223900 |
江苏省行政区划地图
