更新时间:2022-11-11
福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部关于对风险区域入(返)榕人员健康管理的通告(第591期):
截至11月11日0时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团现有疫情高风险区3817个,中风险区3358个,低风险区443个,涉27省147市449县。高、中、低风险区实时信息以国务院客户端(查询方法详见附件2)、各地区官方公告为准。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从风险区域入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施:高风险区入(返)榕人员实施集中隔离医学观察7天;中风险区入(返)榕人员实施居家隔离医学观察7天(不符合条件的转集中隔离医学观察);低风险区即中高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区入(返)榕人员,需持48小时内核酸阴性证明,实施三天两检并做好健康监测。措施实施时间均以离开风险区域起算,已经超过7天的,需进行一次核酸检测,结果阴性方可解除健康管理,具体健康管理追溯起始时间详见附件1。
二、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、四川省成都市等省外入(返)榕的人员:7天内有上述地区旅居史的入(返)榕人员,须第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报备,抵榕时务请就近进行1次核酸检测,并配合属地落实健康管理措施。
三、近期我市市民如无必要,请勿前往风险区域(见附件1)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从风险区域入(返)榕的人员需持48小时内核酸阴性证明,入(返)榕后要第一时间主动向所在社区(村)、单位、酒店报备,并按我市相关防控要求落实健康管理措施。
四、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作,18岁以上市民第二针疫苗接种已满六个月的请尽快完成加强针接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
五、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
风险区域入(返)榕人员健康管理追溯起始时间一览表
省(自治区、直辖市) | 市(州、盟、区) | 县(市、区、旗) | 健康管理追溯起始时间(含) |
北京市 | 朝阳区 | 双井街道 | 11.2 |
管庄(地区)乡 | 11.2 | ||
小关街道 | 10.30 | ||
酒仙桥街道 | 10.30 | ||
八里庄街道 | 11.2 | ||
安贞街道 | 10.29 | ||
望京街道 | 11.2 | ||
亚运村街道 | 11.2 | ||
六里屯街道 | 10.29 | ||
高碑店(地区)乡 | 11.2 | ||
小红门(地区)乡 | 11.4 | ||
十八里店(地区)乡 | 10.30 | ||
平房(地区)乡 | 11.4 | ||
东坝(地区)乡 | 10.29 | ||
金盏(地区)乡 | 10.29 | ||
太阳宫(地区)乡 | 10.30 | ||
大屯街道 | 11.2 | ||
来广营(地区)乡 | 10.29 | ||
崔各庄(地区)乡 | 11.2 | ||
黑庄户(地区)乡 | 10.29 | ||
三间房(地区)乡 | 11.2 | ||
常营乡 | 11.3 | ||
孙河(地区)乡 | 11.2 | ||
东湖街道 | 10.29 | ||
丰台区 | 太平桥街道 | 11.2 | |
通州区 | 漷县镇 | 11.3 | |
马驹桥镇 | 10.25 | ||
台湖镇 | 11.3 | ||
张家湾镇 | 11.3 | ||
玉桥街道 | 11.3 | ||
临河里街道 | 11.3 | ||
杨庄街道 | 11.4 | ||
潞邑街道 | 11.3 | ||
石景山区 | 八宝山街道 | 10.30 | |
苹果园街道 | 10.27 | ||
鲁谷街道 | 11.2 | ||
昌平区 | 城北街道 | 11.2 | |
沙河(地区)镇 | 11.2 | ||
史各庄街道 | 11.2 | ||
大兴区 | 黄村(地区)镇 | 11.4 | |
庞各庄镇 | 11.2 | ||
青云店镇 | 11.4 | ||
旧宫(地区)镇 | 11.2 | ||
亦庄(地区)镇 | 11.2 | ||
观音寺街道 | 11.2 | ||
高米店街道 | 11.4 | ||
平谷区 | 平谷(渔阳地区)镇 | 10.25 | |
王辛庄镇 | 10.29 | ||
兴谷街道 | 10.25 | ||
大兴庄镇 | 10.25 | ||
密云区 | 密云镇 | 10.30 | |
果园街道 | 10.25 | ||
延庆区 | 康庄镇 | 11.2 | |
天津市 | 河西区 | 挂甲寺街 | 10.28 |
东丽区 | 新立街 | 10.30 | |
西青区 | 西营门街 | 10.25 | |
中北镇 | 10.25 | ||
杨柳青镇 | 10.26 | ||
精武镇 | 10.30 | ||
张家窝镇 | 11.3 | ||
津门湖街 | 11.3 | ||
赤龙南街 | 11.4 | ||
津南区 | 双港镇 | 10.22 | |
北辰区 | 青光镇 | 10.30 | |
宝坻区 | 宝平街道 | 10.23 | |
滨海新区 | 杭州道街道 | 10.16 | |
中新天津生态城 | 10.23 | ||
泰达街道 | 10.25 | ||
新河街道 | 10.23 | ||
大港街道 | 10.30 | ||
汉沽街道 | 11.2 | ||
大港街道 | 11.2 | ||
杨家泊镇 | 11.2 | ||
宁河区 | 芦台街 | 11.4 | |
桥北街 | 11.4 | ||
东棘坨镇 | 11.4 | ||
苗庄镇 | 11.4 | ||
静海区 | 台头镇 | 10.29 | |
静海镇 | 11.2 | ||
蓟州区 | 白涧镇 | 11.2 | |
邦均镇 | 11.3 | ||
河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 10.20 |
桥西区 | 10.26 | ||
新华区 | 10.25 | ||
裕华区 | 10.29 | ||
鹿泉区 | 10.22 | ||
栾城区 | 10.30 | ||
循环化工园区 | 10.25 | ||
唐山市 | 丰润区 | 11.1 | |
玉田县 | 10.29 | ||
遵化市 | 10.17 | ||
汉沽管理区 | 11.1 | ||
秦皇岛市 | 海港区 | 10.2 | |
青龙满族自治县 | 11.3 | ||
邯郸市 | 邯山区 | 10.23 | |
丛台区 | 10.23 | ||
经开区 | 11.4 | ||
邢台市 | 襄都区 | 10.24 | |
信都区 | 10.24 | ||
临城县 | 11.1 | ||
内丘县 | 10.26 | ||
柏乡县 | 10.27 | ||
隆尧县 | 11.2 | ||
任泽区 | 10.26 | ||
宁晋县 | 10.26 | ||
平乡县 | 10.24 | ||
威县 | 11.4 | ||
南宫市 | 11.4 | ||
开发区 | 10.20 | ||
保定市 | 安国市 | 10.9 | |
高碑店市 | 10.19 | ||
白沟新城 | 10.27 | ||
张家口市 | 宣化区 | 10.1 | |
万全区 | 10.11 | ||
康保县 | 10.27 | ||
沽源县 | 10.23 | ||
怀安县 | 11.4 | ||
经开区 | 9.26 | ||
承德市 | 双桥区 | 10.20 | |
宽城满族自治县 | 11.4 | ||
沧州市 | 新华区 | 10.22 | |
运河区 | 10.22 | ||
高新区 | 10.20 | ||
廊坊市 | 广阳区 | 10.26 | |
文安县 | 10.24 | ||
霸州市 | 10.24 | ||
容城县 | 容城县 | 11.2 | |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 11.2 |
尖草坪区 | 11.2 | ||
万柏林区 | 11.4 | ||
晋源区 | 11.2 | ||
阳曲县 | 11.2 | ||
大同市 | 平城区 | 10.6 | |
云州区 | 10.7 | ||
云冈区 | 10.11 | ||
灵丘县 | 10.27 | ||
浑源县 | 10.20 | ||
长治市 | 上党区 | 10.26 | |
晋城市 | 主城区(城区、泽州县城镇所在区域,含丹河新城) | 10.30 | |
朔州市 | 朔城区 | 10.23 | |
怀仁市 | 10.16 | ||
晋中市 | 寿阳县 | 11.1 | |
平遥县 | 11.1 | ||
忻州市 | 忻府区 | 10.30 | |
定襄县 | 10.28 | ||
繁峙县 | 10.23 | ||
静乐县 | 11.4 | ||
原平市 | 11.1 | ||
吕梁市 | 离石区 | 10.24 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 9.23 |
回民区 | 9.23 | ||
玉泉区 | 9.23 | ||
赛罕区 | 9.23 | ||
土默特左旗 | 9.23 | ||
包头市 | 东河区 | 11.2 | |
昆都仑区 | 11.1 | ||
石拐区 | 11.2 | ||
九原区 | 11.2 | ||
土默特右旗 | 11.2 | ||
赤峰市 | 红山区 | 11.2 | |
松山区 | 11.2 | ||
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 10.8 | |
准格尔旗 | 10.8 | ||
巴彦淖尔市 | 五原县 | 10.24 | |
乌拉特前旗 | 10.29 | ||
杭锦后旗 | 11.2 | ||
乌兰察布市 | 集宁区 | 10.20 | |
阿拉善盟 | 策克口岸经济开发区 | 10.29 | |
辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 10.26 |
振兴区 | 10.22 | ||
振安区 | 10.26 | ||
宽甸满族自治县 | 10.27 | ||
东港市 | 10.30 | ||
锦州市 | 太和区 | 10.23 | |
营口市 | 鲅鱼圈区 | 10.26 | |
盖州市 | 10.27 | ||
盘锦市 | 双台子区 | 11.3 | |
朝阳市 | 双塔区 | 10.21 | |
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 10.28 |
朝阳区 | 10.28 | ||
农安县 | 10.28 | ||
汽车经济技术开发区 | 10.28 | ||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 10.26 |
南岗区 | 10.22 | ||
香坊区 | 10.26 | ||
双城区 | 10.26 | ||
齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 11.1 | |
大庆市 | 让胡路区 | 10.31 | |
牡丹江市 | 阳明区 | 10.20 | |
黑河市 | 爱辉区 | 9.2 | |
绥化市 | 北林区 | 10.20 | |
望奎县 | 10.24 | ||
绥棱县 | 10.23 | ||
安达市 | 11.3 | ||
肇东市 | 10.30 | ||
上海市 | 静安区 | 静安寺街道 | 10.30 |
芷江西路街道 | 10.30 | ||
江宁路街道 | 11.2 | ||
彭浦新村街道 | 11.2 | ||
杨浦区 | 平凉路街道 | 11.3 | |
浦东新区 | 大团镇 | 10.30 | |
唐镇 | 11.3 | ||
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 10.11 |
栖霞区 | 10.18 | ||
连云港市 | 赣榆区 | 10.28 | |
宿迁市 | 宿城区 | 11.4 | |
洋河新区 | 11.4 | ||
安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 11.3 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 10.18 |
台江区 | 10.18 | ||
仓山区 | 10.18 | ||
晋安区 | 10.11 | ||
闽侯县 | 10.18 | ||
高新区 | 10.18 | ||
江西省 | 萍乡市 | 湘东区 | 10.28 |
经开区 | 10.28 | ||
山东省 | 济南市 | 章丘区 | 11.5 |
青岛市 | 市南区 | 10.26 | |
市北区 | 10.26 | ||
崂山区 | 10.27 | ||
李沧区 | 11.3 | ||
城阳区 | 11.3 | ||
淄博市 | 博山区 | 10.28 | |
枣庄市 | 薛城区 | 11.4 | |
峄城区 | 11.3 | ||
滕州市 | 10.14 | ||
济宁市 | 任城区 | 11.3 | |
兖州区 | 11.4 | ||
微山县 | 10.19 | ||
金乡县 | 11.1 | ||
泗水县 | 10.28 | ||
泰安市 | 泰山区 | 10.26 | |
高新区 | 10.26 | ||
日照市 | 东港区 | 10.27 | |
高新区 | 10.27 | ||
山海天旅游度假区 | 10.27 | ||
临沂市 | 河东区 | 10.11 | |
兰山区 | 10.13 | ||
费县 | 11.2 | ||
蒙阴县 | 11.2 | ||
菏泽市 | 牡丹区 | 11.3 | |
河南省 | 郑州市 | 中原区 | 10.9 |
二七区 | 10.10 | ||
管城回族区 | 10.10 | ||
金水区 | 10.10 | ||
惠济区 | 11.4 | ||
荥阳市 | 11.4 | ||
新密市 | 10.11 | ||
新郑市 | 11.2 | ||
高新区 | 10.13 | ||
航空港区 | 11.4 | ||
平顶山市 | 汝州市 | 9.25 | |
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 10.29 |
株洲市 | 荷塘区 | 10.26 | |
芦淞区 | 10.26 | ||
石峰区 | 10.26 | ||
天元区 | 10.26 | ||
渌口区 | 10.26 | ||
醴陵市 | 10.30 | ||
衡阳市 | 珠晖区 | 10.29 | |
邵阳市 | 双清区 | 10.19 | |
大祥区 | 10.19 | ||
北塔区 | 11.2 | ||
新邵县 | 10.19 | ||
邵阳县 | 10.11 | ||
隆回县 | 10.19 | ||
洞口县 | 10.26 | ||
绥宁县 | 10.30 | ||
永州市 | 零陵区 | 10.26 | |
怀化市 | 鹤城区 | 10.13 | |
广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 11.3 |
海珠区 | 10.17 | ||
白云区 | 10.14 | ||
番禺区 | 10.27 | ||
花都区 | 10.7 | ||
深圳市 | 福田区 | 8.17 | |
南山区 | 9.25 | ||
光明区 | 10.21 | ||
汕头市 | 潮阳区 | 10.27 | |
潮南区 | 10.26 | ||
江门市 | 鹤山市 | 11.2 | |
湛江市 | 雷州市 | 10.29 | |
吴川市 | 10.28 | ||
茂名市 | 茂南区 | 10.27 | |
电白区 | 11.2 | ||
高州市 | 10.29 | ||
化州市 | 10.30 | ||
信宜市 | 10.30 | ||
高新区 | 11.4 | ||
惠州市 | 惠东县 | 11.4 | |
梅州市 | 梅县区 | 11.2 | |
丰顺县 | 10.16 | ||
兴宁市 | 11.3 | ||
阳江市 | 阳春市 | 11.4 | |
清远市 | 清城区 | 11.1 | |
阳山县 | 11.2 | ||
东莞市 | 南城街道 | 10.26 | |
大岭山镇 | 11.1 | ||
万江街道 | 10.30 | ||
大朗镇 | 11.2 | ||
中山市 | 东凤镇 | 11.4 | |
潮州市 | 饶平县 | 11.3 | |
揭阳市 | 普宁市 | 11.3 | |
重庆市 | 大渡口区 | 八桥镇 | 11.2 |
跃进村街道 | 11.2 | ||
春晖路街道 | 11.2 | ||
茄子溪街道 | 11.2 | ||
建胜镇 | 11.2 | ||
跳磴镇 | 11.2 | ||
江北区 | 石马河街道 | 11.2 | |
大石坝街道 | 11.2 | ||
观音桥街道 | 11.4 | ||
五里店街道 | 11.4 | ||
寸滩街道 | 11.4 | ||
沙坪坝区 | 小龙坎街道 | 10.26 | |
井口街道 | 10.26 | ||
丰文街道 | 10.26 | ||
覃家岗街道 | 10.26 | ||
新桥街道 | 10.28 | ||
渝碚路街道 | 10.26 | ||
沙坪坝街道 | 10.26 | ||
童家桥街道 | 10.29 | ||
磁器口街道 | 10.29 | ||
天星桥街道 | 10.29 | ||
土湾街道 | 10.29 | ||
石井坡街道 | 10.29 | ||
青木关镇 | 10.29 | ||
联芳街道 | 10.29 | ||
歌乐山街道 | 10.28 | ||
山洞街道 | 10.29 | ||
土主街道 | 10.29 | ||
中梁镇 | 11.1 | ||
陈家桥街道 | 11.1 | ||
双碑街道 | 11.1 | ||
九龙坡区 | 华岩镇 | 10.30 | |
杨家坪街道 | 10.30 | ||
九龙街道 | 10.30 | ||
石坪桥街道 | 10.30 | ||
中梁山街道 | 10.30 | ||
二郎街道 | 10.30 | ||
渝州路街道 | 10.30 | ||
石桥铺街道 | 10.30 | ||
黄桷坪街道 | 10.30 | ||
西彭镇 | 10.30 | ||
铜罐驿镇 | 10.30 | ||
谢家湾街道 | 11.3 | ||
渝州路街道 | 11.3 | ||
南岸区 | 铜元局街道 | 11.1 | |
北碚区 | 蔡家岗街道 | 10.30 | |
渝北区 | 龙山街道 | 11.2 | |
双凤桥街道 | 11.2 | ||
两路街道 | 11.2 | ||
龙塔街道 | 11.2 | ||
巴南区 | 李家沱街道 | 11.1 | |
花溪街道 | 11.1 | ||
黔江区 | 城西街道 | 11.4 | |
金溪镇 | 11.4 | ||
长寿区 | 长寿湖镇 | 11.1 | |
凤城街道 | 11.3 | ||
合川区 | 合阳城街道 | 11.1 | |
南津街街道 | 11.1 | ||
钓鱼城街道 | 11.1 | ||
大石街道 | 11.1 | ||
大足区 | 石马镇 | 10.27 | |
龙水镇 | 10.29 | ||
永川区 | 中山路街道 | 10.18 | |
南川区 | 南城街道 | 11.1 | |
璧山区 | 大兴镇 | 10.29 | |
璧泉街道 | 10.29 | ||
铜梁区 | 东城街道 | 10.29 | |
石鱼镇 | 10.29 | ||
垫江县 | 垫江县全域 | 11.4 | |
重庆高新区 | 金凤镇 | 10.30 | |
西永街道 | 10.30 | ||
曾家镇 | 11.1 | ||
虎溪街道 | 11.1 | ||
白市驿镇 | 11.2 | ||
石板镇 | 11.3 | ||
秀山土家族苗族自治县 | 中和街道 | 11.3 | |
乌杨街道 | 11.3 | ||
四川省 | 成都市 | 锦江区 | 11.4 |
金牛区 | 11.3 | ||
武侯区 | 10.29 | ||
成华区 | 11.1 | ||
双流区 | 10.26 | ||
郫都区 | 11.2 | ||
大邑县 | 11.3 | ||
彭州市 | 10.29 | ||
阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 10.26 | |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 11.1 |
万山区 | 11.1 | ||
云南省 | 昭通市 | 鲁甸县 | 11.4 |
临沧市 | 临翔区 | 10.26 | |
红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 11.2 | |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 10.28 | ||
文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 11.3 | |
德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9.9 | |
陇川县 | 10.1 | ||
西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 11.3 |
丁青县 | 11.3 | ||
陕西省 | 西安市 | 新城区 | 10.3 |
碑林区 | 10.8 | ||
莲湖区 | 9.27 | ||
灞桥区 | 10.3 | ||
未央区 | 10.12 | ||
雁塔区 | 10.4 | ||
高陵区 | 10.17 | ||
曲江新区 | 10.2 | ||
经开区 | 10.16 | ||
西咸新区 | 9.23 | ||
高新区 | 10.3 | ||
咸阳市 | 秦都区 | 10.28 | |
渭南市 | 华州区 | 10.27 | |
潼关县 | 10.30 | ||
榆林市 | 榆阳区 | 11.1 | |
横山区 | 11.2 | ||
甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 9.30 |
七里河区 | 10.9 | ||
安宁区 | 11.2 | ||
白银市 | 白银区 | 11.3 | |
天水市 | 秦州区 | 10.26 | |
武威市 | 凉州区 | 10.14 | |
庆阳市 | 西峰区 | 11.1 | |
宁县 | 10.29 | ||
定西市 | 临洮县 | 11.4 | |
青海省 | 西宁市 | 城东区 | 10.15 |
城中区 | 10.14 | ||
城西区 | 10.14 | ||
城北区 | 10.14 | ||
海东市 | 乐都区 | 10.16 | |
海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 10.17 | |
海晏县 | 11.2 | ||
海南藏族自治州 | 共和县 | 10.26 | |
玉树藏族自治州 | 玉树市 | 10.25 | |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 金凤区 | 10.4 |
永宁县 | 10.5 | ||
石嘴山市 | 大武口区 | 10.27 | |
惠农区 | 10.28 | ||
固原市 | 原州区 | 11.3 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 8.7 |
沙依巴克区 | 8.7 | ||
新市区 | 8.7 | ||
水磨沟区 | 8.9 | ||
头屯河区 | 10.1 | ||
米东区 | 8.10 | ||
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 8.10 | |
伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 7.24 | |
伊宁县 | 7.24 | ||
塔城地区 | 乌苏市 | 8.9 |
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质