更新时间:2022-10-30
地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+太原市 | 杏花岭区 | 384 | 6909 | 140100 | 0351 | 030000 |
杏花岭区 | 巨轮街道 | 62 | 146 | 140107 | 0351 | 030009 |
小店区 | 小店街道 | 69 | 290 | 140105 | 0351 | 030032 |
迎泽区 | 柳巷街道 | 55 | 105 | 140106 | 0351 | 030002 |
尖草坪区 | 柴村街道 | 33 | 296 | 140108 | 0351 | 030023 |
万柏林区 | 千峰街道 | 59 | 289 | 140109 | 0351 | 030024 |
晋源区 | 晋源街道 | 22 | 290 | 140110 | 0351 | 030025 |
古交市 | 东曲街道 | 21 | 1512 | 140181 | 0351 | 030200 |
清徐县 | 清源镇 | 34 | 608 | 140121 | 0351 | 030400 |
阳曲县 | 黄寨镇 | 15 | 2084 | 140122 | 0351 | 030100 |
娄烦县 | 娄烦镇 | 13 | 1289 | 140123 | 0351 | 030300 |
+大同市 | 平城区 | 318 | 14056 | 140200 | 0352 | 037000 |
平城区 | 向阳里街道 | 75 | 240 | 140213 | 0352 | 037008 |
云冈区 | 口泉乡 | 66 | 743 | 140214 | 0352 | 037001 |
新荣区 | 新荣镇 | 10 | 1090 | 140212 | 0352 | 037002 |
云州区 | 西坪镇 | 19 | 1478 | 140215 | 0352 | 037300 |
阳高县 | 龙泉镇 | 27 | 1678 | 140221 | 0352 | 038100 |
天镇县 | 玉泉镇 | 23 | 1629 | 140222 | 0352 | 038200 |
广灵县 | 壶泉镇 | 18 | 1204 | 140223 | 0352 | 037500 |
灵丘县 | 武灵镇 | 25 | 2732 | 140224 | 0352 | 034400 |
浑源县 | 永安镇 | 35 | 1968 | 140225 | 0352 | 037400 |
左云县 | 云兴镇 | 14 | 1294 | 140226 | 0352 | 037100 |
+阳泉市 | 城区 | 132 | 4559 | 140300 | 0353 | 045000 |
城区 | 上站街道 | 24 | 15 | 140302 | 0353 | 045000 |
矿区 | 平潭街街道 | 26 | 12 | 140303 | 0353 | 045000 |
郊区 | 荫营镇 | 19 | 627 | 140311 | 0353 | 045011 |
平定县 | 冠山镇 | 32 | 1391 | 140321 | 0353 | 045200 |
盂县 | 秀水镇 | 31 | 2514 | 140322 | 0353 | 045100 |
+长治市 | 潞州区 | 340 | 13954 | 140400 | 0355 | 046000 |
潞州区 | 太行东街街道 | 75 | 344 | 140403 | 0355 | 046011 |
上党区 | 韩店街道 | 35 | 482 | 140404 | 0355 | 047100 |
屯留区 | 麟绛街道 | 28 | 1190 | 140405 | 0355 | 046100 |
潞城区 | 潞华街道 | 23 | 614 | 140406 | 0355 | 047500 |
襄垣县 | 古韩镇 | 27 | 1178 | 140423 | 0355 | 046200 |
平顺县 | 青羊镇 | 15 | 1510 | 140425 | 0355 | 047400 |
黎城县 | 黎侯镇 | 16 | 1113 | 140426 | 0355 | 047600 |
壶关县 | 龙泉镇 | 30 | 1008 | 140427 | 0355 | 047300 |
长子县 | 丹朱镇 | 37 | 1031 | 140428 | 0355 | 046600 |
武乡县 | 丰州镇 | 21 | 1615 | 140429 | 0355 | 046300 |
沁县 | 定昌镇 | 17 | 1320 | 140430 | 0355 | 046400 |
沁源县 | 沁河镇 | 16 | 2549 | 140431 | 0355 | 046500 |
+晋城市 | 城区 | 222 | 9425 | 140500 | 0356 | 048000 |
城区 | 东街街道 | 40 | 143 | 140502 | 0356 | 048000 |
高平市 | 北城街道 | 49 | 980 | 140581 | 0356 | 048400 |
沁水县 | 龙港镇 | 20 | 2658 | 140521 | 0356 | 048200 |
阳城县 | 凤城镇 | 38 | 1918 | 140522 | 0356 | 048100 |
陵川县 | 崇文镇 | 25 | 1702 | 140524 | 0356 | 048300 |
泽州县 | 金村镇 | 49 | 2024 | 140525 | 0356 | 048000 |
+朔州市 | 朔城区 | 163 | 10626 | 140600 | 0349 | 038500 |
朔城区 | 北城街道 | 45 | 1780 | 140602 | 0349 | 036000 |
平鲁区 | 井坪镇 | 23 | 2315 | 140603 | 0349 | 038600 |
怀仁市 | 云中镇 | 29 | 1234 | 140681 | 0349 | 038300 |
山阴县 | 岱岳镇 | 24 | 1645 | 140621 | 0349 | 036900 |
应县 | 金城镇 | 31 | 1673 | 140622 | 0349 | 037600 |
右玉县 | 新城镇 | 11 | 1979 | 140623 | 0349 | 037200 |
+晋中市 | 榆次区 | 335 | 16391 | 140700 | 0354 | 030600 |
榆次区 | 新建街道 | 63 | 1318 | 140702 | 0354 | 030600 |
太谷区 | 明星镇 | 29 | 1046 | 140703 | 0354 | 030800 |
介休市 | 北关街道 | 44 | 741 | 140781 | 0354 | 032000 |
榆社县 | 箕城镇 | 15 | 1700 | 140721 | 0354 | 031800 |
左权县 | 辽阳镇 | 16 | 2022 | 140722 | 0354 | 032600 |
和顺县 | 义兴镇 | 14 | 2194 | 140723 | 0354 | 032700 |
昔阳县 | 乐平镇 | 24 | 1945 | 140724 | 0354 | 045300 |
寿阳县 | 朝阳镇 | 21 | 2116 | 140725 | 0354 | 045400 |
祁县 | 昭馀镇 | 28 | 853 | 140727 | 0354 | 030900 |
平遥县 | 古陶镇 | 54 | 1254 | 140728 | 0354 | 031100 |
灵石县 | 翠峰镇 | 26 | 1202 | 140729 | 0354 | 031300 |
+运城市 | 盐湖区 | 514 | 14183 | 140800 | 0359 | 044000 |
盐湖区 | 中城街道 | 70 | 1205 | 140802 | 0359 | 044000 |
永济市 | 城西街道 | 44 | 1208 | 140881 | 0359 | 044500 |
河津市 | 城区街道 | 40 | 593 | 140882 | 0359 | 043300 |
临猗县 | 猗氏镇 | 56 | 1362 | 140821 | 0359 | 044100 |
万荣县 | 解店镇 | 44 | 1076 | 140822 | 0359 | 044200 |
闻喜县 | 桐城镇 | 40 | 1168 | 140823 | 0359 | 043800 |
稷山县 | 稷峰镇 | 36 | 686 | 140824 | 0359 | 043200 |
新绛县 | 龙兴镇 | 33 | 597 | 140825 | 0359 | 043100 |
绛县 | 古绛镇 | 28 | 978 | 140826 | 0359 | 043600 |
垣曲县 | 新城镇 | 22 | 1609 | 140827 | 0359 | 043700 |
夏县 | 瑶峰镇 | 37 | 1351 | 140828 | 0359 | 044400 |
平陆县 | 圣人涧镇 | 25 | 1174 | 140829 | 0359 | 044300 |
芮城县 | 古魏镇 | 38 | 1176 | 140830 | 0359 | 044600 |
+忻州市 | 忻府区 | 307 | 25154 | 140900 | 0350 | 034000 |
忻府区 | 秀容街道 | 55 | 1987 | 140902 | 0350 | 034000 |
原平市 | 北城街道 | 48 | 2550 | 140981 | 0350 | 034100 |
定襄县 | 晋昌镇 | 22 | 851 | 140921 | 0350 | 035400 |
五台县 | 台城镇 | 31 | 2865 | 140922 | 0350 | 035500 |
代县 | 上馆镇 | 20 | 1729 | 140923 | 0350 | 034200 |
繁峙县 | 繁城镇 | 28 | 2373 | 140924 | 0350 | 034300 |
宁武县 | 凤凰镇 | 16 | 1944 | 140925 | 0350 | 036700 |
静乐县 | 鹅城镇 | 16 | 2037 | 140926 | 0350 | 035100 |
神池县 | 龙泉镇 | 10 | 1471 | 140927 | 0350 | 036100 |
五寨县 | 砚城镇 | 11 | 1388 | 140928 | 0350 | 036200 |
岢岚县 | 岚漪镇 | 8 | 1980 | 140929 | 0350 | 036300 |
河曲县 | 文笔镇 | 14 | 1317 | 140930 | 0350 | 036500 |
保德县 | 东关镇 | 16 | 995 | 140931 | 0350 | 036600 |
偏关县 | 新关镇 | 10 | 1667 | 140932 | 0350 | 036400 |
+临汾市 | 尧都区 | 431 | 20301 | 141000 | 0357 | 041000 |
尧都区 | 路东街道 | 82 | 1307 | 141002 | 0357 | 041000 |
侯马市 | 路东街道 | 24 | 220 | 141081 | 0357 | 043000 |
霍州市 | 开元街街道 | 31 | 765 | 141082 | 0357 | 031400 |
曲沃县 | 乐昌镇 | 23 | 437 | 141021 | 0357 | 043400 |
翼城县 | 唐兴镇 | 31 | 1168 | 141022 | 0357 | 043500 |
襄汾县 | 新城镇 | 50 | 1031 | 141023 | 0357 | 041500 |
洪洞县 | 大槐树镇 | 77 | 1495 | 141024 | 0357 | 041600 |
古县 | 岳阳镇 | 9 | 1196 | 141025 | 0357 | 042400 |
安泽县 | 府城镇 | 8 | 1960 | 141026 | 0357 | 042500 |
浮山县 | 天坛镇 | 13 | 940 | 141027 | 0357 | 042600 |
吉县 | 吉昌镇 | 11 | 1780 | 141028 | 0357 | 042200 |
乡宁县 | 昌宁镇 | 24 | 2025 | 141029 | 0357 | 042100 |
大宁县 | 昕水镇 | 7 | 962 | 141030 | 0357 | 042300 |
隰县 | 龙泉镇 | 11 | 1413 | 141031 | 0357 | 041300 |
永和县 | 芝河镇 | 7 | 1214 | 141032 | 0357 | 041400 |
蒲县 | 蒲城镇 | 11 | 1513 | 141033 | 0357 | 041200 |
汾西县 | 永安镇 | 15 | 875 | 141034 | 0357 | 031500 |
+吕梁市 | 离石区 | 393 | 21140 | 141100 | 0358 | 033000 |
离石区 | 滨河街道 | 29 | 1324 | 141102 | 0358 | 033000 |
孝义市 | 新义街道 | 49 | 938 | 141181 | 0358 | 032300 |
汾阳市 | 太和桥街道 | 43 | 1170 | 141182 | 0358 | 032200 |
文水县 | 凤城镇 | 45 | 1069 | 141121 | 0358 | 032100 |
交城县 | 天宁镇 | 23 | 1826 | 141122 | 0358 | 030500 |
兴县 | 蔚汾镇 | 29 | 3169 | 141123 | 0358 | 033600 |
临县 | 临泉镇 | 66 | 2976 | 141124 | 0358 | 033200 |
柳林县 | 柳林镇 | 35 | 1288 | 141125 | 0358 | 033300 |
石楼县 | 灵泉镇 | 12 | 1735 | 141126 | 0358 | 032500 |
岚县 | 东村镇 | 19 | 1513 | 141127 | 0358 | 033500 |
方山县 | 圪洞镇 | 16 | 1433 | 141128 | 0358 | 033100 |
中阳县 | 宁乡镇 | 16 | 1439 | 141129 | 0358 | 033400 |
交口县 | 水头镇 | 12 | 1260 | 141130 | 0358 | 032400 |
专题:山西省行政区划
证券期货业App安全认证获证产品目录
62款完成个人信息收集使用合规整改App清单
华为应用市场应用分类示例
广告不得有下列情形——福建发布2024年第二批虚假违法广告典型案例
2024年福州普高(含综合高中班)录取分数线排名
2024年福州市区初中招生计划人数
一图读懂 | APP能提取哪些个人信息
华为终端高调“出海”的商业逻辑
截至2024年6月20日全国高等学校共计3117所
福州市示范性高中及建设校、一级、二级、三级达标高中分别有多少?
盘点下载使用违规移动App的十大行为
2024年福州中考市中招政策官方解读
福州市有多少所学校?
2024年福州市普通高中 (含综合高中班) 招生计划
创业公司倒闭的原因都有哪些?
思维导读:如何做好自媒体?
福州市下辖6个市辖区、6个县,代管1个县级市行政区划分别是哪些?
马斯洛需求层次理论图
五险一金缴纳比例和用处?
品牌“贵”在细节 “赢”在品质