更新时间:2026-10-27 08:18:43点击:
下面是基于【2026 胡润全球富豪榜、居住地为南京】整理的参考版,财富随股价波动,仅为估算。
| 排名 | 人物 | 财富(估算) | 企业 | 主业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 严昊 | 1520 亿 | 太平洋建设 | 城市基建、工程投资 | 常住南京,太平洋建设原总部南京 |
| 2 | 汪建国、汪浩父子 | 170 亿 | 五星控股 | 孩子王、汇通达、好享家 | 新零售供应链 |
| 3 | 任晋生 | 142 亿 | 先声药业 | 创新药、生物医药 | 南京本土药企龙头 |
| 4 | 张晖 | 118 亿 | 满帮集团(运满满) | 数字公路货运平台 | 总部南京 |
| 5 | 吴波 | 108 亿 | 埃斯顿自动化 | 工业机器人、伺服 | 江宁高端制造 |
| 6 | 谢菊华 | 102 亿 | 健友股份 | 肝素原料药、注射剂 | 生物医药出口 |
| 7 | 曹林 | 92 亿 | 诺唯赞生物 | 体外诊断试剂、蛋白 | IVD 生物企业 |
| 8 | 潘龙泉 | 84 亿 | 泉峰控股 | 电动工具、园林装备 | 南京起家,海外市场大 |
| 9 | 周一峰 | 75 亿 | 东华能源 | 聚丙烯新材料、LNG | 石化新材料 |
| 10 | 隆晓辉 | 70 亿 | 中圣集团 | 节能装备、新能源工程 | 南京老牌实业 |
咨询投诉建议客服:17750209359。
关键词:南京十大富豪